Der Comgest Growth Europe Plus war in 2021 der beste Fonds für europäische Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren Fonds und ETFs für europäische Aktien in dieser Zeit gut abgeschnitten haben.
04.01.2022 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für europäische Aktien im Jahr 2021 am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir ausschließlich die Anteilsklassen für Retail-Kunden bzw. Privatanleger erfasst.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von rund 35 Prozent war der Comgest Growth Europe Plus im Jahr 2021 der beste europäische Aktienfonds. Der Comgest Growth Europe Plus investiert wie der gleichfalls gut platzierte Comgest Growth Europe in Quality-Growth-Aktien, berücksichtigt dabei aber zusätzliche ESG-Kriterien.
Unter den zehn besten Fonds finden sich zudem von Fonds von Allianz Global Investors, JPMorgan Asset Management und Union Investment, die ebenfalls in Quality-Growth-Aktien investieren.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comgest Growth Europe Plus | IE00BK5X3Y87 | 35,09% | 24.12.21 | 487,94 Mio. EUR |
2 | JPMorgan Europe Strategic Growth | LU0107398538 | 33,88% | 30.12.21 | 1046,35 Mio. EUR |
3 | JPMorgan Europe Equity Plus | LU0289228842 | 33,29% | 30.12.21 | 1829,74 Mio. EUR |
4 | Comgest Growth Europe | IE0004766675 | 33,11% | 24.12.21 | 5274,81 Mio. EUR |
5 | Allianz Europe Equity Growth Select | LU0908554255 | 32,89% | 30.12.21 | 1802,83 Mio. EUR |
6 | Allianz Wachstum Europa | DE0008481821 | 31,99% | 30.12.21 | 1754,03 Mio. EUR |
7 | UniDynamicFonds: Europa | LU0085167236 | 31,87% | 29.12.21 | 1399,50 Mio. EUR |
8 | Allianz Europe Equity Growth | LU0256839191 | 31,61% | 30.12.21 | 9042,56 Mio. EUR |
9 | Alpora Innovation Europa Fonds | CH0248877885 | 31,52% | 29.12.21 | 207,36 Mio. EUR |
10 | Schroder ISF European Alpha Focus | LU0591897516 | 31,08% | 30.12.21 | 29,05 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Unter den weiteren Fonds reihen sich dann einige Value-Fonds ein, die Anfang 2021 stark outperformt hatten, im Jahresverlauf aber an Dynamik einbüßten. Dies gilt etwa für den JPMorgan Europe Strategic Value, den M&G European Strategic Value sowie den Amundi European Equity Value.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
21 | BlackRock European | LU0011846440 | 29,23% | 30.12.21 | 1905,02 Mio. EUR |
32 | Berenberg European Focus | LU1637618155 | 28,15% | 29.12.21 | 1807,13 Mio. EUR |
36 | JPMorgan Europe Strategic Value | LU0107398884 | 27,62% | 30.12.21 | 1955,16 Mio. EUR |
39 | Candriam Equities L Europe Innovation | LU0344046155 | 27,43% | 29.12.21 | 1527,30 Mio. EUR |
52 | M&G European Strategic Value | LU1670707956 | 25,99% | 30.12.21 | 1020,07 Mio. EUR |
53 | BlackRock European Special Situations | LU0154234636 | 25,95% | 30.12.21 | 1077,25 Mio. EUR |
57 | BL Equities Europe | LU0093570330 | 25,74% | 29.12.21 | 1728,82 Mio. EUR |
66 | Invesco Pan European Equity | LU0267985231 | 25,22% | 30.12.21 | 1335,01 Mio. EUR |
67 | DPAM Equities Europe Sustainable | BE0940001713 | 25,21% | 29.12.21 | 1140,25 Mio. EUR |
77 | Pictet Europe Index | LU0208604644 | 24,58% | 30.12.21 | 1145,31 Mio. EUR |
82 | Candriam Sustainable Equity Europe | LU1313771856 | 24,33% | 29.12.21 | 1835,17 Mio. EUR |
84 | Echiquier Major SRI Growth Europe | FR0010321828 | 24,14% | 29.12.21 | 1038,27 Mio. EUR |
90 | Amundi European Equity Value | LU1883314244 | 23,87% | 30.12.21 | 3175,36 Mio. EUR |
100 | Morgan Stanley Europe Opportunity | LU1387591305 | 23,38% | 30.12.21 | 1808,39 Mio. EUR |
105 | GAM Star European Equity | IE0008505517 | 23,22% | 29.12.21 | 5859,78 Mio. EUR |
108 | MFS European Value | LU0125951151 | 23,07% | 29.12.21 | 5290,89 Mio. EUR |
111 | DWS Top Europe | DE0009769729 | 22,94% | 30.12.21 | 1324,33 Mio. EUR |
114 | AriDeka | DE0008474511 | 22,93% | 30.12.21 | 2927,90 Mio. EUR |
117 | Invesco Sustainable Pan European Structured Equity | LU0119750205 | 22,77% | 30.12.21 | 1482,29 Mio. EUR |
133 | Comgest Growth Europe Opportunities | IE00B4ZJ4188 | 22,08% | 24.12.21 | 1963,26 Mio. EUR |
136 | MainFirst Top European Ideas | LU0308864023 | 21,86% | 29.12.21 | 1233,25 Mio. EUR |
142 | BNP Paribas Europe Equity Classic Cap | LU0823399810 | 21,37% | 29.12.21 | 1468,97 Mio. EUR |
155 | CPR Silver Age | FR0010836163 | 20,84% | 29.12.21 | 2108,41 Mio. EUR |
160 | Fidelity European Growth | LU0048578792 | 20,69% | 30.12.21 | 7123,92 Mio. EUR |
185 | LO Europe High Conviction | LU0049412769 | 18,52% | 29.12.21 | 1192,10 Mio. EUR |
199 | Industria | DE0008475021 | 17,81% | 30.12.21 | 1693,77 Mio. EUR |
200 | MFS European Research | LU0094557526 | 17,78% | 29.12.21 | 2640,40 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Die besten ETFs
Bei den passiven Produkten lagen in 2021 zwei ETFs von Amundi und Deka vorn, die den MSCI Europe ex EMU Index abbilden und damit unter anderem auf deutsche und französische Aktien verzichten.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | FR0010821819 | 28,13% | 29.12.21 | 239,12 Mio. EUR |
2 | Deka MSCI Europe ex EMU ETF | DE000ETFL458 | 26,78% | 29.12.21 | 36,47 Mio. EUR |
3 | iShares STOXX Europe Large 200 ETF | DE0005933980 | 26,51% | 30.12.21 | 84,23 Mio. EUR |
4 | Xtrackers MSCI Europe ETF | LU0274209237 | 26,39% | 29.12.21 | 3102,55 Mio. EUR |
5 | Franklin LibertyQ European Equity ETF | IE00BFWXDW46 | 26,04% | 29.12.21 | 10,34 Mio. EUR |
6 | AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 | FR0010790980 | 26,01% | 29.12.21 | 559,67 Mio. EUR |
7 | iShares STOXX Europe 50 ETF | DE0005933949 | 25,95% | 30.12.21 | 113,87 Mio. EUR |
8 | iShares STOXX Europe 50 ETF | IE0008470928 | 25,82% | 29.12.21 | 725,94 Mio. EUR |
9 | JPM Europe Research Enhanced Index Equity ESG ETF | IE00BF4G7183 | 25,67% | 29.12.21 | 226,44 Mio. EUR |
10 | iShares Core MSCI Europe ETF | IE00B4K48X80 | 25,53% | 29.12.21 | 12008,03 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte ETFs
Knapp dahinter liegen die großen ETFs von Amundi, iShares, Lyxor und Xtrackers auf den MSCI Europe Index sowie den Stoxx Europe 600 Index.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
11 | Amundi MSCI Europe ETF | LU1681042609 | 25,39% | 29.12.21 | 2507,28 Mio. EUR |
15 | Lyxor STOXX Europe 600 (DR) ETF | LU0908500753 | 25,32% | 29.12.21 | 3565,62 Mio. EUR |
16 | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | IE00B945VV12 | 25,28% | 29.12.21 | 2811,04 Mio. EUR |
19 | Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF | LU0328475792 | 25,16% | 29.12.21 | 1756,85 Mio. EUR |
22 | iShares STOXX Europe 600 ETF | DE0002635307 | 24,90% | 30.12.21 | 7041,35 Mio. EUR |
29 | Amundi Index MSCI Europe DR ETF | LU1737652310 | 22,80% | 29.12.21 | 3230,65 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: