Die besten deutschen Aktienfonds seit Anfang 2021
Der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap war im ersten Quartal 2021 der beste Fonds für deutsche Aktien. Zudem analysierte TiAM FundResearch, wie gut die besten ETFs sowie die größten Fonds und ETFs abgeschnitten haben.08.04.2021 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Die zehn besten Fonds
Im ersten Quartal 2021 ließ der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap alle anderen deutschen Aktienfonds hinter sich. Weiterhin gut lief zudem der Velten Strategie Deutschland.
Name | Perf. seit 01.01.21 | Kursdatum | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C | 17,4% | 31.03.21 | 37,52 Mio. EUR | 5 | LU0124167924 |
Velten Strategie Deutschland R | 13,7% | 31.03.21 | 13,28 Mio. EUR | 1 | DE000A2ATCU8 |
UniDeutschland | 13,1% | 31.03.21 | 1,24 Mrd. EUR | 3 | DE0009750117 |
HAIG MB Max Value B | 13,0% | 01.04.21 | 80,39 Mio. EUR | 5 | LU0121803570 |
Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR | 11,9% | 01.04.21 | 810,93 Mio. EUR | 4 | DE0008475062 |
Barings German Growth Trust Fund Class EUR Acc | 11,3% | 01.04.21 | 366,15 Mio. EUR |
|
GB0008192063 |
MPPM - Deutschland R | 11,3% | 01.04.21 | 47,67 Mio. EUR | 5 | LU0993962298 |
Fidelity Germany Fund A-Euro | 11,2% | 05.04.21 | 1,07 Mrd. EUR | 1 | LU0048580004 |
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland | 11,2% | 31.03.21 | 103,07 Mio. EUR | 3 | DE0008488206 |
UBS German High Dividend (EUR) P-dist EUR | 10,7% | 31.03.21 | 47,67 Mio. EUR | 3 | LU0775052615 |
Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
|
Die zehn besten ETFs
Mit ETFs auf den DivDAX fuhren Anleger seit Anfang 2021 am besten. Allerdings liegen die DAX-ETFs nicht weit dahinter. Der im April 2020 aufgelegte Lyxor 1 DAX 50 ESG ETF schaffte es mit einem Plus von 8,2 % indes nicht unter die zehn besten ETFs.
Name | Perf. seit 01.01.21 | Kursdatum | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
iShares DivDAX ETF | 12,5% | 01.04.21 | 538,40 Mio. EUR | 2 | DE0002635273 |
Lyxor 1 DivDAX(R) ETF | 12,2% | 31.03.21 | 42,42 Mio. EUR | 2 | DE000ETF9033 |
Lyxor DivDAX (DR) ETF | 12,2% | 31.03.21 | 71,62 Mio. EUR | 3 | LU0603933895 |
Deka DAXplus Maximum Dividend ETF | 11,8% | 01.04.21 | 390,98 Mio. EUR | 5 | DE000ETFL235 |
Deka DAX ex Financials 30 ETF | 10,1% | 01.04.21 | 24,96 Mio. EUR | 3 | DE000ETFL433 |
Xtrackers DAX ETF 1C | 10,0% | 01.04.21 | 4,55 Mrd. EUR | 3 | LU0274211480 |
AMUNDI ETF DAX ETF DR | 10,0% | 01.04.21 | 163,92 Mio. EUR | 2 | FR0010655712 |
Deka DAX ETF | 10,0% | 01.04.21 | 2,02 Mrd. EUR | 3 | DE000ETFL011 |
Lyxor DAX (DR) ETF Acc | 10,0% | 01.04.21 | 824,16 Mio. EUR | 3 | LU0252633754 |
iShares Core DAX ETF | 10,0% | 01.04.21 | 6,98 Mrd. EUR | 3 | DE0005933931 |
Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
|
Die zehn größten Fonds & ETFs
Unter den zehn größten Fonds und ETFs rangierte der UniDeutschland im ersten Quartal 2021 auf Rang 1. Dagegen konnten der DWS ESG Investa und der Fondak während dieser Zeit nicht überzeugen.
Name | Perf. seit 01.01.21 | Kursdatum | Fondsvolumen | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
UniDeutschland | 13,1% | 31.03.21 | 1,24 Mrd. EUR | 3 | DE0009750117 |
Xtrackers DAX ETF 1C | 10,0% | 01.04.21 | 4,55 Mrd. EUR | 3 | LU0274211480 |
Deka DAX ETF | 10,0% | 01.04.21 | 2,02 Mrd. EUR | 3 | DE000ETFL011 |
iShares Core DAX ETF | 10,0% | 01.04.21 | 6,98 Mrd. EUR | 3 | DE0005933931 |
UniFonds | 9,5% | 31.03.21 | 3,14 Mrd. EUR | 2 | DE0008491002 |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 8,8% | 01.04.21 | 4,69 Mrd. EUR | 3 | DE0009769869 |
DWS Deutschland LC | 8,5% | 01.04.21 | 4,51 Mrd. EUR | 4 | DE0008490962 |
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR | 7,9% | 31.03.21 | 1,61 Mrd. EUR | 4 | DE0008478058 |
DWS ESG Investa LD | 7,8% | 01.04.21 | 3,87 Mrd. EUR | 5 | DE0008474008 |
Fondak - A - EUR | 3,0% | 01.04.21 | 2,21 Mrd. EUR | 3 | DE0008471012 |
Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
|