Europäische Aktienfonds im 1-Jahres-Check
Der Morgan Stanley Europe Opportunity war in den vergangenen zwölf Monaten der beste Fonds für europäische Aktien. TiAM FundResearch analysiert zudem, wie gut sich die größten Fonds und wichtigsten ETFs für europäische Aktien entwickelten.19.11.2020 | 08:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Die besten Fonds
In den vergangenen zwölf Monaten übertraf der Morgan Stanley Europe Opportunity Fund alle andere europäischen Aktienfonds. Auch andere Quality-Growth-Strategien wie der Comgest Growth Europe Opportunities schnitten in dieser Zeit sehr gut ab.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley Europe Opportunity Fund A | 30,1% | 1 | 756,12 Mio. EUR | LU1387591305 |
3 | DigiTrends Aktienfonds A | 25,2% | 5 | 2,98 Mio. EUR | DE000A0YAEH5 |
5 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 22,8% | 1 | 1,35 Mrd. EUR | IE00B4ZJ4188 |
6 | BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 EUR | 20,9% | 3 | 348,30 Mio. EUR | LU0229084990 |
7 | BlackRock Global Funds European Fund A2 EUR | 20,3% | 3 | 1,18 Mrd. EUR | LU0011846440 |
8 | Noramco Quality Funds EUROPE | 18,8% | 3 | 9,09 Mio. EUR | LU0131669946 |
9 | Oddo Active Smaller Companies CN-EUR CAPI | 18,2% | 3 | 296,53 Mio. EUR | FR0013106739 |
10 | Carmignac Portfolio-Grande Europe A EUR acc | 16,5% | 2 | 390,83 Mio. EUR | LU0099161993 |
11 | Candriam Equities L Europe Innovation C | 16,4% | 1 | 744,87 Mio. EUR | LU0344046155 |
|
Stichtag: 16.11.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Die größten Fonds
Bei den zehn größten europäischen Aktienfonds lagen etliche Quality-Growth-Strategien ebenfalls vorn und übertrafen ihre relevanten Indizes. Einzig der ähnliche gestrickte Fidelity European Growth Fund schwächelte hier etwas. Nochmals schwächer entwickelte sich der Allianz European Equity Dividend.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
22 | Allianz Europe Equity Growth A EUR | 12,3% | 3 | 6,32 Mrd. EUR | LU0256839191 |
28 | Comgest Growth Europe EUR R Acc | 11,2% | 1 | 4,13 Mrd. EUR | IE00B6X8T619 |
47 | Fidelity European Dynamic Growth Fund A-Euro | 8,0% | 1 | 5,53 Mrd. EUR | LU0119124781 |
49 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | 7,6% | 1 | 5,01 Mrd. EUR | FR0010321828 |
69 | MFS European Value Fund A1 EUR | 4,9% | 1 | 4,53 Mrd. EUR | LU0125951151 |
107 | MFS European Research Fund A1 EUR | 0,7% | 1 | 2,83 Mrd. EUR | LU0094557526 |
153 | AriDeka CF | -2,5% | 3 | 2,44 Mrd. EUR | DE0008474511 |
229 | Fidelity European Growth Fund A-Euro | -7,2% | 3 | 6,35 Mrd. EUR | LU0048578792 |
233 | Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR | -7,5% | 3 | 1,90 Mrd. EUR | LU0119750205 |
297 | Allianz European Equity Dividend AT EUR | -14,5% | 4 | 1,91 Mrd. EUR | LU0414045822 |
|
Stichtag: 16.11.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Die besten klassischen ETFs
Bei den marktbreiten Europa-ETFs lag der iShares STOXX Europe 600 ETFknapp vor dem Vanguard FTSE Developed Europe ETF und dem iShares Core MSCI Europe ETF, wohingegen der fokussiertere iShares STOXX Europe 50 ETF etwas abfiel.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
140 | iShares STOXX Europe 600 ETF | -1,9% | 3 | 5,91 Mrd. EUR | DE0002635307 |
155 | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | -2,7% | 3 | 2,08 Mrd. EUR | IE00B945VV12 |
160 | iShares Core MSCI Europe ETF | -3,1% | 3 | 9,03 Mrd. EUR | IE00B4K48X80 |
207 | iShares STOXX Europe 50 ETF | -5,5% | 2 | 158,32 Mio. EUR | DE0005933949 |
|
Stichtag: 16.11.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Die besten Faktor-ETFs
Bei den Faktor-ETFs marschierte der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF weiterhin voran und distanzierte alle anderen Faktor-Strategien. Schwer taten sich dagegen Value-Strategien, wobei der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value ETF hier eine Ausnahme bildet.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF | 24,7% | 1 | 218,59 Mio. EUR | DE000ETFL037 |
40 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF | 10,0% | 1 | 416,55 Mio. EUR | IE00BQN1K786 |
51 | Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ETF | 7,4% | 2 | 18,03 Mio. EUR | DE000ETFL052 |
77 | Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ETF | 3,6% | 2 | 35,75 Mio. EUR | LU1079842321 |
85 | BNP Paribas Easy Equity Quality Europe ETF | 2,9% | 2 | 17,77 Mio. EUR | LU1377382103 |
92 | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ETF EUR | 1,9% | 1 | 131,69 Mio. EUR | IE00BQN1K562 |
104 | OSSIAM ETF Stoxx Europe 600 Equal Weight | 1,0% | 3 | 218,77 Mio. EUR | LU0599613147 |
116 | OSSIAM ETF iSTOXX EUROPE MINIMUM VARIANCE | -0,1% | 1 | 190,58 Mio. EUR | LU0599612842 |
127 | iShares Edge MSCI Europe Multifactor ETF | -1,2% | 3 | 144,97 Mio. EUR | IE00BZ0PKV06 |
132 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe ETF | -1,6% | 2 | 73,57 Mio. EUR | IE00BMW3NY56 |
137 | BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe ETF | -1,9% | 3 | 4,08 Mio. EUR | LU1377382012 |
149 | Amundi MSCI Europe BUYBACK ETF | -2,2% | 2 | 37,94 Mio. EUR | FR0012805687 |
151 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF | -2,3% | 1 | 1,12 Mrd. EUR | IE00B86MWN23 |
172 | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe ETF | -3,5% | 1 | 208,42 Mio. EUR | LU1377381717 |
265 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF | -9,8% | 4 | 883,65 Mio. EUR | IE00BQN1K901 |
267 | Invesco FTSE RAFI Europe ETF | -10,0% | 4 | 6,60 Mio. EUR | IE00B23D8X81 |
287 | Deka STOXX Europe Strong Value 20 ETF | -12,4% | 5 | 18,36 Mio. EUR | DE000ETFL045 |
301 | BNP Paribas Easy Equity Value Europe ETF | -15,1% | 4 | 50,58 Mio. EUR | LU1377382285 |
|
Stichtag: 16.11.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|