Welche Rolle spielen die Schwellenländer in den größten globalen Aktienfonds?
Die Schwellenländer erwirtschaften mittlerweile über 50 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. FundResearch wollte wissen, inwiefern die größten globalen Aktienfonds auf die Schwellenländer setzen.16.09.2020 | 09:30 Uhr von «Ralf Ferken»
BIP-Anteil
Gemessen in Kaufkraftparitäten machen die Schwellenländer heute bereits rund 53 Prozent vom weltweiten BIP aus, wobei der Großteil hier mit rund 36 Prozent auf die Region Asien ex Japan entfällt.
Region | Anteil am weltweiten BIP* |
---|---|
Schwellenländer | 53,0% |
Asien ohne Japan | 35,6% |
Mittel- und Osteuropa | 7,4% |
Lateinamerika | 6,6% |
Naher Osten, Afrika | 3,3% |
Stichtag: 04.09.2020; *in Kaufkraftparitäten des Jahres 2019; Quelle: DekaBank |
|
Globale Aktien-ETFs
In den globalen Aktien-Indizes spielen die Schwellenländer bislang jedoch eine untergeordnete Rolle, da sie sich am Börsenwert der jeweiligen Unternehmen orientieren. So machen die Schwellenländer rund zehn Prozent vom FTSE All-World Index aus sowie rund neun Prozent vom MSCI ACWI.
Zu den Emerging Markets zählen hier jeweils die Regionen Asien ohne Japan, Lateinamerika sowie EMEA (Europe, Middle East, Africa).
Globale Aktien-ETFs (Auswahl) | Schwellenländer | Asien | Lateinamerika | EMEA | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World ETF | 10,2% | 7,2% | 1,2% | 1,8% | IE00B3RBWM25 |
SPDR MSCI ACWI ETF | 9,1% | 6,6% | 0,9% | 1,5% | IE00B44Z5B48 |
iShares Core MSCI World ETF USD (Acc) | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | IE00B4L5Y983 |
Stichtag: letzer Stand; Quelle: Morningstar |
|
|
|
|
|
Globale Aktienfonds
Einige globale Aktienfonds gewichten die Schwellenländer jedoch deutlich höher als im FTSE All-World Index und im MSCI ACWI. Dazu zählen unter anderem die globalen Fonds von Carmignac, Comgest und La Financière de l’Echiquier.
Auch der Deka-GlobalChampions und der Morgan Stanley Global Opportunity Fundweisen hier Emerging-Markets-Anteile von rund 20 Prozent auf.
In allen Fällen setzen die Fondsmanager dabei vorrangig auf die Region Asien ohne Japan. Einzig der Echiquier World Equity Growth hält mit rund zwölf Prozent einen signifikanten Anteil in Lateinamerika.
In den meisten Fällen gewichten globale Aktienfonds die Schwellenländer jedoch niedriger. Dies gilt etwa für den Capital Group New Perspective Fund oder den Pictet Global Megatrend Selection, die hier mit rund fünf Prozent investiert sind.
Globale Aktienfonds (Auswahl) | Schwellenländer | Asien | Lateinamerika | EMEA | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Echiquier World Equity Growth A EUR | 24,3% | 12,2% | 12,1% | 0,0% | FR0010859769 |
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | 20,6% | 20,6% | 0,0% | 0,0% | LU0552385295 |
Deka-GlobalChampions CF | 19,4% | 15,4% | 1,9% | 2,0% | DE000DK0ECU8 |
Comgest Monde C | 18,6% | 18,6% | 0,0% | 0,0% | FR0000284689 |
Carmignac Investissement A EUR Acc | 18,5% | 17,8% | 0,7% | 0,0% | FR0010148981 |
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 6,8% | 6,8% | 0,0% | 0,0% | LU0114760746 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | 5,1% | 2,0% | 2,0% | 1,2% | LU1295551144 |
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR | 5,0% | 3,7% | 0,8% | 0,4% | LU0386882277 |
M&G Global Themes Fund EUR-Klasse A acc | 4,5% | 4,5% | 0,0% | 0,0% | GB0030932676 |
UniGlobal | 3,3% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | DE0008491051 |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund AU EUR acc | 3,1% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | LU0757431068 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 2,7% | 2,6% | 0,0% | 0,1% | DE0008476524 |
Robeco Sustainable Global Stars Equities | 2,1% | 2,1% | 0,0% | 0,0% | NL0000289783 |
AB Global Core Equity Portfolio RX EUR | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | LU0616502885 |
Stichtag: letzer Stand; Quelle: Morningstar |
|
|
|
|
|
Globale Dividenden-Produkte
Betrachtet man globale Dividenden-Produkte wie den DWS Top Dividende oder den M&G Global Dividend, spielen die Schwellenländer nahezu keine Rolle.
Globale Dividenden-Produkte (Auswahl) | Schwellenländer | Asien | Lateinamerika | EMEA | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 7,2% | 5,6% | 0,0% | 1,6% | LU0159550150 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF | 2,6% | 2,6% | 0,0% | 0,0% | DE000A0F5UH1 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | 1,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | LU0772969993 |
Deka-DividendenStrategie CF (A) | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | DE000DK2CDS0 |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | LU1670710075 |
DWS Top Dividende LD | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | DE0009848119 |
Stichtag: letzer Stand; Quelle: Morningstar |
|
|
|
|
|