In Deutschland liegt ein beträchtlicher Teil des Geldvermögens weiterhin auf Giro- und Sparkonten – und das trotz der anhaltend niedrigen Zinsen und gestiegener Inflation. Eine gute Alternative dazu sind Euro-Anleihe-ETFs mit hohen Ausschüttungen. Auch risikoaverse Anleger werden bei Kurzläufer ETFs fündig.
01.11.2024 | 14:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Ein Blick auf die Zahlen
Im Jahr 2023 erreichte das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland ein Rekordniveau von fast acht Billionen Euro. Etwa 40 Prozent dieses Betrags – also über 3 Billionen Euro – ruhen dabei auf unverzinsten Giro- und Sparkonten. Selbst in Zeiten historisch niedriger Zinsen und einer Inflationsrate, die zuletzt wieder die zwei Prozent-Marke erreichte, bevorzugen viele deutsche Haushalte die Sicherheit des klassischen Kontos gegenüber renditestärkeren Anlageformen.
Der deutsche „Sparbuch-Mentalität“
Historisch gesehen ist die deutsche „Sparbuch-Mentalität“ tief verwurzelt. Diese Vorliebe für risikoarme Anlagen – sei es das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto – geht auf eine kulturell bedingte Vorsicht zurück, die seit der Nachkriegszeit besteht. In einer Umfrage des Bundesverband deutscher Banken gaben 55 Prozent der Befragten an, dass Sicherheit für sie bei der Geldanlage oberste Priorität hat.
Hohe Inflation frisst Vermögen auf
Was viele Sparer allerdings ignorieren, sind die Konsequenzen einer langfristigen Inflationsrate, die über dem Zinssatz der klassischen Konten liegt. Die derzeitige Inflation bedeutet für deutsche Sparer eine negative Realverzinsung. Konkret heißt das: Das Geld auf dem Konto verliert Jahr für Jahr an Kaufkraft. Wer beispielsweise 10000 Euro auf dem Sparkonto liegen lässt, verliert bei einer Inflationsrate von zwei Prozent rund 200 Euro an realem Wert innerhalb eines Jahres. Bei langfristiger Betrachtung summiert sich dieser Verlust erheblich.
Chancen nutzen
In anderen europäischen Ländern, vor allem in Skandinavien und den Niederlanden, ist es längst üblich, dass Privatpersonen in Aktien oder Fonds investieren, um ihr Geld zu schützen und zu vermehren. In Deutschland hingegen besitzen nur rund 17 Prozent der Bevölkerung Aktien – ein Wert, der deutlich hinter dem europäischem Durchschnitt zurückliegt. Aktien, ETFs und Fonds bieten langfristig höhere Renditen als ein klassisches Sparkonto. Dennoch bleibt die Bereitschaft zur Diversifizierung in Deutschland gering.
Warum die Zurückhaltung?
Ein Grund für die Zurückhaltung ist mangelndes Vertrauen. Die Finanzkrise 2008 oder auch der Dotcom-Crash Anfang des Jahrtausends haben das Vertrauen der Deutschen in die Finanzmärkte nachhaltig erschüttert. Die Sorge vor Verlusten und die Angst, das sauer verdiente Geld durch Kurseinbrüche zu verlieren, ist in vielen Köpfen verankert. Zudem mangelt es in Deutschland häufig an finanzieller Bildung und Wissen über moderne Anlagemöglichkeiten.
Mangelnde Finanzbildung
Hinzu kommt ein Mangel an attraktiven Bildungsangeboten rund um das Thema Finanzen. Während in den USA Finanzbildung fest in den Lehrplänen verankert ist, fehlt es hierzulande vor allem in der Breite an systematischer Finanzbildung.
Interessante Kurzläufer
Damit deutsche Anleger stärker für Wertpapiere begeistert werden können, sind als erster Schritt ausschüttungsstarke Euro-Anleihen eine gute Wahl. Insbesondere Euro-Renten-ETFs bieten bis zu gut sechs Prozent Ausschüttungsrendite. Selbst mit Euro-Kurzläufer ETFs sind Ausschüttungsquoten von deutlich über drei Prozent möglich. Wer sein Geld also sicherheitsbewusst anlegen möchte, sollte sich in erster Linie mit Kurzläuferfonds beschäftigen. Denn sie sind kaum zinssensitiv und die kurzen Laufzeiten erhöhen zudem die Visibilität, ob die Emittenten in der Lage sind, die Papiere zurückzuzahlen. Aus Rendite-Risiko-Sicht sind Kurzläufer zu bevorzugen, etwa aus dem High-Yield-Bereich wie der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF. Dessen Duration liegt bei 2,15 Jahren und die rund 500 Titel im Portfolio stammen überwiegend aus dem BB-Bereich. Attraktiv sind ebenfalls Investment-Grade-Fonds wie der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, der in Papiere mit Top-Ratings investiert. Das Portfolio des Pimco-Fonds hat ein durchschnittliches Rating von AA. Seine Duration beträgt nur 0,21 Jahre. Damit reagiert der Fonds nicht auf Veränderungen im Zinsumfeld.
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
Übersicht über Ausschüttungsstarke Euro-Anleihen-ETFs
Name | Perf. 1 Jahr | Perf. 2024 | Ausschüttungsrendite | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 11,8% | 5,8% | 6,1% | IE00B66F4759 |
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | 12,7% | 6,3% | 6,0% | LU2244386137 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 12,2% | 5,6% | 5,9% | IE00B6YX5M31 |
iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 14,7% | 7,6% | 5,8% | IE00BG0J4B71 |
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D | 8,6% | 4,9% | 5,6% | LU1109939865 |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 12,0% | 6,1% | 5,4% | LU1109942653 |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 12,6% | 6,0% | 5,2% | IE00BKLC5874 |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 10,8% | 5,7% | 4,6% | IE00BD8D5H32 |
iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | 8,0% | 5,7% | 4,2% | IE00B6X2VY59 |
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4,6% | 3,8% | 4,0% | IE00BF5GB717 |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist | 4,5% | 3,5% | 3,9% | LU2533811910 |
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | 8,7% | 2,9% | 3,8% | DE000ETFL615 |
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4,2% | 3,4% | 3,7% | IE00BJP26D89 |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 6,1% | 3,2% | 3,7% | IE000SIZJ2B2 |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4,3% | 3,5% | 3,6% | IE00BCRY6557 |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 4,8% | 3,7% | 3,6% | IE00B5ZR2157 |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 6,2% | 3,7% | 3,6% | LU2008760592 |
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 9,1% | 3,6% | 3,5% | IE000F37PGZ3 |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 9,5% | 3,4% | 3,5% | LU1953136287 |
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 9,1% | 3,6% | 3,5% | IE000ZX8CQG2 |
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist | 6,6% | 3,5% | 3,5% | IE000MUAJIF4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 8,4% | 3,3% | 3,5% | IE000264WWY0 |
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 8,8% | 3,4% | 3,5% | IE00BF51K249 |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 8,4% | 3,6% | 3,4% | LU2008761053 |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9,0% | 3,5% | 3,4% | IE00B3F81R35 |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 7,7% | 4,0% | 3,4% | LU1805389258 |
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dist | 9,0% | 3,6% | 3,3% | IE0006LBEDV2 |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 9,0% | 3,6% | 3,3% | IE00BZ163G84 |
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 8,8% | 3,4% | 3,2% | DE000ETFL375 |
Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 11,9% | 5,8% | 3,1% | LU1812090543 |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 9,9% | 3,8% | 3,1% | LU1484799769 |
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 9,0% | 3,6% | 3,1% | IE00B3T9LM79 |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 14,4% | -1,3% | 3,0% | IE00B1FZS913 |
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist | 7,7% | 0,9% | 3,0% | IE0008SEV3B2 |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 9,7% | 4,5% | 3,0% | IE00B87RLX93 |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist | 16,6% | 10,2% | 2,9% | IE00BKWD3966 |
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution | 7,9% | 1,7% | 2,9% | LU2533812728 |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 11,3% | 0,9% | 2,9% | IE00B4WXJH41 |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist | 8,9% | 0,7% | 2,9% | LU2365458731 |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 8,7% | 3,5% | 2,9% | IE00BYZTVT56 |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 6,7% | 1,2% | 2,9% | IE00BGJWWT11 |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 8,4% | 0,8% | 2,8% | IE00BGJWWW40 |
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 13,4% | -0,8% | 2,8% | IE00BYSZ6062 |
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 7,9% | 1,0% | 2,8% | IE00BGJWWX56 |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 4,2% | 2,3% | 2,7% | IE00BGJWWY63 |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 5,2% | 1,5% | 2,7% | IE00BGJWWV33 |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 13,3% | -5,3% | 2,7% | IE00BSKRJX20 |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 8,5% | 2,8% | 2,6% | IE0032523478 |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 7,5% | 3,8% | 2,6% | IE00BP9F2J32 |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution | 4,0% | 2,2% | 2,6% | LU2533810789 |
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 8,6% | 2,4% | 2,6% | DE000ETFL383 |
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | 8,1% | 2,3% | 2,6% | DE000ETFL599 |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 5,5% | 3,7% | 2,6% | IE00BC7GZW19 |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | 7,5% | -3,4% | 2,6% | LU1645381689 |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 4,7% | 2,7% | 2,6% | LU2552296563 |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 9,1% | 3,6% | 2,6% | LU0478205965 |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 9,5% | 4,2% | 2,6% | IE00BSKRK281 |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | 4,7% | 3,7% | 2,5% | IE00BFWXDY69 |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 6,7% | 1,2% | 2,5% | IE00B4WXJG34 |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 7,6% | 4,0% | 2,5% | LU1048314196 |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 7,2% | 3,7% | 2,5% | IE00B4L60045 |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 7,9% | 1,0% | 2,5% | IE00BZ163H91 |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 8,3% | 0,7% | 2,5% | IE00B1FZS806 |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 5,8% | 3,7% | 2,5% | IE00BYZTVV78 |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 4,1% | 2,3% | 2,5% | IE00B14X4Q57 |
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | 10,0% | 3,1% | 2,5% | LU0962071741 |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 8,8% | 3,5% | 2,5% | LU0484968812 |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 10,9% | 3,8% | 2,4% | IE00B7LW6Y90 |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 8,9% | 1,5% | 2,3% | IE00BMDBMN04 |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 7,8% | 1,1% | 2,3% | IE00BLDGH447 |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | 10,9% | 4,7% | 2,3% | IE00BYPHT736 |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 5,2% | 1,5% | 2,3% | IE00BS7K8821 |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 8,4% | 2,8% | 2,2% | IE00B4L5ZG21 |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | 17,6% | -3,2% | 2,2% | LU1686832277 |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 3,7% | 3,0% | 2,2% | IE00B3FH7618 |
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist | 15,4% | -1,0% | 2,1% | LU2090062782 |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 10,0% | 2,8% | 2,1% | LU1681046857 |
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | 8,0% | 2,4% | 2,1% | DE000ETFL490 |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist | 12,1% | 1,7% | 2,0% | LU1650489898 |
iShares France Government Bond UCITS ETF | 5,6% | -1,3% | 2,0% | IE00B7LGZ558 |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 6,1% | 3,0% | 2,0% | IE00B4L5ZY03 |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 5,0% | 1,4% | 2,0% | IE00B1FZS681 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | 10,0% | -3,3% | 2,0% | DE000ETFL219 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 8,0% | 1,0% | 2,0% | LU0643975591 |
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D | 10,5% | -0,9% | 2,0% | LU2504532487 |
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 8,8% | 2,6% | 2,0% | NL0009690247 |
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 10,0% | -3,7% | 1,9% | DE000A0D8Q31 |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 5,4% | 1,4% | 1,9% | DE000ETFL136 |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 8,0% | 1,7% | 1,9% | IE00B3DKXQ41 |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 4,0% | 0,8% | 1,9% | LU1645380368 |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 8,5% | 1,6% | 1,8% | LU1931975152 |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 8,5% | 0,7% | 1,8% | DE000ETFL151 |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 5,3% | 3,0% | 1,8% | LU1598691050 |
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 8,4% | 1,6% | 1,8% | LU1737653714 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D | 7,4% | 0,5% | 1,8% | LU2504537445 |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | 15,7% | -2,0% | 1,8% | DE000ETFL169 |
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 7,9% | 0,9% | 1,8% | IE00B4WXJJ64 |
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 8,0% | 1,7% | 1,7% | IE00B41RYL63 |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 9,4% | 4,0% | 1,7% | LU1931975079 |
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 6,6% | 2,7% | 1,7% | DE000ETFL359 |
Quelle: FVBS professional; eigene Berechnungen |
Diesen Beitrag teilen: