Der Ethna- AKTIV wird auf FondsNote 1 hochgestuft und der PrivatFonds: Kontrolliert pro auf Note 3 abgestuft.
11.01.2024 | 06:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
„I'll be back“ – damit ist in diesem Falle nicht Arnold Schwarzenegger gemeint, sondern der Ethna-AKTIV. Er wird nun wieder mit der FondsNote 1 ausgezeichnet. Der vor knapp 22 Jahren aufgelegte Multi-Asset-Fonds war so etwas wie der erste „Star“ seiner Gattung. In den vergangenen Jahren liefen ihm jedoch Flossbach, Gané und Co. den Rang ab. Dies lag auch an einer zwischenzeitlich nicht so tollen Performance des Ethna Fonds. Die war auch etwas darin begründet, da der Fonds nur maximal zu 49 Prozent in Aktien investieren darf. Zudem investieren Luca Pesarini und Michael Blümke auch in Währungen und bis zu 20 % Gold. Andere Rohstoffe können zur weiteren Diversifizierung des Portfolios beitragen.
Risiko-Overlay als wichtig erachtet
„Zur Optimierung des Risiko-/Renditeprofil des Fonds wird einerseits das Durations- und Kreditrisiko der Anleihen und andererseits das Aktienrisiko im Rahmen einer dynamischen Risiko-Overlay-Strategie gesteuert, bei der auch Derivate eingesetzt werden können“, erklärt Blümke. Blickt man laut dem Managementteam auf die letzten zwei Jahre zurück, ist es ihnen gut gelungen, sowohl die der Verluste im Jahr 2022 zu reduzieren als auch rechtzeitig die Absicherungen aufzulösen. Dies habe zu der Outperformance gegenüber der namhaften Peer-Group beigetragen. Derzeit ist der Ethna-AKTIV sehr vorsichtig aufgestellt.
Niedrige Aktienquote
Die
Bruttoaktienquote beträgt knapp 27 Prozent. Die Nettoaktienquote beträgt
hingegen nur 2,2 Prozent. Der Anleiheanteil liegt bei knapp 60 Prozent und hat
eine derzeitige Verzinsung von 4,4 Prozent. Nach Einsatz von Derivaten beträgt
die Modifizierte Duration nur 0,06 Jahre. In Rohstoffen und Gold ist der Fonds
derzeit nicht investiert. Die Cashquote beträgt gut zehn Prozent. Unter den
weiteren Aufsteigern sind im Januar auffallend viele Legal & General Fonds
und ETFs. Gleich vier Fonds wurden nun mit der Bestnote 1 ausgezeichnet. Dabei
handelt es sich um den von Colin Reedie und Matthew Rees gemanagten L&G
Absolute Return Bond Plus Fund P EUR, L&G Battery Value-Ch.UCITS ETF USD
Acc, L&G Clean Water UCITS ETF sowie den L&G E Fund MSCI China A UE USD.
Absteiger
Unter den Absteigern auf FondsNote 3 befindet sich auch er rund 2,3 Milliarden große PrivatFonds: Kontrolliert pro. Der Multi Asset Fonds ist eine offensivere Variante der bekannten PrivatFonds von Union Investment. Mit diesem Fonds wollen die Genossen den Volksbankkunden für die Wertpapieranlage gewinnen und sozusagen die Spareinlagen zu Fondsanlagen machen. Eine grundsätzlich gute Idee. Allerdings leiden die Privatfonds unter den üppigen Gebühren. Was sich auch in der FondsNote niederschlägt.
Happige Kosten
Beim PrivatFonds: Kontrolliert pro betragen die laufenden Kosten 2,6 Prozent und zudem kommt noch eine Performancefee dazu. Zuletzt betrug sich 0,5 Prozent. Mit 3,1 Prozent jährlich Kosten hat der Fonds einen schweren Rucksack zu tragen. Solche Gebühren sind für ein Mischportfolio, welches aus circa 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist, ganz schön happig. Seit Auflage im Jahr 2010 erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von 4,3 Prozent. Unter den Absteigern auf Note 2 befanden sich etwa Fonds wie der C-QUADRAT ARTS TR Dynamic T, Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa, Deka-PB Werterhalt 4y, Nordea 1 Gl.Climate and Env.F.BP EUR, UniGlobal II A sowie der UniMarktführer -net- A.
Erstmals bewertet
Unter den erstmals mit Note 1 bewerteten Fonds ist auch der BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd C EUR. Er gehörte zuletzt performancemäßig zu den besten globalen Hartwährungsanleihefonds. Er legte auf 3-Jahressicht um knapp 12 Prozent zu, während die Peergroup gut zehn Prozent im Minus lag. Für den Portfolioaufbau des Anleihefonds ist Russel Matthews verantwortlich, der von Mark Dowding, dem Chief Investment Officer von BlueBay, unterstützt wird. Der Global Sovereign Opportunities Fund investiert weltweit in Staatsanleihen, Zinsinstrumente und Währungen und hat deshalb vor allem den Makroblick auf die Märkte. Insbesondere geldpolitische Entscheidungen antizipieren die beiden Fondsmanager sehr früh.
Nur Zinssenkungen von 50 BP erwartet
Während viele Assetmanager in diesem Jahr mit sehr deutlichen Zinssenkungen dies- jenseits des Atlantiks rechnen, sieht Dowding die Lage etwas differenzierter. Für 2024 rechnen er mit folgenden Entwicklungen: Das US-Wachstum werde zu Beginn des Jahres 2024 überraschend stark bleiben und sich im weiteren Jahresverlauf abschwächen. Die Rezessionsrisiken sind für 2025 höher als für 2024. Die Inflation dürfte laut Dowding in den USA und in der Eurozone weiterhin nahe der 3-Prozent-Marke bleiben. Daher würden bis Ende 2024 die Leitzinsen in den USA und in der Eurozone nur um 50 Basispunkte sinken. In Japan erwartet Dowding hingegen steigende Zinsen. Für Großbritannien sieht der BlueBay Chefanleger noch kein Ende des Inflationsgespenstes. Für die Insel prognostiziert er Inflationsraten von fünf Prozent. „Das schürt Stagflationssorgen und hindert die Bank of England daran, die Zinssätze im Jahr 2024 zu senken“, so Dowding. Daher erwartet er auch, dass der Yen im Jahr 2024 die am besten abschneidende Währung sein werde und das Pfund die schwächste.
Aufsteiger | ||
---|---|---|
Allianz Euro Cash A - EUR | LU0052221412 | 1 |
Ampega Balanced 3 P(a) | DE000A12BRK1 | 1 |
AXA WF Euro Short Dur.B.A Cap EUR | LU0251660352 | 1 |
BlueBay Inv.Gr.Str.Cr.Fd.G EUR | LU1920264402 | 1 |
Candriam GF US HY Corp.Bd.C USD Acc | LU1220230442 | 1 |
CS(Lux)Japan Value Eq.Fd.B JPY | LU0496466821 | 1 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | LU0247024648 | 1 |
Deka Rentenf.RheinEdition | DE0008480666 | 1 |
Ethna SICAV - AKTIV A | LU1546153187 | 1 |
Guinness Greater China Fd.Y EUR | IE00BZ08YW87 | 1 |
L&G Absolute Return Bond Plus Fund P EUR | LU0989307870 | 1 |
L&G Battery Value-Ch.UCITS ETF USD Acc | IE00BF0M2Z96 | 1 |
L&G Clean Water UCITS ETF | IE00BK5BC891 | 1 |
L&G E Fund MSCI China A UE USD | IE00BHBFDF83 | 1 |
PremiumMandat Dynamik C EUR | LU0268210969 | 1 |
S&H Smaller Companies EMU P(a) | DE000A2N65T2 | 1 |
SMS Ars selecta | LU0118271369 | 1 |
Temp.Europ. S-M Cap Fd.A EUR | LU0138075311 | 1 |
VanEck Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF | NL0011683594 | 1 |
AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.A2 EUR H | LU1005411738 | 2 |
ABSALON-EM Corporate Debt R Acc EUR | LU1138630725 | 2 |
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.AT EUR | LU1322973477 | 2 |
Allianz Strategiefonds Balance A EUR | DE0009797258 | 2 |
Allianz Strategiefonds Wachst.Pl.A EUR | DE0009797274 | 2 |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 2 |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DR EUR | LU1681037518 | 2 |
BL-Global Bond Opportunities EUR B | LU0093569910 | 2 |
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.G EUR H | LU1444358938 | 2 |
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.C USD(BHedged) | LU1816214438 | 2 |
BNPP Easy MSCI Europe ESG Filt.M.TE | LU1291099718 | 2 |
BW Renta International Fonds | DE0008483678 | 2 |
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR | LU1200253687 | 2 |
CT (Lux) American Sm.Co.1E EUR | LU1864950479 | 2 |
CT (Lux) US Smaller Companies Fd.A USD | LU0153358154 | 2 |
DJE - Agrar & Ernährung PA EUR | LU0350835707 | 2 |
DKO-Optima | LU0092225969 | 2 |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 2 |
E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen A | LU0334446647 | 2 |
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis EUR | LU0099575291 | 2 |
Fondis A EUR | DE0008471020 | 2 |
FvS-Foundation Defensive-SR | LU1484808933 | 2 |
Geostrategy Fund R | DE000A2ARN97 | 2 |
GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.Base USD | LU0820775533 | 2 |
HANSAsecur | DE0008479023 | 2 |
HSBC GIF - Euroland Value AC EUR | LU0165074666 | 2 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.P&HGd UE A | IE00B5MTZ595 | 2 |
iShares DJ Asia Pac.Sel.Div.50 UE(DE) | DE000A0H0744 | 2 |
J.Henderson Balanced F.A2 | IE0004445015 | 2 |
J.Henderson H.BioTech.F.A2 | LU1897414303 | 2 |
JPM-Europe Strategic Div.Fd.A(acc)EUR | LU0169527297 | 2 |
L&G Asia Pacific ex Japan Eq.UCITS ETF | IE00BFXR5W90 | 2 |
L&G Global Equity UCITS ETF | IE00BFXR5S54 | 2 |
L&G UK Equity UCITS ETF | IE00BFXR5R48 | 2 |
Lazard Equity SRI PC | FR0000003998 | 2 |
Lemanik Sicav-Europ.Div.Preservation R.A | LU0090850685 | 2 |
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST | DE0008479387 | 2 |
M&G(Lux)Pan Eu.S.Paris A.Fd.A Acc EUR | LU1670716437 | 2 |
Mediolanum Best Br.Eq.Power Coupon C.LA | IE0032080503 | 2 |
MellowFund Bond Select | DE000A1CZUB5 | 2 |
MPF Herkules 1 | DE000A0RKY29 | 2 |
Multif.SICAV Carnot Efficient En.C EUR | LU0330114827 | 2 |
Nordea 1 Europ.Financial Debt F.BP EUR | LU0772944145 | 2 |
OnCap.SICAV-Fixed Income A a.EUR | LU0810451608 | 2 |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R T | AT0000A0QQ56 | 2 |
R-co Conviction Club C EUR | FR0010541557 | 2 |
R-co Lux Valor C EUR | LU1303788621 | 2 |
S&H Substanzwerte P(a) | DE000A12BRG9 | 2 |
Schoellerbank Anleihefonds T EUR | AT0000820394 | 2 |
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD | LU0256331488 | 2 |
Swiss Rock Aktien Schweiz Select A | CH0376016686 | 2 |
Temp.EM Local Cur.B.Fd.A EUR | LU1774666462 | 2 |
Top Vermögen Funds - Bond | LU1901171543 | 2 |
UBS(Lux)E.F.-S.Health Tr.(USD)P USD | LU0085953304 | 2 |
VanEck Emerging Markets Bond UCITS R1 | IE00BYXQSJ74 | 2 |
AB SICAV I India Growth Pf.A EUR | LU0430678697 | 3 |
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.AT EUR | LU0414045822 | 3 |
AGIF-Allianz Global Water AT EUR | LU1890834598 | 3 |
Alpina Swiss Opportunity Fund SRC | CH0021778029 | 3 |
Amundi Fds.Europ.Eq.Small Cap A EUR | LU1883306497 | 3 |
Amundi MSCI China UE Acc | LU1841731745 | 3 |
AMUNDI MSCI E.S.C.ESG C.N.Z.A.CTB UE | LU1681041544 | 3 |
AXA WF-ACT Eurozone Equity A Cap EUR | LU0545089723 | 3 |
BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | 3 |
Brand Global Select R T | AT0000A04LH9 | 3 |
BremenKapital FairInvest | LU1982832666 | 3 |
BZ Fine Funds BZ Fine Digital T EUR | LU0574145370 | 3 |
CHALLENGE Financial Equity Evolution LA | IE0004488262 | 3 |
Convertinvest All Cap Convert.S T | AT0000A09008 | 3 |
CPR Invest-Future Cities A EUR | LU1989763773 | 3 |
Danske Invest SICAV Sverige A | LU1679011665 | 3 |
Deka MDAX UCITS ETF | DE000ETFL441 | 3 |
Deka-Nachhaltigkeit Div.RheinEdition | DE000DK0EF98 | 3 |
Deka-Zielfonds 2025-2029 | DE000DK0A0F6 | 3 |
Dynamik Invest T | AT0000A0PDE4 | 3 |
EF Bd.EUR Sh.T.LTE R EUR | LU0097116437 | 3 |
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R | LU0329748486 | 3 |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Dis USD | LU0064963852 | 3 |
Fondspicker Global UI | DE000A0MRAC3 | 3 |
FT United Kingdom AlphaDEX UE A | IE00B8X9NZ57 | 3 |
GAM MS-Emerging Markets Eq.USD B | LU1112790040 | 3 |
HAL Sustain.Euro IG Corporate Bds.IA | DE000A0RLE89 | 3 |
HBM Global Biotechnology Fund A cap USD | LU1540961759 | 3 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Tr&Le.UE A | IE00B5MJYC95 | 3 |
Invesco Mkt.p.STOXXEu.600 Opt.C&M UE A | IE00B5MTY309 | 3 |
IQAM Equity Emerging Markets RT | AT0000823281 | 3 |
iShares MSCI W.Cons.Disc.Sec.ESG UE | IE00BJ5JP212 | 3 |
JSS Sustainab.Eq.Tech Disrupt.C EUR acc | LU1752457405 | 3 |
KEPLER Risk Select Aktienfonds T | AT0000A0NUW5 | 3 |
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | AT0000820097 | 3 |
LBBW Dividenden Strategie Euroland R | DE0009780411 | 3 |
Lyxor ST.Europe 600 Constr.&Mat.UE A. | LU1834983808 | 3 |
Mainfranken Strategiekonzept | DE000DK2CE40 | 3 |
Metzler Euro Corporates Sus.AI | DE000A0RBZB5 | 3 |
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus | DE0008480807 | 3 |
NEF-Pacific Equity R | LU0140696401 | 3 |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 3 |
Patriarch Classic B&W Global Freestyle | LU0191626133 | 3 |
Patriarch Vermögensmanagement B | LU0219307419 | 3 |
Pictet-EUR Short Term Corporate Bd.P | LU0954602750 | 3 |
PIMCO GIS P.Bal.Inc.and Gr.Fd.E Ac.USD | IE00B4YYXB79 | 3 |
PPF LPActive Value Fund EUR | LU0434213525 | 3 |
RH&P Glob. Life Sciences Fd. A cap USD | LU0115986761 | 3 |
SciBeta HFE Japan Equity 6F EW UCITS ETF | IE00BDBRDY56 | 3 |
SPDR MSCI USA Value UE USD | IE00BSPLC520 | 3 |
SPDR S&P Euro Div.Aristocrats UE EUR | IE00B5M1WJ87 | 3 |
Speerbridge Fund R | DE000A2JQHS8 | 3 |
Trend Performance Fund R | LI0202207192 | 3 |
UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE A | LU1280303014 | 3 |
UniEuroKapital | LU0046307343 | 3 |
VM Vermögensverwaltungsfonds | DE000A2P37F5 | 3 |
Xtrackers MSCI World ESG Screened UE 1D | IE00BCHWNQ94 | 3 |
3 Banken Österreich-Fonds R | AT0000662275 | 4 |
AL Trust Aktien Europa | DE0008471764 | 4 |
Amundi Fds.Polen Cap.Gl.Growth A2 EUR | LU1956955550 | 4 |
BANTLEON Global Challenges I.-Fd.P | DE000A1T7561 | 4 |
CIC CH-Eq.CHF Primus B CHF | LU0851061126 | 4 |
DekaStruktur: V Ertrag | LU0278674642 | 4 |
DWS German Small/Mid Cap LD | DE0005152409 | 4 |
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T | LU0162120678 | 4 |
HSBC MSCI Turkey UE USD | IE00B5BRQB73 | 4 |
iShares EM Dividend U.E.USD D | IE00B652H904 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Tr.&Leis.U.E.(DE) | DE000A0H08S0 | 4 |
KBC Bonds Emerging Europe EUR C | LU0145227863 | 4 |
KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | 4 |
LOYS Sicav - LOYS Global P | LU0107944042 | 4 |
Lyxor ST.Europe 600 Travel&Leisure UE A. | LU1834988781 | 4 |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.A EUR | LU1321539493 | 4 |
Mirabaud Eq.Swiss Small and Mid A CHF | LU0636969866 | 4 |
Pictet-Global Fixed Income Opp.HP EUR | LU1732472730 | 4 |
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA | AT0000785225 | 4 |
SEB Global Climate Opportunity Fund C | LU0122113094 | 4 |
Select Fund A | LU1808329046 | 4 |
StarCapital Equity Value plus A EUR | LU0114997082 | 4 |
Temp.Gl.Fd.A USD | LU0029864427 | 4 |
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A USD | LU0170475312 | 4 |
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P a.USD | LU0067412154 | 4 |
UniAsia | LU0037079034 | 4 |
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 2 |
Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc EUR H | IE00B296X584 | 2 |
BL Global Flexible USD B Acc | LU0578147729 | 2 |
CAP Japan Equity Fund A CHF | LI0210408378 | 2 |
Capital Gr.Eur.Grow.a.I.(LUX)B EUR | LU0157028266 | 2 |
C-QUADRAT ARTS TR Dynamic T | AT0000634738 | 2 |
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa | DE000DK0TWW0 | 2 |
Deka-PB Werterhalt 4y | DE000DK0EC42 | 2 |
DKO-Renten USD | LU0103579933 | 2 |
ERSTE Reserve Euro R01 T | AT0000724307 | 2 |
EuroSwitch Absolute Return H EUR | LU1549407317 | 2 |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 2 |
GS Protection P EUR | LU0546913194 | 2 |
HSBC GIF Gl.Inv.Gr.Sec.C.B.ACH EUR | LU1863923964 | 2 |
HSBC MSCI Europe UE | IE00B5BD5K76 | 2 |
IPAM RentenWachstum | DE000A0F5HA3 | 2 |
JPM-Flexible Credit Fd.A(acc)EUR H | LU0469576366 | 2 |
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc EUR | LU1670710075 | 2 |
Millesima 2026 A EUR | FR0013443819 | 2 |
Nordea 1 Gl.Climate and Env.F.BP EUR | LU0348926287 | 2 |
Putnam Ultra Short Duration Inc.Fd.A2 | IE00BDHSRL74 | 2 |
RIC-Acadian Global Equity UCITS A EUR | IE00B138F247 | 2 |
Russell Inv.Global Listed Infrastr.I EUR | IE00BFTCNB31 | 2 |
S3 T | AT0000664792 | 2 |
Schoellerbank Realzins Plus T EUR | AT0000672266 | 2 |
Schroder ISF Inflation P.A Acc EUR | LU0107768052 | 2 |
Schroder ISF Latin American A Dis USD | LU0086394185 | 2 |
SPDR S&P U.S. Consumer St.Sel.Sec.UE USD | IE00BWBXM385 | 2 |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | LU1245572752 | 2 |
TBF Japan R EUR | DE000A1WZ3Y1 | 2 |
UniGlobal II A | LU0718610743 | 2 |
UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | 2 |
Absteiger
Absteiger | ||
---|---|---|
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 2 |
Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc EUR H | IE00B296X584 | 2 |
BL Global Flexible USD B Acc | LU0578147729 | 2 |
CAP Japan Equity Fund A CHF | LI0210408378 | 2 |
Capital Gr.Eur.Grow.a.I.(LUX)B EUR | LU0157028266 | 2 |
C-QUADRAT ARTS TR Dynamic T | AT0000634738 | 2 |
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa | DE000DK0TWW0 | 2 |
Deka-PB Werterhalt 4y | DE000DK0EC42 | 2 |
DKO-Renten USD | LU0103579933 | 2 |
ERSTE Reserve Euro R01 T | AT0000724307 | 2 |
EuroSwitch Absolute Return H EUR | LU1549407317 | 2 |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 2 |
GS Protection P EUR | LU0546913194 | 2 |
HSBC GIF Gl.Inv.Gr.Sec.C.B.ACH EUR | LU1863923964 | 2 |
HSBC MSCI Europe UE | IE00B5BD5K76 | 2 |
IPAM RentenWachstum | DE000A0F5HA3 | 2 |
JPM-Flexible Credit Fd.A(acc)EUR H | LU0469576366 | 2 |
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc EUR | LU1670710075 | 2 |
Millesima 2026 A EUR | FR0013443819 | 2 |
Nordea 1 Gl.Climate and Env.F.BP EUR | LU0348926287 | 2 |
Putnam Ultra Short Duration Inc.Fd.A2 | IE00BDHSRL74 | 2 |
RIC-Acadian Global Equity UCITS A EUR | IE00B138F247 | 2 |
Russell Inv.Global Listed Infrastr.I EUR | IE00BFTCNB31 | 2 |
S3 T | AT0000664792 | 2 |
Schoellerbank Realzins Plus T EUR | AT0000672266 | 2 |
Schroder ISF Inflation P.A Acc EUR | LU0107768052 | 2 |
Schroder ISF Latin American A Dis USD | LU0086394185 | 2 |
SPDR S&P U.S. Consumer St.Sel.Sec.UE USD | IE00BWBXM385 | 2 |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | LU1245572752 | 2 |
TBF Japan R EUR | DE000A1WZ3Y1 | 2 |
UniGlobal II A | LU0718610743 | 2 |
UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | 2 |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H | LU0654560878 | 3 |
ABN AMRO Fd.Parnassus US ESG Eq.A EUR | LU1481505755 | 3 |
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B AT EUR | LU1073005974 | 3 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 3 |
All World T EUR | AT0000801170 | 3 |
Ampega Global Rentenfonds | DE0008481086 | 3 |
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A2 | LU1883866011 | 3 |
Assenagon Credit Opportunity Plus (P) | LU1802295235 | 3 |
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos | DE000A2AQZF6 | 3 |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Ah EUR | LU1738492658 | 3 |
Berenberg EM Bonds R D | DE000A1C2XK8 | 3 |
BL Fund Selection 50-100 SRI B | LU0135981693 | 3 |
BL Global 50 B | LU0048292808 | 3 |
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.R EUR H | LU0605625556 | 3 |
BNPP Easy MSCI W.SRI S-S.PAB 5%C.UE | LU1615092217 | 3 |
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | LU0823416762 | 3 |
Carmignac PF Gl.Bd.A USD Acc H | LU0807690085 | 3 |
Carmignac PF Patrimoine Eu.A Acc EUR | LU1744628287 | 3 |
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A | DE000A2PMS25 | 3 |
CS(Lux) SQ US Corporate Bond Fd.B USD | LU1561148120 | 3 |
Deka-Euro RentenKonservativ CF | DE000DK0LMP2 | 3 |
Do-RM Special Situat.Total Return R | LU1717151218 | 3 |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | 3 |
DWS Nomura Japan Growth LC | DE0008490954 | 3 |
EF Top European Research R | LU1393923617 | 3 |
F.Gl.Aggregate B.Fd.A EUR | LU0543369341 | 3 |
GS India Eq.Pf.E EUR | LU0333810850 | 3 |
GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.I | LU0216092006 | 3 |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds A | AT0000A0LSH4 | 3 |
HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. H | LU1315150901 | 3 |
Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR | LI0226274319 | 3 |
Invesco Commodity Composite UCITS ETF | IE00B4TXPP71 | 3 |
Invesco Ut.S&P US Sel.Sec.UE A | IE00B3VPKB53 | 3 |
INVL Baltic Fund | LTIF00000096 | 3 |
IP Bond-Select P | LU0204032683 | 3 |
J.Henderson P Euro.SMC.Fd. X2 | LU0135928611 | 3 |
LAZARD CREDIT FI SRI | FR0011844034 | 3 |
LBBW Balance CR 75 | LU0097712474 | 3 |
LGT Sustainable Bd.Fd.EM Def.B EUR | LI0183910012 | 3 |
Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En.Fd.A1 a.EUR | LU0405846410 | 3 |
M&G Global Themes Fund A Acc EUR | GB0030932676 | 3 |
Mediolanum BB Carmignac Strategic Sel.LA | IE00B95WD600 | 3 |
Mediolanum Ch.International Income LA | IE00B60DMK45 | 3 |
MFS Meridian-Continental Eur.Eq.F.A1 EUR | LU0219419214 | 3 |
MSIF US Core Equity Fund A USD | LU1439781847 | 3 |
Neuberger Berman Gl. Sust. V.F. A USD | IE00BSNM7G36 | 3 |
PIMCO Income Fd.E EUR H | IE00B8N0MW85 | 3 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | 3 |
PSM Growth UI | DE0006636590 | 3 |
PWM Funds-Credit Allocation HA | LU1785455079 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T | AT0000805221 | 3 |
Ruffer Total Return International O EUR | LU0638558717 | 3 |
Santander Go Dynamic Bond A | LU2004895350 | 3 |
SPDR MSCI World Consumer Staples UE USD | IE00BYTRR756 | 3 |
Stewart Inv.Asia Pacific Sustain.Fd.VI | IE00BFY86394 | 3 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.ESG USA SL EUR | LU1860185088 | 3 |
Swisscanto(LU)Equity Fd.Sustainable AT | LU0136171559 | 3 |
TQ W.Cl.Carb.Offset Plan C | LU2051098973 | 3 |
True Rock R01 EUR | AT0000A09V98 | 3 |
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)P a.USD | LU0039703532 | 3 |
VP Bank Short Term Fund USD B | LI0004874231 | 3 |
Waverton Multi Asset Inccome Fund B | IE00BQ1KPP02 | 3 |
Yacktman US Equity Fund A USD | IE00B3N32X37 | 3 |
AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 EUR H | LU1585237875 | 4 |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B | LU0313800228 | 4 |
AGIF-Allianz Em.Asia Equity A USD | LU0348788117 | 4 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Corporate Bd.A EUR H | LU0755948956 | 4 |
Arbor Invest Vermögensverwaltungsfds.P | LU0324372738 | 4 |
Barius European Opportunities R | DE000A2JF865 | 4 |
Berenberg Multi Asset Balanced R A | DE000A0MWKF5 | 4 |
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD | LU0006061419 | 4 |
BL-Global Flexible EUR B | LU0211340665 | 4 |
Bluebay Gl.Inv.Gr.Corp.Bd.M EUR H | LU0974237926 | 4 |
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR | LU0842209909 | 4 |
BNPP F.SMaRT Food C.EUR | LU1165137149 | 4 |
Capital Group Glo.Bond(LUX)B USD | LU0115016569 | 4 |
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | FR0010149211 | 4 |
Commodity Capital-Global Mining Fund P | LU0459291166 | 4 |
CondorTrends-Universal | LU0112269492 | 4 |
CT (Lux) Responsible Gl. Equity Fd.A EUR | LU0234759529 | 4 |
Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.5-7 U.ETF | DE000ETFL144 | 4 |
Deka-Flex: Euro C | LU0027797579 | 4 |
Do - Stiftungsfonds EUR | LU0785378091 | 4 |
Driehaus Em.Markets Sustainable Eq.Fd.A | IE00B76BMG52 | 4 |
DWS ESG Balance Portfolio E | DE0008471301 | 4 |
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Dis JPY | LU0048585144 | 4 |
Frankfurter - Value Focus Fd.P | LU0399928414 | 4 |
GAM Star Disruptive Growth Ord.USD | IE00B5THWW23 | 4 |
GAM Star Gl.Growth Fund C USD H | IE00B8FMPT07 | 4 |
Gamax Funds FCP Junior A | LU0073103748 | 4 |
Green Effects NAI-Werte Fonds Units | IE0005895655 | 4 |
GS ESG-Enhanced Gl.M.-A.Bal.Pf.OC EUR H | LU1057462027 | 4 |
GS Gl.Climate&Env.Eq.P USD | LU0119199791 | 4 |
GS Gl.Eq.Partners ESG Pf.E EUR | LU0418310818 | 4 |
GSF-JPM Gl.Macro Opportunities Fd.DX | LU1401869372 | 4 |
Invesco Bond Fd.Z Acc EUR | LU1775948653 | 4 |
Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR | LU0607519195 | 4 |
INVIOS Vermögenbildungsfonds P | DE000A2N82F6 | 4 |
