TiAM FundResearch stuft gleich sieben Fonds der DJE Kapital AG auf FondsNote 1 hoch. Auch bei der Augsburger SQUAD Fonds gibt es Grund zum feiern. Zwei Fonds erhalten ebenfalls die Bestnote.
06.07.2023 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Im Juli hat sich ein Notenhoch über dem oberbayrischen Pullach festgesetzt. Dort hat die die DJE Kapital AG ihren Firmensitz. Denn gleich sieben DJE Fonds wurden auf Note 1 hochgestuft. Vier Fonds davon werden In Pullach verwaltet. Die restlichen drei werden von Robert Beer in Parkstein in der Oberpfalz gemanagt, sind aber bei den Pullachern aufgelegt. Unter den Aufsteigern ist unter anderem mit dem DJE Zins und Dividende das Flaggschiff des Hauses. Der knapp 3,6 Milliarden Euro schwere Fonds wird von Jan Ehrhardt seit Auflage 2011 gemanagt.
Jan Ehrhardt gehört zu den Topmanagern
Wegen stetiger Rendite bei wenig Volatilität wurde der DJE Zins & Dividende nun auf Note 1 hochgestuft. Anleger wissen beim DJE-Schwergewicht gut, worauf sie sich einlassen. Seit zwölf Jahren entwickelt sich der Fonds stetig und muss selbst in Krisen wie während der Corona-Pandemie nur vergleichsweise geringe Rückschläge einstecken. Ehrhardt kann zwischen 50 und 100 Prozent in Anleihen sowie bis zu 50 Prozent in Aktien investieren. Derzeit hält er 53 Prozent in Anleihen sowie 42,7 Prozent in Aktien und rund vier Prozent Kasse. Somit ist Ehrhardt etwas defensiver aufgestellt. Im Mai betrug die Aktienquote noch gut 46 Prozent. Zu den Anleihen mit dem größten Anteil zählen momentan Staatstitel der USA sowie Unternehmens-Bonds von Meta, MC Donalds oder auch Nestlé.. Bei den Aktien setzt Ehrhardt unter anderem auf Novo Nordisk oder auch die Hannover Rückversicherung. Bei den Branchen hat der Pullacher Technologie und Gesundheit am stärksten gewichtet.
Auch der FMM Fonds erhält FondsNote 1
Ebenfalls auf die Bestnote wurde der FMM-Fonds hochgestuft. Der von Jens Ehrhardt gemanagte Fonds wurde 1987 als erster Vermögensverwalter-Fonds in Deutschland aufgelegt. FMM steht für fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Dabei werden nicht nur (F)undamentale Faktoren wie mikro- und makroökonomische Kennzahlen für Unternehmen und Volkswirtschaften berücksichtigt, sondern auch (M)onetäre und (M)arkttechnische Aspekte, die bei anderen Fondsmanagern oft weniger Beachtung finden. Dabei spielen fundamentale Faktoren bei der langfristig strategischen Ausrichtung des Portfolios eine gewichtigere Rolle als etwa markttechnischen Faktoren, die insbesondere bei der kurzfristigen, taktischen Aufstellung von Bedeutung sind. Ehrhardt hat derzeit eine Aktienquote von rund 61 Prozent und eine Cashposition von gut 28 Prozent. Zu den größten Aktienpositionen zählen etwa E.ON, General Mills, Allianz, Linde, RWE und Munich Re. Die anderen beiden DJE Fonds die auf Note 1 hochgestuft wurden sind der DJE - Gold & Ressourcen sowie der DJE - Renten Global.
Robert Beer bekommt drei Mal die Note 1
Unter denen von Robert Beer gemanagten Fonds wurden der RB LuxTopic - Aktien Europa, RB LuxTopic - Flex sowie der RB LuxTopic - Systematic Return auf Note 1 hochgestuft. Das Flaggschiff des Fonds-Trios ist der RB LuxTopic Aktien-Europa. Eines der besten Chance-Risikoverhältnisse weist der RB LuxTopic Aktien Europa A auf. Der Fonds feierte im Juni sein 20-jähriges Jubiläum. Manager Robert Beer zeigt mit dem Fonds wie man Risikokontrolle und Performance bestmöglich kombinieren kann. Dazu investiert der Oberpfälzer in rund 40 Aktien aus der Eurozone. In der Regel sind dies Blue Chips wie ASML, Siemens oder LVMH. Anhand eines Algorithmus wählt er systematisch die trend- und renditestärkeren Aktien aus. Renditeschwache Titel lässt er links liegen oder gewichtet sie stark unter. Er ergänzt dies mit einer Derivate- bzw. Put-Strategien ergänzt. So erreicht er, dass der Fonds bei sinkenden Kursen weniger als der Index verliert und er so bei einem Anstieg von einer höheren Basis startet. Dadurch schafft Beer es, dass der RB LuxTopic Aktien Europe um 30 Prozent weniger volatil als der Euro Stoxx ist. Langfristig liegt seine Performance trotzdem über Indexniveau.
SQUAD Fonds glänzt
Das die Fondspalette der Augsburger Squad Fonds so manche Perle bietet, dürfte sich langsam herumgesprochen haben. Mit dem SQUAD GALLO Europa, und SQUAD Point Five R wurden gleich zwei Fonds auf FondsNote 1 hochgestuft. Beim Point Five wird eine Value-Strategie umgesetzt. Das Ziel ist es 1 Dollar für 50 Cent zu kaufen. Fondsberater Matthias Ruddeck verantwortet dabei das internationale Portfolio (rund 70%), während Stephan Hornung und Christian Struck das europäische Portfolio (rund 30%) betreuen. Das Trio sucht stets nach unterbewerteten Titel, die durch sorgfältige Fundamentalanalyse typischerweise in Branchen, Sektoren oder Ländern gefunden, die große Vermögensverwalter oder Banken (aktuell) nicht auf dem Radar haben. Daher gibt es nahezu keine Überschneidung zu den Portfolien anderer Aktienfonds oder ETFs.
Auch der SQUAD Gallo erhält Note 1
Beim SQUAD Gallo liegt der Fokus hingegen SQUAD Gallo Europa auf europäischen Small- & Midcap Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. bis 3,5 Mrd. Euro. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, mit dem Ziel, Unternehmen mit einem Abschlag zum fairen Wert zu kaufen und mittelfristig zu halten. Die Kernanlagemärkte liegen aktuell in Frankreich, Großbritannien und der DACH-Region. Beraten wird der Fonds von Lars Hettche, Jérémie Couix und Sebastian Hahn.
Union Investment hat im Juli viele Absteiger
Unter den Absteigern befinden sich im Juli auffallend viele Fonds von Union Investment (siehe Tabellen) dazu zählen etwa der UniGlobal-net-, UniNachaltig Aktien Europa -net, UniEuroAktien, UniRak und UniRak Nachhaltig -net. Bei den „net“ Fonds schlägt negativ zu Buche, dass sie mit höheren laufenden Gebühren belastet werden, da für die kein Ausgabeaufschlag verlangt wird.
Der UniRak wird nur noch mit Note 4 bewertet
Beim rund 6,8 Milliarden schweren UniRak, dem Mischfondsklassiker der Genossen, der auf Note 4 abgestuft wurde, macht die Performanceschwäche der vergangenen drei Jahre bemerkbar. Der 1979 aufgelegte Fonds hat in den vergangenen fünf Jahren im Vergleich zu den Top-Mischfonds etwa drei Prozentpunkte pro Jahr schlechter entwickelt. Aber es gibt Hoffnung für den von Thomas Jökel und Jörg Warncke gemanagten Fonds. Auf12-Monatssicht gehört der Fonds im Peergroupvergleich wieder zu den guten Fonds. Rund acht Prozent hat er in dem Zeitraum zugelegt.
Erstmals bewertet
Unter den erstmals bewerteten Fonds finden sich auch interessante Produkte – etwa der mit Note 2 bewertete Schroder ISF Global Disruption. Gemanagt wird der Fonds von Alex Tedder. „Wir sind der festen Überzeugung, dass es jetzt an der Zeit ist, über die Allokation von Vermögenswerten anders nachzudenken: vielleicht weg von traditionellen Aktienbenchmarks hin zu unkorrelierten langfristigen Themen. Die Disruption ist Bestandteil des Geschäfts- und unseres täglichen Lebens. Sie treibt die Innovation voran, wodurch sich wiederum die Disruption erhöht. Indem wir den Fokus auf disruptives Wachstum legen, sind wir der Auffassung, dass wir dem Anleger im Lauf der Zeit viel Value hinzufügen können“, erklärt Tedder. Er teilt die Unternehmen in vier Gruppen ein: Disruptoren, Wegbereiter, adaptive Unternehmen und Verweigerer. Die ersten drei bilden sein Anlageuniversum, letztere meidet er. Insgesamt besteht das Portfolio des Fonds aus (75 bis 100 aktuell 99) Titeln. Dazu zählen etwa Microsoft, Alphabet, Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Visa, Amazon.com, Schneider Electric, NVIDIA Corp, Shell und ASML.
Aufsteiger
Fondsname | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD | LU0102830279 | 1 |
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 1 |
Assenagon Credit Selection ESG P | LU0890805848 | 1 |
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. | LU0099625146 | 1 |
Candriam GF US HY Corp.Bd.C USD Acc | LU1220230442 | 1 |
CS(Lux)Systematic Index Fd.Bal.CHF B | LU0439731851 | 1 |
Deka-DeepDiscount 2y | DE000DK093J0 | 1 |
DJE - Gold & Ressourcen PA EUR | LU0159550077 | 1 |
DJE - Renten Global PA EUR | LU0159549574 | 1 |
DJE - Zins & Dividende PA EUR | LU0553164731 | 1 |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B EUR | LU0907927338 | 1 |
Eleva European Selection Fund A1 EUR | LU1111642408 | 1 |
Exclusive SF- Bond Invest III A | LU0912155784 | 1 |
Favorit-Invest ausgewogen | LU0224175926 | 1 |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Dis EUR | LU1084165056 | 1 |
Fidelity Fd.Ta.TM 2020 Fd.A Dis USD | LU0147748072 | 1 |
FMM-Fonds C EUR | DE0008478116 | 1 |
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR H | IE00BQZHS253 | 1 |
Global Masters Multi Asset Strategy R | LU0913600630 | 1 |
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv gl.R | DE000A2DTL45 | 1 |
HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. H | LU1315150901 | 1 |
Haspa MultiInvest Ertrag+ | LU0194942768 | 1 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds T | AT0000A044U8 | 1 |
L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF | IE00BHZKHS06 | 1 |
Pimas No.1 Global Equities indexed A EUR | LU0391980702 | 1 |
RB LuxTopic - Aktien Europa A EUR | LU0165251116 | 1 |
RB LuxTopic - Flex - A | LU0191701282 | 1 |
RB LuxTopic - Systematic Return A A EUR | LU1181278976 | 1 |
RIM Global Opportunities | LU0120650949 | 1 |
Schoellerbank Kurzinvest A EUR | AT0000944806 | 1 |
SEB Fd.1-SEB Nordic Future Opport.Fd.C | LU0030165871 | 1 |
SKAGEN Focus B | NO0010735137 | 1 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UE USD | IE00B4YBJ215 | 1 |
SQUAD GALLO Europa R | DE000A2DMU74 | 1 |
Squad Point Five R | DE000A2H9BE6 | 1 |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR) | LU1655484183 | 1 |
Trend Kairos European Opportunities P | DE000A2DTMB1 | 1 |
Amundi I.S.EURO STOXX 50 UE DR EUR | LU1681047236 | 2 |
Amundi Wandelanleihen | DE0008484957 | 2 |
Ascensio II Absolute Return Bond | AT0000766357 | 2 |
ASPOMA Japan Opportunities E EUR | LI0181971842 | 2 |
Barings Latin America A EUR | IE0004851022 | 2 |
BFI(Lux)-BFI Progress(CHF)R | LU0127027950 | 2 |
BFI(Lux)-BFI Systematic Balanced EUR R | LU0740981344 | 2 |
CS(LUX)PF.Fd.Yield USD B | LU0078046959 | 2 |
CS(Lux)Systematic Index Fd.Gr.CHF B | LU0439733121 | 2 |
DJE - M.Asset & Trends PA EUR | LU0159549145 | 2 |
DJE Concept PA EUR | LU0858224032 | 2 |
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF | LU0323357649 | 2 |
DPAM B Eq.Europe Sm.C.Sust.B EUR | BE0058185829 | 2 |
DWS Aktien Schweiz LC | DE000DWS0D27 | 2 |
F.High Yield Fd.A USD | LU0131126228 | 2 |
F.Strategic Inc.Fd.A USD | LU0300737037 | 2 |
FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C | LU0207947044 | 2 |
GAM Swiss Eq B | LU0026741651 | 2 |
Global Premium Select P | LU1551351312 | 2 |
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio E EUR H | LU0600010143 | 2 |
Gutmann Global Dividends (EUR) A | AT0000A0LXW3 | 2 |
HAL Multi Asset Dynamic RT | LU0090344473 | 2 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 2 |
Invesco Ut.S&P US Sel.Sec.UE A | IE00B3VPKB53 | 2 |
J.Henderson Pan European F.R | LU0201075453 | 2 |
JPM-Euroland Equity Fd.A(dist)EUR | LU0089640097 | 2 |
Jupiter M.World Equ.Fd.L USD | IE0005263466 | 2 |
KANON Strategiekonzept Defensiv | DE000A2H68V4 | 2 |
KEPLER Rent 2024 T | AT00RENT24T2 | 2 |
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp.R | DE000A2PB6F9 | 2 |
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR | LU0244071956 | 2 |
Lyxor Core EURO STOXX 50(DR)-UE A. | LU0908501215 | 2 |
Magna New Frontiers Fund R EUR Acc | IE00B68FF474 | 2 |
MasterFonds-VV Ertrag | DE000A0NFZJ8 | 2 |
NIF(IE)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.F/A USD | IE00B3VPZ433 | 2 |
Nomura Japan Strategic Value Fd.A JPY | IE00B3VTHJ49 | 2 |
PineBridge Greater China Equity Fund A | IE0032431581 | 2 |
PremiumMandat Dynamik C | LU0268210969 | 2 |
Quoniam FS SICAV-Eu.Eq.A EUR | LU0374936432 | 2 |
Robeco QI Gl.Value Eq.F EUR | LU1001394219 | 2 |
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR | LU0161305163 | 2 |
smarTrack dynamic A | LU0326856506 | 2 |
SMS Ars multizins | DE000A2N82A7 | 2 |
Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R | LU0362355355 | 2 |
SPDR MSCI World Industrials UE USD | IE00BYTRRC02 | 2 |
SPDR S&P US Utilities Sel.Se.UE USD | IE00BWBXMB69 | 2 |
Swiss Rock(Lux)S.-Abs.Ret.Bd.Fd.Pl.A | LU0558816855 | 2 |
Temp.Gl.Climate C.Fd.A EUR | LU0029873410 | 2 |
UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H | LU1273488715 | 2 |
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)P a.USD | LU0039703532 | 2 |
Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD | LU1849504722 | 2 |
Vis Bonum Defensus | DE000A2DMWA7 | 2 |
VPI World Select TM | AT0000A026V3 | 2 |
VV-Strategie Dynamik T7 | LU0407362804 | 2 |
Xtrackers MSCI Eu.Value UE 1C | LU0486851024 | 2 |
AktivBalance | DE000A0JEK23 | 3 |
AMF Renten Welt P EUR | LU1009606721 | 3 |
Amundi Enh.Ultra Sh.Term Bd.SRI E EUR | FR0010830885 | 3 |
Amundi ETF MSCI Eu.Banks U.ETF EUR | FR0010688176 | 3 |
Amundi ETF MSCI Eu.Energy U.ETF EUR | FR0010930644 | 3 |
Amundi MSCI Europe Climate Tr.CTB AE | LU1437020222 | 3 |
Amundi Oblig Internationales P EUR | FR0010156604 | 3 |
Apus Capital Marathon Fonds R | DE000A2DR1W1 | 3 |
AURETAS strategy dynamic(LUX) B II | LU0274637387 | 3 |
AXA Europa Dis EUR | DE0009775643 | 3 |
AXA WF-Fram.Longevity Eco.A Cap USD | LU0266013472 | 3 |
BGF Sust.World Bond F.A2 USD | LU0184696937 | 3 |
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TX | LU1753046736 | 3 |
BSF BlackRock Global Event D.F.A2 EUR H | LU1376384878 | 3 |
C WorldWide Healthc.S.A1 | LU0090908194 | 3 |
Candriam Money Market Euro C EUR Acc | LU0093583077 | 3 |
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)B EUR | LU0538249276 | 3 |
Credit Suisse Money Market Fund-EUR B | LI0037729428 | 3 |
CS(Lux)Sm.Cap Swizerl.Eq.B CHF | LU1602150465 | 3 |
Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | 3 |
DKB Nachhaltigkeitsfd.Klimasch.InstANL | LU0117118124 | 3 |
DKO-Renten EUR | LU0065085960 | 3 |
DNCA Invest-Value Europe A EUR | LU0284396016 | 3 |
DNCA Value Europe C EUR | FR0010058008 | 3 |
DWS Invest ESG Global Em.Mkt.Eq.LC | LU1984220373 | 3 |
DWS Invest Global Bonds LC | LU0616844923 | 3 |
EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | FR0010588343 | 3 |
Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie A | LU0376357827 | 3 |
F.U.S.Low Duration Fd.A USD | LU0170467566 | 3 |
Fed.Her.US SMID Eq.Fd.R USD Acc | IE00BBL4VJ35 | 3 |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 3 |
FTGF WA Multi-Asset Cr.Fd.A EUR H | IE00BYQ9K646 | 3 |
Goldman Sachs Gl.Yield Opp.N Cap.EUR | LU0953791927 | 3 |
HANSAdefensive | DE0009766212 | 3 |
HLE Active Managed Portf.Dynamisch R | LU0694616201 | 3 |
Invesco Em.Market Corp.Bond A Acc EUR H | LU0607516928 | 3 |
Invesco Global F&O Fd.E EUR | LU1762221155 | 3 |
Invesco Mkt.p.STOXX E.600 O.A&P.UE A | IE00B5NLX835 | 3 |
iShares Ageing Population U.E.USD A | IE00BYZK4669 | 3 |
iShares DJ Asia Pac.Sel.Div.50 UE(DE) | DE000A0H0744 | 3 |
iShares EUR Gov.Bd.0-1yr U.E.EUR D | IE00B3FH7618 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Banks U.E.(DE) | DE000A0F5UJ7 | 3 |
La Française Systematic ETF Portf.Gl.R | DE000A0MKQK7 | 3 |
LGT Sustainable Bond Fd.Gl.Hdg.(USD)B | LI0015327872 | 3 |
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Nat.Res.EUR | LU0244072335 | 3 |
LOYS Global MH B EUR | DE000A0H08U6 | 3 |
Lyxor ST.Europe 600 Banks UE A. | LU1834983477 | 3 |
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond Fd.B EUR | LU1818615764 | 3 |
MainFirst-Germany A | LU0390221256 | 3 |
Mediolanum BB European Coll.LA | IE0005372291 | 3 |
MFS Meridian-Gl.High Yield Fd.AH2 EUR | LU1280189132 | 3 |
Monega Dänische Covered Bonds R | DE000A1143N7 | 3 |
NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/A USD | LU0130103400 | 3 |
Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A | LI0445024008 | 3 |
Perpetuum Vita Spezial R | LU0225963817 | 3 |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Acc EUR H | LU0795633584 | 3 |
Schroder ISF EURO Credit Conv.A Acc EUR | LU0995119665 | 3 |
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD | LU0256331488 | 3 |
SPDR S&P Pan Asia Div.Aristocrats UE USD | IE00B9KNR336 | 3 |
StarCapital Premium Bonds plus UI A | DE0009781872 | 3 |
Swisscanto(LU)B.R.Secured H.Y.H EUR ATH | LU1057799097 | 3 |
T.Rowe P.F.S.Gl.Eq.Dividend F.A(USD) | LU1697877436 | 3 |
T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.A(USD) | LU0272423673 | 3 |
Temp.Gl.Bond (Euro) Fd.A EUR | LU0170474422 | 3 |
Temp.Gl.Bond Fd.A EUR | LU0152980495 | 3 |
THEAM Quant Eq.US DEFI C USD | LU1542719536 | 3 |
Tikehau 2025 E EUR | FR0012537355 | 3 |
Tri Style Fund VT | AT0000701172 | 3 |
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus | DE0005320329 | 3 |
UBS-ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A | LU1169827224 | 3 |
UniReserve:Euro A | LU0055734320 | 3 |
Uranium Resources Fund A CHF | LI0122468528 | 3 |
Vontobel US Equity B | LU0035765741 | 3 |
AB SICAV I India Growth Pf.A EUR | LU0430678697 | 4 |
ALTIS Fund Global Resources B | LU0188358195 | 4 |
Amundi Euro Corporate Bond VA | AT0000688072 | 4 |
BNPP Easy ESG Dividend Europe UE EUR | LU1615090864 | 4 |
BZ Fine Funds BZ Fine Digital T EUR | LU0574145370 | 4 |
Capital Group Euro Bond(LUX)B EUR | LU0174801380 | 4 |
Clartan - Valeurs C | LU1100076550 | 4 |
CPR Invest-Climate Action Euro A EUR | LU1530900841 | 4 |
CT (Lux) Eur. Smaller Cap Fd.A EUR | LU0207432559 | 4 |
Deka DAXplus® Maximum Divi.U.ETF | DE000ETFL235 | 4 |
Deka EURO STOXX® Select Div.30 UCIT ETF | DE000ETFL078 | 4 |
Deka-CorporateBond Euro CF | LU0112241566 | 4 |
EB - Sustainable Euro Bond Fund N | DE000A141TK1 | 4 |
ERSTE Total Return Fixed Income R01 T | AT0000A23TY7 | 4 |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR | LU1268459010 | 4 |
Fidelity Fd.Indonesia Fd.A Dis USD | LU0055114457 | 4 |
fortune alpha dynamisch | DE000A0M2H39 | 4 |
GAMCO All Cap Value Class A USD | LU1216600913 | 4 |
Goldman Sachs Fr.M.Debt(HC)P Cap EUR | LU0990547605 | 4 |
Gutmann Euro Bond Opportunities A | AT0000675673 | 4 |
HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA | DE000A1110K2 | 4 |
HWB Victoria Strategies Portfolio R | LU0277941570 | 4 |
IQAM Equity Pacific (RT) | AT0000991922 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Con.& Mat.U.E.(DE) | DE000A0H08F7 | 4 |
KEPLER Value Aktienfonds T | AT0000A0AH06 | 4 |
Lingohr Global Equity EUR R | LU1479102409 | 4 |
March Int.The Family Businesses Fd.A EUR | LU0701410861 | 4 |
Ninety One GSF-USD Money F.A USD | LU0345758279 | 4 |
NW Global Strategy A | LU0374290822 | 4 |
RSI International UI | DE0005315121 | 4 |
Schoellerbank USD Rentenfonds T USD | AT0000820436 | 4 |
SIP Equity | LU0346416687 | 4 |
Temp.Asian Growth Fd.A USD | LU0029875118 | 4 |
Temp.Growth (Euro) Fd.A EUR | LU0114760746 | 4 |
THEAM Quant Eq.IESG Euroz.Inc.D.C EUR | LU1480593141 | 4 |
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)N a.EUR | LU0167295319 | 4 |
Xtrackers MSCI Africa Top 50 S.UE 1C | LU0592217524 | 4 |
Absteiger
Fondsname | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 2 |
AGIF-Allianz China A-Shares AT | LU1997245177 | 2 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 2 |
Amundi EUR Corp.Bd.1-5Y ESG UE EUR | LU1525418643 | 2 |
Anaxis Income Advantage U1 | FR0013196185 | 2 |
apano Global Systematik R | DE000A14UWW2 | 2 |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 2 |
ART AI US Balanced R | DE000A2PB6T0 | 2 |
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR | LU0823421689 | 2 |
Carmignac PF Sécurité AW EUR Acc | LU1299306321 | 2 |
DC Value Global Dynamic EUR | LU0370310038 | 2 |
DUI Wertefinder I | DE000A0NEBA1 | 2 |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T | AT0000A13EG7 | 2 |
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR | LU1969742532 | 2 |
Focused SICAV-High Grade Bd.USD F H | LU1132652998 | 2 |
FSSA Asia Focus Fund VI EUR | IE00BYXW3453 | 2 |
FVB-Aktienfonds Nachhaltig | DE0009766865 | 2 |
HB Fonds Substanz Plus P | LU0378037153 | 2 |
KBI Gl.Sustainable Infrastructure Fd.D | IE00BJ5JS448 | 2 |
M&G(Lux)Short Dated Corp.Bd.Fd.A EUR | LU1670718219 | 2 |
Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR | LU0433812962 | 2 |
MFS Meridian-Infl.-Adjusted Bd.Fd.A1 USD | LU0219444592 | 2 |
MSIF US Core Equity Fund A USD | LU1439781847 | 2 |
Nordea 1 Nordic Equity Sm.Cap F.BP EUR | LU0278527428 | 2 |
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UE 1A | IE00BHNGHW42 | 2 |
Pictet-Japanese Equity Selection P | LU0176900511 | 2 |
RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.EH EUR | LU0419186167 | 2 |
s+h Globale Märkte | DE000A0MYEG2 | 2 |
Santander Multi Index Ambition A | LU1983372852 | 2 |
Schoellerbank Global Resources T EUR | AT0000A0GU03 | 2 |
St.Inv.Asia Pacific a.Jap.Sust.F.A GBP | GB0030183890 | 2 |
UBS(Lux)B.S.-Gl.In.-l.(USD)P a.EUR H | LU0455556406 | 2 |
UniGlobal-net- | DE0009750273 | 2 |
UniNachaltig Aktien Europa -net- A | LU0096427496 | 2 |
Value Intelligence Fonds AMI P | DE000A12BRE4 | 2 |
Vitruvius Asian Equity B USD | LU0479425513 | 2 |
ABN AMRO Fd.Numeric Em.Mkt.Eq.D EUR | LU1406019189 | 3 |
Aegon Strategic Global Bd.F.A Dis EUR H | IE00B2496537 | 3 |
AGIF-Allianz Income and Growth AT | LU0689472784 | 3 |
AGIF-Allianz Thematica AT | LU1981791327 | 3 |
Allianz Securicash SRI RC | FR0010785865 | 3 |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 3 |
Amundi Fd.European Sub.Bd.ESG G EUR | LU1328849515 | 3 |
apano HI Strategie 1 | DE000A1J9E96 | 3 |
BGF Japan Flexible Equ.F.A2 EUR | LU0212924608 | 3 |
BNP Paribas Mone Etat Classic Cap | FR0011279827 | 3 |
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR | LU0823380802 | 3 |
Candriam Bd.Em.Mkt.TR.R USD | LU1708107831 | 3 |
Candriam Equities L Oncology Impact C | LU1864484214 | 3 |
Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | 3 |
CM-AM CASH RC2 | FR0013400546 | 3 |
Danske Inv.SICAV Glo.Infl.Li.Bd.A | LU0727217308 | 3 |
db PrivatMandat Com.- Einkommen ESG | LU0193173076 | 3 |
Deka-Flex: Euro C | LU0027797579 | 3 |
Deutsche Postbank Gl.Player | DE0009797753 | 3 |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 3 |
DWS India LC | LU0068770873 | 3 |
First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR | IE00BYSJTY39 | 3 |
Foc.Fd.-Corporate Bd.Sust.USD F H | LU0985522944 | 3 |
FSSA Indian Subcontinent Fund VI | IE00BYXW3H84 | 3 |
FTGF ClearBr.InF.Val.A EUR | IE00BD4GTQ32 | 3 |
FTGS F. Multi-A.Balanced Fd.A USD | IE00BQQPSN94 | 3 |
Galileo Asia Fund BC USD | CH0361535278 | 3 |
Green Effects NAI-Werte Fonds Units | IE0005895655 | 3 |
GS India Eq.Pf.E EUR | LU0333810850 | 3 |
iShares MSCI EM Islamic U.E.USD D | IE00B27YCP72 | 3 |
JPM-China A-Share Opport.Fd.A(acc)USD | LU1255011170 | 3 |
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A(dist)EUR H | LU0562246370 | 3 |
La Française Tresorerie R EUR | FR0000991390 | 3 |
Lazard Capital FI SRI PVC | FR0010952788 | 3 |
LBBW Balance CR 20 | LU0097711666 | 3 |
M&G(Lux)Global Corp.Bd.Fd.A Acc EUR H | LU1670713335 | 3 |
MAF - China Small Companies Fd.A Acc USD | LU0721876364 | 3 |
Mandarine Europe Microcap F EUR | LU1303941089 | 3 |
Mandarine Global Microcap F EUR | LU1673109408 | 3 |
Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.A USD | IE00BSPPW651 | 3 |
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR | FR0013106739 | 3 |
ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR | LU1493433004 | 3 |
