TiAM FundResearch stuft das Herkules-Portfolio der Kirix Vermögensverwaltung auf FondsNote 1 hoch. Die Ethna-Fonds sind auch wieder auf dem aufsteigenden Ast.
08.11.2022 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Die Kirix Vermögensverwaltung aus Kassel hat mit dem Herkules-Portfolio einen der Aufsteiger auf FondsNote 1 im Angebot. Der von Rolf Kieckebusch und Michael Georgi gemanagte Mischfonds besteht derzeit zu gut 70 Prozent aus Aktien und wachstumsorientierten global anlegenden Titeln. Die restlichen 30 Prozent bestehen aus Anleihen, Rentenfonds, Goldpapieren und Alternativen Investments. Xetra Gold ist aktuell mit knapp vier Prozent die größte Position im Herkules Fonds. Zu den größten Aktienpositionen des Mischfonds zählen unter anderem Microsoft, Novo Nordisk, Apple und Berkshire Hathaway. „In diesen Fonds fließt unsere Erfahrung als etablierte Vermögensverwaltung ein. Mit dem Kirix Herkules-Portfolio haben wir ein Produkt für all diejenigen konzipiert, die keine Vermögensverwaltung wollen oder die Teile ihres selbst gemanagten Depots durch ein Instrument ergänzen möchten, welches auf der Beweglichkeit, Erfahrung und dem Netzwerk einer etablierten Vermögensverwaltung beruhen“, sagt Georgi.
Die Ethna-Fonds sind auf dem aufsteigenden Ast
Ebenfalls auf dem aufsteigenden Ast befinden sich wieder die Ethna Fonds. Sowohl der Ethna Aktiv als auch der Ethna Dynamisch verbessern sich von FondsNote 3 auf 2. Im Flaggschiff Ethna Aktiv hat Manager Luca Pesarini derzeit nur noch eine Aktienquote von rund 20 Prozent. Denn auch bei Ethenea hat sich der Fokus inzwischen wieder in Richtung Anleihen verschoben. Angesichts von US-Renditen von über vier Prozent für 10-jährige US-Staatsanleihen und 6,2 Prozent für BBB-US-Unternehmensanleihen erwarten die Luxemburger, dass Aktien ihren jahrelangen Status der Alternativlosigkeit verlieren und Anleihen in der Multi-Asset-Allokation institutioneller Investoren wieder eine größere Bedeutung zukommen – dank TARA („There Are Reasonable Alternatives“).
Absteiger
Zu den prominentesten Absteigern zählt der der Concentra von Allianz Global Investors. Der von Christoph Berger gemanagte Deutschland Fonds ist ein absoluter Klassiker. Er wurde bereits 1956 aufgelegt. Damit war er ein Kind des Wirtschaftswunders in Deutschland. Damals investierte er in 30 deutsche Unternehmen „von Weltruf“. Dazu zählten etwa AEG, Rheinpreußen, die Zellstofffabrik Waldhof oder auch die Bergwerks-Aktien-Gesellschaft – Titel, die heute längst vom Kurszettel verschwunden sind. Heute investiert Berger vor allem in wachstumsstarke Unternehmen wie etwa Infineon, SAP oder auch Linde. Dazu mischt Berger jedoch auch Nebenwerte wie Brenntag, Evotec oder Kion hinzu. Der Allianz-Manager hat aktuell Aktien aus den Bereichen Informationstechnologie und Finanzen vergleichsweise hoch gewichtet.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AB SICAV I Select US Equity Pf.A USD | LU0683600562 | 1 |
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B AT | LU1073005974 | 1 |
AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 1 |
AXA WF-Fram.American Growth A Cap USD | LU0361791394 | 1 |
EuroSwitch Absolute Return H EUR | LU1549407317 | 1 |
Fidelity Fd.Asia Pac.Divid.Fd.A Dis USD | LU0205439572 | 1 |
Franklin Diversified Balanc.F.A EUR | LU1147469677 | 1 |
JPM-Em.Mkt.Dividend Fd.A(acc)USD | LU0862449427 | 1 |
KIRIX Herkules-Portfolio | DE000A2AGN90 | 1 |
NN(L)Euro High Dividend P Cap EUR | LU0127786431 | 1 |
Quoniam FS SICAV Em.Mkts.Eq.MinR.A EUR | LU0489951870 | 1 |
Quoniam FS SICAV Gl.Cr.MinRisk D.A EUR H | LU1262879767 | 1 |
Schroder ISF Sh.Dur.Dyn.Bd.A Acc EUR H | LU0894413409 | 1 |
terrAssisi Aktien I AMI P(a) | DE0009847343 | 1 |
AAC Multi Style Global P | DE000A2JJ1B9 | 2 |
AGIF-Allianz Best Styles Gl.AC Eq.R | LU1459824303 | 2 |
AGIF-Allianz Korea Equity A | LU0348756692 | 2 |
Allianz Informationstechnologie A | DE0008475120 | 2 |
ALTIS Fund Value | LU0142612901 | 2 |
Amundi Fds.Global Corporate Bd.A EUR | LU0557863056 | 2 |
Arbor Invest Spezialrenten P | LU1035659520 | 2 |
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI B USD | IE0033609722 | 2 |
Candriam Bd.Convertible Def.C EUR Acc | LU0459959929 | 2 |
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR | LU1200253687 | 2 |
CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP | LU2066958112 | 2 |
Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | 2 |
Deka-Nachhaltigkeit BasisStr.Renten CF | LU0107368036 | 2 |
DekaStruktur: V Chance | LU0278675532 | 2 |
DKO-Renten USD | LU0103579933 | 2 |
dynAAx Stability THETA Fund CHF | LU1129494297 | 2 |
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 T | AT0000A21B13 | 2 |
Ethna-AKTIV R T | LU0564184074 | 2 |
Ethna-DYNAMISCH T | LU0455735596 | 2 |
European Bond Opp.2027 E1 | FR0013221033 | 2 |
Evli Nordic Corporate Bond F.A EUR | FI0008811989 | 2 |
FERI Strategieportfolio Dynamisch P | LU1321874361 | 2 |
Fidecum SICAV-avant-garde Stock Fund A | LU0187937411 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.A Dis EUR | LU0114722902 | 2 |
FU - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 2 |
Fulcrum Diversified Abs.Ret.Fd.A EUR H | LU1561565588 | 2 |
Guinness Em.M.Eq.Income Fd.Y EUR | IE00BYV24S87 | 2 |
Haspa PB Strategie Wachstum P | LU0324035731 | 2 |
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ETF USD | IE00B5L01S80 | 2 |
Invesco M.III p.I.S&P 500 QVM UE | IE00BDZCKK11 | 2 |
Invesco Markets p.S&P 500 UE A | IE00B3YCGJ38 | 2 |
Invesco Pacific Eq.Fd.A AD USD | LU1775963454 | 2 |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds | DE0008470477 | 2 |
iShares Edge MSCI EM M.V.U.E.USD A | IE00B8KGV557 | 2 |
JPM-Global High Yield Bd.Fd.A(acc)EUR H | LU0108415935 | 2 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds T | AT0000A044U8 | 2 |
LLB Strategie Ausgewogen (USD) | LI0250291486 | 2 |
Lyxor MSCI USA ESG L.Extra(DR)UE A. | LU1792117696 | 2 |
Man AHL Diversified Markets EU A | NL0000319606 | 2 |
Mirae Asset Gl.Disc.F.-I.S.L.Eq.A USD | LU0336297295 | 2 |
MSIF Sustainable Global Credit Fund A | LU0851374255 | 2 |
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R | DE000A0M2H70 | 2 |
NB Multi Asset Global | DE000A12BKE9 | 2 |
OLB Invest Dynamik | DE000A2DTNG8 | 2 |
Perspektive OVID Equity ESG Fonds R | DE000A2ATBG9 | 2 |
Pro Strategy Fund B | LI0027377295 | 2 |
R-co Valor C EUR | FR0011253624 | 2 |
Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | 2 |
Schoellerbank Euro Alternativ A EUR | AT0000968961 | 2 |
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis EUR H | LU1823147654 | 2 |
SEB Fd.1-SEB Nordic Future Opport.Fd.C | LU0030165871 | 2 |
SEB Green Bond Fund D EUR | LU0041441808 | 2 |
SK Invest-Dynamisch | LU0367203444 | 2 |
SPDR MSCI ACWI IMI UE USD | IE00B3YLTY66 | 2 |
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P | LI0200826175 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Bd.Infla.Protec.R EUR | LU0461807983 | 2 |
Swiss Life GSF - iDynamic Titan EUR | LI0394750843 | 2 |
TBF Japan R EUR | DE000A1WZ3Y1 | 2 |
Threadneedle(L)American Fd.AU USD | LU0061475181 | 2 |
UniSector: HighTech A | LU0101441672 | 2 |
VanEck Morningst.US S.Wide M.U.E.A | IE00BQQP9H09 | 2 |
Vitruvius European Equity B EUR | LU0103754361 | 2 |
Vitruvius Growth Opportunities B USD | LU0108749556 | 2 |
VR-PrimaMix - Global | LU0499958816 | 2 |
Wellington Gl.To.Ret.(U)Fd.D EUR H | LU0948856041 | 2 |
Wellington US$ Core H.Y.Bd.Fd.D | IE00B1DRYQ86 | 2 |
Advisory One T | AT0000737283 | 3 |
AGIF-Allianz Advanced F.I.Global A | LU1209235446 | 3 |
Alken European Opportunities A | LU0524465977 | 3 |
Alken Fund - Sustainable Europe SEU1 | LU1696658423 | 3 |
Amundi S.F.Diversified Short-T.Bd.A | LU1706854152 | 3 |
apo Forte INKA | DE0005324313 | 3 |
ASPOMA Japan Opportunities E EUR | LI0181971842 | 3 |
Assenagon Credit Selection ESG P | LU0890805848 | 3 |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.E USD | LU0665681721 | 3 |
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F C.USD | LU0292585030 | 3 |
Best of Class Global CB Fund R EUR | LI0126894547 | 3 |
BL Fd.Selection-Alternative Strategies B | LU1526088379 | 3 |
BL-Global Bond Opportunities EUR B | LU0093569910 | 3 |
BNPP F.Gl.Environment C.EUR | LU0347711466 | 3 |
BW Renta International Fonds | DE0008483678 | 3 |
Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.R | LU1028962113 | 3 |
CS(Lux)Gl.Div.Plus Eq.Fd.B USD | LU0439730457 | 3 |
DPAM B Equities US Behavioral Val. B USD | BE6278399744 | 3 |
DWS Global Value LD | LU0133414606 | 3 |
DWS Invest Top D.LC | LU0507265923 | 3 |
F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.A USD | IE0034204895 | 3 |
Federated H.Short-Term U.S.Prime IDS | IE00B065YD98 | 3 |
Fidelity Fd.America Fd.A Dis USD | LU0048573561 | 3 |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis USD | LU0173614495 | 3 |
Fidelity Fd.Europ.Multi As.Inc.A Dis EUR | LU0052588471 | 3 |
Franklin Flexible Alpha Bd.F.A EUR | LU1353032169 | 3 |
GIS Euro Equity DX | LU0997479513 | 3 |
GIS Euro Future Leaders DX | LU0300507034 | 3 |
Gutmann Euro Open Duration Bonds EUR T | AT0000A1XM27 | 3 |
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR H | LU1502201574 | 3 |
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | IE00B23LNN70 | 3 |
Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE | IE00B23D9570 | 3 |
Invesco US Value Eq.A Acc USD | LU0607513826 | 3 |
iShares Edge MSCI USA Mf.U.E.USD A | IE00BZ0PKS76 | 3 |
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UE | IE00BF5GB717 | 3 |
iShares MSCI Eur.Q.Divid.ESG U.E.EUR D | IE00BYYHSM20 | 3 |
JOHCM UK Growth Fund A GBP | IE0033009345 | 3 |
JPM-Global Natural Res.Fd.A(acc)EUR | LU0208853274 | 3 |
Karlsruher Rentenfonds | DE0009796391 | 3 |
KBC Equity Fund Europe C | BE0126161612 | 3 |
Liquid Stressed Debt Fund R EUR | LU0891017609 | 3 |
LLB Aktien Fit for Life CHF | LI0004342155 | 3 |
LM Clearbr.Value F.A USD | IE0002270589 | 3 |
Lyxor Core UK Equity All Cap(DR)UE D. | LU1781541096 | 3 |
Lyxor MSCI Turkey UE A. | LU1900067601 | 3 |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc EUR | LU1582988058 | 3 |
Maturius FlexBondPlus R (EUR) | LU0272317057 | 3 |
Mediolanum BB Global High Yield LHA | IE00B04KP668 | 3 |
Mediolanum Ch.Euro Income LA | IE0004879379 | 3 |
Mediolanum Ch.International Income LA | IE00B60DMK45 | 3 |
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.A1 EUR | LU1340702932 | 3 |
MFS Meridian-Limited Maturity A1 EUR | LU1740847006 | 3 |
MPF Global Fonds-Warburg | DE0005153860 | 3 |
Multico.SICAV-J.B.E.F.Special V.EUR B | LU0912200085 | 3 |
Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.C.EUR B H | LU1079022874 | 3 |
Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A USD | LU0103015565 | 3 |
Neuberger Berman N.G.Mobility F.A EUR H | IE00BD6J9V56 | 3 |
NN(L)Japan Equity P Cap JPY | LU0082087783 | 3 |
Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.BP EUR | LU0637345785 | 3 |
PARIUM Balanced Fund P | LU0425671673 | 3 |
Peacock European Best Value ESG Fonds R | DE000A12BRQ8 | 3 |
Perpetuum Vita Basis R | LU0103598305 | 3 |
Steyler Fair Invest Bonds R | DE000A1WY1N9 | 3 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.GL.Hi.Divi.R EUR | LU0462862359 | 3 |
Swisscanto(LU)BF S.G.HY ATH EUR | LU0556185345 | 3 |
Sycomore Sélection Credit R | FR0011288513 | 3 |
T3 Global Allocation A | DE000A12BRH7 | 3 |
TBF Global Value R EUR | DE0009781633 | 3 |
Templeton Asian Smaller Comp.F.A USD | LU0390135332 | 3 |
Templeton Em.Markets F.A USD | LU0029874905 | 3 |
Templeton Frontier Markets F.A USD | LU0390136736 | 3 |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C EUR A | LU1353186122 | 3 |
UBS(Irl)ETF plc-S&P Div.Aristocr.ESG UE | IE00BMP3HG27 | 3 |
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P a.USD | LU0577855355 | 3 |
UBS(Lux)E.S.-Gl.H.Div.S.(USD)P USD | LU0611173427 | 3 |
UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(USD)P a.USD | LU0049785792 | 3 |
Value Holdings Dividenden Fund | LI0039541953 | 3 |
Xtrackers II iBoxx Germany Co.Bd.S.UE 1C | LU0321463506 | 3 |
Xtrackers Nifty 50 S.UE 1C | LU0292109690 | 3 |
3 Banken Immo Strategie | AT0000A07HD9 | 4 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Short T.Bd.A2 EUR H | LU1882462739 | 4 |
Amundi Fds.Eur.Eq.Sust.Inc.A2 EUR | LU1883311224 | 4 |
AXA IM Pacific ex Japan Equity QI B EUR | IE0031069382 | 4 |
AXA WF-Italy Eq. A Cap EUR | LU0087656699 | 4 |
BL-Corporate Bond Opportunities B | LU0093571148 | 4 |
Deka-DiscountStrategy 5y | LU0323234723 | 4 |
DWS Concept DJE Responsible Inv.LD EUR | LU0185172052 | 4 |
EdR Fd.Equity Euro Core A EUR | LU1730854608 | 4 |
EF Eq.China Smart Volatility R | LU0090980383 | 4 |
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R | LU0329748486 | 4 |
FPM Funds Ladon | LU0232955988 | 4 |
FSI Accuminvest Absolute Return Mandat | DE000A1XDZS1 | 4 |
Fundsolution-Deutsche Aktien System A | LU1687254851 | 4 |
GIS Global Multi Asset Income DX | LU1357655627 | 4 |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | LU0630479029 | 4 |
HWB Alexandra Strategies Portf.R | LU0322055855 | 4 |
Invesco Gl.Targeted Ret.Sel.Fd.A EUR | LU1286706376 | 4 |
iShares $ Cor.Bd.I.R.H.U.E.USD D | IE00BCLWRB83 | 4 |
iShares eb.r.G.G.1.5-2.5yrUCITS ETF (DE) | DE0006289473 | 4 |
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 | LU0264606111 | 4 |
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P A.EUR H | LU1073945088 | 4 |
Kathrein Corporate Bond R T | AT0000779798 | 4 |
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD | IE00BJ04D161 | 4 |
LBBW Geldmarktfonds R | DE0009766832 | 4 |
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST | DE0008479387 | 4 |
LM BW Gl.Credit Op.F.A USD | IE00BMMV5V01 | 4 |
Mirova Euro Sustainable Equ.Fd.R/A EUR | LU0914731947 | 4 |
MPF Orthos | DE000A0M8G91 | 4 |
Ninety One GSF-USD Money F.A USD | LU0345758279 | 4 |
NN(L)Global Convertible Opp.P Cap EUR | LU1165177103 | 4 |
Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | 4 |
Pictet-Health P | LU0188501257 | 4 |
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA | AT0000495304 | 4 |
Russell OpenWorld Gl.High Div.Equity B | IE00B3YRTR77 | 4 |
Saphir Global - Value B | LU0154397698 | 4 |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Acc EUR H | LU0795633584 | 4 |
SIP Equity | LU0346416687 | 4 |
SKAGEN Kon-Tiki A | NO0010140502 | 4 |
SQUAD Green - Balance R | LU0117185156 | 4 |
T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.A USD | LU0272423673 | 4 |
T.Rowe-Middle East and Africa Eq.F.A USD | LU0310187579 | 4 |
Triodos Pioneer Impact Fd.R | LU0278272843 | 4 |
UBAM -Euro High Yield Sol.AC EUR | LU1509921331 | 4 |
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P d.EUR H | LU1679113743 | 4 |
VAB Strategie SELECT | DE000A0M6MP0 | 4 |
Warburg Global Fixed Income R | DE0009784736 | 4 |
WR Strategie - BLK Zins Aktiv | LU0443581151 | 4 |
Xtrackers II Germany Gov.Bd.1-3 UE 1D | LU0468897110 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AGIF-Allianz Thematica A | LU1479563717 | 2 |
Amundi I.S.I.MSCI USA SRI P. UE DR | LU1861136247 | 2 |
Amundi I.S.Ind.MSCI World SRI P UE DR | LU1861134382 | 2 |
Amundi Stoxx Gl.Artificial Intel.UE EUR | LU1861132840 | 2 |
Barius European Opportunities R | DE000A2JF865 | 2 |
BGF Japan Flexible Equ.F.A2 EUR | LU0212924608 | 2 |
BGF World Real Estate Securities A2 USD | LU0842063009 | 2 |
BL-Global Flexible EUR B | LU0211340665 | 2 |
Candriam Equities L Em.Mkt.C EUR Acc | LU0056052961 | 2 |
Capital Gr.Capital Inc.Builder(LUX)B | LU1820809421 | 2 |
Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | 2 |
Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc | LU0099161993 | 2 |
DekaTresor | DE0008474750 | 2 |
DPAM B Equities World Sustainable B EUR | BE0058652646 | 2 |
Federated Euro-Kurzläufer | IE0001475106 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H | LU1261433541 | 2 |
FvS Gl.Emerging Mkt.Equities R | LU1012015118 | 2 |
Global M.Platform-Active Recycling C | LU1052420343 | 2 |
J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A2 | LU0088927925 | 2 |
J.Henderson US Forty F.A2 | IE0004445239 | 2 |
J.Henderson US Short-Term Bd.F.A2 | IE0004858563 | 2 |
Lupus alpha CLO High Quality Invest A | DE000A1XDX38 | 2 |
Ossiam Bl.Eu.ex Euz.PAB NR 1C EUR | LU1655103486 | 2 |
Pictet-Global Environmental Opport.P | LU0503631714 | 2 |
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R T | AT0000A0SE17 | 2 |
SICAV Echiquier-Echiq.Major SRI Gr.Eur.A | FR0010321828 | 2 |
St.Inv.Asia Pacific Leaders Sust.F.A GBP | GB0033874214 | 2 |
T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.A USD | LU0133096635 | 2 |
Veritas Asian Fund B USD | IE00B0WFLF45 | 2 |
AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 EUR H | LU1808994054 | 3 |
AGIF-Allianz Europe Equity Growth A | LU0256839191 | 3 |
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ah EUR | LU0459998232 | 3 |
AXA WF-Global Infl.Bonds A Cap EUR | LU0266009793 | 3 |
Berenberg Credit Opportunities R D | LU0636630005 | 3 |
Berenberg Global Bonds R D | DE000A1JUU12 | 3 |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A | DE000DWS18K6 | 3 |
BNPP US Short Duration Bd.C.USD | LU0012182399 | 3 |
C WorldWide Emerging Markets Equities 1A | LU0086737482 | 3 |
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc | LU0592698954 | 3 |
Champions Select Balance LC | DE000DWS2W22 | 3 |
Champions Select Dynamic LC | DE000DWS2W06 | 3 |
Concentra A | DE0008475005 | 3 |
CondorTrends-Universal | LU0112269492 | 3 |
CSIF(Lux)Equity EMU Blue DB EUR | LU1871076953 | 3 |
Deka MSCI Japan U.ETF | DE000ETFL300 | 3 |
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | 3 |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 3 |
DWS Invest Gl.Inf.LC | LU0329760770 | 3 |
Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD | LU0073868852 | 3 |
Euro Aggregate Bond DX | LU0396185083 | 3 |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Dis EUR | LU1084165056 | 3 |
Franklin European Total Ret.F.A EUR | LU0170473374 | 3 |
FSSA China Growth Fund VI | IE00BYXW3909 | 3 |
FvS III SICAV-Multiple Opp.II Feeder R | LU1716946634 | 3 |
HSBC MSCI Japan ETF | IE00B5VX7566 | 3 |
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR H | LU1332269585 | 3 |
Invesco Global Sm.C.Eq.Fd.Z EUR | LU1775975979 | 3 |
Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE | IE00BD5KGK77 | 3 |
iShares Euro Tot.M.Gr.Large U.E.EUR D | IE00B0M62V02 | 3 |
JPM-Asia Growth Fd.A(acc)USD | LU0169518387 | 3 |
JPM-Em.Mkt.Equity Fd.A(dist)USD | LU0053685615 | 3 |
Jupiter Japan Select L EUR Acc | LU0425092995 | 3 |
LBBW FondsPortfolio Kontinuität | DE0009780510 | 3 |
Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret. | LU0099064445 | 3 |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent P | LU0083353978 | 3 |
LM West.As.US Core Pl.BF A USD Acc | IE00B19Z7Y58 | 3 |
Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | 3 |
MFS Meridian-Eur.Re.Fd.A1 EUR | LU0094557526 | 3 |
Morgan Stanley IF Global Sust.Fd.A USD | LU1842711845 | 3 |
MSIF Global Quality A USD | LU0955010870 | 3 |
Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD B | LU0565565750 | 3 |
Neuberger Berman US Real Est.S.F.A EUR H | IE00B0T0GT17 | 3 |
New Capital China Eq.O USD | IE00B7TWVK27 | 3 |
OBAM N.V. | NL0006294035 | 3 |
Ossiam Bloomberg Euz.PAB NR 1C EUR | LU1847674733 | 3 |
PGIM Jennison Em.Mark.Eq.Fd.A USD | IE00BF37GC66 | 3 |
PGIM Jennison Global Equity Opp.F.A USD | IE00BZ3G1P18 | 3 |
Pictet-Security P | LU0270904781 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | AT0000785381 | 3 |
Rivertree Fd.-Strat.Balanced A C.EUR | LU1105481094 | 3 |
Robeco Gl.Credits FH EUR | LU1685737402 | 3 |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR | LU0180781048 | 3 |
SEB Nordic Small Cap Fund C EUR | LU0385664312 | 3 |
Seilern Europa EUR UR Founders | IE00B4MB6665 | 3 |
Solitaire Global Bond Fund | LI0229057109 | 3 |
St.Inv.As.Pac.Lead.Sust.F.I EUR | IE00BFY85L07 | 3 |
Swiss Life F.(LUX) Bd.GL.E.Corp.ST R EUR | LU1438423474 | 3 |
Swisscanto(LU)BF R.Global Credit Opp.AAH | LU0957594590 | 3 |
T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.A | LU0266341212 | 3 |
T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.A USD | LU1044871579 | 3 |
Threadneedle(L)Asian Eq.Income F.AU USD | LU0061477393 | 3 |
UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc | LU0073503921 | 3 |
UBS(Irl)ETF plc-Factor MSCI USA Q.UE.A | IE00BX7RRJ27 | 3 |
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)F a.EUR | LU0949706013 | 3 |
UBS(Lux)E.F.-Mid C.Eur.S.(EUR)P a.EUR | LU0049842692 | 3 |
UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)P a.USD | LU0198837287 | 3 |
UTI India Dynamic Equity Fund R | IE00BDH6RQ67 | 3 |
Vermögensfonds Balance DYN | LU0123853748 | 3 |
Vontobel European Eq.B | LU0153585137 | 3 |
Xtrackers II iB.Euroz.G.Bd.Y.P.1-3 UE 1C | LU0925589839 | 3 |
Xtrackers Portfolio Income UE 1D | IE00B3Y8D011 | 3 |
Xtrackers Portfolio UE 1C | LU0397221945 | 3 |
ZukunftsPlan III | DE000DK1CJ46 | 3 |
ABD.St.S.I-EM.Local C.Bd.A EUR Acc | LU0396318577 | 4 |
AGIF-Allianz Euro Credit SRI AT | LU1145633407 | 4 |
Albatros Fonds | DE0008486465 | 4 |
Alpen Privatbank German Select R | LU0181454132 | 4 |
Amundi I.S.MSCI USA Min.Vol.F.UE USD | LU1589349734 | 4 |
apo Mezzo INKA R | DE0005324305 | 4 |
ASVK Substanz & Wachstum | DE000A0M13W2 | 4 |
Aviva Inv.-Short Duration Gl.HY Bd.Fd.Ah | LU1738492658 | 4 |
AXA WF-ACT Green Bonds A Cap EUR | LU1280195881 | 4 |
Barmenia Renditefonds DWS | DE0008474248 | 4 |
Basketfonds-Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | 4 |
BNPP Easy ECPI Gl.ESG Infrastr.UE EUR | LU1291109293 | 4 |
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.UE | LU1291091228 | 4 |
Börsebius Bosses Follower Fund | DE000A2JF7G9 | 4 |
BSF European Select Strat.F.A2 EUR | LU1271725100 | 4 |
Candriam Bd.Euro Government C EUR Acc | LU0157930404 | 4 |
CS(Lux)EM Corp.Bd.Fd.BH EUR | LU0660296111 | 4 |
D&R Konservative Strategie Europa P | DE000A1JRP63 | 4 |
Degussa Bank Universal Renten-Fonds | DE0008490673 | 4 |
DekaFonds CF | DE0008474503 | 4 |
Deka-VarioInvest TF | DE0009771824 | 4 |
DWS Euro Bond Fund LD | DE0008476516 | 4 |
DWS Inv.ESG USD Corporate Bd.TFCH EUR | LU1663958368 | 4 |
DWS Invest Euro-Gov Bd.LC | LU0145652052 | 4 |
EF Bd.High Yield R | LU0114074718 | 4 |
EF Sustainable Japan Equity R EUR | LU1543693508 | 4 |
Equity for Life R | DE000A14N7X5 | 4 |
ERSTE Bond Combirent T | AT0000812912 | 4 |
Federated Unit Trust ProBasis LVM | IE00B13XV652 | 4 |
Fidelity Global Quality Inc.UE H | IE00BYV1YH46 | 4 |
Franklin Biotechnology Dis.F.A USD | LU0109394709 | 4 |
Franklin Global Growth Fd.A USD | LU0390134368 | 4 |
GaveKal Asian Opportunities U.Fd.C EUR | IE00B57XTG52 | 4 |
GS E.M.Debt Pf.Base EUR H | LU0262418394 | 4 |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc EUR H | LU0432616570 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Utili.UE A | IE00B5MTXK03 | 4 |
iShares EUR Gov.Bd.7-10yr U.E.EUR A | IE00B3VTN290 | 4 |
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd.(LU)A2 EUR | LU0836513423 | 4 |
iShares MSCI Korea U.E.USD D | IE00B0M63391 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 T.U.E.(DE) | DE000A0H08Q4 | 4 |
JPM-Taiwan Fd.A(acc)USD | LU0210528419 | 4 |
Lazard Convertible Europe PC | FR0010642603 | 4 |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UE A. | LU1769088581 | 4 |
Lyxor MSCI EMU ESG Le.Extra(DR)UE A. | LU1792117340 | 4 |
Lyxor MSCI Korea UE C-EUR | LU1900066975 | 4 |
