TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds in den vergangenen zwölf Monaten am besten abgeschnitten haben. Am erfolgreichsten waren erstaunlicherweise Türkei-Fonds. Danach folgten bereits China-Fonds.
12.04.2023 | 12:10 Uhr von «Jörn Kränicke»
Wenn man an die Türkei denkt, fällt einem zuerst das verheerende Erdbeben im Februar, die extrem hohe Inflation von immer noch über 50 Prozent ein sowie die schwache Türkische Lira ein. Blickt man jedoch die Börsenentwicklung in Istanbul ergibt sich ein ganz anderes Bild. Der türkische Leitindex BIST100 notiert nur knapp unter seinem Allzeithoch und auf Sicht von zwölf Monaten ist die Türkei der beste Markt. So legte der HSBC GIF Turkey Equity AC über 90 Prozent zu und die ETFs auf den türkischen Markt schafften immerhin noch über 50 Zuwachs in zwölf Monaten.
Die Türkei profitiert vom Ukraine-Krieg
Der Grund in der guten Performance liegt darin begründet, dass viele türkische Unternehmen zu den Gewinnern des Ukraine-Krieges gehören. Die Exporte boomen weil die Währung extrem abgewertet hat. Und die Türkei ist aufgrund der westlichen Sanktionen für Russland zu einem der wichtigsten Lieferanten geworden. Zudem nutzen viele Türken die Börse, um ihr Geld vor der Inflation zu schützen. Die Zahl der Aktionäre ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen.
China-Fonds holen wieder auf
Ein Comeback haben zuletzt bereits offensive China-Fonds gefeiert. Der Carmignac Portfolio - China New Economy A legte über 30 Prozent zu. Trotz der Spannungen zwischen den USA und China sind die Zukunftsaussichten für das Reich der Mitte gut. Denn mit einer Marktkapitalisierung von fast 16 Billionen US-Dollar und mehr als 7000 börsennotierten Aktien ist China der zweitgrößte Aktienmarkt der Welt. Zumal China laut Jean-Marie Mercadal, CEO von SYNCICAP Asset Management, einen Weg eingeschlagen zu haben scheint, der wohl dazu führen wird, dass es sich auf seine Binnenwirtschaft und seinen riesigen Binnenmarkt konzentrieren wird. „So könnte sich der chinesische Aktienmarkt wahrscheinlich mehr und mehr von internationalen Finanzmärkten abkoppeln. Anleger kommen um China daher nicht herum.“
Rohstoffe bleiben Top-Performer
Interessant ist auch, dass sich Rohstoff-ETFs ganz weit vorne platzieren konnten. So etwa der UBS ETF (IE)CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc. Er legte auch um über 30 Prozent zu. Die Strategie des ETFs funktioniert wie folgt: Im roll-optimierten CMCI ex Agriculture ist der ETF Long und geht gleichzeitig Short in der traditionellen „front month“-Rollmethode. Das klingt kompliziert, ist es auch für Nichtrohstoffexperten. Denn die Preisbildung der Rohstoff-Futures ist eine Sache für sich. Man unterscheidet dabei zwischen Contango und Backwardation. Wenn ein Markt in Contango ist, liegt der Terminkurs eines Futures über dem aktuellen Preis. Umgekehrt liegt der Terminkurs eines Futures bei Backwardation unter dem Preis. Mit der CMCI-Methode wird nun versucht, in die Kontrakte entlang der liquiden Futures-Kurve zu investieren und diese täglich zu rollen. So soll „Congestion“ (das Agieren vieler Marktteilnehmer in den gleichen Kontrakten) vermieden und der negative Rolleffekt verringert werden. Bei diesem Long-/Short-ETF kommt es nun nur darauf an, dass die rolloptimierte Strategie besser abschneidet als die traditionelle Methode.
Übersicht der besten Fonds (1 Jahr)
Name | ISIN | Perf. 1 Monat | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1. | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF Turkey Equity AC | LU0213961682 | -5,31% | 95,70% | -4,14% | 40,57% |
ERSTE Stock Istanbul EUR R01 (A) (EUR) | AT0000704333 | -5,67% | 69,84% | -9,88% | 42,45% |
Akbank Turkish SICAV - Equities A Dis | LU0366551272 | -7,66% | 67,73% | -12,62% | 42,35% |
BNP Paribas Turkey Equity Classic Cap | LU0265293521 | -3,98% | 63,21% | -8,16% | 37,27% |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc | LU1900067601 | -10,12% | 52,76% | -9,71% | 42,92% |
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | IE00B5BRQB73 | -6,38% | 51,02% | -9,19% | 42,35% |
Carmignac Portfolio - China New Economy A EUR Acc | LU2295992320 | -13,86% | 34,18% | -7,77% | 52,31% |
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BN940Z87 | 0,51% | 33,49% | 8,37% | 12,26% |
Vitruvius Greater China Equity B USD | LU0431685097 | -3,38% | 33,37% | 5,01% | 53,63% |
Lyxor ETF Euro STOXX 50 Daily Leverage | FR0010468983 | -0,36% | 28,25% | 28,33% | 45,95% |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | LU1829219390 | -11,91% | 26,37% | 9,54% | 31,60% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE0006289309 | -11,71% | 25,33% | 9,49% | 31,26% |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist | FR0010405431 | -1,37% | 24,24% | 15,61% | 24,48% |
Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0292101796 | -6,08% | 22,28% | 0,82% | 24,20% |
Incrementum All Seasons Fund EUR I | LI0477123629 | -1,37% | 20,33% | 7,73% | 14,23% |
UBS (Irl) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BKFB6L02 | -1,09% | 20,09% | 3,92% | 9,17% |
UBS ETF (LU) - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | LU2265794276 | -5,18% | 19,94% | 1,95% | 54,12% |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | IE00B3Q19T94 | -13,13% | 19,68% | 6,58% | 31,94% |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | IE00BJXRT706 | -3,59% | 19,63% | 7,01% | 8,46% |
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND | FR0010869578 | -9,56% | 19,59% | -8,34% | 26,63% |
Seahawk Equity Long Short Fund USD-S | LU1910828851 | -5,38% | 18,89% | 0,33% | 12,20% |
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42298 | -1,66% | 18,47% | 17,11% | 27,71% |
SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | IE00BKWQ0C77 | -1,66% | 18,35% | 17,00% | 27,58% |
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF acc | IE00BFYN8Y92 | -4,04% | 18,19% | 2,07% | 42,85% |
GAM Star Global Rates A USD Acc | IE00B59GB660 | 3,35% | 17,87% | 2,47% | 13,67% |
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF | IE00B435CG94 | -2,83% | 17,62% | -3,17% | 36,23% |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 | -5,22% | 17,56% | -1,01% | 50,60% |
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A-Euro | LU0069450319 | 1,19% | 17,16% | 14,33% | 22,71% |
BlackRock Strategic Funds - Style Advantage A2 USD | LU1352905993 | 0,22% | 17,01% | 5,62% | 16,13% |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00B42NKQ00 | -3,62% | 16,87% | -3,92% | 35,97% |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | LU1834988781 | 0,65% | 16,77% | 20,60% | 30,68% |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | LU1834983477 | -11,20% | 16,76% | 7,40% | 27,80% |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UJ7 | -11,04% | 16,67% | 7,49% | 27,70% |
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | -4,41% | 16,63% | 2,74% | 24,88% |
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF - EUR C | FR0012739431 | 0,17% | 16,53% | 12,48% | 21,83% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | 0,22% | 16,46% | 14,25% | 22,75% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | 0,23% | 16,34% | 14,25% | 22,77% |
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Acc | LU0908501215 | 0,20% | 16,34% | 14,22% | 22,78% |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L4X51 | -2,53% | 16,24% | 15,40% | 25,34% |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Acc. | FR0007054358 | 0,21% | 16,23% | 14,22% | 22,77% |
EuroEquityFlex I | LU2241121495 | 0,62% | 16,14% | 16,68% | 27,68% |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM492 | -3,87% | 16,10% | -3,93% | 36,02% |
LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF | FR0013380607 | -0,53% | 16,05% | 13,42% | 21,87% |
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist. | FR0010010827 | -2,53% | 15,95% | 15,38% | 25,30% |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | DE000A0H08S0 | 0,09% | 15,94% | 19,91% | 30,64% |
LYXOR ETF CAC 40 (DR) - D-EUR | FR0007052782 | -0,53% | 15,77% | 13,41% | 21,78% |
Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro | LU0048584766 | -3,04% | 15,57% | 14,59% | 24,36% |
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund | IE00BG08NP17 | -1,35% | 15,48% | 1,41% | 6,15% |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42637 | -4,40% | 15,46% | 2,32% | 24,95% |
Abaris Emerging Markets Equity C EUR | LU1989738239 | -9,53% | 15,09% | 4,43% | 38,83% |
Quelle: FVBS professional; Stand 12.4.2023 |
Diesen Beitrag teilen: