TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Europa-Fonds in den vergangenen drei Jahren am wenigsten schwankten. Bei der Auswertung haben wir alternative Konzepte wie etwa marktneutrale Strategien nicht berücksichtigt.
06.04.2023 | 12:17 Uhr von «Jörn Kränicke»
Das Auf und Ab der der Börsenkurse dürfte schon viele um einen ruhigen Schlaf gebracht haben. Wer nach risikoarmen Fonds sucht, sollte auf die Volatilität der Fonds achten. Sie zeigt an, wie stark der Kurs des Fonds schwankt. Die Fondsanbieter bieten oftmals spezielle Konzepte an, die die Risiken minimieren. Auch bei ETFs gibt es solche Angebote. Weit verbreitet ist hier die Minimum-Volatility-Strategie verfolgen. Diese passiven Fonds bilden einen Index ab, der ausschließlich schwankungsarme Aktien enthält. Um zu bestimmen, welche Titel dafür infrage kommen, wird die historische Volatilität betrachtet.
Bei aktiven Fonds gibt es viele verschiedene Konzepte
Bei aktiven Fonds kommen hingegen die unterschiedlichsten Strategien zum Einsatz. So zielt etwa der Investmentansatz HMT Euro Aktien Seasonal auf die regelmäßige, systematische Partizipation an statistisch signifikaten, kurzfristigen Saisonalitätsmustern ab. Durch das Nutzen solcher Muster ist der Fonds nur an durchschnittlich 30 Prozent aller Börsentage investiert. Hierdurch sollen die extremen Drawdowns von reinen Aktien-ETFs verhindert werden. Über einen Investmentzyklus sollen so aktienähnliche Renditen erzielt werden. Die Volatilität des HMT Euro Aktien Seasonal betrug in den vergangene drei Jahren nur 6,8 Prozent.
Assenagon versucht es mit einer Absicherungsstrategie
Andere Fonds wie etwa der Assenagon Substanz Europa versuchen die Risiken durch Absicherungsgeschäfte gering zu halten. Konkret versucht der Fonds eine hohe Partizipation in Phasen steigender europäischer Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitig deutlich reduziertem Risiko gegenüber einem reinen Aktieninvestment, insbesondere in Stressphasen. Dazu kombiniert der Fonds eine europäische Aktienstrategie mit einem derivativen Absicherungsportfolio. Die Auswahl der Aktientitel basiert auf einem quantitativen Verfahren. Gesucht werden Aktien mit stabilen, gewinnfinanzierten Dividenden und einer überdurchschnittlichen Profitabilität.
Robeco setzt auf konservative Aktien
Wer von solchen komplexen Strategien wenig hält, kann auch einfach auf Fonds setzen, die konservative Aktien kaufen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Robeco QI European Conservative Equities. In der Übersicht finden Sie ein Auswahl schwankungsarmer Fonds & ETFs.
Name | ISIN | Volatilität 3 Jahre | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1.23 | Perf. 3 Jahre kum. |
---|---|---|---|---|---|
HMT Euro Aktien Seasonal I | DE000A2PB697 | 6,81% | 4,85% | 12,05% | -2,81% |
HSBC Sector Rotation AC | DE0009756825 | 7,55% | -5,20% | 2,98% | 4,76% |
IFM-Invest: Aktien Europa | LU0203962963 | 8,45% | 9,20% | 2,35% | 2,51% |
VM Sterntaler II | DE000A14N7V9 | 11,29% | -4,89% | 3,26% | 10,27% |
HMT Euro Aktien VolControl R | DE000A2PS196 | 11,58% | 4,64% | 9,05% | 9,53% |
Assenagon Funds - Substanz Europa (P) | LU0819201681 | 12,54% | -8,22% | 4,34% | 17,62% |
R-co Thematic Family Businesses C EUR | FR0007468798 | 13,08% | -2,61% | 7,63% | 13,14% |
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C | LU0304859712 | 13,43% | -4,41% | -0,37% | 14,54% |
EdR SICAV - Equity US Solve A-EUR (H) | FR0013404274 | 13,49% | -11,08% | 4,74% | 12,19% |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR thesaurierend | LU1681041627 | 14,40% | -2,30% | 7,50% | 13,21% |
Edmond de Rothschild SICAV - Global Opportunities A-EUR acc | FR0013281938 | 14,41% | -0,49% | 4,01% | -4,18% |
Perspektive OVID Equity ESG R | DE000A2ATBG9 | 14,42% | -6,96% | 5,65% | 23,53% |
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR | LU0191819951 | 14,50% | -3,15% | 6,58% | 2,38% |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR - UCITS ETF - EUR | LU1681041460 | 14,52% | -2,55% | 6,87% | 27,70% |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K786 | 14,53% | -2,46% | 6,94% | 27,74% |
Robeco QI European Conservative Equities I EUR | LU0312333569 | 14,58% | -3,27% | 5,11% | 13,60% |
BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Cap | LU0360646680 | 14,72% | 3,66% | 12,01% | 18,14% |
Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C EUR | LU0599612842 | 14,85% | -2,54% | 2,10% | 16,67% |
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A EUR | LU0439729285 | 15,05% | 0,13% | 5,25% | 9,65% |
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | 15,29% | -6,63% | 6,79% | 16,52% |
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | 15,30% | -2,52% | 6,86% | 11,38% |
Private Banking Struktur | DE000A0DNG73 | 15,31% | 8,05% | 5,33% | 29,05% |
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF | DE000ETFL458 | 15,32% | -3,63% | 4,41% | 31,62% |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR AD (D) | LU0755949921 | 15,37% | -1,29% | 8,64% | 16,31% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | FR0010821819 | 15,40% | -2,45% | 4,89% | 31,31% |
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | 15,65% | -1,89% | 6,97% | 11,07% |
R-co Thematic Silver Plus C EUR | FR0010909531 | 15,68% | -6,56% | 6,47% | 19,13% |
LBBW Alpha Dynamic | LU0281806165 | 15,70% | 9,49% | 9,58% | 18,07% |
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF D | LU1481201025 | 15,76% | 0,79% | 9,13% | 21,19% |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FR0010784835 | 15,77% | 9,25% | 13,39% | 17,32% |
UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | 15,80% | -3,94% | 8,27% | 6,98% |
UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc | LU0723564463 | 15,85% | -4,12% | 5,17% | 21,65% |
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C EUR | LU1655103486 | 15,93% | 1,59% | 3,68% | 31,02% |
Selection European Equity I EUR | IE00BFWJSB67 | 16,16% | -0,58% | 25,57% | |
BL - Equities Europe B | LU0093570330 | 16,22% | -7,60% | 7,57% | 8,94% |
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 | FR0010790980 | 16,30% | 7,53% | 8,99% | 37,77% |
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF | DE000ETFL250 | 16,30% | 7,04% | 9,20% | 36,47% |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | IE0008470928 | 16,31% | 7,59% | 9,41% | 37,19% |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | 16,33% | 7,52% | 9,36% | 36,98% |
B & P Vision - Q-Selection Europe | LI0012044298 | 16,40% | -13,79% | -1,17% | 9,50% |
LBBW Aktien Europa | DE0009780221 | 16,43% | -1,35% | 8,66% | 24,89% |
Spängler Family Business Trust | AT0000A0JDU3 | 16,43% | -8,48% | 4,13% | 10,58% |
CPR Silver Age - P | FR0010836163 | 16,53% | -5,40% | 4,72% | 12,07% |
Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc | IE00BK5X3S28 | 16,53% | 6,38% | 11,54% | 42,66% |
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc | LU0006391097 | 16,66% | -4,54% | 6,21% | 24,40% |
HP&P Euro Select UI Fonds A | DE0009790766 | 16,82% | -12,10% | 2,85% | 4,80% |
Invesco Pan European Structured Responsible A-Acc EUR | LU0194779913 | 16,89% | -8,80% | 1,29% | 9,44% |
Franklin European Dividend ETF | IE00BF2B0L69 | 16,94% | -5,51% | 2,21% | 11,30% |
DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | 16,97% | -5,12% | 6,17% | 18,45% |
Dividendenkonzept Plus UI AK A | DE000A2H7NB1 | 17,01% | 4,57% | 3,24% | 37,38% |
Diesen Beitrag teilen: