Der US-Geldmarkt lockt mit Zinsen von über fünf Prozent. Daher hat TiAM FundResearch mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche US-Dollar-Geldmarktfonds im laufenden Jahr am besten abgeschnitten haben.
29.06.2023 | 06:50 Uhr von «Jörn Kränicke»
Nur mit einem diversifizierten Portfolio bestehend aus Aktien, Anleihen und Cash kann man Krisen an den Märkten etwas gelassener entgegensehen. Allerdings sollte man nicht nur über Anlageklassen diversifizieren, sondern auch über Währungen. Bei global anlegenden Fonds passiert dies in der Regel automatisch, da Aktien aus aller Herren Länder enthalten sind. Der Knackpunkt dürfte bei vielen Anlegern daher eher auf der Anleihe- und Cash-Seite liegen. Hier dürften die meisten kaum in den wichtigsten Währungen investiert sein. Wer hat schon einen US-Geldmarktfonds im Portfolio?
Der US-Dollar könnte wieder an Stärke gewinnen
Nachdem zuletzt der Dollar nach seiner starken Schwächephase, bei der er auf Parität viele, nun wieder deutlich gegenüber dem Dollar aufgewertet hat, spricht nun vieles dafür, dass die Aufwärtsbewegung zum Ende gekommen ist und der Dollar nicht mehr weiter an Boden verliert. So ist etwa JP Morgan für das zweite Halbjahr bullish für den Dollar gegenüber den europäischen Währungen. Die Schwäche der europäischen Wirtschaft lässt die US-Banker zu dieser Einschätzung kommen. Wie schwach etwa die Konjunktur hierzulande ist, zeigte in dieser Woche der ifo Geschäftsklimaindex. Er sank im Juni überraschend auf 88,5 Punkte von 91,5 Zählern im Vormonat Damit ging er das zweite Mal in Folge zurück. Viele Experten hatten mit einem weniger starken Rückgang gerechnet. „Vor allem die Schwäche der Industrie bringt die deutsche Konjunktur in schwieriges Fahrwasser“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.
Der US-Geldmarkt bietet Zinsen von über fünf Prozent
Daher sollten Anleger durchaus mal mit dem Gedanken spielen, sich mit US-Geldmarktfonds zu beschäftigen. Zumal die Zinsdifferenz rund zwei Prozentpunkte beträgt. Der 1-Monats Euro Libor rentiert mit rund 3,2 Prozent. Sein US-Pendant dagegen mit rund 5,2 Prozent. Das ist eine sehr attraktive Verzinsung angesichts der unsicheren Aussichten an den Aktienmärkten. „Die stark verbesserte Verzinsung, die hohe Liquidität sowie niedrige Verwaltungskosten machen Geldmarktfonds nach einer längeren Durststrecke in der extremen Niedrigzinsphase wieder zu einem attraktiven Segment. Je nach Währung schlägt die Rendite auf Verfall mittlerweile die Dividendenrendite des Aktienmarkts“, sagt etwa Jan Strässle, Manager der Swisscanto (LU) Money MarketFunds Responsible. US-Anleger haben diese Attraktivität bereits entdeckt und im laufenden Jahr schon über 600 Milliarden US-Dollar in Geldmarktfonds investiert. Damit stieg jüngst ihr Volumen auf rekordhohe 5,8 Billionen Dollar.
In den vergangenen zehn Jahren waren US-Geldmarktfonds ein gutes Investment
Beim Blick in den Rückspiegel fällt auf, dass US-Dollar Geldmarktfonds trotz der schwankenden Währung lukrativer als Euro-Geldmarktfonds waren. Mit guten Dollar-Geldmarktfonds wie dem Amundi CashUSD A2 $ konnte man eine jährliche Rendite von rund 3,2 Prozent erzielen. Verwaltet wird der Fonds von Patrick Simeon und Christophe Buret. Das Duo ist in 121 Titel von 95 Emittenten investiert. Die Duration beträgt gerade einmal 0,14 und die 5-Jahresvolatilität liegt bei 0,1 Prozent. Die besten Euro-Geldmarktfonds schafften in den vergangenen zehn Jahren bestenfalls eine schwarze Null.
Die besten US-Geldmarktfonds in der Übersicht
Name | ISIN | Perf. seit 1.1.23 | Perf. 1 Jahr | Perf. 10 Jahre kum. | Sharpe Ratio 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Cash USD - A2 USD | LU0568621618 | 0,29% | 0,46% | 37,17% | 0,52 |
DekaLux-Geldmarkt: USD | LU0065060971 | 0,27% | 0,98% | 34,69% | 0,48 |
ERSTE Reserve Dollar USD R01 (A) (USD) | AT0000825187 | 0,19% | 0,65% | 28,43% | 0,34 |
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD- I | LU0128497707 | 0,16% | 1,20% | 38,89% | 0,56 |
Multi Units Lux. - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF C-USD | LU1233598447 | 0,11% | 0,21% | 0,49 | |
Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C | LU0321465469 | 0,11% | 0,17% | 32,75% | 0,47 |
Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund A-USD | LU0064963852 | 0,10% | 0,60% | 32,22% | 0,47 |
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares | LU0028121183 | 0,06% | 0,92% | 34,28% | 0,52 |
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD | LU0945454980 | 0,05% | -0,17% | 0,48 | |
UniReserve: USD | LU0059863547 | 0,04% | -0,80% | 30,84% | 0,45 |
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD | LU0120690143 | 0,03% | -0,46% | 30,28% | 0,42 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) - USD | LU0011815304 | 0,02% | -0,27% | 31,81% | 0,47 |
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A2 Acc | LU0049014870 | 0,00% | 0,52% | 35,04% | 0,51 |
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) | LU1873130741 | -0,04% | -0,30% | ||
Pictet CH- Short Term Money Market (USD)-P | CH0011292411 | -0,10% | -0,15% | 35,53% | 0,51 |
GS US $ Liquid Reserves Fund Instituti. acc. Class | IE0031294303 | -0,11% | -0,23% | 33,29% | 0,55 |
NinetyOne GSF - U.S. Dollar Money Fund A Acc gross USD | LU0345758279 | -0,11% | -0,29% | 30,04% | 0,43 |
Institutional Cash Series plc - Instit. US Dollar Liquidity Core USD Acc | IE0004810143 | -0,16% | -0,30% | 34,30% | 0,49 |
BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV | LU0167238863 | -0,16% | -0,29% | 34,23% | 0,48 |
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A Acc | LU0136043808 | -0,16% | 0,09% | 32,21% | 0,48 |
Pictet CH-Sovereign Short-Term Money Market USD-P dy | CH0038911712 | -0,17% | -0,34% | 34,01% | 0,49 |
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD AT | LU0141250786 | -0,19% | -0,30% | 33,52% | 0,49 |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD | LU0006061419 | -0,29% | -0,33% | 31,67% | 0,46 |
Candriam Money Market USD Sustainable C | LU0049341216 | -0,30% | 0,13% | 32,80% | 0,47 |
UBS (Lux) Money Market Sicav USD P-acc | LU0146075105 | -0,31% | -0,40% | 31,69% | 0,47 |
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable P-acc | LU0006277684 | -0,31% | -0,38% | 32,15% | 0,47 |
UBP Money Market Fund (USD) A Cap | LU0107157686 | -0,38% | 0,11% | 34,36% | 0,48 |
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A Mdis USD | LU0052767562 | -0,55% | -0,77% | 31,32% | 0,5 |
LGT Money Market Fund (USD) B | LI0015327757 | -0,55% | -1,12% | 32,49% | 0,45 |
VP Bank Short Term Fund USD - B | LI0004874231 | -0,61% | -1,41% | 35,36% | 0,47 |
Legg Mason Western Asset US Money Market Fd A USD thesaur. | IE00B19Z6R17 | -0,65% | -0,99% | 30,09% | 0,43 |
LUX-CASH US-DOLLARS A thesauerierend | LU0030614696 | -0,72% | -1,40% | 28,04% | 0,37 |
Allianz Money Market US $ - A - USD | LU0057107152 | -0,76% | -0,48% | 28,97% | 0,42 |
DollarReserve (A) | AT0000998950 | -1,29% | -4,06% | 15,72% | 0,17 |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fd Institut. Dis. | IE00B2Q5LV05 | -2,35% | -3,94% | 20,64% | 0,28 |
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC (D) | LU0567780712 | -2,35% | -3,65% | 22,66% | 0,28 |
Institutional Cash Series plc - US Treasury Fund Core USD Dis | IE00B39VC867 | -2,35% | -3,94% | 21,36% | 0,27 |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: