Nach dem Wirecard-Skandal will nun die Deutsche Börse den DAX reformieren. Was geplant ist und welche Kritik es schon gibt.
12.11.2020 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Nicht zuletzt der Wirecard Skandal und die Aufnahme von Delivery Hero in den DAX hat bei der Deutschen Börse den Prozess beschleunigt, wie die Zukunft des DAX aussehen soll. Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie Investoren darüber denken, hat die Deutsche Börse eine Umfrage gestartet. Über 600 Großanleger haben sich daran beteiligt. Derzeit werden die Ergebnisse zwar noch ausgewertet, aber es gibt schon erste Stimmen zum „neuen“ DAX.
Einer neuer DAX wäre keine Revolution
Für Kai Lehmann, vom Flossbach von Storch Research Institut, steht schon jetzt fest: „Eine Revolution wird es nicht.“ Die Erweiterung des DAX klingt laut Lehman nach Aufbruch. „Der DAX soll resilienter und repräsentativer werden. Fortan sollen nur noch profitable Unternehmen in den Leitindex aufgenommen werden, die zudem gewisse Corporate Governance Regeln zu beachten haben. Wie auch immer Profitabilität definiert und für alle Branchen belastbar gemessen werden soll, eines wird deutlich: Pleitekandidaten und solche, die ihrer Pflicht zur fristgerechten Veröffentlichung ihrer Konzernabschlüsse nicht nachkommen, sollen künftig nichts mehr im Leitindex verloren haben“, sagt Lehmann.
Kaum mehr Diversifizierung
Eine weitere Maßnahme dazu, um den DAX krisenfester zu machen, ist die Erweiterung auf 40 Titel. Auf den ersten Blick sieht eine Erweiterung der Titel um ein Drittel nach viel aus. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass der Index marktkapitalsierungsgewichtet ist. Laut Lehmann würde diese jedoch gerade einmal um acht Prozent steigen. Der Einfluss der neuen Mitglieder wäre laut Lehmann so gering, dass die geplante Ausweitung um zehn Unternehmen die Anteile der verschiedenen Sektoren nur um jeweils maximal zwei Prozentpunkte verändern würde. „Verändern meint in diesem Kontext allerdings, dass bisher hochgewichtete Branchen, wie etwa die Chemie- und Versicherungsindustrie, ein noch stärkeres Gewicht bekämen.
Der MDAX würde leiden
Andererseits gilt es zu konstatieren, dass immerhin die Rendite des DAX-40 gegenüber dem bisherigen DAX-30 über die letzten drei Jahre um sagenhafte 0,2 Prozent höher läge, in Summe wohlgemerkt“, sagt Lehmann. Im Gegenzug würde der MDAX jedoch deutlich an Attraktivität verlieren. Laut dem FvS-Experten wurde er etwa Drittel seiner Marktkapitalisierung einbüßen.
Ein Gesamtkonzept muss her
Auch das Deutsche Aktieninstitut (DAI) ist von den angedachten Änderungen nicht wirklich angetan. „Die DAX-Familie ist das Aushängeschild des deutschen Kapitalmarkts. Vor allem bei der Frage nach einem DAX 30 oder 40 sehen wir jedoch noch erheblichen Diskussionsbedarf. Um der DAX-Indexfamilie durch diese Entscheidung keinen Schaden zuzufügen, braucht es ein Gesamtkonzept, das alle Indizes in den Blick nimmt“, fordert Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des DAI. Sie begrüßt den Vorschlag, das DAX-Regelwerk internationaler aufzustellen. Ebenfalls unterstützt das DAI, dass Deutsche Besonderheiten wie das verpflichtende Listing im Prime Standard und der Börsenumsatz als Kriterien für die Indexzugehörigkeit abgeschafft werden sollen. „Die Einführung einer Mindestliquidität für die Indexaufnahme ist international in vielen Regelwerken zu finden und sollte daher umgesetzt werden“, so Bortenlänger.
Das DAI lehnt verpflichtende ESG-Kriterien ab
Ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) zu verpflichtenden Kriterien für eine DAX-Mitgliedschaft zu machen, lehnt das DAI hingegen ab. Für die DAX-Zugehörigkeit darauf abstellen zu wollen, dass Unternehmen keine „controversial weapons“ produzieren oder verbreiten, würde laut dem DAI bedeuten, dass erneut ein deutscher Sonderweg eingeschlagen wird. In den international bedeutenden Leitindizes ist ein solches Kriterium nicht zu finden. „Die DAX-Familie sollte hier international vergleichbar aufgestellt bleiben“, fordert Bortenlänger.
Interessante Deutschland-Fonds
Name | Perf. seit 1.1.20 | Perf. seit 3 Jahren | €uro FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Paladin ONE | 18,2 | 26,3 | 1 | DE000A1W1PH8 |
Alpha Star Aktien A | 18,1 | 38,2 | 1 | LU1070113235 |
DWS German Small/Mid Cap | 7,6 | 23,5 | 1 | DE0005152409 |
Berenberg 1590 Aktien Mittelst. R | 7,3 | 18,4 | 1 | DE000A14XN59 |
Lupus alpha Sm. Germ. Ch. A | 5,8 | 10,5 | 3 | LU0129233093 |
Xtr. Germany Mittelstand & MC ETF | 5,8 | 7,3 | 3 | IE00B9MRJJ36 |
Warburg Small&Midcaps Dtl. R | 3,4 | -4,0 | 4 | DE000A0RHE28 |
Allianz Nebenwerte Dtl. | 2,9 | 8,4 | 3 | DE0008481763 |
Concentra A € | 2,8 | 0,9 | 3 | DE0008475005 |
Deka-Deutschland Nebenw. CF | 2,5 | 14,1 | 1 | LU0923076540 |
DWS Concept Platow LC | 2,0 | 12,6 | 1 | LU1865032954 |
sentix Fonds Aktien Deutschland | 1,5 | 3,5 | 3 | DE000A1J9BC9 |
Lyxor 1 SDAX ETF | 1,4 | 6,1 | 3 | DE000ETF9058 |
ComStage SDAX ETF | 1,3 | 6,0 | 4 | LU0603942888 |
Allianz Adifonds A € | 1,2 | 0,2 | 3 | DE0008471038 |
Allianz Thesaurus AT € | 1,2 | 0,0 | 3 | DE0008475013 |
UniFonds | 1,1 | 1,7 | 2 | DE0008491002 |
UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. | 0,7 | -5,1 | 2 | LU0087798301 |
MAV Invest Aktienfonds | 0,7 | -1,9 | 4 | LU0383390878 |
Fondak P | 0,2 | -0,3 | DE000A0MJRL5 | |
FVB-Deutscher Aktienfonds | 0,2 | -3,3 | 3 | DE0009766865 |
FPM Stockpicker Germ. S/M | 0,2 | -30,3 | 5 | LU0207947044 |
Deka MDAX ETF | -0,1 | 5,5 | 3 | DE000ETFL441 |
iShares TecDAX (DE) ETF | -0,1 | 19,6 | 1 | DE0005933972 |
Lyxor ETF MDAX D € | -0,1 | 5,7 | FR0011857234 | |
DWS ESG Investa LD | -0,2 | -7,3 | 4 | DE0008474008 |
Invesco MDAX ETF | -0,2 | - | IE00BHJYDV33 | |
Fondak A | -0,3 | -2,1 | 3 | DE0008471012 |
iShares MDAX (DE) ETF | -0,3 | 5,0 | 3 | DE0005933923 |
UniDeutschland XS | -0,6 | 5,0 | 3 | DE0009750497 |
Deka DAX ex Financials 30 ETF | -0,7 | -3,3 | 3 | DE000ETFL433 |
KR Deutsche Aktien Spezial P | -0,7 | -13,7 | 5 | LU0310320758 |
AL Trust Aktien Deutschland | -0,8 | -8,6 | 3 | DE0008471608 |
Deka DAX ETF | -0,8 | -0,9 | 3 | DE000ETFL011 |
iShares Core DAX (DE) ETF | -0,8 | -1,0 | 3 | DE0005933931 |
Lyxor ETF DAX | -0,8 | -0,9 | 3 | LU0252633754 |
UniFonds -net- | -0,8 | -1,4 | 3 | DE0009750208 |
Deka DAX ETF auss | -1,0 | -1,0 | 3 | DE000ETFL060 |
Amundi ETF DAX DR | -1,1 | -0,3 | 3 | FR0010655712 |
Basler-Aktienfonds DWS | -1,1 | -4,5 | 5 | DE0008474057 |
ComStage DAX ETF | -1,1 | -1,1 | 3 | LU0378438732 |
Lyxor 1 DAX ETF | -1,1 | -1,4 | 3 | DE000ETF9017 |
Xtr. DAX ETF | -1,1 | -1,1 | 3 | LU0274211480 |
Xtr. DAX Income ETF | -1,1 | -1,2 | 3 | LU0838782315 |
ComStage MDAX TR ETF | -1,6 | 3,9 | 3 | LU1033693638 |
DWS Aktien Strat. Dtl. | -1,7 | 0,6 | 3 | DE0009769869 |
Monega Germany | -1,8 | -3,8 | 3 | DE0005321038 |
iShares DivDAX (DE) ETF | -1,9 | -0,3 | 3 | DE0002635273 |
Vanguard Germany All Cap ETF | -2,0 | - | IE00BG143G97 | |
Stand: 12.11.20, Quelle: VWD |
Diesen Beitrag teilen: