• DAX----
  • ES50----
  • US30----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----

Deutschlands Schulden haben sich verdoppelt

Staatsverschuldung

Die weltweite Staatsverschuldung ist 2020 laut dem Janus Henderson Sovereign Debt Index um mehr als ein Sechstel (17,4 %) bzw. 9,3 Billionen US-Dollar auf einen Rekordwert von 62,5 Billionen US-Dollar gestiegen. In Deutschland stiegen die Schulden von 1995 bis 2020 von 1,4 auf 2,8 Billionen Euro.

22.04.2021 | 07:15 Uhr von «Jörn Kränicke»

Demnach nahmen 2020 Staaten weltweit Schulden auf, die einem Volumen von acht Jahren entsprechen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, und erhöhten ihre Schulden um mehr als ein Sechstel (17,4%). Dadurch beträgt der Schuldenstand fast das Vierfache der Summe von 1995 (+273 %) und umgerechnet knapp 11000 Euro pro Person. Die Schulden werden im Jahr 2021 weiter – um weitere 640 Euro pro.

Es wird mehr Geld in den Kreislauf gepumpt, als während der Finanzkrise

Da acht von zehn Staaten im Index in eine Rezession rutschten, stockten die Regierungen ihre Haushaltskasse um 9,3 Billionen US-Dollar auf. Dies entspricht einem Siebtel (14,8 %) des weltweiten BIP. Das ist mehr, als zur Stützung der Wirtschaft nach der globalen Finanzkrise 2008 erforderlich war. Allein auf die USA, Japan und China entfiel mehr als die Hälfte der weltweiten staatlichen Neuverschuldung im Jahr 2020.

UK hat die meisten Schulden aufgenommen

Gemessen an der Größe seiner Wirtschaft war laut der Janus Henderson Untersuchung Großbritannien mit einem staatlichen Haushaltsdefizit von einem Fünftel seines BIP der größte Kreditnehmer, aber auch die USA, Brasilien, Südafrika, Spanien, Kanada, Japan und Singapur hatten Defizite von mindestens einem Achtel der Größe ihrer Volkswirtschaften. Schweden und die Schweiz gehören zu den Ländern, die sich am wenigsten verschuldet haben. Aber keines kommt auch nur annähernd an Taiwan heran, dessen Schulden im Verhältnis zum BIP gegenüber dem Vorjahr fast unverändert blieben, da eine massive Reaktion auf den Pandemieausbruch die Wirtschaft wachsen ließ.

Der Anstieg der Verschuldung ist seit 25 Jahren höher als das Wirtschaftswachstum

Bereits vor der Pandemie hatten die Staaten der Welt in jedem der letzten 25 Jahre ein Defizit, da die Ausgaben höher waren als die Steuereinnahmen. Glücklicherweise wuchs auch die Weltwirtschaft stark an, so dass die Steuereinnahmen dies rechtfertigten. Aber der Anstieg der Staatsverschuldung hat laut dem Sovereign Debt Index dennoch das Wirtschaftswachstum um ein Fünftel übertroffen.

Die Schulden sind für die Staaten günstig

Trotz der stark gestiegenen Verschuldung hat sich die Zinslast nicht erhöht. 2020 mussten laut der Untersuchung die Staaten weltweit nur noch 2,0 Prozent Zinsen für ihre Kredite zahlen, 1995 waren es noch 7,6 Prozent. Durch diesen starken Zinsrückgang ist dies Zinslast nur um etwas mehr als ein Fünftel gestiegen, obwohl sich die Verschuldung fast vervierfacht hat. Relativ zum BIP hat sich die Zinslast seit 1995 sogar mehr als halbiert. Kein Land im Index von Janus Henderson zahlte im Jahr 2020 einen höheren Zinssatz als 1995.

Der Zinsrückgang bescherte Anlegern märchenhafte Renditen

Der jahrzehntelange Zinsrückgang hat zu hohen Renditen für Anleiheinvestoren geführt. Zwischen 1995 und 2020 erzielte der BofA Global Government Bonds Index eine Gesamtrendite von 308 Prozent (in US-Dollar). Das entspricht fast dem Fünffachen der Inflationsrate. In Zukunft sollten sich Anleger laut Jim Cielinski, Anleihechef bei Janus Henderson, der Risiken von Anleihen bewusst sein. „Anleger haben in den letzten Jahren hervorragende Renditen mit Anleihen erzielt. Jetzt sind die Zinsen aber wieder auf dem Weg nach oben und das birgt Risiken. Die Zentralbanken werden sich bemühen, die Zinsen vorerst niedrig zu halten, aber stärkere Volkswirtschaften sind tendenziell eine schlechte Nachricht für die Anleihekurse“, sagt Cielinski

Globale Rentenfonds

Name Perf. 2021 Perf. Seit 1.1.20 Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre
Aegon Str. Gl. Bond dis $ 1,4 9,9 32,2 28,3 IE00B296YR77
UBS (L) BF Global CHF-hdg -4 2,4 20,9 9,9 LU0071006638
Waverton Global Bond A $ 3,7 4,6 19,4 20,4 IE00B4T09128
Capital Gl. High Income B € 1,3 0,4 18,7 29,9 LU0110451209
Fidelity Gl. Strat. Bond A 0,9 -0,9 18,6 10,6 LU0594300849
Capital Gl. High Income B $ 1,0 0,1 18,2 29,2 LU0110450813
BGF World Bond A2 $ 0,1 -2,0 17,5 10,5 LU0184696937
Legg M. WA Divers. Strat. Inc. A$ 3,9 0,0 17,5 16,4 IE0034202634
Fidelity Intern. Bond A -1,5 1,3 17,4 11,8 LU0048582984
LLB Obligationen Inflation Linked H $ -0,3 -1,4 16,5 12,3 LI0290911598
AXA Glob. Aggr. Bonds A -0,5 -2,9 16,4 10,1 LU0073690421
M&G Global Macro Bond A -1,3 1,6 16,4 11,2 LU1670719613
Invesco Bond Fund A SD -1,6 2,0 16,0 12,7 LU1775947762
Oddo BHF Green Bond CR EUR -2,7 2,0 15,9 7,8 DE0008478082
LLB Obligationen Infla Linked LLB -0,2 1,6 15,7 12,7 LI0028614787
GS Gl Fix Inc Base acc -2,7 0,4 15,3 9,4 LU0234570595
BNPP Global Bd. Opport. € acc -1,5 1,9 15,2 9,3 LU0823391676
TRP Global Aggregate Bond -1,4 2,7 15,1 9,2 LU0133095157
UBS Strategy Fixed Income $ P 0,1 -2,5 15,1 7,0 LU0039703532
Allianz Internat. Renten A € -1,1 -1,5 14,6 8,0 DE0008475054
LLB Obligationen Inflation Linked H CHF -3,7 1,6 14,5 4,2 LI0290911572
Franklin Strat Income A acc $ 1,6 -3,2 14,4 11,9 LU0300737037
Western Asset Glob. Multi Strat. -0,2 -3,1 14,3 18 IE0031618964
PPF G7 Yield Opportunities USD -1,4 -6,3 14,1 4,9 LU0594727553
Fidelity Gl High Grade Income 2,9 -3,3 14 5,7 LU0766124712
Barings Global Bond A $ -3,8 -0,6 13,9 5,1 IE0000829568
Pictet World Gov. Bonds P $ -3,6 -1,5 13,8 7,4 LU0133805894
Fidelity Glo High Grade Inc. A 2,4 -3,6 13,7 5,2 LU0390710027
JPM Glob.Aggreg. Bd. A $ -1,2 0,6 13,5 7,2 LU0053696067
Swisscanto B.I. Intl. A -1,0 -1,2 13,5 4,9 LU0081697723
DPAM Bonds Un. Unconstrained -1,8 0,1 13,4 19 LU0138643068
Hansainvest Lux Umbrella Interbond -2 -0,5 13,3 9,7 LU0012050133
LLB Obligationen Inflation Linked P -0,4 0,6 13,2 8,8 LI0028614878
PPF G7 Yield Opportunities CHF -5,2 -3,2 13,2 -1,8 LU0592716442
W&W Int. Rentenfonds -1,3 -1,0 13,2 6,7 DE0008484502
MSt. Gl. Bond A $ -1,8 -0,8 13,0 11,1 LU0073230426
Xtr. II Gl. Aggregate Bond ETF -1,7 -1,6 12,9 7,1 LU0942970103
LLB Obligationen Global H $ -0,5 -4,1 12,6 6,0 LI0290911549
Capital International Gl. Bd B € -1,9 -1,0 12,5 4,9 LU0115016643
TRP Dynamic Global Bond 3,5 2,7 12,4 4,8 LU1216622131
HSBC GIF Global Bond AD -1,7 -0,8 12,3 5,1 LU0039216972
Capital Grp Global Bond B $ -2,2 -1,3 12,2 4,4 LU0115016569
PIMCO GIS Glo Bond E $-unh acc -1,5 -0,2 12 9,7 IE00B3FNF870
Threadn. Global Bond 1 -3 -2,1 11,8 1,0 GB0002771839
LLB Obligationen Global H CHF -3,7 -1,0 11,5 1,0 LI0290911465
ERSTE Bond International T € -2,2 -4,6 11,4 0,8 AT0000812920
Xtr. Global Sovereign ETF -2,4 -1,4 11,4 5,4 LU0908508731
HANSAinternational A -1,6 -1,4 11,2 7,7 DE0008479080
Invesco Global Bond A SD -1,5 1,6 11,2 11 LU0082941435
Schro. Gl. Bond $ A dis -1,1 -1,6 11,1 7,7 LU0012050992
DekaRent-international CF -1,4 -0,5 11,0 5,6 DE0008474560
BNY Mellon Global Bond A € -2,5 -2,1 10,9 4,7 IE0003921727
LGT Sust. Bond Global B -1,1 -2,0 10,9 5,5 LI0106892909

Diesen Beitrag teilen: