Thematisches Investieren ist für Union Investment kein Modetrend, sondern ein zentraler Baustein in der Vermögensanlage. Entsprechend steigt die Nachfrage von privaten und institutionellen Anlegern und trifft auf ein wachsendes Angebot. Laut dem Analysehaus Morningstar waren im Jahr 2022 zeitweise über 850 Milliarden Euro im Bereich „Thematisches Investieren“ angelegt.
12.05.2023 | 10:00 Uhr
Laut dem Analysehaus Morningstar waren im Jahr 2022 zeitweise über 850 Milliarden Euro im Bereich „Thematisches Investieren“ angelegt. Allein in den Jahren 2019 bis 2022 wurden mehr als 500 neue Themenfonds aufgelegt. Das ist für Tobias Schmidt, Leiter Multi Asset bei Union Investment, gut so, denn das neue Kapitalmarktumfeld verlange mehr denn je eine diversifizierte Anlagestrategie für stabilere Depots. Wer auf die richtigen Themenanlagen setze, profitiere von langfristigen und stabilen Wachstumstrends.
Mit Themenanlagen Wachstumstrends nutzen
Mit Themeninvestments lassen sich laut Schmidt stabile Trends mit guten Wachstums- und Gewinnaussichten oder langfristige Investitionen, die regulatorische und fiskalische Unterstützung genießen, identifizieren. Daraus resultiere in der Regel eine belastbarere Prognostizierbarkeit von Ertragsströmen. „Dieser Top-Down-Ansatz führt zu einer anderen Gewichtung in der Titelauswahl als in einem reinen Bottom-Up-Aktienportfolio. Der Grund: Die Auswahl ist nicht allein von Unternehmenskennzahlen, sondern auch von übergeordneten Faktoren getrieben.“
Themeninvestments stabilisieren
„Unsere volkswirtschaftlichen Experten erwarten daraus einen Investitionsboom und ein langfristig erhöhtes Wachstum. Damit einher geht die Erwartung stärkerer Konjunkturzyklen. Eine höhere Zyklizität führt am Aktienmarkt zu größeren Schwankungen. Bisher gültige Anlagerezepte lassen sich deshalb nicht unverändert fortschreiben. Damit im unruhigeren Fahrwasser wieder mehr Stabilität ins Portfolio kommt, braucht es eine Erweiterung der Anlagestrategie. Ein Mehr an Robustheit kommt kaum noch durch eine regionale oder sektorale Streuung zustande. Stattdessen sollten Anleger auf Unternehmen in langfristigen, stabilen Wachstumstrends setzen“, sagt Schmidt.
Automatisierung ist ein attraktiver Schwerpunkt
Doch welche Trends bieten sich für Investoren an? Schmidt sieht einen Schwerpunkt in der zunehmenden Automatisierung der Produktion, und zwar nicht nur in der Industrie, sondern auch in anderen Bereichen wie im Gesundheitswesen. Die Treiber seien unterschiedlich. Der Arbeitskräftemangel, eine damit verbundene Lohninflation und der daraus entstehende Kostendruck zwinge viele Unternehmen zum Handeln.
„Eine Lösung führt über eine effizientere Produktion und eine stärkere Automatisierung. Durch die Digitalisierung lassen sich in der Industrie bislang brach liegende Möglichkeiten umsetzen. Ein Beispiel: In der Schraubenproduktion wird durch eine Sensortechnik am Ende des Produktionsprozesses überprüft, ob die gewünschte Qualität erreicht wurde. Aber auch Online-Handels- oder Logistikunternehmen verfeinern ihre Prozesse durch eine immer ausgeklügeltere Automatisierung“, so Schmidt weiter.
Durch mehr Digitalisierung lässt sich laut dem Union Manager auch die Automatisierung in Branchen umsetzen, die bisher davon nicht so stark erfasst sind. „Ein Beispiel ist der Gesundheitssektor mit dem Auslesen von MRT-Scans oder modernen Operationstechniken, was zu kürzeren Krankenhausaufenthalten führen kann.“
Investitionsprogramme fördern Halbleiter- und Batteriefertigung
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt für die Anlage ist laut Schmidt der Ausbau der Halbleiterfertigung und damit verbundenen Vorprodukten. „Dieser Markt ist langfristig auf dem Wachstumspfad. Es ist eine Wechselfunktion: Der klimaorientierte Umbau der Wirtschaft braucht mehr Halbleiter, etwa in der Elektromobilität. Damit verbunden sind die Verbesserung von Batterietechnologien und neue Formen der Rohstoffbeschaffung. Zugleich soll aus geostrategischen Gründen die wachsende Nachfrage nach Halbleitern stärker aus heimischen Quellen befriedigt werden. Sowohl in den USA wie in Europa besteht ein strategisches Interesse, unabhängiger von Lieferketten aus Asien bzw. China zu werden.“
Keine Hype-Themen im Fokus
Auf langfristige Anlagethemen zu setzen, bedeutet für Schmidt Geduld zu haben. Bei Investitionsvorhaben seien lange Vorlaufzeiten bis zur Umsetzung nötig. Dafür böten die genannten Trends eine gewisse Planbarkeit, und das Potenzial sei durch staatliche Investitionsprogramme sowie regulatorische Vorgaben – etwa im Klimaschutz – noch nicht ausgeschöpft. Insbesondere die Automatisierung federe in gewissem Umfang die gestiegene Inflation ab. „Denn die Produkte der Automatisierungsdienstleister bieten Lösungen für strukturell höhere Kosten. Insgesamt eignen sich Anlagen in langfristigen Wachstumsthemen damit, einen Wertpapierbestand stabiler zu machen.“
Nur auf funktionierende Geschäftsmodelle setzen
Mit den höheren Zinsen spielen laut dem Union Investment Fondsmanager auch Gewinntrends, die von funktionierenden Geschäftsmodellen unterstützt sind, eine größere Rolle beim Anlageerfolg. „Es sind eben nicht die Hype-Themen im Fokus, sondern gut unterstützte Geschäftsmodelle. Über die thematische Top-Down-Analyse lassen sich die geeigneten Titel auswählen und zu einem passenden Portfoliobaustein als Ergänzung eines Kern-Anlageportfolios zusammensetzen. Das ermöglicht eine bessere Risikostreuung, weil es sich um einen Ansatz handelt, der im Markt (noch) nicht so weit verbreitet ist und bei dem sich keine überbordenden Anlagesummen versammeln“, resümiert Schmidt. (jk)
Ausgewählte Themenfonds
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre kum. | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | IE00BMDKNW35 | 92,87% | -34,47% | 105,05% | |
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | IE000XAGSCY5 | 82,19% | -35,21% | 100,91% | |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Acc | IE000RDRMSD1 | 69,12% | |||
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | IE000940RNE6 | 28,75% | |||
Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD | IE00082BU3V4 | 23,78% | 6,86% | 33,18% | |
Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF - Acc | LU1900066033 | 21,83% | 5,08% | 40,33% | 41,22% |
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF Acc | IE00BLCHJB90 | 20,77% | 13,30% | 27,73% | |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | 20,41% | 3,24% | 49,55% | 26,00% |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | 20,40% | 3,04% | 46,20% | 24,39% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF USD Acc | IE00BMC38736 | 19,42% | 4,93% | 39,72% | |
Franklin Metaverse UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | 19,01% | |||
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD | IE000YDZG487 | 17,39% | 2,88% | 38,57% | |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | IE0004U3TX15 | 16,90% | |||
Finaltis Funds - Digital Leaders R CAP | LU0127700903 | 16,65% | 0,08% | 1,70% | 28,25% |
TBF Global Technology USD (R) | DE000A0D9PG7 | 16,48% | -3,95% | -9,66% | 27,08% |
Echiquier Artificial Intelligence B (EUR) | LU1819480192 | 16,17% | -2,51% | -11,39% | 30,63% |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | 14,74% | -4,70% | 30,03% | |
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 14,45% | 1,89% | 18,69% | 20,62% |
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF | IE00023EZQ82 | 14,44% | |||
Pictet - Robotics - P EUR | LU1279334210 | 14,34% | 3,27% | 32,18% | 28,24% |
Echiquier Robotics A | FR0012417350 | 13,89% | 3,67% | 2,15% | 26,63% |
Franklin Intelligent Machines Fund A (acc) USD | LU2387455863 | 13,72% | 10,53% | 32,52% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | 13,41% | 7,13% | 59,73% | 23,19% |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transform Themes (USD) (CHF hdg) P-acc | LU2054466649 | 13,41% | 7,83% | 18,59% | 23,86% |
Thematics AI & Robotics Fund R/A EUR | LU1951200481 | 13,09% | 8,93% | 48,47% | 26,55% |
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | 12,70% | 9,07% | 18,31% | 23,40% |
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF | IE00BMW3QX54 | 11,95% | 9,47% | 37,05% | 26,55% |
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology - C Part (C) | LU1502282558 | 11,68% | 6,06% | 35,67% | 26,21% |
Fidelity Metaverse UCITS ETF Acc USD | IE000TLLSP66 | 11,67% | |||
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | 11,55% | 7,17% | 38,30% | 25,87% |
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD | LU1548497426 | 11,35% | -8,27% | 21,42% | 27,23% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF Acc | IE00BMH5YR69 | 11,22% | -2,57% | 33,31% | |
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD | IE00BGL86Z12 | 11,19% | 6,30% | 63,16% | 28,35% |
AXA World Funds - Robotech F Cap USD | LU1529780907 | 11,16% | 6,44% | 30,29% | 29,10% |
Global X China Cloud Computing UCITS ETF | IE000HU1UG00 | 10,59% | 7,39% | 41,59% | |
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | LU1919842267 | 10,16% | 3,08% | 12,50% | 21,44% |
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF USD A | IE0005TF96I9 | 9,96% | |||
Deka-Künstliche Intelligenz CF | LU2339791803 | 9,77% | 2,36% | 21,59% | |
Fidelity Cloud Computing UCITS ETF Acc USD | IE000M0ZXLY9 | 9,59% | |||
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF - Acc | LU1838002480 | 9,45% | 3,96% | 29,63% | 23,09% |
First Trust GF - First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | IE00BFD2H405 | 9,44% | -6,53% | 1,12% | 24,46% |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | IE000ST40PX8 | 9,22% | |||
First Trust GF - Nasdaq® Clean Edge® SmGrid Infrastructure UCITS ETF Class A USD | IE000J80JTL1 | 8,83% | 17,04% | 25,61% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Smart Factory UCITS ETF - EUR (C) | LU2037749822 | 8,81% | 3,15% | 17,47% | 21,75% |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | IE000TB3YTV4 | 8,54% | |||
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | 8,15% | 1,07% | 9,46% | 24,35% |
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund EUR K Acc. | IE00BHPRP431 | 8,04% | -6,65% | 1,07% | 26,96% |
Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - EUR | LU1931535857 | 8,02% | 0,98% | 22,56% | 16,69% |
Fidelity Electric Vehicle & Future Transportation UCITS ETF Acc USD | IE0009MG7KH8 | 7,87% | |||
AXA World Funds - Digital Economy A Cap USD | LU1694771590 | 7,42% | -7,67% | 8,01% | 23,75% |
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral IX qDis fl EUR Hedged pf | LU1951329926 | 7,18% | 5,07% | 28,63% | 6,62% |
VanEck Smart Home Active UCITS ETF USD A | IE000FN81QD2 | 7,04% | -5,90% | 20,98% | |
RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR | LU2145465402 | 6,94% | 2,44% | 64,93% | 32,04% |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | LU2023678282 | 6,88% | 2,90% | 20,93% | 20,55% |
Global X Cybersecurity UCITS ETF Acc | IE00BMH5Y871 | 6,78% | -12,06% | 26,59% | |
RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR | LU2145463613 | 6,74% | 1,30% | 45,48% | 30,03% |
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - P Cap USD | LU0119200128 | 6,57% | 7,48% | 10,76% | 24,41% |
BNP Paribas Inclusive Growth | LU1165136174 | 6,52% | 7,05% | 30,53% | 18,55% |
Edmond de Rothschild Fund Big Data A-EUR acc | LU1244893696 | 6,52% | 4,28% | 58,76% | 18,23% |
BGF Future of Transport Fund A2 USD | LU1861214812 | 6,50% | 3,95% | 75,79% | 27,28% |
L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc | IE00BF92J153 | 6,45% | 6,51% | 23,09% | |
BNP Paribas ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF Capitalisation | LU1291109293 | 6,42% | 0,18% | 21,04% | 17,56% |
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Euro | LU1881514001 | 6,30% | -5,28% | 9,53% | 19,30% |
Bantleon Select Sicav - Bantleon Select Infrastructure PA EUR | LU1989515793 | 6,29% | 2,75% | 24,21% | 16,65% |
L&G Cyber Security UCITS ETF | DE000A14ZT85 | 6,00% | -6,40% | 12,99% | 24,28% |
DWS Invest Smart Industrial Technologies FC | LU1891277821 | 5,90% | 8,37% | 48,17% | 22,48% |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKTLJC87 | 5,69% | 4,42% | 36,97% | 19,83% |
RIZE Cybersecurity And Data Privacy UCITS ETF USD Acc | IE00BJXRZJ40 | 5,61% | -7,25% | 10,65% | 23,31% |
First Trust GF - Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Class A | IE00BF5DXP42 | 5,40% | 3,84% | 44,08% | 17,18% |
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF acc | IE00BJQTJ848 | 5,19% | 14,19% | -10,60% | 18,41% |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BG0J4C88 | 4,94% | 0,29% | 19,87% | 18,51% |
UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | 4,62% | -2,32% | 24,76% | 17,74% |
Global X Internet Of Things UCITS ETF Acc | IE00BLCHJT74 | 4,56% | 10,45% | 27,43% | |
Global X E-Commerce UCITS ETF Acc | IE00BMH5XY61 | 4,30% | -1,36% | 32,59% | |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig | DE000A2QFXJ2 | 4,13% | -1,88% | 16,25% | |
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | LU0322250712 | 3,68% | -4,02% | 55,46% | 35,89% |
Thematica - Future Mobility Fund Retail USD | LU1807298952 | 3,58% | -13,68% | 196,72% | 34,16% |
RIZE Digital Payments Economy UCITS ETF USD Acc | IE00BLRPRQ96 | 3,42% | 0,22% | 27,48% | |
Global X Cloud Computing UCITS ETF | IE00BMH5YF48 | 3,36% | -4,90% | 21,46% | |
DWS Invest ESG Healthy Living LC | LU2379121283 | 3,32% | -2,28% | 14,18% | |
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD | LU1861215975 | 3,18% | -13,31% | 5,79% | 27,70% |
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.) | IE00BZ18VT34 | 3,01% | -7,23% | 12,23% | 17,67% |
First Trust GF - Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD | IE00BF16M727 | 2,98% | -3,39% | 21,93% | |
LBBW Mobilität der Zukunft R | DE000A2PND96 | 2,67% | -2,43% | 26,47% | 27,00% |
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF 1A USD | IE00BF4Q3545 | 2,61% | -8,82% | 9,80% | 13,36% |
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A | LU0384381660 | 2,45% | -2,74% | 21,55% | 15,96% |
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K-USD | LU2221885713 | 2,38% | 1,19% | 16,10% | |
Global X U.S. Infrastructure Developments UCITS ETF Acc | IE00BLCHJ534 | 2,26% | 8,65% | 28,23% | |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B1TXHL60 | 2,10% | -9,93% | 39,78% | 29,34% |
RIZE Pet Care UCITS ETF | IE000QRNAC66 | 2,03% | -8,18% | 22,37% | |
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF | IE00BLCHJN13 | 1,85% | -7,35% | 30,31% | |
CPR Invest - Education A2 EUR Acc | LU1951340733 | 1,59% | -0,31% | 18,01% | |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BYZK4776 | 1,50% | 8,97% | 10,29% | 15,26% |
Amundi Index Solutions - Amundi Smart City UCITS ETF (C) Euro thesaurierend | LU2037748345 | 1,47% | 0,18% | 15,45% | 15,40% |
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | IE000QNJAOX1 | 1,42% | |||
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R | AT0000A0S8Z4 | 1,03% | -1,19% | 38,74% | 13,61% |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | 0,73% | -5,83% | 7,62% | 14,99% |
iShares Ageing Population UCITS ETF | IE00BYZK4669 | 0,66% | 4,50% | 28,17% | 14,93% |
Robeco Next Digital Billion D EUR | LU2368226135 | 0,62% | 1,13% | 22,65% | |
CPR Global Silver Age - P | FR0012300374 | 0,39% | -0,29% | 23,99% | 16,03% |
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF | IE00BMH5Y327 | -0,16% | -12,37% | 24,11% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI (Distributing) EUR | IE00BFY85J84 | -0,24% | -2,92% | 14,48% | 14,02% |
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | IE00BL643144 | -0,79% | -7,17% | 26,90% | |
Bonafide Global Fish Fund -CHF- | LI0047679860 | -1,11% | -4,25% | 16,81% | 18,58% |
RIZE Education Tech and Digital Learning UCITS ETF USD Acc | IE00BLRPQJ54 | -1,53% | 0,52% | 22,41% | |
AXA World Funds - ACT Social Progress A Cap EUR | LU1557118921 | -1,88% | -2,87% | 4,95% | 18,84% |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Econony - UCITS ETF Capitalisation | LU2365458145 | -2,15% | -3,98% | 23,91% | |
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund A PF (acc) USD | LU2164518057 | -2,45% | 17,99% | 15,63% | |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund | US97717W4069 | -3,60% | -5,65% | 26,84% | 18,08% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (USD) | US4642887602 | -4,28% | 11,12% | 42,55% | 22,74% |
Global X Cleantech UCITS ETF Acc | IE00BMH5YL08 | -5,06% | 7,36% | 36,64% | |
Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF | IE00094FRAA6 | -10,18% | -17,62% | 41,55% | |
Global X Solar UCITS ETF | IE000XD7KCJ7 | -12,82% | 2,48% | 33,79% |
Diesen Beitrag teilen: