TiAM FundResearch zeigt, welche US-Aktienfonds seit Oktober 2017 am besten abgeschnitten haben.
28.10.2020 | 14:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Growth hui, Value pfui
In den vergangenen drei Jahren waren der Morgan Stanley US Growth Fund und der Morgan Stanley US Advantage Fund am erfolgreichsten.
Auf den weiteren Plätzen weitere US-Fonds mit einem Growth-Fokus, worunter der Franklin U.S. Opportunities Fund und der AB American Growth Portfolio mit je über fünf Milliarden Euro Assets under Management am größten sind.
Value-Fonds liefen in den vergangenen drei Jahren dagegen deutlich schlechter. So konnte sich der Robeco BP US Premium Equities gerade noch in die schwarze Zahlen retten, während einige andere Value-Fonds sogar in die roten Zahlen rutschten.
Rang | Fonds (Auswahl) | ISIN | Perf. 3 Jahre p.a. | FondsNote | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley US Growth Fund | LU0073232471 | 37,4% | 1 | 4,11 Mrd. EUR |
2 | Morgan Stanley US Advantage Fund | LU0225737302 | 28,8% | 1 | 10,20 Mrd. EUR |
3 | JPMorgan US Growth Fund | LU0119063898 | 27,4% | 1 | 1,37 Mrd. EUR |
4 | Performa Fund US Equities | LU0117219237 | 22,8% | 1 | 31,45 Mio. EUR |
5 | Wells Fargo US All Cap Growth Fund | LU0353189680 | 22,1% | 1 | 1,07 Mrd. EUR |
... | |||||
11 | Franklin U.S. Opportunities Fund | LU0109391861 | 20,9% | 2 | 5,28 Mrd. EUR |
12 | T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund | LU0174119429 | 20,8% | 1 | 2,67 Mrd. EUR |
13 | T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund | LU0133085943 | 20,7% | 1 | 1,04 Mrd. EUR |
15 | UBS USA Growth | LU0198837287 | 20,2% | 1 | 1,44 Mrd. EUR |
16 | AB American Growth Portfolio | LU0079474960 | 20,1% | 1 | 5,13 Mrd. EUR |
17 | AXA WF Framlington American Growth | LU0361791394 | 19,7% | 1 | 70,01 Mio. EUR |
18 | BNP Paribas US Growth | LU0823434583 | 19,2% | 2 | 699,96 Mio. EUR |
19 | DWS US Growth | DE0008490897 | 18,4% | 2 | 492,80 Mio. EUR |
22 | AB Sustainable US Thematic Portfolio | LU0124676726 | 17,1% | 1 | 272,18 Mio. EUR |
23 | Comgest Growth America | IE0004791160 | 16,1% | 1 | 189,35 Mio. EUR |
26 | AB Concentrated US Equity Portfolio | LU1011998942 | 15,6% | 1 | 829,58 Mio. EUR |
29 | BL Equities America A | LU0439764944 | 15,4% | 1,26 Mrd. EUR | |
31 | UniNordamerika | DE0009750075 | 13,9% | 2 | 318,46 Mio. EUR |
33 | Vontobel US Equity | LU0035765741 | 12,7% | 2 | 3,44 Mrd. EUR |
34 | JPMorgan US Select Equity Fund | LU0070214290 | 12,7% | 3 | 2,13 Mrd. EUR |
35 | Threadneedle American Select Fund | LU0112528004 | 12,5% | 3 | 343,03 Mio. EUR |
36 | JPMorgan US Select Equity Plus Fund | LU0292454872 | 12,4% | 3 | 2,22 Mrd. EUR |
38 | Janus Henderson US Research Fund | IE0031027877 | 12,1% | 3 | 24,36 Mio. EUR |
39 | Threadneedle American Fund | LU0061475181 | 11,9% | 3 | 1,24 Mrd. EUR |
42 | Pictet USA Index | LU0130732877 | 11,4% | 3 | 2,08 Mrd. EUR |
43 | JPMorgan America Equity | LU0053666078 | 11,4% | 3 | 2,09 Mrd. EUR |
46 | AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund | IE0033609722 | 10,7% | 3 | 1,40 Mrd. EUR |
51 | JPMorgan US Equity All Cap | LU1033933612 | 10,6% | 3 | 1,36 Mrd. EUR |
53 | AB Select US Equity Portfolio | LU0683600562 | 10,1% | 3 | 2,68 Mrd. EUR |
57 | Threadneedle US Contrarian Core Equities Fund | LU0640476718 | 9,5% | 3 | 566,60 Mio. EUR |
75 | Capital Group Investment Company of America | LU1378994856 | 7,0% | 3 | 1,29 Mrd. EUR |
99 | JPMorgen US Value | LU0119066131 | 2,5% | 4 | 1,74 Mrd. EUR |
100 | Janus Henderson US Strategic Value Fund | IE0001256803 | 2,5% | 4 | 110,27 Mio. EUR |
107 | Robeco BP US Premium Equities | LU0226953718 | 0,2% | 5 | 2,87 Mrd. EUR |
... | |||||
114 | T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund | LU0133099654 | -0,5% | 5 | 477,70 Mio. EUR |
115 | Fidelity America Fund | LU0048573561 | -1,1% | 5 | 1,62 Mrd. EUR |
116 | IQAM Equity US | AT0000709977 | -1,8% | 5 | 5,51 Mio. EUR |
117 | Invesco US Value Equity Fund | LU0607513826 | -3,2% | 5 | 45,32 Mio. EUR |
118 | Franklin Mutual U.S. Value Fund | LU0070302665 | -4,0% | 5 | 217,29 Mio. EUR |
Stichtag: 30.09.2020, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: