TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für europäische Aktien im laufenden Jahr am besten abgeschnitten haben. Der Stichtag für die Auswertung war der 10.08.2022.
10.08.2022 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Mit einem Plus von 10,97 Prozent erzielte der Franklin Mutual European A acc $-H1 im laufenden Jahr die beste Performance unter den Europa-Aktienfonds. Allerdings muss man auch beim Templeton Fonds, wie bei fast allen Topperformern im laufenden Jahr, darauf hinweisen, dass die gute Performance an der Entwicklung des Dollar liegt. Denn diese Anteilsklasse des Fonds wird in Dollar gehedgt. Denn der Greenback hat im laufenden Jahr deutlich gegenüber dem Euro aufgewertet. Auf Platz zwei und drei folgen mit gut sieben Prozent Performance der AS European Equity Dividend A Acc $-h und der Templeton European Opportunities A acc $-H1. Die beiden Fonds sind ebenfalls Dollar-gehedgt.
ETFs behaupten sich
Auffällig ist, dass auf Rang 16 bereits ein ETF landet. Der iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG ETF € ist nicht gehedgt und besteht aus 68 Titeln. Die Ausschüttungsrendite des ETFs beträgt rund vier Prozent und das KGV gut elf. Zu den größten Positionen gehören die niederländische ASML Holding, Novo Nordisk, Diageo, SAP und Kering.
Name | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Mut European A acc $-H1 | 10,97% | 3,56% | 16,72% | 13,86% | LU1098665638 |
AS European Equity Div. A Acc $-h | 7,13% | 5,26% | 19,06% | 15,58% | LU0505662188 |
Templeton European Opport. A acc $-H1 | 7,07% | 2,07% | 10,73% | 12,28% | LU0997718878 |
Alken European Opportunities R | 6,45% | 7,12% | 11,57% | 16,08% | LU0235308482 |
Invesco Pan European Equity A $-h acc | 6,15% | 5,17% | 14,45% | 15,80% | LU1075211869 |
SISF European Equity Yield $-h A dis | 5,10% | 0,80% | 17,35% | 12,26% | LU0981932782 |
Private Banking Struktur | 4,73% | 1,58% | 9,05% | 8,61% | DE000A0DNG73 |
MFS Meridian Blended Res. Europ. Eq AH1$ | 4,66% | 4,70% | 16,27% | 14,65% | LU1340705364 |
Capital Grp European Growth&Inc Bh-$ | 4,62% | 4,26% | 14,11% | 12,48% | LU1217766424 |
Invesco Pan European Eq Inc A $-h acc | 4,38% | 4,10% | 13,34% | 14,20% | LU1380458031 |
Allianz European Eq Dividend AM H2-$ | 3,69% | 3,88% | 11,23% | 15,07% | LU0971552673 |
JH Pan European A2 H$ | 3,13% | 5,61% | 10,68% | 16,70% | LU1041547941 |
Man GLG RI European Eq Leaders D H $ | 3,12% | 4,25% | 9,75% | 12,94% | IE00B01D9D31 |
Xtrack MSCI Europe ETF 2C $-h | 2,98% | 4,24% | 12,00% | 13,33% | LU1184092051 |
Invesco Sust PanEurop Struct A $-h ac | 2,79% | 3,22% | 9,97% | 15,17% | LU1075211356 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF € | 2,64% | 4,69% | 5,40% | 14,73% | IE00BYYHSM20 |
MFS Meridian European Research AH1 $ | 2,42% | 5,16% | 10,86% | 15,49% | LU0982389214 |
Amundi MSCI Europe HI Div Factor ETF € | 2,08% | 3,21% | 6,91% | 13,71% | LU1681041973 |
Templeton European Dividend I Qdis CHFH1 | 1,91% | 4,43% | 6,64% | 11,81% | LU1929549670 |
M&G (Lux) Europ Strategic Value € JI Acc | 1,69% | 3,09% | 6,34% | 14,14% | LU1866903203 |
Diesen Beitrag teilen: