TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds 2022 am besten abgeschnitten haben. Am erfolgreichsten waren erstaunlicherweise Türkei-Fonds. Danach folgten Energieaktien-Fonds.
11.01.2023 | 07:50 Uhr von «Jörn Kränicke»
Für Anleger war 2022 ein schwieriges Jahr. Geld verdienen konnte man nur in einigen wenigen Nischen. Die meisten Anleger haben im vergangenen Jahr kräftige Verluste gemacht, da sowohl Aktien- als auch Rentenmärkte fielen. Diversifizierung half also überhaupt nicht. Das zeigte auch der MSCI World. Er verlor knapp 20 Prozent. Etwas besser präsentierte sich der DAX. Er verlor 12,7 Prozent. Andere Mitglieder der DAX-Familie wie etwa den MDAX traf es deutlich schlimmer. Er verlor knapp 28 Prozent.
Aktien als Inflationshedge
Auf der Sonnenseite der Märkte war ein arg krisengeschütteltes Land. Türkei-Fonds konnten trotz Megainflation und abstürzender Währung um bis zu knapp 150 Prozent zulegen. Dies schaffte der HSBC GIF Turkey Equity. Die wenigen anderen Türkeifonds legten auch um über 100 Prozent zu. Der Index der größten 100 türkischen Titel legte auf Lirabasis um etwa 200 Prozent zu. Der Bomm der türkischen Aktien fand aufgrund der galoppierenden Inflation in der Türkei statt. Die Geldentwertung betrug über 80 Prozent. Trotzdem liegt der Leitzins nur bei neun Prozent. Da die Inflation und die schwache Lira die Kaufkraft der Türken aufzehrte und die Regierung es nicht gerne sieht, wenn die Bevölkerung die Lira in Fremdwährungen umtauscht, investierten die türkischen Bürger verstärkt in Aktien. Die Zahl der Aktionäre ist 2022 von 2,4 Millionen auf 3,8 Millionen gestiegen. Trotz der Rally an der Istanbuler Börse sind die Aktien nicht teuer. Denn die Gewinne der der Top-100 Unternehmen sind um 200 Prozent gestiegen. Das KGV des Marktes liegt bei sechs. Der längerfristige Durschnitt liegt hingegen bei acht.
Rohstoffe hatten ein starkes Jahr
Mit einem Zuwachs von bis zu 75 Prozent gehörten Energie- und Rohstoff(aktien)fonds wie der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF zu den größten Gewinnern 2022. Insbesondere die zahlreichen Energieaktien-ETF taten sich hervor. Sie waren gegenüber aktiven Fonds diesmal im Vorteil, dass einzelne gut laufende Aktien aufgrund der Indexkonstruktion deutlich höher als die sonst maximal möglichen zehn Prozent gewichtet waren. Viele Experten gehen davon aus, dass die Renaissance der Energieaktien noch nicht am Ende ist „2023 wird das Jahr der massiven Investitionen in Energie, allen voran erneuerbarer Energie und – als Übergangsform – anderer CO2-armer Energieerzeugung sein“, kommentiert Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize-ETF.
Energie als Standortfaktor
„Bereits jetzt ist klar, dass die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer bestehenden Energieunabhängigkeit im Vergleich zu Europa profitieren werden. Darüber hinaus ist jedoch klar, dass jene Staaten, die eine führende Rolle im Energiesektor mit einer sicheren Versorgung mit wichtigen Rohstoffen, darunter Mineralien und Metalle, kombinieren können, deutlich bessere Zukunftschancen haben als andere.“ Da Energie zunehmend als strategische Priorität betrachtet werde, würden sich die Wachstumsmöglichkeiten in diesem Sektor als reichlich erweisen.
Rohstoffen stehen noch einige gute Jahre bevor
George Cheveley, Portfoliomanager bei Ninety One ist ebenfalls positiv für Rohstoffe gestimmt: „Nach einem sehr positiven Jahr für Energierohstoffe müssen Anleger jetzt unter anderem entscheiden, ob sie stärker auf Agrarrohstoffe setzen oder sich für eine Erholung der Metallpreise positionieren sollten. Das Umfeld ist sehr volatil und es herrscht eine große makroökonomische Unsicherheit. Jenseits der Herausforderungen der kommenden Monate glaube ich, dass die nächsten fünf Jahre für Rohstoffanleger extrem spannend werden. Die Energiewende wird unzählige neue Chancen eröffnen und die strukturelle Nachfrage nach diversen Metallen und anderen Rohstoffen ankurbeln. Langfristig gesehen bin ich so optimistisch für Rohstoffe wie seit vielen Jahren nicht mehr“, sagt der Fondsmanager.
Geheimnisvoller Fonds überzeugt
In die Türkei, Energie- und Rohstoffphalanx konnten nur wenige andere Fonds eindringen. Einer davon war der 210 Millionen Euro schwere CrocodileCapital 1 Global Focus. Das 2007 aufgelegte Produkt ist ein offensiver Mischfonds, der 2022 fast 90 Prozent zulegte. Der bei der Luxemburger VP Fund Solutions aufgelegte Fonds wird von der in Ursensollen bei Amberg beheimateten Crocodile Capital beraten. Der Fonds gilt als alternativer Investmentfonds („AIF“). Zu dem Fonds kann man leider nicht viel sagen. Denn die beiden Geschäftsführer Hans Martin Wirth und Josef Heinrich Heimann treten nicht in Erscheinung. Laut dem Halbjahresbericht vom Juni 2022 war der Fonds stark in Energie- und Rohstoffaktien investiert. Aber er hatte auch Positionen in eher defensiven Nebenwerten wie der Schweizer Jungfraubahn Holding. Zudem war er auch Long und Short in Rohstoff-, Zins-, Währungs- und Aktienfutures investiert.
Seahawk glänzt mit Long-/Short-Fonds
Ein weiterer positiver Ausreißer war der Seahawk Equity LongShort Fund. Manager Hubertus Clausius investiert bei dem Fonds vor allem in die Sektoren Energie und Transport (Luftfahrt & Schifffahrt). Die verschiedenen Sektoren und Subsektoren weisen laut Clausius historisch Diversifikationsvorteile auf. Shipping ist für ihn dabei ein sehr interessanter Sektor. „Er ist zwar sehr klein, aber die Subsegmente laufen sehr heterogen. Mal sind Containerschiffe sehr gefragt und dann wieder Öltanker oder die Segmente Container, Dry Bulk und LNG-Gastanker“, so Clausius. Im Schifffahrtsbereich hat er derzeit eine Nettoposition von rund 25 Prozent. Insgesamt beträgt das Aktien-Nettoexposure gut 50 Prozent. Der Fonds war nicht nur 2022 mit einem Gewinn von knapp 50 Prozent sehr erfolgreich, sondern auch in den vergangenen drei Jahren legte er um rund 92 Prozent zu.
Managed Futures melden sich zurück
Eine weitere nach langer Zeit wieder sehr erfolgreiche Anlageklasse waren Trendfolger wie der Schroder GAIA Blue Trend. Der Fonds wird von David Kitson und Leda Braga verwaltet. Solche auch als Managed Futures bekannten Strategien investieren in die verschiedensten Anleihe-, Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten. Automatische Computersysteme handeln permanent entsprechende Trends und Kursmuster. Dabei gehen sie sowohl Long- als auch Shortpositionen ein. Solche Fonds arbeiten mit großen Hebeln. Daher betrug zuletzt die Bruttoposition des Fonds rund 520 Prozent. Netto war der Fonds jedoch zu 157 Prozent Short. Die größten Shortpositionen hielt das Duo in den 3-Monats-Zinsen der USA, Kanada, UK und in Australien. Der Trendfolger schaffte 2022 einen Gewinn von rund 37 Prozent. Aber auch über drei und fünf Jahre war der Fonds sehr erfolgreich. Um 60 beziehungsweise 74 Prozent legte der Schroder Gaia Blue Trend in diesen Zeiträumen zu.
Die besten Fonds 2022 in der Übersicht
Name | ISIN | Perf. 2022 | Perf. 3 Jahre kum. | Perf. 5 Jahre kum. | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF Turkey Equity AC | LU0213961682 | 147,91% | 107,02% | 69,56% | 37,47% |
Akbank Turkish SICAV - Equities A Dis | LU0366551272 | 120,85% | 63,39% | 17,09% | 36,64% |
BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap | LU0823433932 | 115,67% | 52,54% | 12,00% | 35,70% |
ERSTE Stock Istanbul EUR R01 (VTA) (EUR) | AT0000494893 | 106,60% | 54,86% | 6,50% | 40,22% |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B1FZS574 | 100,76% | 28,79% | -11,73% | 37,34% |
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | IE00B5BRQB73 | 100,08% | 32,29% | -8,74% | 37,35% |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | 97,78% | 32,34% | -10,71% | 37,76% |
Crocodile Capital 1 Global Focus B | LU0327738422 | 89,65% | 293,82% | 197,66% | 40,88% |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00B42NKQ00 | 74,35% | 75,05% | 69,26% | 39,40% |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM492 | 73,77% | 76,42% | 71,09% | 39,49% |
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF | IE00B435CG94 | 72,44% | 74,43% | 68,86% | 39,59% |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | IE00BCHWNS19 | 70,70% | 67,63% | 55,46% | 38,95% |
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Energy TR - C-EUR | LU0533032420 | 55,43% | 46,65% | 46,69% | 34,05% |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | IE00BYTRR863 | 55,13% | 48,93% | 49,09% | 32,88% |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JP105 | 55,13% | 50,07% | - | 32,83% |
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY - UCITS ETF - EUR | LU1681046006 | 55,09% | 45,29% | - | 33,97% |
NN (L) Energy - P Cap USD | LU0119201019 | 53,06% | 34,02% | 26,21% | 33,24% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 USD | LU0147400401 | 50,88% | 57,23% | 53,50% | 33,40% |
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc | FR0011023621 | 49,83% | 24,01% | -11,45% | 25,00% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 USD | LU0368250907 | 49,39% | 52,59% | 46,05% | 33,33% |
Seahawk Equity Long Short Fund USD-S | LU1910828851 | 49,38% | 92,01% | - | 14,16% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R51Z18 | 46,84% | 65,61% | 53,62% | 39,76% |
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Pf I Dist | LU1046545684 | 45,42% | 58,55% | 56,05% | 31,66% |
DSC Equity Fund - Energy CHF A-Ausl | AT0000A1FNR4 | 44,40% | 35,36% | 41,24% | 29,65% |
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Pf Base Acc | LU1046545411 | 44,27% | 54,84% | 52,71% | 31,75% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund Hedged D2 CHF | LU0827888834 | 43,30% | 50,26% | 35,40% | 30,75% |
Schroder ISF Global Energy USD I Acc | LU0256332452 | 42,93% | 46,76% | 21,82% | 33,99% |
Lyxor ETF Daily Double Short 10Y US Treasury - C - USD | FR0011607084 | 41,64% | 25,41% | 27,52% | 22,30% |
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc | LU0374901568 | 41,20% | 39,36% | 11,50% | 34,41% |
Guinness Global Energy Fund - C EUR Thes. | IE00BGHQF524 | 39,63% | 27,75% | 18,65% | 31,31% |
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411078636 | 39,56% | -59,62% | -72,85% | 52,96% |
Franklin Natural Resources Fund I (acc) USD | LU0300736906 | 39,03% | 46,39% | 29,95% | 30,56% |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | IE00B94ZB998 | 38,26% | 30,25% | 28,13% | 29,05% |
Incrementum All Seasons Fund EUR I | LI0477123629 | 37,94% | 58,29% | - | 16,58% |
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD | LU0300736062 | 37,67% | 42,53% | 24,41% | 30,67% |
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 37,63% | 28,33% | 40,08% | 25,76% |
Schroder GAIA BlueTrend C USD acc | LU1293073315 | 37,33% | 60,31% | 74,08% | 23,44% |
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR | LU0300741732 | 37,29% | 41,76% | 23,75% | 30,11% |
Schroder GAIA BlueTrend A USD Accumulation | LU1293073232 | 36,81% | 58,03% | 69,03% | 23,59% |
Fulcrum Multi Asset Trend Fund C USD | LU1225880415 | 36,64% | 41,05% | 37,11% | 23,06% |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42637 | 36,52% | - | - | 25,76% |
BlackRock Global Funds - World Energy Hedged I2 EUR | LU0368235932 | 36,51% | 35,69% | 14,07% | 35,25% |
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR | LU0300742037 | 36,23% | 38,82% | 19,42% | 30,00% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY | FR0010930644 | 36,09% | 25,79% | 37,30% | 25,77% |
UBS ETF (CH) CMCI Oil SF (USD) A-dis | CH0109967858 | 34,78% | 61,50% | 89,81% | 25,35% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund Hedged E2 EUR | LU0326422507 | 34,65% | 30,14% | 6,04% | 35,12% |
Schroder GAIA BlueTrend C Hedged CHF Accumulation | LU1293074636 | 34,07% | 60,60% | 65,08% | 18,95% |
MontLake Dunn WMA UCITS - USD-IA | IE00B6R2TK36 | 33,86% | 34,43% | 46,92% | 17,44% |
Schroder GAIA BlueTrend A CHF Hedged acc | LU1293074552 | 33,70% | 58,50% | 60,48% | 19,14% |
BlackRock Global Funds - World Energy Hedged C2 EUR | LU0326422259 | 33,52% | 27,23% | 2,10% | 35,19% |
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income USD | IE00BRS5SQ72 | 33,45% | 40,29% | 43,23% | 29,99% |
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund - USD Retail Pooled | IE00BWVFLP96 | 33,22% | 31,56% | 39,43% | 16,94% |
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Retail Income USD | IE00BRS5SV26 | 32,31% | 35,57% | 35,04% | 29,94% |
WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily | JE00BMM1XC77 | 32,23% | 15,63% | 84,61% | 47,33% |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR6159 | 31,83% | - | - | 25,14% |
Multi Units Lux. - Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS ETF - C-USD | LU1327051279 | 31,72% | -57,29% | -71,90% | 46,62% |
DJUBS Diversified Backwardated J | FR0011076934 | 30,83% | 53,76% | 69,78% | 17,40% |
FSP - MS Diversified Backwardated I USD | FR0011063361 | 30,68% | 81,51% | 92,77% | 17,06% |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF | IE00B5MTWH09 | 29,96% | 24,34% | 36,32% | 23,71% |
NinetyOne GSF - Global Natural Resources Fund I Acc gross EUR | LU0386384167 | 29,93% | 74,37% | 86,85% | 27,14% |
Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0292101796 | 29,92% | 25,82% | 37,92% | 25,67% |
Challenge Funds - Challenge Energy Equity Fund L - A | IE0004460683 | 29,85% | 14,90% | 5,54% | 23,99% |
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund | IE00BG08NP17 | 29,77% | - | - | 9,47% |
Challenge Funds - Challenge Energy Equity Fund S - A | IE0004461095 | 29,67% | 13,57% | 3,31% | 24,04% |
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | IE00BHZKHS06 | 29,47% | 42,46% | 16,55% | 27,46% |
Lyxor ETF DSMI Daily (-2x) Inverse UCITS | FR0010869438 | 29,29% | -37,35% | -60,62% | 32,71% |
Lupus alpha - La Tullius Absolute Return Europe | DE000A1XDX12 | 29,02% | 20,36% | 2,90% | 9,50% |
Schroder GAIA BlueTrend C EUR Hedged acc | LU1293073828 | 28,93% | 48,47% | 43,21% | 16,27% |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc | LU1834988278 | 28,77% | 22,60% | 34,25% | 23,37% |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | 28,70% | 22,69% | 34,62% | 23,39% |
TBF Offensiv EUR A | DE000A2H68H3 | 28,59% | 21,25% | - | 22,26% |
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc | LU0671501558 | 28,47% | 23,84% | -13,11% | 36,06% |
Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 2C | LU0460391732 | 28,42% | 76,07% | 77,99% | 23,52% |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF | LU1829218749 | 28,09% | 59,05% | 67,78% | 20,41% |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I H USD Shares | IE00B5646799 | 27,88% | 35,75% | 37,75% | 13,56% |
Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR | LU1720048062 | 27,36% | 146,50% | 154,45% | 48,84% |
Amundi Aktien Rohstoffe A EUR (ND) | DE0009779884 | 27,32% | 88,41% | 72,55% | 28,31% |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H USD Shares | IE00B56CKP98 | 26,97% | 32,79% | 32,74% | 13,56% |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-S | LU0562753474 | 26,95% | 10,07% | 17,46% | 12,26% |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | LU2278080713 | 26,82% | - | - | 21,14% |
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund X (acc) - EUR | LU0208854082 | 26,58% | 59,00% | 70,82% | 27,17% |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | IE00B4WPHX27 | 26,28% | 71,36% | 78,44% | 21,12% |
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0322251520 | 26,21% | -27,35% | -35,68% | 29,70% |
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Fund XU EUR acc | LU0757427462 | 25,86% | 56,15% | 62,20% | 22,19% |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I1C-U | LU0462954479 | 25,84% | 11,69% | 23,57% | 16,64% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S Accumulation | LU1670713921 | 25,81% | 30,37% | 47,70% | 12,29% |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF | LU0249326488 | 25,52% | 56,59% | 65,34% | 21,00% |
JPMorgan Funds - Global Natural Resources C (acc) - EUR | LU0208853860 | 25,48% | 55,09% | 63,66% | 27,14% |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-U | LU0462954982 | 25,47% | 9,38% | 19,01% | 16,71% |
MontLake Dunn WMA UCITS - EUR-R | IE00B6R2T818 | 25,28% | 22,18% | 17,92% | 10,90% |
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Fund NG GBP acc | LU1815332009 | 25,20% | 54,15% | - | 22,35% |
MontLake Dunn WMA UCITS - EUR-IA | IE00B6R2T693 | 25,19% | 23,96% | 21,33% | 10,79% |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | LU0419741177 | 25,17% | 57,22% | 77,76% | 21,45% |
UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BYYLVH00 | 25,07% | 65,80% | 71,63% | 19,89% |
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Fund IU EUR acc | LU0757427389 | 24,86% | 52,31% | 51,08% | 22,17% |
BNP PARIBAS Flexi I Commodities USD Classic Cap | LU1931956285 | 24,68% | 46,02% | - | 23,39% |
Lyxor Investment Strategies - Epsilon Global Trend I $ | IE00B530CF08 | 24,64% | 31,15% | 53,33% | 19,11% |
Raiffeisen-Energie-Aktien (T) | AT0000688676 | 24,63% | 14,37% | 14,65% | 24,08% |
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1 | LU0626261860 | 24,62% | 30,26% | -0,56% | 32,54% |
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR | LU0208853274 | 24,60% | 51,69% | 57,71% | 27,12% |
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Fund AU EUR acc | LU0757427116 | 24,48% | 48,79% | 44,66% | 22,17% |
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - SGD | LU0456854461 | 24,41% | 51,38% | 56,98% | 26,71% |
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF A | IE00BYXYX521 | 24,34% | 41,42% | 48,24% | 26,68% |
LO (CH) Commodities Risk Premia ex-Agri USD P D | CH0019140737 | 24,22% | 56,55% | 57,92% | 20,15% |
Diesen Beitrag teilen: