TiAM FundResearch stuft den C-Quadrat ARTS TR Dynamic wieder auf FondsNote 1 hoch. Der Robeco QI Emerging Markets Active Equity verbessert sich auf FondsNote 2.
07.12.2022 | 12:10 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Die ARTS-Dachfonds von C-Quadrat gehören zu den Konstanten unter den Dachfonds. Denn die nach dem ARTS-System überzeugen auch in schlechten Börsenphasen. Hinter dem Kürzel ARTS steckt „Absolute Return Trading Solutions“. Entwickelt hat das System der Österreicher Leo Willert. Mit seinem Total-Return-Ansatz verwaltet er seit 19 Jahren inzwischen 13 Fonds mit einem Volumen von fast zwei Milliarden Euro. Auf den nun auf FondsNote 1 hochgestuften C-Quadrat ARTS TR Dynamic entfallen gut 350 Millionen Euro.
Verluste vermeiden, ist am wichtigsten
Die Erfolgsformel des ARTS-Systems ist ganz einfach: „Verluste zu vermeiden ist wichtiger als Gewinne zu erzielen“, sagt Willert. Hierzu hat er ein automatisches Handelssystem entwickelt, das die Zielfonds mithilfe quantitativer Kriterien aussucht. Insgesamt kann die Software aus mehr als 10000 Fonds auswählen. „Das System ermittelt die Fonds, die im Vergleich zu anderen Produkten den Trend am besten abdecken“, erklärt Willert. Wie lange ein Fonds im Portfolio verbleibt, hängt von der Volatilität an den Märkten ab. Ein weiteres Merkmal des Systems ist seine Flexibilität der Aktienquote. Sie wird wie folgt gesteuert: Steigt der MSCI World, erhöht das System sukzessive den Aktienanteil. Gibt er nach, wird die Aktienquote verringert – ohne dass Willert eingreift. Der Aktienanteil kann im Extremfall null sein, oder auch 100 Prozent.
Robeco überzeugt mit Quant-Fonds
Ein anderer Aufsteiger ist der Robeco QI Emerging Markets Active Equity D USD. Der von Wilma de Groot gemangte Fonds verbesserte sich von FondsNote 3 auf eine 2. Er wird ebenfalls quantitativ gemanagt. De Groot wendet eine Strategie an, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, gerankt werden. Hoch bewertete Aktien sind gegenüber der Benchmark übergewichtet, wohingegen niedrig bewertete Aktien untergewichtet sind, woraus sich ein aus rund 200 Titeln bestehendes Portfolio ergibt. Aufgrund dieser Vorgehensweise sind die einzelnen Titel im Gegensatz zu vielen anderen Fonds nicht sehr hoch gewichtet sind. Die Top Ten haben nur ein Gewicht von knapp 17 Prozent und die Top 30 von 30 Prozent. Ein interessantes Konzept, dass bei einer Erholung der Schwellenländer sehr aussichtsreich ist.
Absteiger
Zu den prominentesten Absteigern gehört der bereits 1956 aufgelegte UniFonds. Er steig von FondsNote 2 auf 3 ab. Der Union Investment Fonds investiert Anleger überwiegend in deutsche Standardwerte. Zudem mischt er mittlere und kleinere deutsche Unternehmen bei und kann bis zu 20 Prozent in ausländische Aktien investieren. Momentan weicht der UniFonds bei den Einzelgewichtungen der größten Positionen wie etwa der Mercedes Benz Group oder SAP deutlich vom DAX-Index ab. Zudem betrögt die Cash-Quote derzeit knapp 14 Prozent.
Erstmals bewertet
Der Mobius Emerging Markets Fonds bekommt bei der Erstbewertung nur FondsNote 3. Schwellenländer-Pionier Mark Mobius hat den Fonds sehr offensiv ausgerichtet. Knapp 58 Prozent sind in IT-Titeln investiert. Beim Blick auf die Top 10 fällt zudem auf, dass Mobius und sein Team in Titel wie Classys oder TOTVS investieren, die den wenigsten geläufig sein dürften.
Übersicht über die Veränderungen bei der FondsNote im Dezember
Aufsteiger
Aufsteiger | ||
---|---|---|
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R | AT0000701156 | 1 |
AGIF-Allianz Thematica A | LU1479563717 | 1 |
BGF US MidCap Value F.A2 USD | LU0006061336 | 1 |
C-QUADRAT ARTS TR Dynamic T | AT0000634738 | 1 |
Deka MSCI Europe MC U.ETF | DE000ETFL292 | 1 |
DUI Wertefinder I | DE000A0NEBA1 | 1 |
Franklin Diversified Dynam.F.A EUR | LU1147470766 | 1 |
Kapital Privat Portfolio | DE000A0MYEF4 | 1 |
Kathrein Yield+ R T | AT0000A05J23 | 1 |
Robeco High Yield Bd.F.Fd.-zero dur.DH | LU1840770512 | 1 |
RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T | DE000A0KEYG6 | 1 |
RT Active Global Trend T | AT0000766373 | 1 |
Schroder ISF Inflation P.A Acc EUR | LU0107768052 | 1 |
T.Rowe-Global Real Estate Sec.Fd.A USD | LU0382932068 | 1 |
Templeton Global Balanced F.A USD | LU0128525689 | 1 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R | AT0000A0XHJ8 | 2 |
AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 EUR H | LU0736563114 | 2 |
ABD.St.S.I-Eur.Equ.Dividend A EUR Acc | LU0505661966 | 2 |
ABN AMRO Fd.Numeric Em.Mkt.Eq.D EUR | LU1406019189 | 2 |
ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer | LU0334293981 | 2 |
Allianz Geldmarktfonds Spezial A | DE0008476276 | 2 |
Amundi ETF MSCI UK U.ETF EUR | FR0010655761 | 2 |
Amundi Fds.Gl.Eq.Sust.Inc.A2 EUR | LU1883320993 | 2 |
Amundi Fds.Pioneer Gl.Eq.A EUR | LU1883342377 | 2 |
Amundi Funds Ab.Re.Gl.Opp.Bd.A | LU1894677027 | 2 |
Amundi I.S.I.MSCI Eur.AE EUR | LU0389811885 | 2 |
Amundi Ind.Sol.MSCI EMU ESG Lead.Sel.AE | LU0389811372 | 2 |
Amundi Ind.Solution Gl.Inf.UE EUR | LU1589350310 | 2 |
AXA IM Global Emerg.Markets Eq.QI B EUR | IE00B101K104 | 2 |
AXA WF-US H.Y.B.A Cap USD | LU0276014999 | 2 |
Banken Fokus Basel III | DE000A0RHEX1 | 2 |
BerolinaCapital Chance | LU0096429435 | 2 |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A | DE000DWS18K6 | 2 |
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | LU0328069371 | 2 |
BL-Emerging Markets A EUR | LU0309191905 | 2 |
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD | FR0011550177 | 2 |
CHART High Value/Yield | LU0141738038 | 2 |
CS(Lux) Floating Rate Credit Fd.EBH EUR | LU0340000933 | 2 |
CSR Aktien Deutschland Plus R | DE000A2P37R0 | 2 |
Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | 2 |
Deka-Zielfonds 2020-2024 | DE000DK0A0E9 | 2 |
Dividendenkonzept Plus UI AK A | DE000A2H7NB1 | 2 |
DJE - Gold & Ressourcen PA EUR | LU0159550077 | 2 |
DWS Defensiv LC | DE000DWS1UR7 | 2 |
EdR SICAV Fin.Bonds A EUR | FR0011034495 | 2 |
efv-Perspektive-Fonds II | DE000A0H0PJ6 | 2 |
FAST Gl.Fd.A Acc USD | LU0966156126 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Dis EUR | LU1084165056 | 2 |
Franklin High Yield F.A USD | LU0131126228 | 2 |
FVCM - U.S. Equity Fund R USD | LU0382966124 | 2 |
Globo II T EUR | AT0000A06X24 | 2 |
GS E.M.Core Eq.Pf.Base(C)USD | LU0313355587 | 2 |
GS Global Dynamic Bd.Portfolio B.EUR H | LU0245175434 | 2 |
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.S.Adm.USD | IE00B3DWSS75 | 2 |
HSBC MSCI Europe ETF | IE00B5BD5K76 | 2 |
Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE | IE00BD5KGK77 | 2 |
iShares $ Short D.HY Cor.Bd.U.E.USD D | IE00BCRY6003 | 2 |
iShares $ TIPS 0-5 U.E.GBP D H | IE00BDZVHB89 | 2 |
JOHCM Global Emerging Markets Opp.Fd.B | IE00B4TRCR07 | 2 |
LBBW Welt im Wandel EUR | DE0005326482 | 2 |
Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En.Fd.A1 a.EUR | LU0405846410 | 2 |
Macquarie Global Convertible Fund B | LU1274831590 | 2 |
MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 2 |
Meritum Capital - Accumulator R Dis | LU0666992853 | 2 |
Multilabel SICAV - Artemide B | LU0515666294 | 2 |
Neuberger Berman Syst.Gl.Sust.V.F.A USD | IE00BSNM7G36 | 2 |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur.DR EUR | LU0628638974 | 2 |
ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR | FR0007067673 | 2 |
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UE 1A | IE00BHNGHW42 | 2 |
PIMCO Em.Markets Sh.T.Lo.Cu.F.E USD | IE00B3DD5P64 | 2 |
PremiumMandat Konservativ C | DE0008493859 | 2 |
PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | 2 |
Raiffeisen Inflation Shield R VA | AT0000A0JQV3 | 2 |
Raiffeisenfonds Wachstum R T | AT0000811617 | 2 |
RBC Funds(Lux)Em.Mkt.Val.Eq.F.B USD Acc | LU1217269122 | 2 |
Robeco QI Emerging Markets Act.Eq.D USD | 2 | |
SPDR Dow Jones Gl.Real Estate UE USD | IE00B8GF1M35 | 2 |
SPDR MSCI Europe UE EUR | IE00BKWQ0Q14 | 2 |
SPDR MSCI World Consumer Staples UE USD | IE00BYTRR756 | 2 |
SPDR MSCI World Utilities UE USD | IE00BYTRRH56 | 2 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UE USD | IE00B4YBJ215 | 2 |
St.Inv.As.Pac.Lead.Sust.F.I EUR | IE00BFY85L07 | 2 |
Strategie Welt Select | DE000A0DPZG4 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Bd.E.GL.Corp.ST R EUR | LU1438423474 | 2 |
Swiss Rock(L)S.Em.Eq./Akt.Schwellenl.A | LU0337168263 | 2 |
T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.A | LU1614212436 | 2 |
Trend Kairos Global A | DE0009767392 | 2 |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)F a.EUR | LU0415181469 | 2 |
UBS(Lux)Em.E.F.-Gl.Sh.T.(USD)P a.USD | LU0055660707 | 2 |
UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 2 |
Value Intelligence Fonds AMI P | DE000A12BRE4 | 2 |
Währungsfonds UI P | DE000A1JZLD5 | 2 |
Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D EUR | IE00B8BPMF80 | 2 |
Yacktman US Equity Fund A USD | IE00B3N32X37 | 2 |
3 Banken Value-Aktienstrategie R | AT0000VALUE6 | 3 |
AGIF-Allianz Hong Kong Equity A | LU0348735423 | 3 |
Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 3 |
Alken Small Cap Europe A | LU0524465548 | 3 |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A | DE0008475062 | 3 |
apo Medical Opportunities R | LU0220663669 | 3 |
BNPP F.Flexible Gl.Credit C.EUR | LU1104108243 | 3 |
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR | LU1270636993 | 3 |
Candriam Bd.Gl.Government C EUR Acc | LU0157931550 | 3 |
Charisma Sicav - AHM DACH | LU0122454167 | 3 |
CIC CH-Corp.Bd.Eur.Swiss Focus B EUR | LU0111725478 | 3 |
Comgest Growth China EUR | IE0030351732 | 3 |
CPR Euroland Premium ESG P | FR0013199981 | 3 |
Deka-DeepDiscount 2y | DE000DK093J0 | 3 |
DekaLux Japan Flex Hedged Euro E | LU1117993268 | 3 |
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 | FR0013330719 | 3 |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | 3 |
DWS Global Natural Resourc.Eq.Typ O | DE0008474123 | 3 |
DWS Global Water LD | DE000DWS0DT1 | 3 |
EF Sustainable Japan Equity R EUR | LU1543693508 | 3 |
Fidelity Fd.Nordic Fd.A Acc EUR | LU0922334643 | 3 |
Franklin Strategic Income F.A USD | LU0300737037 | 3 |
FT US Equity Income UE B | IE00BD6GCF16 | 3 |
GS Gl.Eq.Inc.Pf.E EUR | LU0133264522 | 3 |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | LU0630479029 | 3 |
HAIG International - Basic Fund A | LU1620754207 | 3 |
HANSAsecur | DE0008479023 | 3 |
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund B | LI0027247423 | 3 |
HSBC GIF Hong Kong Equity AC USD | LU0164880469 | 3 |
HWB Global-Convertible Plus | LU0219189544 | 3 |
iShares $ Cor.Bd.I.R.H.U.E.USD D | IE00BCLWRB83 | 3 |
iShares MSCI Jap.ESG Scr.U.E.USD A | IE00BFNM3L97 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Insurance U.E.(DE) | DE000A0H08K7 | 3 |
J.Henderson Em.Markets F.R | LU0113993801 | 3 |
JSS Su.Equity Real Estate Gl.C EUR Acc | LU0950592872 | 3 |
Kapital Ertrag Global P | LU0963029599 | 3 |
Lyxor MSCI EMU Value(DR)UE D. | LU1598690169 | 3 |
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Acc USD | LU1670624664 | 3 |
MB Max Value | LU0121803570 | 3 |
MCVM Fonds II Boma Value R EUR | LI0284039034 | 3 |
MFS Meridian-US Government Bd.Fd.A1 USD | LU0219442547 | 3 |
MPF Odin | DE000A2DJU20 | 3 |
MPF Protection | DE000A1CXU16 | 3 |
MSIF US Property A USD | LU0073233958 | 3 |
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R USD Acc | IE00B4PTJ249 | 3 |
nova Steady HealthCare P | DE000A1145J0 | 3 |
Oddo BHF Emerging ConsumerDemand CRW EUR | LU0632979331 | 3 |
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR | FR0010109165 | 3 |
Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 3 |
Performa Fund - European Equities | LU0012190491 | 3 |
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.E USD | IE00B2R34X65 | 3 |
PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD | IE00BRS5SV26 | 3 |
PIMCO US S.T.F.E EUR H | IE00BDB4ZH30 | 3 |
PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | 3 |
RLC Provest Stiftungsfonds A | LU1570226529 | 3 |
Robeco BP US Large Cap Eq.D USD | LU0510167009 | 3 |
Robeco BP US Premium Eq.D USD | LU0226953718 | 3 |
Santander European Dividend AD | LU0952333507 | 3 |
SPDR MSCI Europe Energy UE EUR | IE00BKWQ0F09 | 3 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value W.UE USD | IE00BSPLC413 | 3 |
State Street Japan ESG S.I.Eq.Fd.P JPY | LU1159239786 | 3 |
Swiss Life F.(F) Eq.E.Mini.Vola.C EUR | FR0010074914 | 3 |
T.Rowe-Emerging Mkt.Discovery Eq.F.A USD | LU1244138183 | 3 |
T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.A USD | LU0133099654 | 3 |
TBF Global Income R | DE000A1JUV78 | 3 |
UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc | LU0146923718 | 3 |
UBS ETF MSCI EMU Value A | LU0446734369 | 3 |
UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust.(EUR)P | LU0151774626 | 3 |
UBS(Lux)K.S.S.-Eur.Eq.V.O.(EUR)P a.EUR | LU0153925689 | 3 |
UniRenta | DE0008491028 | 3 |
Vates - Parade A | LU1098509851 | 3 |
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.W.B | LI0130877371 | 3 |
VPI World Invest TM | AT0000707401 | 3 |
VR Mainfranken Nachhaltig | DE0008007543 | 3 |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 USD | LU0102828612 | 4 |
AGIF-Allianz Emerging Markets L.C.B A | LU1574759830 | 4 |
Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | 4 |
Amundi Oblig Internationales P C | FR0010156604 | 4 |
apoBank Vermögensverw.Renten Pr. | LU0366646577 | 4 |
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | LU0093503810 | 4 |
BGF Latin American F.A2 USD | LU0072463663 | 4 |
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global | DE000A2ATCW4 | 4 |
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. | LU0283511359 | 4 |
BremenKapital Dynamik | DE000A1J67F7 | 4 |
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R | DE000A1JUU46 | 4 |
DWS Invest II ESG US Top Div.LC | LU0781238778 | 4 |
Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A | LU0793508853 | 4 |
Fidelity Fd.Sust.Euro Cash Fd.A Dis EUR | LU0064964074 | 4 |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.AE | LU0162829799 | 4 |
HANSAsmart Select E A | DE000A1H44U9 | 4 |
HWB Brands Global Invest R | LU0438415993 | 4 |
Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A | IE00B94ZB998 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.I.G&S.UE A | IE00B5MJYX09 | 4 |
Invesco Pan Europ.Eq.A Acc EUR | LU0028118809 | 4 |
Invesco Ut.S&P US Sel.Sec.UE A | IE00B3VPKB53 | 4 |
iShares Edge MSCI W.V.Fa.U.E.USD A | IE00BP3QZB59 | 4 |
iShares S&P 500 Utilities S.U.E.USD A | IE00B4KBBD01 | 4 |
KBC Eco CSOB Water CZK C | BE0947250453 | 4 |
LGT Sust.Short Dur.Corp.Bd.Fd.Hdg.B USD | LI0183909790 | 4 |
LM BW Gl.Fixed In.F.A USD | IE0033637442 | 4 |
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR | LU0244071956 | 4 |
LOYS Aktien Europa P EUR | LU1129454747 | 4 |
Lyxor SG Gl.Quality Inc.NTR UE D. | LU0832436512 | 4 |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY | IE00B5649C52 | 4 |
Metzler Euro Corporates Short Term S.A | IE00B8KKJT75 | 4 |
MSIF Asian Property A USD | LU0078112413 | 4 |
Multif.SICAV Carnot Efficient En.C EUR | LU0330114827 | 4 |
Nordea 1 Global Bd.F.E EUR | LU0173777797 | 4 |
Nordea 1 Norwegian Equity F.BP NOK | LU0081952003 | 4 |
Nordlux Renten A | LU0078525416 | 4 |
ODDO BHF Sustainable German Equ. DR EUR | DE0008478058 | 4 |
PineBridge Global Bond Fund A | IE0031295045 | 4 |
Polar Capital Funds Japan Value S JPY | IE00B8843R79 | 4 |
Polar Capital Healthcare Opport.R USD | IE00B3NLTK32 | 4 |
Raiffeisen-Global Rent R T | AT0000805486 | 4 |
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR | LU0161305163 | 4 |
Schroder ISF Japanese Opp.A Acc JPY | LU0270818197 | 4 |
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD | LU1662754586 | 4 |
SICAV Echiquier-Echiq.Patrimoine A | FR0010434019 | 4 |
SPDR MSCI Europe Financials UE EUR | IE00BKWQ0G16 | 4 |
TRIPLE P ACTIVE Portfolio | LU0237589626 | 4 |
UniEuroKapital Corporates-net-A | LU0168093226 | 4 |
UniOpti4 | LU0262776809 | 4 |
VAB Strategie BASIS | DE000A0M6MQ8 | 4 |
Xtrackers MSCI EM Eu.M.East&Af.E.S.UE 1C | LU0292109005 | 4 |
Xtrackers MSCI Europe En.ESG Scr.UE 1C | LU0292101796 | 4 |
Xtrackers MSCI World Value UE 1C | IE00BL25JM42 | 4 |
Absteiger
Absteiger | ||
---|---|---|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B AT | LU1073005974 | 2 |
Alpha Star Dividenden A | LU1673114820 | 2 |
AXA IM Maturity 2023 Fd.A C.EUR | IE00BYMV5585 | 2 |
Berenberg Aktien Global Plus R A | DE000A0MWKG3 | 2 |
BGF European Focus F.A2 EUR | LU0229084990 | 2 |
BGF Global Long-Horizon Equ.Fd.A2 USD | LU0011850046 | 2 |
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR | LU0823380802 | 2 |
BNPP Mois ISR I EUR | FR0007009808 | 2 |
DB PWM II Active Asset All.Pf.C.(USD)A | LU0327312798 | 2 |
DB PWM II-AAA Pf.-Dynamic Growth(Euro)A | LU1651665587 | 2 |
Deka-EuroFlex Plus CF | LU0192794724 | 2 |
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa B | DE000DK0LLC2 | 2 |
DF Stars Eurozone Acc EUR | LU1813569289 | 2 |
DNB F.-Private Eq.Retail B EUR | LU0302296065 | 2 |
DPAM B Equities Euroland B EUR | BE0058182792 | 2 |
DWS Invest CROCI Japan LC | LU1769942159 | 2 |
ENRAK | DE000A2JQHR0 | 2 |
ERSTE Stock Global R01 T | AT0000812870 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.A Dis USD | LU0048582984 | 2 |
Franklin Global Convertible S.A-H1 EUR H | LU0727123316 | 2 |
iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A | IE00BFNM3G45 | 2 |
iShares MSCI W.ESG Scr.U.E.USD A | IE00BFNM3J75 | 2 |
JOHCM Global Select Fund A EUR | IE00B3DBRP41 | 2 |
JPM ETF(IE)I-Global REI Equity(ESG)UE | IE00BF4G6Y48 | 2 |
JPM ETF(IE)I-US REI Equity(ESG)UE | IE00BF4G7076 | 2 |
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A(dist)EUR H | LU0562246370 | 2 |
Jupiter Gl.EM.Short Dur.Bd.L EUR Dis | LU1640602253 | 2 |
MainFirst-Gl.Equities Unconstrained Fd.A | LU1856130205 | 2 |
MSIF Emerging Leaders Equity A USD | LU0815263628 | 2 |
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | 2 |
RBC Funds(Lux)Global Eq.Fo.F.B USD Acc | LU1096671885 | 2 |
terrAssisi Aktien I AMI P(a) | DE0009847343 | 2 |
Threadneedle(L)American Sm.Co.1E EUR | LU1864950479 | 2 |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a.USD | LU0235996351 | 2 |
Vontobel Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 2 |
W&W Dachfonds GlobalPlus | DE0005326334 | 2 |
William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD | LU1664181861 | 2 |
ZukunftsPlan I | DE000DK1CJ20 | 2 |
2Xideas UCITS-Gl.Mid Cap Lib.Fd.S USD | LU1785301513 | 3 |
AAC Multi Style Global P | DE000A2JJ1B9 | 3 |
AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A USD | LU1011997381 | 3 |
ABD.St.S.I-World Sm.Comp.Fd.A EUR Acc | LU0728929174 | 3 |
AGIF-Allianz All China Equity AT | LU1720050803 | 3 |
AGIF-Allianz Capital Plus AT | LU1254136416 | 3 |
Amundi Fds.Global Corporate Bd.A EUR | LU0557863056 | 3 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Growth UE EUR | LU1681042435 | 3 |
AXA WF-Euro Credit Plus A Cap EUR | LU0164100710 | 3 |
BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | 3 |
Berenberg European Focus Fund R A | LU1637618155 | 3 |
Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 | 3 |
BGF European Special Situati.F.A2 EUR | LU0154234636 | 3 |
BNPP F.US Growth C.USD | LU0823434583 | 3 |
BSF Managed Index Pf.Growth A2 EUR | LU1241524880 | 3 |
Capital Gr.Em.Mkt.Growth Fd.(LUX)B USD | LU0100551489 | 3 |
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B EUR | LU0533017892 | 3 |
CM-AM EUROPE GROWTH RC | FR0010037341 | 3 |
CT (Lux) Su.Op.Europ.Eq.Fd.A Inc EUR | LU0153358667 | 3 |
DB PWM II Active Asset All.Pf.Co.(EUR)A | LU0327311477 | 3 |
DB PWM II Active Asset All.Pf.Gr.(EUR)A | LU0327311980 | 3 |
Deka-OptiRent 3y CF | LU0297135294 | 3 |
DekaStruktur: V ChancePlus | LU0278675706 | 3 |
Deka-Wandelanleihen CF | LU0158528447 | 3 |
DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked B EUR | LU0404952821 | 3 |
DPAM L Bds.Universalis Unco.B EUR | LU0138643068 | 3 |
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 3 |
DWS Invest ESG Climate Tech LC EUR | LU1863264153 | 3 |
DWS US Growth | DE0008490897 | 3 |
Earth Gold Fund UI EUR R | DE000A0Q2SD8 | 3 |
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 T | AT0000A21B13 | 3 |
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.A Dis EUR | LU0114722902 | 3 |
Fondita Sustainable Europe B | FI4000024492 | 3 |
FU - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 3 |
GF Global Select HI | DE000A0NEKE4 | 3 |
Global Evo.Fd.Emerging Mkt.Loc.Db.R EUR | LU1405028983 | 3 |
green benefit Global Impact Fund P | LU1136260384 | 3 |
GS E.M.Eq.Pf.Base USD | LU0083344555 | 3 |
GS Gl.Multi-Asset Growth Pf.OC EUR H | LU1057463181 | 3 |
GS Japan Eq.Partners Pf.Base JPY | LU1217870671 | 3 |
GS US Real Estate Balanced Pf.Base USD | LU0820775533 | 3 |
HRK Invest Vermögensverwaltungsf.H P | LU0324375087 | 3 |
HSBC GIF Global Bond AD USD | LU0039216972 | 3 |
iShares Edge MSCI Eur.Q.Fa.U.E.EUR A | IE00BQN1K562 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Utilities U.E.(DE) | DE000A0Q4R02 | 3 |
J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A2 H | IE0033534995 | 3 |
Janus H.US Contrarian Fd.A2 | IE0004444828 | 3 |
JPM-Global Balanced Fd.A(acc)EUR | LU0070212591 | 3 |
JPM-Global High Yield Bd.Fd.A(acc)EUR H | LU0108415935 | 3 |
JPM-US Bond Fd.A(acc)USD | LU0070215933 | 3 |
LBBW FondsPortfolio Rendite | DE0009780528 | 3 |
LO Fds.World Brands MA EUR Acc | LU1809976100 | 3 |
LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.MA USD Acc H | LU0970177787 | 3 |
Lord Abbett Innova.Growth Fd.A Acc USD | IE00BYZRLD33 | 3 |
Lyxor German Mid Cap MDAX UE D. | FR0011857234 | 3 |
M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.A USD | LU1670715629 | 3 |
Mediolanum BB Morgan Stanley Gl.Sel.LA | IE00B2NLMT64 | 3 |
Merck Finck Stiftungsfonds UI A | DE0008483983 | 3 |
MSIF Euro Corp.Bond A EUR | LU0132601682 | 3 |
MSIF Global Bond A USD | LU0073230426 | 3 |
MSIF Global Credit Fund A | LU0851374255 | 3 |
MSIF Global Infrastructure A USD | LU0384381660 | 3 |
MSIF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 3 |
Multipartner SICAV Konwave Gold Eq.B USD | LU0175576296 | 3 |
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R | DE000A0M2H70 | 3 |
Nestor Europa Fonds B | LU0054735948 | 3 |
Nordea 1 Emerging Stars Equity F.BP EUR | LU0602539867 | 3 |
Portfolio Next Generation ZKB Oe | AT0000731666 | 3 |
PRIMA - Globale Werte A | LU0215933978 | 3 |
Raiffeisenfonds Sicherheit R T | AT0000811641 | 3 |
R-co Valor C EUR | FR0011253624 | 3 |
Sauren Nachhaltig Wachstum | LU0115579376 | 3 |
Schroder ISF EURO High Yd.A Acc EUR | LU0849399786 | 3 |
Schroder ISF Gl.Em.Mkt.Opp.A Acc USD | LU0269904917 | 3 |
Schroder ISF Italian Eq.A Dis EUR | LU0067016716 | 3 |
SEB Eastern Euro.Small and Mid Cap Fd.C | LU0086828794 | 3 |
SEB European Equity Small Caps D | LU0099984899 | 3 |
Seilern World Growth EUR UR | IE00B2NXKW18 | 3 |
SPDR MSCI World Consumer Discr.UE USD | IE00BYTRR640 | 3 |
Stuttgarter Energiefonds | LU0434032149 | 3 |
T.Rowe-Global Allocation F.A USD | LU1417861728 | 3 |
T.Rowe-US High Yield Bd.F.A USD | LU1697876628 | 3 |
Threadneedle(L)European Select F.1E EUR | LU1868839181 | 3 |
UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | 3 |
UniFonds | DE0008491002 | 3 |
UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | 3 |
VanEck Morningst.US S.Wide M.U.E.A | IE00BQQP9H09 | 3 |
VP Bank Money Fund EUR B | LI0008943925 | 3 |
