Der boerse.de-Weltfonds wurde auf Note 1 hochgestuft. Mit dem Fidelity European Growth schafft es eine einstige Legende wieder zurück auf die Bildfläche. Er steigt auf FondsNote 2 auf.
09.04.2025 | 14:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Die aktuelle Volatilität an den Märkten nach Donald Trumps Zoll-Hammer spiegelt sich in den Veränderungen der FondsNote nicht wider. Bewertet wird die Entwicklung der vergangenen vier Jahre. Über diesen Zeitraum überzeugend entwickelt hat sich etwa der Boerse.de Weltfonds. Er wurde im April mit der FondsNote 1 bewertet. Beraten wird der Fonds von den beiden Rosenheimern Hubert Dichtl und Thomas Müller. Das Duo kann bei dem Fonds die Investitionsquote in Aktien zwischen 50 und 100 Prozent flexibel steuern. Das nicht in Aktien angelegte Kapital wird in Cash bzw. kurzlaufenden Anleihen gehalten. Dies Flexibilität ermöglicht den beiden Oberbayern große Verluste zu vermeiden. Um dies zu erreichen, ist im Rahmen der regelgebundenen Anlagestrategie des boerse.de-Weltfonds ein vierstufiger Ansatz zur Risikoreduktion implementiert, der regelbasiert ist. Auch bei der Aktienauswahl hat das Bauchgefühl keine Chance. Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden. Investiert wird vor allem in die trendstärksten 30 Champions-Aktien. Dazu zählen neben Berkshire Hathaway, Amazon, Apple, Alphabet oder auch die Deutsche Börse und LVMH.
Der Fidelity European Growth ist zurück auf der Bühne
Auf die Note 2 hochgearbeitet hat sich der Fidelity European Growth. Zur Jahrtausendwende und auch noch danach war der Fonds in fast allen Depots und er war der Absatzrenner unter den Aktienfonds. Doch spätestens mit dem Abgang von Erfolgsgarant Anthony Bolton begann bald das Siechtum des Fonds. Graham Clapp, Nachfolger von Bolten, konnte nicht an die Erfolge anknüpfen. Danach kam und ging auch so mancher Manager. Seit vergangenen Jahr ist nun Fred Sykes am Ruder und er kann nun die Erfolge ernten. Der Fonds ist immer noch rund 7,6 Milliarden Euro groß. Viele fondsgebundene Lebensversicherungen haben dem Fonds auch durch die Tiefen die Treue gehalten. Es scheint sich nun auszuzahlen. Die Auferstehung des Fonds lässt beim Blick auf das Portfolio nachvollziehen. Wirkliches Stockpicking steht bei Sykes wieder auf dem Programm. In den Top Ten finden sich etwa die Allianz, Industria De Diseno, 3I Group, Total Energies, Unilever, Ahold oder auch The Sage Group. Den einstige Fondsklassiker sollte man also wieder im Auge behalten.
Hendersons Tech Klassiker auf Note 2 abgestuft
Unter den Absteigern von Note 1 auf Note 2 ist mit dem Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD auch einer der Techfondsklassiker. Bei dem Fonds gab es in den vergangenen Monaten Schwankungen zwischen Note 1 und 2. Das sollte niemanden beunruhigen. Der Techfondsklassiker bleibt ein Garant für eine solide Performance. Manager Graeme Clark bleibt darauf fokussiert, im gesamten Sektor führende Unternehmen zu identifizieren, indem er die Entwicklung des KI-Hype verfolgt. „Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass eine Fokussierung auf die Fundamentaldaten dazu beiträgt, konstante Renditen zu erzielen. Wir glauben, dass der Technologiesektor mit fortschreitender Reife der generativen KI einen breiteren Raum in der Wirtschaft allgemein einnehmen wird. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, sich weiterhin auf jene Unternehmen und Sektoren zu konzentrieren, die die Disruption vorantreiben, anstatt sie nur vom Spielfeldrand zu beobachten“, erklärt Clark. Das Portfolio des Fonds beinhaltet die „üblichen Verdächtigen“ wie etwa NVIDIA, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com, Apple oder auch Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Wellington überzeugt bei der ersten Bewertung
Unter den erstmals bewerteten Fonds, die auf Anhieb mit Note 1 bewertet werden, ist etwa der Wellington US Quality Growth Fund. Er wird von Tim Manning aktiv verwaltet. Bei der Auswahl der Aktien achtet er auf eine Kombination aus Qualität, Wachstum, Bewertungspotenzial und Kapitalrendite. In Zeiten von Marktstress wie aktuell haben laut Manning Qualitätsunternehmen
Manning und seine Kollegen überwachen und bewerten Unternehmen . Dabei berücksichtigen sie Wellingtons eigenem Global Cycle Index - einem makroökonomischen Overlay, das ihm helfen soll zu beurteilen, wo wir uns im Wirtschaftszyklus befinden. Auf diese Weise bleiben wir flexibel in einer Vielzahl von Marktumgebungen. Mit diesem Ansatz will Manning in der Lage sein, eine höhere Partizipation an Aufwärtsbewegungen zu erzielen und gleichzeitig Schutz vor Abwärtsbewegungen.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondNote |
---|---|---|
ALAP I | DE000A2P3XG8 | 1 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 1 |
BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds A | DE000A2PSYB2 | 1 |
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - C - EUR (CPerf) | LU1542977233 | 1 |
boerse.de-Weltfonds TM | LU1839896005 | 1 |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund A (EUR) | LU1760114246 | 1 |
Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro | LU0115765678 | 1 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield Fund Klasse A (acc) USD | LU0131126228 | 1 |
Invesco China Focus Equity Fund A accumulation - USD | LU0717748643 | 1 |
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | LU0169527297 | 1 |
NESTOR Gold Fonds B | LU0147784465 | 1 |
Rentenstrategie MultiManager | LU0326856928 | 1 |
Robeco Financial Institutions Bonds D EUR | LU0622663176 | 1 |
SMS Ars selecta | LU0118271369 | 1 |
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM724 | 1 |
1842 Potential | DE000A2DJVR9 | 2 |
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class A2 EUR H | LU0736563114 | 2 |
Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR | LU1221075150 | 2 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD | LU0201575346 | 2 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | LU0072229809 | 2 |
Capital Group World Growth and Income (LUX) B EUR | LU1991128999 | 2 |
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite - Anteilklasse A | DE000A2PMS25 | 2 |
CONREN Fortune SF | LU0122183469 | 2 |
Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | 2 |
DekaStruktur: V Chance | LU0278675532 | 2 |
DNCA Invest - Value Europe A | LU0284396016 | 2 |
DNCA Value Europe C | FR0010058008 | 2 |
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC | LU1956017633 | 2 |
Echiquier Hybrid Bonds A | FR0013277571 | 2 |
efv-Perspektive-Fonds II | DE000A0H0PJ6 | 2 |
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Euro | LU0048578792 | 2 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Fund Klasse A (acc) EUR | LU0093666013 | 2 |
FSSA Asia Pacific Equity Fund I (Accumulation) USD | IE00B0169L03 | 2 |
GAM Star Interest Trend Non UK RFS Acc - USD | IE00BYM4P913 | 2 |
Generali Smart Funds Prosperity DX EUR - Accumulation | LU1718710772 | 2 |
Global Water P | LI0046085168 | 2 |
HANSAinternational Class A | DE0008479080 | 2 |
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B3YC1100 | 2 |
Invesco RAFI UK 100 UCITS ETF Dist | IE00B23LNN70 | 2 |
IQAM ShortTerm EUR RA | AT0000857768 | 2 |
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4LN9N13 | 2 |
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | DE0005933998 | 2 |
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR | LU0119062650 | 2 |
KEPLER Europa Aktienfonds T | AT0000722681 | 2 |
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI | DE000A0MY013 | 2 |
KölnFondsStruktur: Chance | LU0101437480 | 2 |
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA | LU1035458030 | 2 |
LOYS Philosophie Bruns B (t) | DE000A0H08U6 | 2 |
M & W Privat | LU0275832706 | 2 |
Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 EUR | IE00BZ60NG51 | 2 |
Metzler European Dividend Sustainability A | IE00BYY02855 | 2 |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR) | LU1258507406 | 2 |
Multi Manager Access - European Equities, Klasse EUR F-acc | LU0245618367 | 2 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh Hedged | LU1139424367 | 2 |
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B | LU0693173246 | 2 |
nordIX Renten plus R | DE000A0YAEJ1 | 2 |
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR | LU1833929216 | 2 |
OLB VV-Optimum - A - EUR | LU0369787089 | 2 |
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR | LU1869431632 | 2 |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A | LU0313462318 | 2 |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 2 |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | IE00BKWQ0M75 | 2 |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund A | LU2187417899 | 2 |
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD USD | LU2262121598 | 2 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU0896022620 | 2 |
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis | LU0446734369 | 2 |
UC Multimanager Global - INVEST | DE0009799155 | 2 |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR | LU0319773478 | 2 |
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt H (hedged) EUR | LU0926439992 | 2 |
AB SICAV I India Growth Portfolio Class A | LU0430678697 | 3 |
Advisory One (T) | AT0000737283 | 3 |
AL Trust Stabilität | DE000A0H0PF4 | 3 |
Allianz Climate Transition Europe - AT - EUR | LU1865149808 | 3 |
Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR | LU1145633407 | 3 |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund Class A (USD) Shares - acc. | LU0354030438 | 3 |
amandea - SYSTEMATIC A | LU0466452199 | 3 |
Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc | LU1681046188 | 3 |
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P | LU0324372738 | 3 |
AXA WF Sustainable Equity QI A (H) Capitalisation EUR | LU1527609496 | 3 |
C WorldWide Asia 1A | LU0835599696 | 3 |
Capital Group AMCAP Fund (LUX) B USD | LU1577354035 | 3 |
CT (Lux) Emerging Market Debt AEH EUR | LU0198725649 | 3 |
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | 3 |
Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | 3 |
DekaStruktur: V Ertrag | LU0278674642 | 3 |
DWS ESG European Equities LC | LU0130393993 | 3 |
Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 3 |
Edmond de Rothschild Japan A JPY | FR0010976555 | 3 |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A | DE000A2PBZX9 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Klasse A (Ydis) USD | LU0029875118 | 3 |
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund C EUR | IE00B57XTG52 | 3 |
Generali Smart Funds Best Selection EX EUR - Accumulation | LU1580346895 | 3 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | DE000A0M2JG4 | 3 |
HANSAdefensive | DE0009766212 | 3 |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD | IE00BDB52V94 | 3 |
HMT Euro Aktien Protect ESG - Anteilklasse R | DE000A2PS3H3 | 3 |
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse S | DE000A2QCXF7 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND AD | LU0039216972 | 3 |
HSBC MIX MODERE A | FR0007497953 | 3 |
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP | IE00BKY53D40 | 3 |
ING Aria Lion Dynamic R Dis | LU1693141951 | 3 |
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio EUR | LU0232090471 | 3 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund Z accumulation - EUR | LU0955864573 | 3 |
Invesco Energy Transition Enablement Fund A accumulation - USD | LU0123357419 | 3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc | IE00B5MTY309 | 3 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 3 |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Accu | DE0005933923 | 3 |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R51Z18 | 3 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R02 | 3 |
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - JPY | LU0070214613 | 3 |
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A | DE000A14XM50 | 3 |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BF0H7608 | 3 |
LBBW Zyklus Strategie R | DE000A0RA061 | 3 |
m4 - sigma select A | LU0318108254 | 3 |
MainFirst - Global Equities Fund A EUR | LU0864709349 | 3 |
Mediolanum Small Cap Equity L | IE00BJYLJG06 | 3 |
Nippon Portfolio (A) JPY | AT0000955596 | 3 |
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, C - Capitalisation | LU2082381083 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income | IE00B4TG9K96 | 3 |
PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) MA | LU1605734653 | 3 |
Rivertree Fd - Bond Euro Short Term F Dis | LU0528547689 | 3 |
Robeco Global Credits - Short Maturity FH EUR | LU2207422028 | 3 |
Sauren Global Opportunities A | LU0106280919 | 3 |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation EUR Hedged | LU0795636256 | 3 |
Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration A Accumulation EUR | LU1910164679 | 3 |
SEB Concept Biotechnology - Klasse D (EUR) | LU0118405827 | 3 |
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds | DE000DK2J9C3 | 3 |
StarCapital Multi Income A | LU0256567925 | 3 |
SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R | LU1301026388 | 3 |
UniFonds | DE0008491002 | 3 |
UniFonds-net- | DE0009750208 | 3 |
VanEck Emerging Markets Equity UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQSN11 | 3 |
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR | LU1481720644 | 3 |
VP Bank Short Term Fund USD - B | LI0004874231 | 3 |
VPV-RENT AMUNDI - A | DE0008472440 | 3 |
Warburg Portfolio Dynamik T | DE000A0NAUU7 | 3 |
Wellington US Dynamic Equity Fund USD D AccU | IE00BHR46R22 | 3 |
Mirae Asset ESG Asia Growth Equity Fund - A USD | LU1211592289 | 4 |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | LU0322252171 | 4 |
Edmond de Rothschild Fund - China A USD | LU1160367469 | 4 |
Pictet - Emerging Markets - P USD | LU0130729220 | 4 |
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BK5BCH80 | 4 |
Baloise-Aktienfonds DWS | DE0008474057 | 4 |
Deka-EuropaPotential CF | DE0009786277 | 4 |
Guardian Tech Fund (R1) (T) | AT0000A2HTW5 | 4 |
AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD | LU1883848118 | 4 |
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF - 1A (USD) | IE00BJBLDJ48 | 4 |
PrivilEdge - Sands US Growth, (USD) MA | LU0990495292 | 4 |
TARENO FUNDS - Value - Opportunity Equities C | LU1148177246 | 4 |
MET Fonds - PrivatMandat - A | LU0402212806 | 4 |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 4 |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR | IE00BF559D08 | 4 |
Fundsolution - Deutsche Aktien System - A | LU1687254851 | 4 |
HP&P Europe Equity Anteilklasse A | DE0009790766 | 4 |
Patriarch Classic TSI B | LU0967738971 | 4 |
VM - Manufakturfonds 1 | LU0328779821 | 4 |
AAC Multi Style Global - P | DE000A2JJ1B9 | 4 |
Belvoir Global Allocation Fund EUR | LI0037789380 | 4 |
Evergreen PDI Yang | DE000A2PMXV5 | 4 |
Man TargetRisk D H EUR | IE00BRJT7613 | 4 |
Mediolanum US Coupon Strategy Collection L Hedged A Units | IE00BYVXSD40 | 4 |
Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | 4 |
sentix Risk Return -M- - Anteilklasse R | DE000A2AMN84 | 4 |
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - P | LU2009037065 | 4 |
BlueBay Financial Capital Bond Fund - R - EUR | LU1163203471 | 4 |
Pictet - Global Emerging Debt - HP EUR | LU0170994346 | 4 |
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist | IE00B87G8S03 | 4 |
Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged | LU1717012527 | 4 |
Lacuna Global Health Plus P | LU0247050130 | 4 |
Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD | LU1176840327 | 4 |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0069152568 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AMUNDI ABS RESPONSIBLE (D) | FR0013235215 | 2 |
BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | 2 |
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Capitalisation | LU0616945522 | 2 |
Ethna SICAV - DEFENSIV A EUR | LU1546156875 | 2 |
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Class E (Acc.) (EUR-Hedged) | LU0600010143 | 2 |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | LU0070992663 | 2 |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | LU0430493139 | 2 |
MSF Global Opportunities - WorldSelect B | LU0288319352 | 2 |
Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund - BP - EUR | LU1160612104 | 2 |
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV | LU0006306889 | 2 |
Strategie Welt Select | DE000A0DPZG4 | 2 |
T3 Global Allocation A (a) | DE000A12BRH7 | 2 |
WestProfil Linear | LU0124663823 | 2 |
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B | DE0009790758 | 2 |
AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | LU0095024591 | 3 |
Advisory Flexibel (T) | AT0000A2KQV7 | 3 |
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | IE00BKPTXQ89 | 3 |
AMUNDI S&P 500 Screened INDEX AU | LU0996178884 | 3 |
AXA WF Global Inflation Bonds Redex A Capitalisation EUR | LU1790047804 | 3 |
BL Global Flexible USD Klasse B | LU0578147729 | 3 |
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR | LU1278655235 | 3 |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund - R - EUR | LU0206510082 | 3 |
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation | LU0347711466 | 3 |
C WorldWide Nordic 1A | LU0086738027 | 3 |
Candriam Diversified Futures, C - Capitalisation | FR0010794792 | 3 |
CPR Focus Inflation - P | FR0010832469 | 3 |
DC Value Global Dynamic EUR | LU0370310038 | 3 |
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R | LU0859635202 | 3 |
DWS Fonds ESG BKN-HR RC | DE0008498171 | 3 |
Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A | LU0334446647 | 3 |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | AT0000A05HS1 | 3 |
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation | LU1529956440 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Dynamic Fund Klasse A (Ydis) EUR | LU1147470766 | 3 |
Generali Komfort Dynamik Global DX EUR - Accumulation | LU0100847929 | 3 |
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Shares (Snap) | LU0065004045 | 3 |
Gutmann US Dividends (T) USD | AT0000A0QBU2 | 3 |
Haspa TrendKonzept P | LU0382196771 | 3 |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | DE0005933964 | 3 |
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD | LU1897414303 | 3 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD | LU0332400406 | 3 |
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) | LU0408876521 | 3 |
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR acc | LU1752454998 | 3 |
KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR | IE00B2Q0LH16 | 3 |
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit - Capitalisation Retail EUR A | LU0117369479 | 3 |
Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Retail EUR A | LU0090850685 | 3 |
LO Funds - World Brands, (EUR) MA | LU1809976100 | 3 |
Macquarie Global Convertible Fund B EUR | LU1274831590 | 3 |
Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund R USD | LU1689658778 | 3 |
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund - BP - EUR | LU0637345785 | 3 |
ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR | DE000A0D95Q0 | 3 |
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HP EUR | LU1055198938 | 3 |
PIMCO ETFs plc - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Accumulation | IE00B4P11460 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income | IE00BRS5SV26 | 3 |
PSM Konzept | DE000A1J9FF3 | 3 |
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds | DE000A0MVZQ2 | 3 |
Robeco QI US Climate Beta Equities F EUR | LU1654174702 | 3 |
S4A US Long - Anteilklasse R | DE000A1H6HH3 | 3 |
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM500 | 3 |
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0397594465 | 3 |
Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | 3 |
Vermögensmandat Select | DE000A12BKJ8 | 3 |
Zantke Global Credit AMI P (a) | DE000A1J3AH3 | 3 |
ZinsPlus Fonds UI | DE000A0X7590 | 3 |
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class A2 EUR H | LU0654560878 | 4 |
ABN AMRO Funds Candriam Global ESG High Yield Bonds A EUR Capitalisation | LU2041743266 | 4 |
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A | LU0158903558 | 4 |
Allianz Cyber Security - AT - EUR | LU2286300988 | 4 |
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR | LU1883866011 | 4 |
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR | LU1681043086 | 4 |
AXA Renten Euro Dis EUR | DE0008471327 | 4 |
AZ Allocation - Trend A-AZ FUND (ACC) | LU2168564065 | 4 |
Berenberg Sentiment Fund - Anteilklasse R D | DE000A1C0UD3 | 4 |
Berenberg Variato - Anteilklasse R A | LU1878856043 | 4 |
BIL Invest Patrimonial High P EUR Cap | LU0049912065 | 4 |
BL Equities Asia Klasse B | LU1008593946 | 4 |
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | 4 |
DWS Systematic European Equity | DE000DWS08N1 | 4 |
ELM KONZEPT R | LU0280778662 | 4 |
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR Accumulation | LU0090981274 | 4 |
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy CR EUR | LU2294183780 | 4 |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (A) EUR | AT0000A0LSH4 | 4 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND AC | LU0165076018 | 4 |
ING Aria ING Global Index Portfolio Balanced A Acc | LU1693142843 | 4 |
INVL Baltic Fund | LTIF00000096 | 4 |
IQAM Balanced Offensiv RT | AT0000A0BKU5 | 4 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRR92 | 4 |
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR | LU0756065164 | 4 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0599213559 | 4 |
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Capitalisation | LU0103555248 | 4 |
Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income LA | IE0030608859 | 4 |
Mediolanum Challenge Euro Income LA | IE0004879379 | 4 |
Mediolanum Challenge Provident 4 PA | IE00B1P83T56 | 4 |
NB Real Asset Securities VT | DE000A2QAYK9 | 4 |
nowinta - PRIMUS Global | LU0324528339 | 4 |
Patriarch Classic B&W Global Freestyle B | LU0191626133 | 4 |
PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel - P (EUR) | LU0498681468 | 4 |
Polar Capital Funds plc - Emerging Market Stars USD R Class Acc | IE00BFMFD979 | 4 |
PWM Funds - Global Corporate Defensive HA EUR Acc | LU2132616652 | 4 |
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International Class O - EUR Capitalisation | LU0638558717 | 4 |
SKAGEN Focus Lux A EUR | LU1932703363 | 4 |
SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R- | LI0226274319 | 4 |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5F63 | 4 |
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (EUR) hedged R - Cap | LU1098217729 | 4 |
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0067412154 | 4 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF | LU0049785289 | 4 |
UniEuroAktien | DE0009757740 | 4 |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | LU0514695187 | 4 |
ZukunftsPlan III | DE000DK1CJ46 | 4 |
3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A | LU0092739993 | 5 |
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0107464264 | 5 |
AktivBasis | DE000A0JEK31 | 5 |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A USD | LU1883859404 | 5 |
Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000R85HL30 | 5 |
apo Vivace Megatr.R | DE000A0M2BQ0 | 5 |
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR Hedged | DE000A1C78C6 | 5 |
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC | FR0013384997 | 5 |
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A | AT0000A21KT0 | 5 |
DPAM B Balanced Strategy - Klasse B | BE6227494943 | 5 |
DPAM B Equities DRAGONS Sustainable - Klasse B USD | BE6324063518 | 5 |
DUI Wertefinder - Anteilklasse R | DE000A2PMX85 | 5 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R EUR Accumulation | LU0163967960 | 5 |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I EUR | LU0216092006 | 5 |
ING Aria Lion Moderate R Acc | LU1014948456 | 5 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc | IE00B5MTYL84 | 5 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | DE000A0H08H3 | 5 |
Jupiter UK Alpha Fund (IRL), L GBP Acc | IE00BFWH6491 | 5 |
LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R | DE000A1WZ2J4 | 5 |
LGT Sustainable Equity Fund Europe EUR B | LI0015327906 | 5 |
