Der FPM Stockpicker Germany All Cap war in 2021 der beste Fonds für deutsche Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren Fonds und ETFs für deutsche Aktien in dieser Zeit gut abgeschnitten haben.
03.01.2022 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für deutsche Aktien im Jahr 2021 am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir ausschließlich die Anteilsklassen für Retail-Kunden bzw. Privatanleger erfasst.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von rund 31 Prozent war der FPM Stockpicker Germany All Cap im Jahr 2021 der beste deutsche Aktienfonds. Mit seinem All-Cap-Ansatz hat Fondsmanager Martin Wirth die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen, Sixt und HelloFresh derzeit am höchsten gewichtet.
Weitere Infos zum FPM Stockpicker Germany All Cap finden Sie hier.
Ein Video-Interview mit Martin Wirth finden Sie hier.
Auch Robert Velten konnten mit seinem All-Cap-Ansatz beim Velten Strategie Deutschland in 2021 erneut punkten. Zu seinen größten Einzelwerten zählten per 30.09.2021 laut Morningstar unter anderem Einhell, Hapag-Lloyd und SGL Carbon.
Unter den deutschen Flaggschiff-Fonds war der DWS Aktien Strategie Deutschland in 2021 am erfolgreichsten. Manager Hansjörg Pack gewichtet die DAX-Werte Allianz, Infineon und SAP momentan besonders hoch.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | FPM Stockpicker Germany All Cap | LU0124167924 | 30,84% | 29.12.21 | 39,75 Mio. EUR |
2 | Barings German Growth Fund | IE00BG7PHW03 | 25,91% | 30.12.21 | 21,53 Mio. EUR |
3 | Velten Strategie Deutschland | DE000A2ATCU8 | 23,91% | 29.12.21 | 21,25 Mio. EUR |
4 | DWS Aktien Strategie Deutschland | DE0009769869 | 23,29% | 30.12.21 | 5597,92 Mio. EUR |
5 | Ampega Diversity Plus Aktienfonds | DE000A12BRD6 | 22,96% | 30.12.21 | 101,23 Mio. EUR |
6 | Berenberg Aktien Deutschland | LU0146485932 | 22,31% | 29.12.21 | 91,78 Mio. EUR |
7 | MPPM - Deutschland | LU0993962298 | 19,91% | 30.12.21 | 46,51 Mio. EUR |
8 | SEB Aktienfonds | DE0008473471 | 19,35% | 29.12.21 | 540,57 Mio. EUR |
9 | UBS (Aktienfonds Special Deutschland | DE0008488206 | 18,68% | 29.12.21 | 103,07 Mio. EUR |
10 | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | 18,59% | 29.12.21 | 49,69 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Zu den schwächeren Fonds gehörten in 2021 der Concentra und der Fondak von Allianz Global Investors, die rund drei bis vier Prozentpunkte schlechter abschnitten als die verschiedenen DAX-ETFs.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
15 | DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 16,73% | 30.12.21 | 411,98 Mio. EUR |
16 | UniDeutschland | DE0009750117 | 16,45% | 29.12.21 | 1481,92 Mio. EUR |
18 | DWS ESG Investa | DE0008474008 | 15,78% | 30.12.21 | 4038,10 Mio. EUR |
21 | DWS Deutschland | DE0008490962 | 15,07% | 30.12.21 | 4175,91 Mio. EUR |
23 | DekaFonds | DE0008474503 | 14,01% | 30.12.21 | 5551,89 Mio. EUR |
26 | Allianz Vermögensbildung Deutschland | DE0008475062 | 13,82% | 30.12.21 | 811,84 Mio. EUR |
33 | Fidelity Germany Fund | LU0048580004 | 12,02% | 30.12.21 | 998,02 Mio. EUR |
34 | Concentra | DE0008475005 | 11,93% | 30.12.21 | 2525,21 Mio. EUR |
39 | Fondak | DE0008471012 | 11,38% | 30.12.21 | 2353,90 Mio. EUR |
44 | UniFonds | DE0008491002 | 9,31% | 29.12.21 | 3149,55 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Die besten ETFs
Bei den passiven Produkten lagen DAX-ETFs wie der iShares Core DAX ETF in 2021 knapp vorn und übertrafen damit etwa den iShares DivDAX ETF.
Die DAX-ETFs gewichten Linde, SAP und Siemens derzeit am höchsten, beim DivDAX-ETFs sind dies Allianz, BASF und wiederum Siemens.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Core DAX ETF | DE0005933931 | 15,24% | 30.12.21 | 6412,35 Mio. EUR |
2 | Lyxor Core DAX (DR) ETF | LU0378438732 | 15,13% | 29.12.21 | 949,95 Mio. EUR |
3 | Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) ETF | LU0650624025 | 15,12% | 29.12.21 | 91,06 Mio. EUR |
4 | AMUNDI ETF DAX DR ETF | FR0010655712 | 15,10% | 29.12.21 | 387,53 Mio. EUR |
5 | Xtrackers DAX Income ETF | LU0838782315 | 15,09% | 29.12.21 | 5010,19 Mio. EUR |
6 | Amundi DAX 50 ESG DR ETF | LU2240851688 | 15,08% | 29.12.21 | 10,74 Mio. EUR |
7 | Lyxor DAX (DR) ETF | LU2090062436 | 15,06% | 29.12.21 | 749,38 Mio. EUR |
8 | Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) ETF | DE000ETF9090 | 14,78% | 29.12.21 | 225,87 Mio. EUR |
9 | Deka DAX (ausschüttend) ETF | DE000ETFL060 | 14,45% | 29.12.21 | 2097,47 Mio. EUR |
10 | iShares DivDAX ETF | DE0002635273 | 13,71% | 30.12.21 | 513,73 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: