Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten US-Aktienfonds.
31.08.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Die 20 besten Fonds
In den vergangenen drei Jahren ließ der Morgan Stanley US Growth alle anderen US-Aktienfonds weit hinter sich.
Dies gelang dem Manager-Team mit einem Branchenfokus auf IT-, Kommunikations- und Gesundheitswerten, die rund 85 Prozent vom Portfolio ausmachen. Zu den größten Einzelwerten des Fonds zählen dementsprechend Titel wie Shopify, Twitter, Snap, Square und Zoom Video Communications.
Auf dem zweiten Platz dahinter rangiert in der Drei-Jahreswertung der Morgan Stanley US Advantage ein, der eine ähnliche Strategie verfolgt.
Auf den Plätzen 3 bis 20 folgen schließlich weitere US-Fonds, die einen Growth-Ansatz verfolgen.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley US Growth A $ | 142,4 | LU0073232471 | 27.08.21 |
2 | Morgan Stanley US Advantage A $ | 103,2 | LU0225737302 | 27.08.21 |
3 | JPMorgan US Growth A dist $ | 96,0 | LU0119063898 | 27.08.21 |
4 | AB American Growth A $ | 88,2 | LU0079474960 | 27.08.21 |
5 | EdR US Growth A $ acc | 86,9 | FR0010675603 | 27.08.21 |
6 | Brown US Equity Growth A $ | 85,1 | IE00B0PVD642 | 27.08.21 |
7 | AB Sustainable US Thematic A | 83,8 | LU0124676726 | 27.08.21 |
8 | Wells Fargo US All Cap Growth A $ | 83,4 | LU0353189680 | 27.08.21 |
9 | Allianz US Large Cap Growth | 83,0 | DE0008475039 | 27.08.21 |
10 | Alger American Asset Growth A | 82,4 | LU0070176184 | 27.08.21 |
11 | Franklin US Opportunities | 82,1 | LU0109391861 | 27.08.21 |
12 | Seilern America $ | 81,8 | IE00B1ZBRN64 | 27.08.21 |
13 | Wells Fargo US Large Cap Growth A $ | 81,4 | LU0354030438 | 27.08.21 |
14 | AB Concentrated US Equity A $ | 79,8 | LU1011998942 | 27.08.21 |
15 | DWS US Growth | 79,8 | DE0008490897 | 27.08.21 |
16 | GS US Focused Growth $ acc | 79,8 | LU0234573342 | 27.08.21 |
17 | ERSTE Responsible Stock America | 78,5 | AT0000812862 | 30.08.21 |
18 | BNPP US Growth $ acc | 78,4 | LU0823434583 | 27.08.21 |
19 | UBS (Lux) E.S. USA Growth (USD) P | 77,7 | LU0198837287 | 27.08.21 |
20 | T.Rowe Price US Large Cap Growth | 76,2 | LU0174119429 | 27.08.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Die 20 besten ETFs
Im ETF-Ranking haben sich Nasdaq-100-ETFs wie der Amundi ETF Nasdaq-100 oder der Invesco EQQQ Nasdaq-100 ETF in der Drei-Jahres-Wertung an die Spitze gesetzt, bei denen wie Apple, Microsoft und Amazon zu den größten Einzelwerten zählen.
Dahinter folgen etliche ETFs auf den MSCI USA Index und den S&P 500 Index, unter die sich der VanEck Morningstar US Wide Moat ETF und der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value ETF gemischt haben.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Amundi ETF Nasdaq-100 | 103,2 | LU1681038243 | 27.08.21 |
2 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 ETF | 102,7 | IE0032077012 | 27.08.21 |
3 | iShares NASDAQ 100 ETF | 102,5 | IE00B53SZB19 | 27.08.21 |
4 | iShares Nasdaq-100 (DE) ETF | 101,8 | DE000A0F5UF5 | 27.08.21 |
5 | Lyxor ETF Nasdaq-100 dist | 101,7 | LU1829221024 | 26.08.21 |
6 | VanEck Morningstar US Wide Moat ETF | 69,5 | IE00BQQP9H09 | 30.08.21 |
7 | Invesco MSCI USA ETF | 65,0 | IE00B60SX170 | 27.08.21 |
8 | Amundi ETF MSCI USA € | 63,4 | LU1681042864 | 27.08.21 |
9 | Lyxor MSCI USA | 63,3 | LU0392495700 | 26.08.21 |
10 | Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value ETF | 63,2 | LU1079841273 | 27.08.21 |
11 | iShares MSCI USA Quality ETF | 62,7 | IE00BD1F4L37 | 27.08.21 |
12 | Deka MSCI USA LC ETF | 62,7 | DE000ETFL094 | 27.08.21 |
13 | iShares MSCI USA ETF | 62,6 | IE00B52SFT06 | 27.08.21 |
14 | UBS ETF MSCI USA A | 62,4 | LU0136234654 | 27.08.21 |
15 | Xtrackers MSCI USA ETF | 62,3 | IE00BJ0KDR00 | 26.08.21 |
16 | HSBC MSCI USA ETF | 62,1 | IE00B5WFQ436 | 26.08.21 |
17 | Amundi ETF S&P 500 | 62,0 | LU1681048804 | 27.08.21 |
18 | Invesco S&P 500 ETF | 62,0 | IE00B3YCGJ38 | 27.08.21 |
19 | Vanguard FTSE North America ETF | 62,0 | IE00BKX55R35 | 27.08.21 |
20 | Amundi ETF MSCI USA $ | 61,9 | LU1681042948 | 26.08.21 |
... | ||||
27 | iShares Core S&P 500 acc ETF | 60,8 | IE00B5BMR087 | 27.08.21 |
28 | Vanguard S&P 500 ETF | 60,8 | IE00B3XXRP09 | 27.08.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Diesen Beitrag teilen: