Der TiAM FundResearch 14-Daily-Wettbewerb für Vermögensverwalter
Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 05.12.2024)
Rang | Name | Perf. 2024 |
---|---|---|
1 | QBS Invest | 20,58% |
2 | Plan F | 18,85% |
3 | Bank für Vermögen | 17,16% |
4 | Dolphinvest Capital | 16,04% |
5 | Performance AG | 15,87% |
6 | ALPS Family Office | 15,19% |
7 | Zindstein Vermögensv. | 14,48% |
8 | Urban & Kollegen | 14,01% |
9 | SJB FondsSkyline | 13,97% |
10 | Greiff Capital | 13,08% |
11 | Nordproject | 12,67% |
12 | Top Vermögen | 12,43% |
13 | Source for Alpha | 12,18% |
14 | Oberbanscheidt | 10,83% |
15 | Guliver | 9,68% |
16 | Bayerische Vermögen Management | 8,93% |
17 | VALEXX AG | 8,89% |
18 | Höng Wealth Management | 8,42% |
19 | Hamburger Vermögen | 7,04% |
20 | FIVV AG | 6,68% |
21 | Acatis | 6,35% |
22 | BB-Wertpapierberwaltung | 5,36% |
Spielregeln:
- Jeder Vermögensverwalter benennt 11 Fonds (Fonds mit deutscher Vertriebszulassung, möglichst thesaurierend und Retail-Anteilsklasse). In die wird ein ideeller Anfangsbestand von je 10.000 Euro investiert. Ausgabeaufschläge werden nicht berücksichtigt.
- Zum Jahreswechsel werden die Bestände wieder nivelliert. Außerdem besteht zum Jahreswechsel die außerordentliche Möglichkeit, 3 Fonds auszutauschen.
- Der Referenz-Anleger ist ein mittlerer Risikotyp mit zehnjährigem Anlagehorizont. Das heißt, dass in jedem Portfolio wenigstens 3 Fonds mit reduziertem Risikoprofil enthalten sein müssen.
- Es wird ein fortlaufender Performance-Vergleich vorgenommen. Ausschüttungen werden berücksichtigt und wiederangelegt.
- Die Einjahresergebnisse der Depots entscheiden über die weitere Teilnahme am Contest. Die 2 Depots mit der schlechtesten Jahresperformance scheiden zum Jahresende aus. Die Spielleitung benennt rechtzeitig neue Teilnehmer für die ausscheidenden Vermögensverwalter, die mit einem neuen Depot starten dürfen. Alle anderen Teilnehmer setzen das Spiel mit ihren Depots fort.
Laufendes
Spiel:
- Auswechslung: Während eines Jahres dürfen drei Fonds ausgewechselt werden.
- Die Auswechslung muss vom Manager bis zum Freitag einer Woche der Spielleitung angekündigt werden. Sie wird dann zu Beginn der darauffolgenden Woche von umgesetzt.
- Außerordentliche Auswechslungen: Wird ein Fonds geschlossen oder fusioniert oder sinkt der Anteil eines Fonds am Gesamtportfolio unter 1,5%, so darf der Verwalter die Anteile auf einen neuen Fonds seiner Wahl übertragen.
- Zum Jahreswechsel besteht für die Teilnehmer zusätzlich die Möglichkeit, 3 Fonds auszutauschen, um sein Team für das neue Jahr fit zu machen.
Übersicht der Depots (Stand 05.12.2024)
Acatis |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B |
|
132,99 | 82,33 | 9,5% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 334,74 | 31,87 | 6,7% |
Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 191,78 | 45,38 | -13,0% |
UBS (Lux) Global Convertible | LU0358423738 | 235,00 | 45,68 | 3,1% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,44 | 516,00 | 0,3% |
Vontobel Fund Vescore Artificial Int MA B EUR | LU1879231402 | 106,12 | 92,52 | -1,8% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,09 | 244,92 | 8,0% |
Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 127,61 | 79,67 | 1,7% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 201,99 | 57,49 | 16,1% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 604,38 | 20,16 | 21,8% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 806,18 | 14,05 | 13,2% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
6,35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HöNG WEALTH Management |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,09 | 258,63 | 3,7% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 151,21 | 73,29 | 10,8% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 365,79 | 28,16 | 3,0% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 1448,65 | 7,69 | 11,4% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 292,85 | 37,69 | 10,4% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 201,99 | 57,49 | 16,1% |
Incrementum All Seasons | LI0477123629 | 172,63 | 57,83 | -0,2% |
TBF Global Value | DE0009781633 | 105,13 | 109,05 | 14,6% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 287,74 | 41,39 | 19,1% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 32,86 | 351,00 | 15,3% |
Capital Growth | DE000DWS0UY5 | 367,60 | 28,25 | 3,9% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
8,42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bank für Vermögen |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 612,25 | 19,64 | 20,3% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 32,22 | 362,32 | 16,7% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 45,10 | 242,84 | 9,5% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 419,69 | 32,47 | 36,3% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 508,62 | 22,21 | 13,0% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 119,76 | 108,70 | 30,2% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 233,30 | 56,01 | 30,7% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 112,39 | 91,75 | 3,1% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 86,08 | 116,62 | 0,4% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 201,99 | 57,49 | 16,1% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 66,15 | 170,13 | 12,5% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
17,16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bayerische Vermögen Management |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vontobel US Equity | LU0035765741 | 2387,40 | 5,05 | 20,6% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 292,85 | 37,69 | 10,4% |
Fundsmith | LU0690374615 | 62,31 | 187,49 | 16,8% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,51 | 797,35 | 7,8% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 256,30 | 45,51 | 16,7% |
Optinova Metals and Materials I-EUR | DE000A1J3K94 | 155,71 | 69,08 | 7,6% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 407,14 | 29,13 | 18,6% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 122,77 | 88,23 | 8,3% |
Global Favourites T | DE000A2QAX96 | 117,11 | 91,94 | 7,7% |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap | LU0411075020 | 0,76 | 9523,81 | -27,6% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 390,72 | 28,53 | 11,5% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
8,93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BB-Wertpapier-Verwaltung |
|
|
|
|
|
ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate | IE000EBPC0Z7 | 16,07 | 601,68 | -3,3% |
Allianz Oriental Income | LU0348783233 | 206,93 | 56,05 | 16,0% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Entrep EurSmall B EUR | LU0631859229 | 399,15 | 27,58 | 10,1% |
DC Value One P | DE000A0YAX72 | 233,31 | 44,13 | 3,0% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 166,50 | 61,71 | 2,8% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | IE00BYZK4776 | 6,94 | 1479,29 | 2,7% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 213,01 | 49,71 | 5,9% |
AB International Healthcare | LU0058720904 | 571,43 | 19,93 | 13,9% |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 49,11 | 215,81 | 6,0% |
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D | CH0494981860 | 2895,15 | 3,59 | 3,9% |
Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 236,18 | 41,56 | -1,8% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
5,36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dolphinvest |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 201,99 | 57,49 | 16,1% |
Man AHL Trend | LU0424370004 | 127,83 | 70,42 | -10,0% |
Granahan US SMID Select A | IE00BL0L4T62 | 68,98 | 164,38 | 13,4% |
EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 94,63 | 131,94 | 24,9% |
Arc Alpha Global Asset Manager | LU2177558082 | 162,36 | 77,26 | 25,4% |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 84,82 | 135,43 | 14,9% |
Euroswitch Absolute Return | LU1549407234 | 98,56 | 106,58 | 5,0% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 19,89 | 601,78 | 19,7% |
Seilern Global Trust | AT0000818000 | 352,79 | 29,24 | 3,2% |
Amundi Nasdaq 2X | FR0010342592 | 1308,60 | 12,02 | 57,3% |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 380,33 | 28,00 | 7,5% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
16,04% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIVV AG |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 806,18 | 14,05 | 13,2% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 105,57 | 104,34 | 10,2% |
WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 90,48 | 105,45 | -4,6% |
FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 85,43 | 130,77 | 11,7% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 48,79 | 215,98 | 5,4% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 75,53 | 139,33 | 5,2% |
FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 227,13 | 41,56 | -5,6% |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 11,17 | 1066,69 | 19,1% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 567,09 | 18,51 | 5,0% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 55,93 | 191,02 | 6,8% |
Alpha Star Europa | LU2471394606 | 118,27 | 90,43 | 7,0% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
6,68% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan F |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 912,03 | 11,67 | 6,4% |
Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 115,05 | 97,30 | 11,9% |
R-co Valor | FR0011253624 | 3528,34 | 3,38 | 19,4% |
Wagner & Florack Unternehmerfonds | DE000A2H9BB2 | 172,27 | 64,65 | 11,4% |
Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 137,75 | 80,31 | 10,6% |
Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 23,57 | 526,87 | 24,2% |
FvS Global Equity | LU0366178969 | 372,85 | 32,56 | 21,4% |
Robeco Indian Equity | LU0491217419 | 401,17 | 30,84 | 23,7% |
AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 168,16 | 71,12 | 19,6% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 131,66 | 97,38 | 3,4% |
AB American Growth | LU0232524495 | 212,17 | 61,49 | 30,5% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
18,85% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALPS Family Office |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 120,98 | 85,80 | 3,8% |
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 240,58 | 55,50 | 33,5% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 24,04 | 461,04 | 10,8% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 67,16 | 148,68 | -0,1% |
MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 129,82 | 85,47 | 11,0% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 240,78 | 47,00 | 13,2% |
Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 50,99 | 219,35 | 11,8% |
MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 256,61 | 49,73 | 27,6% |
iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 68,45 | 186,95 | 28,0% |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 38,49 | 309,69 | 19,2% |
Squad Makro | LU1659686387 | 261,69 | 41,40 | 8,3% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
15,19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hamburger Vermögen |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 292,85 | 37,69 | 10,4% |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - A EUR | LU1084165056 | 22,42 | 541,42 | 21,4% |
JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund - A EUR | LU0329202252 | 292,84 | 40,06 | 17,3% |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF | LU0290357846 | 293,83 | 35,02 | 2,9% |
Capital Growth Fund - EUR | DE000DWS0UY5 | 367,60 | 28,25 | 3,9% |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF | IE00B1FZS913 | 188,80 | 53,65 | 1,3% |
BRW Balanced Return Plus - P | DE000A2H7PE0 | 148,65 | 73,45 | 9,2% |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - A2 | LU0438336264 | 130,65 | 79,81 | 4,3% |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | IE00BSKRJX20 | 3,99 | 2490,41 | -0,6% |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - RT EUR | LU1481583711 | 120,98 | 85,80 | 3,8% |
DNCA Invest-Alpha Bonds - A EUR | LU1694789451 | 123,50 | 84,00 | 3,7% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
7,04% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Greiff Capital |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 139,28 | 104,70 | 45,8% |
Comgest Growth Japan EUR R Dis | IE00BYNFH318 | 12,21 | 927,64 | 13,3% |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 228,54 | 51,63 | 18,0% |
Ardtur European Focus Fund | IE000GA2ZS46 | 33,26 | 317,66 | 5,7% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 32,86 | 350,88 | 15,3% |
BGF World Mining | LU0075056555 | 62,22 | 186,55 | 14,7% |
Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 158,64 | 61,06 | -3,1% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 115,31 | 93,68 | 8,0% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 167,02 | 64,19 | 7,2% |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 122,70 | 88,59 | 8,7% |
AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 546,79 | 19,93 | 9,0% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
13,08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guliver |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 22,47 | 531,35 | 19,4% |
Guliver China Health Care | DE000A2P37G3 | 49,68 | 172,83 | -14,1% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 608,05 | 19,29 | 17,3% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 422,85 | 25,89 | 9,5% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 160,68 | 69,72 | 12,0% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 110,74 | 97,05 | 7,5% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 45,87 | 225,78 | 3,6% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 56,31 | 201,30 | 13,3% |
FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 30,16 | 370,64 | 11,8% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 169,70 | 74,15 | 25,8% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 154,62 | 64,97 | 0,5% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
9,68% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HöNG WEALTH Management |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,09 | 258,633523 | 881681,7% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 151,21 | 73,2922897 | 1108252,7% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 365,79 | 28,1594954 | 1030046,2% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 1448,65 | 7,68852257 | 1113797,8% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 292,85 | 37,686075 | 1103636,7% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 201,99 | 57,4877838 | 1161195,7% |
Incrementum All Seasons | LI0477123629 | 172,63 | 57,833555 | 998380,7% |
TBF Global Value | DE0009781633 | 105,13 | 109,051254 | 1146455,8% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 287,742179 | 41,3940528 | 1191081,5% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 32,86 | 351,000351 | 1153387,2% |
Capital Growth | DE000DWS0UY5 | 367,6 | 28,2517799 | 1038535,4% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
8,42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nordproject |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 628,34 | 22,52 | 41,5% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 67,16 | 148,68 | -0,1% |
JPM Japan Strategic Value A (acc) - USD (hedged) | LU0329204464 | 341,50 | 38,89 | 32,8% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A | LU0241337616 | 687,87 | 15,50 | 6,7% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 145,78 | 72,47 | 5,6% |
DC Value Global Equity (PT) | DE000A2DJU61 | 198,39 | 56,16 | 11,4% |
Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc EUR | LU0432616737 | 17,81 | 588,24 | 4,8% |
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 106,70 | 106,46 | 13,6% |
MainFirst - Germany Fund A | LU0390221256 | 214,21 | 44,25 | -5,2% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 19,12 | 587,20 | 12,3% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 201,99 | 57,49 | 16,1% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
12,67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oberbanscheidt |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 137,52 | 137,52 | 10,1% |
Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF | LU0494592974 | 143,54 | 143,54 | 0,7% |
Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 12,72 | 12,72 | 7,7% |
iShares USD Treasury Bond 20+yr | IE00BD8PGZ49 | 3,21 | 3,21 | 9,4% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 58,80 | 58,80 | 0,8% |
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B | LU0571085413 | 141,17 | 141,17 | 11,3% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 24,73 | 24,73 | 12,0% |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 116,42 | 116,42 | 11,3% |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF | LU0290357846 | 293,83 | 293,83 | 13,5% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 105,13 | 105,13 | 14,8% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 14,57 | 14,57 | 17,0% |
|
|
|
|
0,0% |
Gesamtperformance |
|
10,83% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QBS Invest |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 173,74 | 68,85 | 15,5% |
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 72,27 | 169,87 | 22,8% |
US EquityFlex P | LU1138399024 | 3780,64 | 3,57 | 34,9% |
SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 41,77 | 269,36 | 12,5% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 126,03 | 104,06 | 31,2% |
Schroder ISF Glob. Sust. Gr. | LU0557290698 | 383,34 | 31,29 | 20,0% |
BGF Sustainable Energy | LU0124384867 | 15,58 | 663,91 | 2,5% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 481,51 | 24,34 | 17,2% |
Allianz Euro Cash | LU0052221412 | 48,02 | 215,47 | 3,5% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 3223,03 | 4,10 | 32,2% |
SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 117,48 | 109,96 | 29,2% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
20,58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance AG |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 318,94 | 34,51 | 10,1% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 390,72 | 28,44 | 11,1% |
Lloyd Sustainable Yield Opp. | DE000A2PB6G7 | 1008,88 | 10,16 | 2,5% |
Amundi MSCI World SRI ETF | LU1861133491 | 137,49 | 86,65 | 19,1% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 26,64 | 435,92 | 16,1% |
WisdomTree Gl. Qual. Dividend ETF | IE00BZ56SW52 | 39,33 | 303,58 | 19,4% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 32,25 | 344,00 | 10,9% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 292,85 | 37,69 | 10,4% |
Franklin India Equity Fund | LU0976565332 | 48,35 | 260,35 | 25,9% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 90,14 | 152,58 | 37,5% |
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 242,50 | 46,01 | 11,6% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
15,87% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urban & Kollegen |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | LU0702159426 | 33,81 | 316,86 | 7,1% |
Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 8,48 | 1330,32 | 12,8% |
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G | IE00B68FF474 | 32,86 | 350,89 | 15,3% |
Gallo Small & MidCap | DE000A2DMU74 | 87,66 | 118,25 | 3,7% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 72,27 | 169,87 | 22,8% |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 49,62 | 259,59 | 28,8% |
Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 23,57 | 527,15 | 24,2% |
SQUAD Point Five | DE000A2H9BE6 | 173,35 | 61,71 | 7,0% |
JPM Total Emerging Markets Income | LU0974360454 | 91,54 | 117,26 | 7,3% |
First Eagle Amundi Value Thes | LU0068578508 | 9369,79 | 1,26 | 18,2% |
Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 145,78 | 73,28 | 6,8% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
14,01% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SJB FondsSkyline |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
New Capital Emerging Markets Future Leaders | IE000P31IYC2 | 123,87 | 87,23 | 8,1% |
Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 32,86 | 350,89 | 15,3% |
DNB Technology Fund | LU1706372916 | 32,68 | 411,86 | 34,6% |
RB LuxTopic Flex | LU0191701282 | 328,29 | 31,79 | 4,4% |
Aquis Lumen Vietnam Fund | LI0334507485 | 149,59 | 71,24 | 6,6% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 240,78 | 47,00 | 13,2% |
DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 244,70 | 44,06 | 7,8% |
Pictet-Global Environmental Opportunities-PdyEUR | LU0503631805 | 368,35 | 30,76 | 13,3% |
DPAM NewGems Sustainable | BE0946564383 | 325,28 | 37,58 | 22,2% |
UI – Montrusco Bolton Global Equity Fund | LU2361251221 | 139,48 | 84,13 | 17,3% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 50,00 | 221,82 | 10,9% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
13,97% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top Vermögen |
|
|
|
|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 107,99 | 99,30 | 7,2% |
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) EUR Cap | LU1706372593 | 16,09 | 543,18 | -12,6% |
Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 72,96 | 163,44 | 19,2% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 564,79 | 20,66 | 16,7% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 24,04 | 461,25 | 10,9% |
Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 55,37 | 200,60 | 11,1% |
iShares S&P 500 Core IE0031442068 | IE0031442068 | 57,45 | 232,77 | 33,7% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 37,78 | 308,07 | 16,4% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYZK4552 | 13,87 | 841,75 | 16,8% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 62,69 | 170,79 | 7,1% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 45,81 | 240,79 | 10,3% |
|
|
|
|
|
Gesamtperformance |
|
12,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source for Alpha |
|
