Deutsche Anleger lieben Gold
Bei deutschen Anlegern liegt Gold auf Platz drei der populärsten Anlageformen. Bei Gold-ETPs ist Deutschland der drittgrößte Markt weltweit10.12.2020 | 12:40 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter einigen Weihnachtsbäumen in hiesigen Wohnzimmern wird sich auch in diesem Jahr das ein oder andere Goldgeschenk finden. Die Deutschen bleiben nach wir vor ein Volk von Goldfans. Mehr als ein Drittel aller aktiven Privatanleger in Deutschland hält Gold bereits im Portfolio und ein weiteres Drittel gibt an, offen für eine Investition zu sein. Gemäß der umfassenden Marktumfrage unter Privatanlegern in Deutschland, die der World Gold Council mit dem Marktforschungsinstitut Hall & Partners unter mehr als 2000 deutschen Anlegern bundesweit vorgenommen hat, verbinden Anleger Gold stark mit der Absicherung gegen Inflation und Währungsschwankungen und vertrauen Gold als langfristig sichere Anlageform.
Zehn Prozent der Nachfrage stammt aus Deutschland
Daher ist Deutschland für den Goldmarkt eine wichtige Adresse. Rund zehn Prozent der weltweiten Nachfrage nach Münzen und Barren stammt aus Deutschland. Bei den mit Gold besicherten ETPs wie etwa Xetra Gold ist Deutschland der drittgrößte Markt weltweit.
Gerade junge Leute wollen in Gold investieren
Die Bereitschaft zum Golderwerb ist laut der Umfrage in allen Altersgruppen vorhanden. Besonders auffällig ist sie jedoch bei den 18- bis 24-jährigen, von denen 38 Prozent angeben, künftig auf jeden Fall in Gold investieren zu wollen. Frauen sind einer zukünftigen Goldanlage etwas aufgeschlossener (38 %) als Männer (34 %).
Gold wird als risikoarm betrachtet
Obwohl der Goldpreis in den vergangenen Jahren heftig geschwankt hat, wird Gold als risikoarm betrachtet. Deutsche Anleger sehen es als Möglichkeit, ihr Vermögen gegen Inflation und Währungsschwankungen (64 %) abzusichern. Tatsächlich begründet fast die Hälfte der Investoren (47 %), die in den vorangegangenen zwölf Monaten Gold gekauft hat, dies mit dem Wunsch nach Risikoreduzierung.
Einfach anlegen ist gefragt
Einfaches Anlegen ist ein Bedürfnis, das Anleger in aller Welt teilen. So nennen auch die deutschen Befragten Einfachheit und Sicherheit als Hauptgründe für ihre Entscheidung, in Gold zu investieren. Sie geben ebenfalls an, dass „einfacher Erwerb“ das wichtigste Merkmal bei der Erwägung einer Anlage in Goldmünzen (48 %), Goldbarren (44 %) und goldbesicherte ETCs (39 %) ist. Weniger verbreitet scheint das Wissen zu sein, dass Gold langfristige Rendite erwirtschaften kann.
Mangelndes Wissen hält von Gold ab
Diejenigen Anleger, die noch keine Goldanlage besitzen, führen einige zentrale Faktoren an, die sie bislang davon abgehalten haben. Mangelndes Wissen über erschwingliche Optionen des Golderwerbs und eingeschränkte Kenntnisse über Anlagemöglichkeiten werden am häufigsten (59 %) als Hürde genannt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist mangelndes Vertrauen in die Echtheit und Reinheit von Gold sowie in die Unternehmen, die es verkaufen (44 %). Auch ESG-Bedenken sind für viele potenzielle Goldanleger (43 %) eine Herausforderung.
Edelmetalle sind ein "Wertspeicher"
Für die alle noch unentschlossenen sind, ob Edelmetalle das richtige auf dem Gabentisch ist, hat Ned Naylor-Leyland, Head of Strategy für Gold und Silber bei Jupiter Asset Management, gut Argumente. Er sieht aufgrund der negativen Realzinsen in Europa und auch den USA Gold und Silber als echte Wertspeicher. „In einem politisch aufgeladenen makroökonomischen Umfeld sollte auch nicht vergessen werden, dass Gold eine unpolitische Währung ist, da es nicht von einer Zentralbank oder Regierung ausgegeben wird. Der US-Dollar hingegen ist eine höchst politische Währung, deren vorrangige Stellung im globalen Finanzsystem zunehmend in Frage gestellt wird“, sagt Naylor-Leyland.
Fazit
Seitdem der Zins abgeschafft ist, sollte ein gewisser Anteil Gold im Depot sein. Auch langfristig erfolgreiche Manger wie Bert Flossbach haben stets Goldquoten von rund zehn Prozent.
Edelmetallfonds
Name | Perf. 2020 | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|
Amundi Gold Stock A | 16,3 | 58,8 | 118,1 | AT0000857040 |
Bakersteel Precious Metals A € | 24,1 | 94,1 | 247,5 | LU1128909394 |
BGF World Gold A2 € | 17,3 | 46,3 | 94,7 | LU0171305526 |
BGF World Gold A2 €-h | 23,4 | 37,2 | 87,1 | LU0326422689 |
BGF World Gold A2RF $ | 17,1 | 46,3 | 94,3 | LU0055631609 |
C-QUADRAT Gold & Resources R VT | 16,9 | 76,9 | 146,7 | AT0000A07HF4 |
Craton Capital Prec. Metal A | 18,0 | 47,0 | 127,1 | LI0016742681 |
DJE Gold & Ressourcen PA € | 13,9 | 24,9 | 76,4 | LU0159550077 |
DWS Gold & Prec. Metals $ LC | 16,1 | 73,0 | 137,5 | LU0273165570 |
DWS Gold & Prec. Metals € LC | 16,1 | 72,8 | 137,7 | LU0273159177 |
Earth Gold Fund UI € R | 45,9 | 114,8 | 257,8 | DE000A0Q2SD8 |
EdR Goldsphere A | 16,7 | 59,5 | 107,4 | FR0010657890 |
Falcon Gold Equity A | 12,4 | 45,4 | 86,4 | CH0002783535 |
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $ | 22,8 | 73,8 | 118,6 | LU0496367417 |
Franklin Gold & Prec. Metals A acc € | 23,0 | 74,0 | 119,1 | LU0496367763 |
Franklin Gold & Prec. Metals € H1 | 32,6 | 65,4 | 112,7 | LU0496368142 |
HWB Gold & Silber Plus V | 8,6 | - | -13,1 | LU0438415563 |
Invesco Gold & Prec Met. A € hdg | 27,0 | 37,9 | 83,5 | LU0503254152 |
Invesco Gold & Prec Metals A acc | 19,8 | 47,1 | 91,4 | LU0505655562 |
iShares Gold Producers ETF | 12,7 | 66,4 | 136,6 | IE00B6R52036 |
Konwave Gold Equity B $ | 37,7 | 86,6 | 222,4 | LU0175576296 |
L&G Gold Mining ETF | 13,7 | 65,1 | 131,0 | IE00B3CNHG25 |
LO World Gold Expert. Syst. Hdg. € | 35,0 | 55,4 | 120,3 | LU0172581844 |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF | 16,6 | 66,1 | 135,3 | LU0488317701 |
Market Acc. NYSE Arca Gold Bugs ETF | 15,8 | 63,1 | 129,0 | LU0259322260 |
MP Konwave Gold Equity B € | 37,8 | 86,2 | 221,9 | LU0223332320 |
Nestor Gold B | 39,3 | 76,5 | 195,1 | LU0147784465 |
Ninety One GSF Global Gold A | 13,9 | 71,8 | 135,7 | LU0345780281 |
Schroder Global Gold A $ acc | 17,4 | 69,9 | - | LU1223082196 |
Schroder Global Gold A $ dist | 17,4 | 69,9 | - | LU1223082519 |
Share Gold B € | 29,9 | 53,7 | - | LU0323243989 |
Stabilitas Gold+Res.Spec.Sit.P | 36,6 | 136,5 | 250,6 | LU0308790152 |
Stabilitas Pac. Gold+Metals P | 13,6 | 98,6 | 225,2 | LU0290140358 |
Tocqueville Gold P | 14,7 | 45,6 | 81,8 | FR0010649772 |
UBS ETF Gl. Pure Gold Miners | 14,1 | 68,2 | 150,7 | IE00B7KMNP07 |
VanEck Gold Miners ETF | 12,7 | 61,1 | 128,5 | IE00BQQP9F84 |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 13,8 | 65,0 | 146,1 | IE00BQQP9G91 |
Stand. 10.12.2020, Quelle VWD |
|
|
|
|
Gold-ETPs
Name | Perf. 2020 | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC (C) | 13,11% | 15,81% | - | - | FR0013416716 |
EUWAX Gold | 12,06% | 14,21% | 42,01% | 57,47% | DE000EWG0LD1 |
EUWAX Gold II | 14,08% | 16,86% | 47,67% | - | DE000EWG2LD7 |
Gold Bullion Securities | 12,86% | 15,52% | 42,39% | 51,78% | DE000A0LP781 |
HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | - | - | - | - | XS2115336336 |
Invesco Physical Gold A | 12,56% | 15,60% | 42,48% | 52,71% | IE00B579F325 |
iShares Physical Gold ETC | 12,59% | 15,60% | 42,80% | 52,89% | IE00B4ND3602 |
WisdomTree Physical Gold | 12,82% | 15,52% | 42,51% | 51,98% | DE000A0N62G0 |
WisdomTree Physical Swiss Gold | 12,67% | 15,77% | 43,25% | 52,92% | DE000A1DCTL3 |
Xetra-Gold | 13,25% | 15,95% | 44,09% | 56,70% | DE000A0S9GB0 |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | - | - | - | - | DE000A2T0VU5 |
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | 13,03% | 15,70% | 43,12% | 52,95% | DE000A1E0HR8 |
Gold (EUR Hedged) |
|
|
|
|
|
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | - | - | - | - | XS2183935274 |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 19,74% | 23,57% | 32,47% | 43,85% | DE000A1RX996 |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | - | - | - | - | DE000A2T5DZ1 |
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 19,71% | 23,66% | 34,45% | 47,42% | DE000A1EK0G3 |