Die besten Rohstoff-Fonds
Rohstoff- und Rohstoffaktienfonds finden sich nur in wenigen Depots. Dabei sind sie schon aus Korrelationsgesichtspunkten sinnvoll. Zudem könnte es bald zu einer nachhaltigen Renaissance kommen.08.02.2024 | 12:30 Uhr
Anleger hatten zuletzt mit Rohstoff- und Rohstoffaktienfonds wenig Freude. Doch laut Daniel Sullivan, Head of Global Natural Resources bei Janus Henderson Investors gibt es Grund zum Optimismus. „Auch wenn geopolitische Entwicklungen kaum vorhersehbar sind, halten wir es für möglich, dass 2024 im makroökonomischen Umfeld so etwas wie eine Rückkehr zur Normalität eintreten könnte. In den letzten vier Jahren wurden die Rohstoffmärkte durch alles Mögliche beeinflusst, von Corona und Handelsspannungen zwischen China und den USA bis hin zu Kampfhandlungen in der Ukraine und im Nahen Osten. Diese Konflikte dürften 2024 zu einem gewissen Grad gelöst werden“, erwartet Sullivan. Jegliche Rückkehr zu normalisierten Handels- und geopolitischen Beziehungen erachtet er als positiv für Rohstoffunternehmen.
Bevölkerungsanstieg führt zu stark steigenden Lebensmittel-, Energie- und Materialverbrauch
Ungeachtet der Weltlage sieht Sullivan einen Treiber für Rohstoffe, der sich nicht wegdiskutieren lässt. Dies sei die wachsende Weltbevölkerung. „Bis 2040 wird sie auf neun Milliarden anwachsen. Dieser Anstieg kommt größtenteils aus den Entwicklungsländern, die weiterhin auf einen höheren Lebensstandard hinarbeiten und dabei auch den beträchtlichen Unterschied zwischen ihrem Lebensmittel-, Energie- und Materialverbrauch und dem der Industrieländer reduzieren. Zweitens befinden sich die Industrieländer in einem frühen Stadium der Umstellung auf erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Re-Shoring von Lieferketten. Dies wird einen Umbruch und eine Verdoppelung der bestehenden Infrastruktur erfordern und sehr ressourcenintensiv sein“, sagt Sullivan. Einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge müssten laut dem Janus Henderson Manager beispielsweise bis 2040 rund 80 Millionen Kilometer Stromleitungen installiert oder modernisiert werden, um die derzeitigen Emissionszusagen einzuhalten – eine Größenordnung, die dem bestehenden globalen Netz entspricht.
Energiewende sorgt für starke Nachfrage nach Metallen
Sullivans Ansicht nach könnte der oben erwähnte Trend in den Entwicklungsländern die IEA-Prognose eines Höhepunkts der Ölnachfrage im Jahr 2028 über den Haufen werfen. „In der Zwischenzeit könnte die Umstellung der Industrieländer auf erneuerbare Energien zu einer noch größeren Nachfrage nach bestimmten Metallen und Materialien führen, als wir sie in den 2000er Jahren bei Chinas Urbanisierungsbestrebungen erlebt haben“, so Sullivan weiter.
Rohstoffunternehmen sind gut aufgestellt
Auch die Angebotsseite sieht in vielen Sektoren ermutigend aus. Während die Nachfrage nach Lebensmitteln steigen dürfte, nimmt die landwirtschaftlich nutzbare Fläche aufgrund der Verstädterung und der Auswirkungen der sich ändernden Wetterverhältnisse ab. Die Investitionsausgaben im Bergbau bewegen sich aufgrund höherer Kosten, regulatorischer Hürden und einer besseren Kapitaldisziplin der großen Bergbauunternehmen auf einem 30-Jahres-Tief. Ähnlich verhält es sich im Energiesektor, wo viele große Ölkonzerne Wachstumsinvestitionen zugunsten von Schuldentilgung und Aktienrückkäufen gemieden haben. Daher sehen die Bilanzen vieler großer Rohstoffunternehmen außerordentlich gesund aus. Wir glauben, dass diese Unternehmen gut aufgestellt sind, um die Volatilität zu bewältigen und Chancen zur Schaffung von Shareholder Value zu nutzen.
Risiken dürften eingepreist sein
Der Janus Henderson Manager geht davon aus, dass viele Rohstoffaktien bereits zahlreiche potenzielle Risiken eines langsameren Wirtschaftswachstums in den USA und China eingepreist haben. „Ein weniger beachtetes Risiko ist die Frage, was passiert, sollten verantwortungsbewusste Unternehmen aufgrund von Finanzierungs- und Regulierungsfaktoren nicht genügend Energie und Materialien produzieren können, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten und zu erhöhen. Die Folge könnten höhere nachhaltige Kosten für Rohstoffe und empfindliche Preisausschläge in Phasen geopolitischer Turbulenzen sein“, so Sullivan weiter.
Kaum Bergbauunternehmen im MSCI World
Unabhängig davon, ob die nächste Rohstoffhausse bereits vor der Tür steht oder nicht, machen Rohstoffanlagen auch aus Portfoliogesichtspunkten Sinn. Denn sie sind in Indizes wie dem MSCI World stark unterrepräsentiert. Bergbauunternehmen, die potenziell am stärksten für die Energiewende gebraucht werden und der größte Profiteur der Netto-Null-Umstellung sind, haben nur eine Gewichtung von 1,5 %. Laut Sullivan betrug die Gewichtung während des China-Superzyklus Anfang der 2000er Jahre 2,3 Prozent. „Da wir davon ausgehen, dass der Zyklus der Dekarbonisierungsnachfrage den des China-Booms übertreffen wird, halten wir ein gut diversifiziertes Exposure gegenüber diesen Unternehmen für sinnvoll. Frühere Aufschwünge im Bergbau waren schwer zu timen und haben sich oft sehr schnell beschleunigt“, weiß Sullivan.
Auch physische Rohstoffe bieten sich als Investment an
Aber nicht nur Rohstoffaktien erscheinen aussichtsreich, sondern auch Investments in Rohstoff-Futures. Denn: Aktien und Anleihen sind laut Moritz Nebel, Analyst bei Quantex, mit der Inflation negativ korreliert: „Steigt die Inflationsrate, fallen tendenziell die Kurse von Aktien und Anleihen. Bei Anleihen stärker, da ihr Kurs den Wert eines nominalen Zahlungsstroms abbildet und somit voll der Inflation unterliegt. Doch Aktien leiden auch und sie bieten entgegen der weitläufigen Meinung keinen guten Inflationsschutz. Nur Rohstoff-Futures steigen tendenziell mit der Inflation. Das macht auch Sinn, denn oft sind die gestiegenen Preise für Rohstoffe der Anfang auf breiter Front steigender Preise“, erklärt Nebel.
Rohstoff-Futures sind ein Inflations-Hedge
Laut einer Untersuchung über einen Zeitraum von 55 Jahren hätte ein Portfolio aus gleichgewichteten Rohstoff-Futures erstaunlich gut mit Aktien mithalten können. Demnach erzielten Rohstoff-Futures lieferten über den Zeitraum eine Realrendite von knapp 6% pro Jahr. Weiter zeigt die Studie von Gorton und Rouwenhorst, dass neben dem Inflationsschutz die Beimischung von Rohstoffen in ein Aktien- und Anleiheportfolio auch Diversifikationsvorteile bringt. „Die Renditen von Rohstoffen weisen eine negative Korrelation mit Anleihen auf und eine leicht positive mit Aktien“, so Nebel weiter.
Fazit: Sowohl Rohstoffaktien als auch Rohstofffonds machen als Beimischung Sinn. Denn bei der Diskussion über die Energiewende wird oftmals ausgeklammert, dass die Wende mit einem immensen Rohstoffbedarf einhergeht. Daher haben Rohstoffe möglicherweise noch die Zukunft vor sich. Wer nicht direkt in Rohstoffaktienfonds oder Rohstoffe investieren möchte, der kann auch auf Multi Asset Fonds mit strategischer Rohstoffallokation ausweichen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Fonds ist etwa der Quantex Multi Asset. Er investiert stets 15 Prozent in ein gleichgewichtetes Portfolio aus 14 verschiedenen Rohstoff-Futures.
Übersicht der besten Rohstoff-Aktienfonds
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | IE0005YK6564 | 19,78% | 69,02% | 35,54% | |
Uranium Resources Fund A | LI0122468528 | 18,67% | 53,43% | 197,66% | 36,90% |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF USD A | IE000M7V94E1 | 15,55% | 45,99% | 18,82% | |
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | IE000NDWFGA5 | 15,48% | 46,23% | 28,72% | |
GR Dynamik | DE000A0H0W99 | 8,59% | -0,66% | -31,70% | 20,73% |
GR Noah | DE0009799536 | 5,47% | 11,66% | -17,44% | 14,53% |
pro aurum ValueFlex | DE000A0YEQY6 | 1,69% | 4,49% | -9,93% | 10,65% |
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | 0,90% | -2,97% | -9,84% | 10,32% |
PMG Partners Funds II - Carnot Efficient Resources D EUR | LU1296765669 | 0,39% | 11,09% | 21,61% | 13,92% |
SafePort Gold&Silver Mining Fund | LI0020325713 | 0,32% | -18,58% | -51,22% | 19,67% |
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR | LU0244072335 | -0,40% | 3,92% | 65,73% | 17,41% |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity I Cap USD | LU0242143039 | -0,56% | -2,36% | 5,63% | 17,98% |
ERSTE Stock Commodities EUR R01 (A) (EUR) | AT0000A01VR3 | -0,60% | 1,91% | 41,51% | 10,63% |
Barings Global Resources Fund Class A EUR Inc | IE0004851352 | -0,76% | -3,42% | 37,70% | 10,75% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A | LU0272423673 | -0,88% | -4,26% | 36,72% | 12,70% |
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM831 | -0,90% | 2,27% | 31,95% | 14,06% |
Earth Exploration Fund UI (EUR R) | DE000A0J3UF6 | -1,09% | -0,06% | 11,53% | 16,54% |
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF | IE00B3XM3R14 | -1,11% | 1,95% | 31,01% | 14,22% |
UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | -1,43% | 3,32% | 28,09% | 9,76% |
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD | LU0300736062 | -1,47% | -4,24% | 76,63% | 14,11% |
Optinova Metals & Materials I EUR | DE000A1J3K94 | -1,59% | -2,50% | 10,26% | 6,24% |
SafePort PM Value Fund | LI0103770116 | -1,79% | -2,43% | 2,72% | 13,81% |
Optinova Conventional & Clean Energy I EUR | DE000A14N5W1 | -2,04% | -6,70% | 7,19% | 6,42% |
NinetyOne GSF - Global Natural Resources Fund A Acc gross USD | LU0345780950 | -2,41% | -1,53% | 69,03% | 14,62% |
ALTIS Fund Global Resources | LU0188358195 | -2,60% | -2,66% | 25,62% | 11,68% |
Swisscanto (CH) Equity Fund Global Ressources AA CHF | CH0022736166 | -2,95% | -1,30% | 46,20% | 11,46% |
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | -3,00% | -7,77% | 48,04% | 11,57% |
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR Cap | LU1547516291 | -3,09% | -10,41% | 15,13% | 12,47% |
FIVV MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | -3,26% | -4,58% | -0,56% | 4,92% |
Global X Copper Miners UCITS ETF | IE0003Z9E2Y3 | -3,34% | -6,17% | 25,09% | |
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | IE00BYTRRF33 | -3,51% | 0,41% | 23,18% | 14,28% |
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 USD | LU1120392870 | -3,59% | -9,91% | 13,92% | 15,35% |
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR | LU0208853514 | -3,72% | -8,76% | 44,59% | 13,00% |
Commodity Capital - Global Mining Fund - P | LU0459291166 | -3,73% | -16,61% | -48,85% | 20,32% |
CPR Invest - Global Resources A EUR - Dist | LU1989769200 | -3,92% | -11,17% | 24,87% | 15,47% |
ME Fonds - Pergamon A | LU0179077945 | -4,13% | 2,11% | 9,05% | 17,96% |
DekaLux-GlobalResources CF | LU0349172485 | -4,30% | -2,79% | 49,50% | 12,50% |
Amundi Aktien Rohstoffe A EUR (C) | DE0009779884 | -4,39% | -6,67% | 62,21% | 14,46% |
VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T1 | LU0345307267 | -4,75% | -11,14% | -1,29% | 12,15% |
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | IE00BKWQ0L68 | -4,79% | -0,56% | 17,54% | 13,88% |
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth & Income Fund E2 EUR | LU0628613639 | -4,99% | -13,33% | 43,62% | 13,85% |
Craton Capital Global Resources Fund A | LI0043890743 | -5,11% | -24,84% | -16,40% | 28,13% |
abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund S Acc USD | LU0505784297 | -5,44% | -4,83% | 21,81% | 10,29% |
Allianz Rohstofffonds - A - EUR | DE0008475096 | -5,62% | -15,67% | 14,10% | 14,75% |
Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | LU0589944643 | -5,65% | -15,79% | 14,08% | 14,86% |
FF2 - Transition Materials Fund A Acc EUR | LU2701010469 | -5,91% | |||
VCH Expert Natural Resources B | LU0184391075 | -6,20% | -9,88% | -2,56% | 12,11% |
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Klasse 1 CHF | CH0023335752 | -6,33% | -8,05% | -28,93% | 26,31% |
BlackRock World Mining Fund A2 USD | LU0075056555 | -7,16% | -16,49% | 16,22% | 17,92% |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc | LU1834983550 | -7,56% | -13,59% | 19,14% | 17,28% |
VanEck Global Mining UCITS ETF A USD | IE00BDFBTQ78 | -7,59% | -10,35% | 16,05% | 18,41% |
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | LU1989766289 | -8,07% | -10,23% | -12,42% | 25,61% |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UK5 | -8,54% | -15,23% | 17,83% | 17,20% |
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | IE000ROSD5J6 | -9,52% | |||
Schroder ISF Global Energy Transition A USD Acc | LU1983299162 | -10,63% | -28,16% | -25,02% | 24,57% |
SUNARES - Sustainable Natural Resources | LU0344810915 | -11,16% | -33,63% | -40,47% | 22,34% |
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Accumulating | IE000FP52WM7 | -12,57% | -37,53% | 21,74% | |
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund - A | LU0470205575 | -15,54% | -38,41% | -26,21% | 21,71% |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF USD A | IE0002PG6CA6 | -24,09% | -50,25% | 27,67% |
Übersicht der besten Rohstoff-Fonds
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BN940Z87 | 4,16% | 8,93% | 54,91% | 10,07% |
UBS (Irl) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BKFB6L02 | 3,06% | 5,18% | 44,40% | 7,86% |
Vontobel Fund - Commodity B USD | LU0415414829 | 2,53% | -2,65% | 47,07% | 11,23% |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF | LU0249326488 | 2,39% | -2,49% | 58,45% | 12,45% |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD Acc | IE00BZ1NCS44 | 2,37% | -0,82% | 52,73% | 10,04% |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR6159 | 2,25% | -2,13% | 11,10% | |
LBBW Rohstoffe 2 LS I | DE000A0X97E0 | 2,02% | 6,13% | 4,56% | 6,26% |
BNP PARIBAS Flexi I Commodities USD Classic Cap | LU1931956285 | 1,97% | -3,59% | 41,05% | 10,49% |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B - ACCU - USD | LU1106544643 | 1,66% | -4,46% | 20,74% | 14,18% |
CT (Lux) Enhanced Commodities Fund AU EUR acc | LU0757427116 | 1,63% | -5,69% | 40,24% | 10,57% |
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD | LU0496465690 | 1,40% | -5,63% | 36,09% | 10,29% |
GAM Commodity B USD | LU0244125711 | 1,32% | -9,87% | 44,32% | 9,07% |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BDFL4P12 | 1,31% | -4,63% | 38,76% | 10,44% |
L&G All Commodities UCITS ETF | IE00BF0BCP69 | 1,31% | -4,47% | 40,29% | 10,38% |
Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc | IE00B4TXPP71 | 1,28% | -3,37% | 45,25% | 9,27% |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | IE00BKY4W127 | 1,28% | -4,34% | 10,31% | |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | IE00BD6FTQ80 | 1,24% | -4,54% | 38,31% | 10,31% |
UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BYYLVH00 | 1,22% | -4,35% | 50,22% | 8,96% |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | 1,22% | -5,56% | 38,14% | 10,45% |
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD | LU0230918368 | 1,18% | -5,69% | 37,70% | 10,01% |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | LU2278080713 | 1,12% | -4,88% | 8,94% | |
Invesco Markets plc - Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF | IE000CYTPBT0 | 1,08% | |||
UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BZ2GV965 | 1,00% | -5,35% | 50,24% | 11,67% |
PIMCO GIS Commodity Real Return E Acc USD | IE00B1D7YH97 | 0,96% | -4,92% | 35,02% | 10,06% |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | IE00BZ1GHD37 | 0,95% | -5,15% | 38,98% | 9,01% |
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy IC | LU1881476821 | 0,73% | -6,11% | 37,74% | 8,49% |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | IE00BDVPNS35 | 0,54% | -5,38% | 12,25% | |
Schroder ISF Commodity USD A Acc | LU1983299592 | 0,45% | -6,54% | 10,37% | |
JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist | CH0023789099 | 0,21% | 2,35% | 46,34% | 12,73% |
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF A | IE00BYXYX521 | 0,14% | -6,89% | 34,42% | 12,59% |
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | IE00BF0V4615 | 0,00% | -1,51% | 33,78% | 10,23% |
BNP Paribas EASY - Energy & Metals Enhanced Roll - UCITS ETF | LU1291109533 | -0,11% | -7,44% | 37,67% | 11,29% |
BNP Paribas EASY - Energy & Metals Enhanced Roll - UCITS ETF EUR | LU1291109616 | -0,15% | -8,06% | 37,79% | 11,50% |
THEAM QUANT- RAW MATERIALS INCOME [PRIVILEGE H EUR, C] | LU1893659851 | -0,29% | 4,16% | 3,44% | 4,83% |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LU1829218749 | -0,43% | -9,07% | 46,57% | 13,47% |
Tresides Commodity One A (a) | DE000A1W1MH5 | -1,00% | 0,19% | 39,39% | 12,19% |
Deka-Commodities CF (A) | LU0263138306 | -1,15% | 7,19% | -0,46% | 11,53% |
CT (Lux) Enhanced Commodities Fund AEH EUR hedged acc | LU0515768454 | -1,35% | -7,67% | 18,10% | 11,84% |
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF CHF SF-A | IE00B58FQX63 | -1,65% | 0,92% | 50,50% | 11,57% |
UBS (Irl) ETF plc - CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | IE00BYT5CV85 | -2,01% | -8,01% | 25,84% | 12,99% |
LBBW Rohstoffe 1 R | DE000A0NAUG6 | -2,28% | -6,97% | 14,73% | 15,10% |
Xtrackers Bloomb Commodity ex-Agriculture&Livestock Swap UCITS ETF 1C € Hdg | LU0292106167 | -2,44% | -9,87% | 29,41% | 12,58% |
Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR | LU0271695388 | -2,68% | -7,78% | 15,43% | 10,37% |
UBS (Irl) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | IE00B598DX38 | -3,05% | -3,10% | 31,97% | 11,38% |
IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | AT0000A04UL2 | -3,06% | -14,75% | 10,24% | 13,74% |
LBBW RS Flex R | DE000A14XPW0 | -3,30% | -7,48% | -6,31% | 8,87% |
UniCommodities | LU0249045476 | -3,86% | -9,92% | 11,47% | 13,45% |
Allianz Dynamic Commodities - I - EUR | LU0542501423 | -5,18% | -10,86% | 9,56% | 13,55% |
LO Funds - Transition Materials System Hedged (EUR) P A | LU0640921622 | -5,38% | -9,04% | 17,27% | 9,62% |
HANSAwerte USD-Klasse | DE000A0RHG59 | -6,16% | -13,49% | -16,88% | 17,66% |
Quelle: FVBS professional