Die zehn besten defensiven Mischfonds der vergangenen drei Jahre
Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten defensiven Mischfonds.14.09.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Die zehn besten Fonds
Bei den defensiven Mischfonds rangiert der PTAM Defensiv Portfolio, den die PT Asset Management GmbH verwaltet, in den vergangenen drei Jahren an der Spitze. Als Berater des Fonds dient Prof. Dr. Stefan Duchateau, der sich mit den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management befasst.
Auf dem zweiten Platz dieser Wertung liegt der Assenagon Multi Asset Conservative. Fondsmanager Thomas Romig kann bei dem Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien anlegen. Dafür
investiert er jedoch nicht in Einzelwerte, die in Krisenzeiten mitunter schwer
zu verkaufen sind. Stattdessen nutzt er aktiv gemanagte Fonds oder Futures auf
den S&P 500. Seine Entscheidungen trifft er dabei anhand etlicher
Indikatoren wie der Rohstoffpreise oder des Verhaltens von Großanlegern.
Auf dem dritten Platz dieser Wertung reiht sich der Schmitz & Partner Global Defensiv ein, den Dr. Holger Schmitz berät und dort aktuell rund 46 Prozent in Aktien hält
Auf dem vierten Platz liegt schließlich der Selection Rendite Plus, den die
Münchner Selection Asset Management
GmbH mit einer Zielaktienquote von 45 Prozent managt und dabei einer möglichst
maßvollen Volatilität anstrebt.
Dahinter reihen sich Fonds wie der Kapital Plus, der Phaidros Conservative oder der Siemens Balanced ein, deren Aktienquote 30 Prozent nicht überschreitet.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | PTAM Defensiv Portfolio | 24,1 | LU0260464168 | 13.09.21 |
2 | Assenagon Multi Asset Conservative | 23,4 | LU1297482736 | 09.09.21 |
3 | Schmitz & Partner Global Defensiv | 22,6 | DE000A0M1UL3 | 10.09.21 |
4 | Selection Rendite Plus R | 21,4 | DE000A2H7NQ9 | 10.09.21 |
5 | Degussa Bank Universal Renten-Fonds | 20,9 | DE0008490673 | 10.09.21 |
6 | Schroder Global Multi-Asset Balanced | 20,9 | LU0776414087 | 10.09.21 |
7 | Kapital Plus A € | 20,5 | DE0008476250 | 10.09.21 |
8 | Phaidros Conservative A | 20,3 | LU0504448563 | 13.09.21 |
9 | Siemens Balanced | 19,7 | DE000A0KEXM6 | 09.09.21 |
10 | Merck Finck Stiftungsfonds UI | 17,5 | DE0008483983 | 10.09.21 |
|
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
|
|
|
Weitere Fonds
Bei den weiteren defensiven Mischfonds haben etliche Produkte in den vergangenen drei Jahren ebenfalls ordentlich abgeschnitten. So konnten der Bethmann Stiftungsfonds und derBerenberg Sustainable Stiftung im jährlichen Schnitt beispielsweise um rund fünf Prozent zulegen.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
14 | Bethmann Stiftungsfonds P | 16,3 | DE000DWS08Y8 | 10.09.21 |
15 | Berenberg Sustainable Stiftung | 16,1 | DE000A0RE972 | 10.09.21 |
19 | Bantleon Opportunities L PA | 15,3 | LU0337414485 | 10.09.21 |
20 | Oddo BHF Polaris Moderate € | 15,1 | DE000A0D95Q0 | 10.09.21 |
23 | Invesco Pan European High Income | 14,5 | LU0243957239 | 10.09.21 |
27 | Der Zukunftsfonds | 13,8 | DE000A2DTM69 | 09.09.21 |
35 | DWS Stiftungsfonds LD | 13,1 | DE0005318406 | 10.09.21 |
40 | DWS Concept DJE Alpha Renten | 12,3 | LU0087412390 | 10.09.21 |
45 | JPMorgan Global Income Conservative € | 11,6 | LU1458463152 | 10.09.21 |
55 | BL Global 30 B | 11,2 | LU0048292394 | 10.09.21 |
63 | FvS Multi Asset Defensive R | 10,5 | LU0323577923 | 10.09.21 |
93 | M&G Optimal Income A EUR acc | 8,5 | LU1670724373 | 10.09.21 |
98 | UniStruktur | 8,4 | LU1529950914 | 10.09.21 |
103 | PrivatFonds: Kontrolliert | 7,7 | DE000A0RPAM5 | 10.09.21 |
|
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
|
|
|