Gold steigt bis 2030 auf mindestens 4800 US-Dollar
Schon zum 14. Mal haben die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek, vom liechtensteinischen Vermögensverwalter Incrementum AG, den „In Gold We Trust-Report“ veröffentlicht. Der mehr als 300 Seiten umfassende Report zählt weltweit zu den am meistgelesenen Goldstudien. Die letztjährige Ausgabe wurde insgesamt mehr als 1,8 Millionen Mal heruntergeladen.02.06.2020 | 15:50 Uhr von «Jörn Kränicke»
Gold zählt 2020 zu einer der gefragtesten Anlageformen - sogar schon vor der Corona-Krise. Gold-ETFs verzeichneten sogar Rekordzuflüsse. Das Edelmetall lässt den Aktienmarkt 2020 hinter sich, bewies im Zuge der Corona-Krise seine Rolle als Depot-Absicherung und konnte die herben Verluste am Aktienmarkt ausgleichen. „Auch die Eigenschaft als Rezessions-Hedge hat Gold einmal mehr unter Beweis gestellt“, so die Analysten.
Corona beschleunigt die Rezession
Stöferle und Valek sehen im Coronavirus den Brandbeschleuniger der überfälligen Rezession. „Wir durchleben aktuell die ausgeprägteste wirtschaftliche Kontraktion seit 90 Jahren“, so die Autoren. Die schuldeninduzierte Expansion in den USA kühlte sich bereits seit Ende 2018 ab, die Gold-Analysten hatten bereits im Vorjahr vor sich verdunkelnden Rezessionswolken gewarnt. In Gold gemessen hätte der US-Aktienmarkt seinen Höchststand bereits vor über 18 Monaten erreicht.
Realzinsen bleiben lange niedrig
Laut dem Report greifen die Zentralbanken auf immer extremere Mittel zurück, um trotzdem ein steigendes Preisniveau zu erzwingen. „Maßnahmen wie MMT, Helikoptergeld oder Yield Curve Control werden – zusätzlich zu QE und weiterhin niedrigen Zinsen – früher oder später implementiert werden. Eine engere Verschränkung von Geld- und Fiskalpolitik scheint wahrscheinlich“, schreiben Stöferle und Valek. Die Realzinsen würden daher auf lange Sicht negativ bleiben, was für weitere Goldpreisanstiege ein hervorragendes Fundament bieten sollte. In einem mittelfristig inflationären Umfeld würden neben Gold auch Silber und Minenaktien reüssieren.
Schuldentragfähigkeit gelangt an ihre Grenzen
Weiter gehen die beiden Fondsmanager davon aus, dass die Schuldentragfähigkeit an ihre Grenzen gelangt. Die fiskalischen Stimuli in schier unvorstellbaren Dimensionen bürgen die Gefahr, die Schuldentragfähigkeit vieler Länder zu überfordern. „Staatsanleihen werden als sicherer Hafen zunehmend in Frage gestellt werden. Gold könnte vermehrt diese Rolle einnehmen“, so die Autoren. Daher erwarten sie den Anbruch einer neuen währungspolitischen Weltordnung in der angebrochenen Dekade und richtungsweisende währungs- und geopolitische Umbrüche. „Gold wird in der neuen währungspolitischen Ordnung als staatenlose Reservewährung wieder eine bedeutende Rolle spielen. Die Frage lautet daher nicht, ob der Goldpreis in US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichen wird, sondern wie hoch dieses ausfallen wird“, so das Managerduo.
Gold steigt auf mindestens 4800 US-Dollar
Die Autoren sind davon überzeugt, dass sich Gold im Laufe dieser Dekade als ertragreiche Anlage erweisen wird und für Stabilität und Sicherheit im Depot sorgen wird. Ihr Bewertungsmodell erwartet bei konservativer Kalibrierung einen Goldpreis von 4.800 US-Dollar am Ende dieser Dekade. Sollte sich das Geldmengenwachstum ähnlich inflationär wie in den 1970er-Jahren entwickeln, ist laut dem Modell bis 2030 sogar ein Goldpreis von etwa 8.900 US-Dollar denkbar.
Übersicht über Goldminenfonds
Fondsname | Perf. 2020 | Perf. Seit 1.1.19 | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Gold Stock A | 16,6 | 67,5 | 39,1 | 53 | AT0000857040 |
BGF World Gold A2 € | 19,9 | 64,3 | 29,6 | 54,9 | LU0171305526 |
BGF World Gold A2 €-h | 16,2 | 51,3 | 16,7 | 34,6 | LU0326422689 |
BGF World Gold A2RF $ | 19,1 | 63,8 | 28,6 | 53,8 | LU0055631609 |
ComStage ETF NYSE Gold Bugs | 12,8 | 75,8 | 38,1 | 59,2 | LU0488317701 |
C-QUADRAT Gold & Resources R VT | 12,4 | 68,9 | 58,3 | 87,7 | AT0000A07HF4 |
Craton Capital Prec. Metal A | -2 | 43,6 | 5,3 | 37,5 | LI0016742681 |
DJE Gold & Ressourcen PA € | 3,1 | 27,2 | 10,9 | 20,5 | LU0159550077 |
DWS Gold & Prec. Metals $ LC | 16,4 | 68,8 | 57,3 | 75,7 | LU0273165570 |
DWS Gold & Prec. Metals € LC | 17 | 69,6 | 58,3 | 76,5 | LU0273159177 |
Earth Gold Fund UI € R | 17 | 100,7 | 59,9 | 98,5 | DE000A0Q2SD8 |
EdR Goldsphere A | 17,8 | 71,3 | 39,5 | 59,2 | FR0010657890 |
Falcon Gold Equity A | 10,8 | 56,3 | 25 | 34,7 | CH0002783535 |
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $ | 7,6 | 64,1 | 24 | 45,8 | LU0496367417 |
Franklin Gold & Prec. Metals A acc € | 8 | 64,9 | 24,6 | 46,1 | LU0496367763 |
Franklin Gold & Prec. Metals € H1 | 7,9 | 55,6 | 14,5 | 29,3 | LU0496368142 |
HWB Gold & Silber Plus V | 1,1 | 15,3 | - | -17,8 | LU0438415563 |
Invesco Gold & Prec Met. A € hdg | 10,4 | 45,1 | 6,6 | 17 | LU0503254152 |
Invesco Gold & Prec Metals A acc | 12,6 | 56,8 | 17,8 | 33,2 | LU0505655562 |
Investec GSF Global Gold A Acc gr $ | 19,1 | 68,2 | 63 | 86,4 | LU0345780281 |
iShares Gold Producers ETF | 15,7 | 68,9 | 53,5 | 82,4 | IE00B6R52036 |
Konwave Gold Equity B $ | 14,3 | 90,2 | 33,9 | 94,5 | LU0175576296 |
L&G Gold Mining ETF | 12,3 | 63,7 | 44,6 | 79,3 | IE00B3CNHG25 |
LO World Gold Expert. Syst. Hdg. € | 15 | 50,9 | 22,1 | 37,9 | LU0172581844 |
Lyxor ETF MSCI ACWI Gold C € | 18,4 | 72,5 | 52,4 | 80,8 | LU0854423687 |
Market Acc. NYSE Arca Gold Bugs ETF | 14,4 | 74,1 | 38,9 | 57,4 | LU0259322260 |
MP Konwave Gold Equity B € | 15,7 | 91,9 | 35,9 | 96 | LU0223332320 |
Nestor Gold B | 13,8 | 79,9 | 32,9 | 72,8 | LU0147784465 |
Schroder Global Gold A $ acc | 16,3 | 76,4 | 49,1 | - | LU1223082196 |
Schroder Global Gold A $ dist | 16,3 | 76,4 | 49,1 | - | LU1223082519 |
Share Gold B € | 4,5 | 49,3 | - | - | LU0323243989 |
Stabilitas Gold+Res.Spec.Sit.P | -4,7 | 29,8 | 53,6 | 106,3 | LU0308790152 |
Stabilitas Pac. Gold+Metals P | 10,3 | 71,8 | 81,9 | 177,7 | LU0290140358 |
Tocqueville Gold P | 12,2 | 56,8 | 24,3 | 34,8 | FR0010649772 |
UBS ETF Gl. Pure Gold Miners | 16,2 | 66,8 | 57,4 | 87,5 | IE00B7KMNP07 |
VanEck Gold Miners ETF | 18,9 | 67,5 | 53,2 | 77,8 | IE00BQQP9F84 |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 10,7 | 58,5 | 43,5 | 83,2 | IE00BQQP9G91 |
Stand: 29.5.2020, Quelle: VWD, Performmance in % |
|
|
|
|
|