Am 03. Oktober 2020 feiern die Bürger hierzulande 30 Jahre Deutsche Einheit. TiAM FundResearch listet auf, welche Aktien- und Rentenfonds seither am erfolgreichsten waren.
02.10.2020 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Deutsche Aktien
Am 04. Oktober 1990 konnten Anleger am deutschen Aktienmarkt noch in AEG, Hoechst, Mannesmann oder Preussag einsteigen, deren Namen heute längst vom Kurszettel verschwunden sind.
Indes haben etliche deutsche Aktienfonds bis heute überlebt. Am erfolgreichsten unter ihnen war der Barings German Growth, mit dem Anleger bis heute im Schnitt eine jährliche Rendite von 9,0 Prozent erzielen konnten.
Auf den weiteren Plätzen folgen mit dem Concentra, dem Fondak und dem Allianz Thesaurus drei Fonds von Allianz Global Investors.
Fonds | Performance 30 Jahre p.a. | Volatilität 30 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Barings German Growth GBP Acc | 9,0% | 20,6% | GB0000822576 | |
Concentra A EUR | 7,5% | 20,5% | 3 | DE0008475005 |
DWS ESG Investa LD | 7,3% | 21,4% | 5 | DE0008474008 |
Fondak A EUR | 7,2% | 19,2% | 2 | DE0008471012 |
Allianz Thesaurus AT EUR | 6,9% | 19,4% | 3 | DE0008475013 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Europäische Aktien
Mit europäischen Aktienfonds konnten Anleger in den vergangenen 30 Jahren nicht ganz so viel verdienen, allerdings schwankten ihre Kurse auch nicht so stark wie bei deutschen Aktienfonds. Unter den Europa-Fonds.
Aus Deutschland konnte sich hier der DWS Eurovesta unter den Top Five platzieren. Vor ihm liegen Fonds von BlackRock, JPMorgan und UBS.
Fonds | Performance 30 Jahre p.a. | Volatilität 30 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
BlackRock European Fund A2 EUR | 6,3% | 16,1% | 3 | LU0011846440 |
JPMorgan Europe Equity A dist EUR | 6,3% | 16,3% | 3 | LU0053685029 |
UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P-acc | 6,3% | 14,8% | 1 | LU0006391097 |
DWS Eurovesta | 5,8% | 16,3% | 3 | DE0008490848 |
IQAM Quality Equity Europe (RT) | 5,7% | 13,3% | 4 | AT0000857750 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Globale Aktien
Wiederum etwas besser schnitten globale Aktienfonds seit der Deutschen Einheit ab, da sie von ihrer meist hohen US-Quote profitierten.
An der Spitze liegt hier der Carmignac Investissement, den Anleger in Deutschland allerdings erst seit rund 15 Jahren kaufen können. Auf den weiteren Plätzen folgen allerdings Fonds von den einheimischen Platzhirschen DWS und Union Investment, die hierzulande schon lange zu den Fondsklassikern zählen.
Fonds | Performance 30 Jahre p.a. | Volatilität 30 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Carmignac Investissement A EUR Acc | 9,4% | 17,5% | 3 | FR0010148981 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 9,0% | 15,6% | 2 | DE0008476524 |
UniGlobal | 7,8% | 14,6% | 2 | DE0008491051 |
DWS Akkumula LC | 7,6% | 14,4% | 2 | DE0008474024 |
FMM-Fonds | 7,5% | 12,3% | 3 | DE0008478116 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Japanische Aktien
Bedeutend schlechter wären Anleger seit der Deutschen Einheit mit japanischen Aktien gefahren, die damals von einer Hausse in eine Baisse wechselten und ihr altes Hoch bis heute nicht wieder erreicht haben.
Indes erzielten Fonds wie der JPMorgan Japan Equity Fund und der Threadneedle Japan Fund seither zumindest eine positive Rendite.
Fonds | Performance 30 Jahre p.a. | Volatilität 30 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Japan Equity Fund A dist USD | 3,0% | 22,1% | 1 | LU0053696224 |
Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc. | 1,6% | 21,1% | GB0002770641 | |
Barings Japan Growth GBP Acc | 0,7% | 20,7% | 1 | GB0000798628 |
Allianz Fonds Japan A EUR | 0,4% | 20,8% | 5 | DE0008475112 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Euro-Anleihen
Mit deutschen- und europäischen Staatsanleihen konnten Anleger in den vergangenen 30 Jahren dagegen kaum etwas falsch machen.
Die besten Fonds erreichten hier jährliche Renditen von 5,3 und 5,7 Prozent und wiesen dabei lediglich Schwankungen von 3,2 bis 3,7 Prozent, so dass ihr Rendite-Risiko-Verhältnis exzellent war.
Angesichts der niedrigen oder negativen Bondrenditen, sind derartige Ergebnisse mit Euro-Rentenfonds künftig aber nicht wiederholbar.
Fonds | Performance 30 Jahre p.a. | Volatilität 30 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 5,7% | 3,7% | 3 | DE0008475047 |
Allianz Rentenfonds A EUR | 5,5% | 3,4% | 3 | DE0008471400 |
DWS Euro Bond Fund LD | 5,4% | 3,4% | 3 | DE0008476516 |
Barmenia Renditefonds DWS | 5,3% | 3,2% | 3 | DE0008474248 |
ERSTE Bond Euro Rent EUR R01 | 5,3% | 3,6% | AT0000858519 | |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Globale Anleihen
Mit globalen Rentenfonds hätten Anleger seit der Deutschen Einheit nahezu eine ähnliche Performance erzielen können. Allerdings hätten sie dafür doppelt so hohe Schwankungen in Kauf nehmen müssen.
Fonds | Performance 30 Jahre p.a. | Volatilität 30 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR | 5,4% | 7,1% | 2 | DE0008475054 |
ODDO BHF Green Bond CR-EUR | 5,3% | 5,6% | 3 | DE0008478082 |
UBS (CH) Bond Fund - Global P | 5,3% | 6,6% | CH0002788526 | |
DekaRent-international CF | 5,2% | 6,0% | 3 | DE0008474560 |
HANSAinternational Class A | 5,1% | 5,0% | 3 | DE0008479080 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: