Zuletzt standen kleinere Titel nicht unbedingt auf dem Kaufzettel der Anleger. Durch den Aufschwung rücken sie nun wieder in den Fokus.
23.04.2021 | 07:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den Stilfaktoren, die Alpha versprechen, gilt der Size-Faktor als einer der renditeträchtigsten. Dies liegt vor allem daran, dass kleinere und mittlere Unternehmen flexibler agieren können und größeres Wachstumspotenzial versprechen. Zudem agieren sie oft mehr oder weniger im Verborgenen und nur wenige Analysten beobachten die Werte. Sven Lehmann, Manager des HQT Global Quality Dividend hat untersucht, welche kleinen Werte seit Ende 2000 im Vergleich zum MSCI World einen Mehrwert erzielt haben.
Small Caps sorgen für Outperformance
„In den vergangenen rund 20 Jahren lag die Rendite eines Small-Cap-Portfolios mit 8,4 Prozent p. a. um mehr als drei Prozentpunkte über einem Indexinvestment. Die Volatilität kletterte um gut 2,4 Prozentpunkte“, sagt Lehmann. Mit europäischen Small Caps hätten Anleger laut der Untersuchung die höchste Renditesteigerung erzielt „Während es beim Indexinvestment rund 3,5 Prozent p. a. waren, ließ sich dieser Wert auf bis zu 8,8 Prozent steigern. Die Volatilität legte von 15,4 auf 18,6 Prozent zu“, so der Manager weiter. In den USA wäre das Renditeplus demnach mit drei Prozent immer noch sehr ordentlich gewesen. Die Volatilität war dabei um 4,4 Prozent höher gewesen.
Nebenwerte sind in Erholungsphasen überlegen
Aber nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft sollte sich eine Investition in kleinere Titel rentieren. Diese Meinung vertritt etwa Olivier Marion, Senior Investment Spezialist bei der Schweizer Privatbank UBP. Für ihn gibt es aktuell zwei Gründe, in Small und auch Mid Caps (SMID Caps) zu investieren: „Zum einen liegt es im Wesen dieser Assetklasse in Erholungsphasen kräftig zuzulegen. Dies zeigte sich bereits nach dem Platzen der Internetblase und nach der globalen Finanzkrise 2008. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, übertreffen doch SMID Caps weltweit gerade alle anderen Segmente seit dem Absturz der Börsen im März 2020“, sagt Marion.
Small- und Mid Caps sind günstig bewertet
Zum anderen stechen SMID Caps aus Sicht von Olivier Marion angesichts des eher trüben Ausblicks für die Unternehmensgewinne heute durch ein weitaus günstigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu Aktien der Großkonzerne hervor. „Dies verleiht ihnen nicht nur eine attraktive Bewertung, sondern auch besseres Gewinnpotenzial. Im aktuellen Umfeld teurer Märkte stellen SMID Caps mit einem relativ ausgewogenen Verhältnis zwischen Fundamentaldaten und Bewertung wahrscheinlich eher eine Ausnahme dar“, resümiert Marion.
Auswahl globaler Nebenwertefonds
Name | Perrf. 2021 | Perf. Seit 1.1.20 | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
AXA R.berg Global Small Cap Alpha B $ | 17,9 | 12,1 | 19,7 | 38,4 | IE0004324657 |
AXA R.berg Gl. SC Alpha B € | 18,3 | 11,6 | 19,1 | 37,9 | IE0031069168 |
BGF Global SmallCap A2 $ | 13,0 | 16,7 | 32,9 | 61,2 | LU0054578231 |
BGF Global SmallCap A2 € | 13,2 | 16,4 | 32,3 | 60,9 | LU0171288334 |
BMO Global Smaller Cap Equity A € acc | 11,7 | 11,7 | 30,6 | 64,6 | LU0947186945 |
DWS Global Small/Mid Cap | 6,0 | 25,6 | 47,2 | 76,1 | DE0008476508 |
GS Gl. Small Cap Core € acc | 16,8 | 13,2 | 30,2 | 60,1 | LU0245181838 |
Invesco Global Smaller Comp A acc | 14,1 | 32,7 | 36,6 | 66,8 | LU0607512778 |
Invesco Global Smaller Comp A €-h acc | 11,9 | 38,7 | 23,6 | 57,8 | LU0794791284 |
Invesco Gl. Small Cap Eq A AD | 14,7 | 28,2 | 38,1 | 73,3 | LU1775975201 |
iShares MSCI World Size ETF | 10,4 | 12,1 | 29,6 | 54,1 | IE00BP3QZD73 |
iShares MSCI W. Small Cap ETF | 13,1 | 20,1 | 40,5 | - | IE00BF4RFH31 |
Kepler Small Cap Aktienfonds T | 12,8 | 10,0 | 23,1 | 42,5 | AT0000653670 |
Lingohr Global Select EUR R | 16,4 | 11,2 | -0,4 | - | LU1479103126 |
LOYS Aktien Global P EUR DIS | 13,4 | 12,6 | 19,5 | 48,6 | LU0861001260 |
PPF LPActive Value EUR | 12,2 | 2,3 | 16,3 | 42,8 | LU0434213525 |
RIV Aktieninvest Global | 12,3 | 19,2 | 23,1 | 56,5 | DE000A0YFQ76 |
Schro. Gl. Smaller Comp. A € | 15,1 | 13,5 | 28,9 | 53,2 | LU0279460892 |
Siemens Global Growth | 12,2 | 31,6 | 55,5 | 99,4 | DE0009772657 |
SPDR MSCI World Small Cap ETF | 13,1 | 20,0 | 40,6 | 73,8 | IE00BCBJG560 |
Templeton Gl. Small Co‘s A | 14,8 | 19,8 | 27,8 | 59,0 | LU0029874061 |
Threadn. Gl. Smaller Comp. AE | 6,2 | 35,4 | 77,8 | 134,2 | LU0570870567 |
Diesen Beitrag teilen: