Anleger können vom Klimawandel profitieren
Klimaschutz nimmt laut der apoBank eine immer größere Rolle in der Gesellschaft ein. Mit dem Abkommen von Paris im Jahr 2015 wurde ein wichtiger internationaler Meilenstein erreicht, als sich die Weltgemeinschaft auf eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius verständigte.05.01.2022 | 12:15 Uhr
Seither rückt das Thema auch an den Kapitalmärkten immer stärker in den Fokus. Eine aktuelle Studie der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) beschäftigt sich mit Thema aus Anlegersicht.
Nachhaltigkeit hat zuletzt outperformt
Zum einen lohnt sich laut der apoBank nachhaltiges Investieren unter Renditegesichtspunkten: „Indizes, die emissionsintensive Unternehmen ausschließen, haben in den vergangenen zehn Jahren eine höhere Rendite erzielt und in Krisenzeiten geringere Kurseinbrüche verzeichnet“, sagt Klaus Niedermeier, Leiter Investment Research bei der apoBank. So wurde etwa im Corona-Jahr 2020 Nachhaltigkeit zum Outperformer am Aktienmarkt. Das liegt laut Niedermeier unter anderem an der Vermeidung von Klimarisiken, wie sie z. B. BP im Jahr 2010 erleben musste, als eine Explosion auf der Ölbohrplattform Deepwater Horizon neben Umweltschäden auch massive Kursverluste für das Energieunternehmen mit sich brachte. Ähnlich erging es Anlegern von Volkswagen – hier führte der Abgasskandal 2015 zu einem Absturz der Aktie.
Nicht nachhaltige Unternehmen bekommen Finanzierungsprobleme
Zum anderen reduziert nachhaltiges Investieren das Risiko bei der Geldanlage, so der Experte: „Nicht-nachhaltigen Unternehmen fällt die Finanzierung über den Kapitalmarkt zunehmend schwerer. Investoren bevorzugen mehr und mehr klimabewusste Geschäftsstrategien und üben dadurch einen nicht zu unterschätzenden Druck auf alle anderen Unternehmen aus, sich grün aufzustellen.“ Dieser Mechanismus trägt bereits Früchte. So haben beispielsweise BP und der Branchenkonkurrent Total jüngst angekündigt, bis 2050 klimaneutral zu werden.
Nachhaltige Fonds liegen im Trend
Insgesamt hat der Druck der Investoren zur Folge, dass die Anzahl nachhaltiger Finanzprodukte am Markt deutlich zunehmen wird. „Das bringt für Anleger*innen zunächst einmal den Vorteil mit sich, dass sie zukünftig ohne viel Aufwand unter zahlreichen nachhaltigen Anlagen auswählen können“, erklärt Niedermeier. Darüber hinaus sorgt eine steigende Nachfrage nach grünen Investitionsmöglichkeiten dafür, dass die Aktienkurse der entsprechenden Unternehmen steigen. Mit anderen Worten: Anleger*innen können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, ohne dadurch Performanceeinbußen hinnehmen zu müssen.
Aktives Management kann sinnvoll sein
Generell gilt auch unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, dass Anleger am Kapitalmarkt attraktive Renditechancen wahren können. „Der Klimawandel beeinflusst die Wachstumschancen einzelner Branchen und Segmente jedoch unterschiedlich stark“, sagt Niedermeier. „In der Kapitalanlage kann daher ein aktives Management unter Beachtung von Klimarisiken das Portfolio nachhaltig robust aufstellen.“
Hier können Sie die apoBank-Studie „Klimawandel und Kapitalmärkte“ abrufen.
Übersicht über aussichtsreiche globale Nachhaltigkeitsfonds
Name | Perf. 2021 | Perf. Seit 1.1.20 | Perf. 3 Jahre | Vola 3 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 39,4 | 44,1 | 88,5 | 18,8 | AT0000701156 |
BNP MSCI World SRI 5% ETF | 37,0 | 54,8 | 102,5 | 18,0 | LU1615092217 |
BNPP Circular Economy ETF | 36,8 | 49,9 | - | - | LU1953136527 |
Swisscanto Green Invest A | 36,7 | 60,6 | 108,1 | 20,3 | CH0009074300 |
Swisscanto Equity Sustainable | 36,6 | 61,0 | 107,4 | 19,4 | LU0136171559 |
Swisscanto (LU) P.F. Green Inv Eq.A | 36,6 | 61,0 | 107,5 | 19,4 | LU0161535835 |
Lyxor ETF MSCI World ESG LE | 36,4 | 45,7 | 91,7 | 18,8 | LU1792117779 |
Xtr. MSCI World ESG ETF | 36,2 | 46,5 | 94,7 | 19,0 | IE00BZ02LR44 |
LBBW Global Warming | 36,0 | 57,9 | 108,4 | 21,3 | DE000A0KEYM4 |
Amundi ETF MSCI World SRI | 35,5 | 47,7 | 96,1 | 18,3 | LU1861134382 |
NN Global Sustainable Equity | 35,5 | 66,3 | 126,8 | 20,2 | LU0119216553 |
terrAssisi Aktien I AMI | 35,4 | 44,0 | 91,2 | 19,5 | DE0009847343 |
iShares MSCI World SRI ETF | 35,3 | 50,3 | 100,5 | 18,3 | IE00BYX2JD69 |
UBS ETF MSCI World Soc. Res. | 35,2 | 47,4 | 94,8 | 18,3 | LU0629459743 |
Deka MSCI World Climate ETF | 35,1 | - | - | - | DE000ETFL581 |
Invesco ESG Global Eq. MF ETF | 35,1 | 36,6 | - | - | IE00BJQRDN15 |
SEB Sustainaibility Fund Global C EUR | 35,1 | 31,4 | 62,9 | 17,6 | LU0036592839 |
Amundi ETF MSCI W. ESG Leaders | 34,8 | - | - | - | LU2109787122 |
KBC Eco Fund World thes | 34,4 | 35,6 | 76,2 | 18,7 | BE0133741752 |
Allianz Gl. Sustain. A € | 34,3 | 42,1 | 89,3 | 16,9 | LU0158827195 |
Nordea Climate & Environ Eq. BP | 34,0 | 60,5 | 121,6 | 18,3 | LU0348926287 |
Lyxor S&P Global Paris ETF | 34,0 | - | - | - | LU2198882362 |
Amundi ETF MSCI World Climate | 33,5 | 44,1 | 89,3 | 19,0 | LU1602144229 |
JPM Glob. Socially Resp. A$ | 33,4 | 63,8 | 120,5 | 18,6 | LU0111753769 |
Allianz Gl. Sustain. CT € | 33,3 | 39,9 | 85,0 | 17,0 | LU0158828326 |
Invesco MSCI World ESG U ETF | 33,0 | 45,0 | - | - | IE00BJQRDK83 |
Amundi ETF MSCI W. ESG Univ. | 32,7 | - | - | - | LU2109786587 |
iShares MSCI World ESG E. ETF | 32,5 | 42,9 | - | - | IE00BG11HV38 |
iShares MSCI World ESG Enh. ETF | 32,5 | 42,8 | - | - | IE00BHZPJ569 |
iShares MSCI World ESG ETF | 32,3 | 42,6 | 87,5 | 19,3 | IE00BFNM3J75 |
UniNachhaltig Aktien Global | 31,6 | 42,9 | 79,3 | 18,9 | DE000A0M80G4 |
iShares DJ Global Sust. ETF | 31,3 | 36,9 | 77,4 | 18,1 | IE00B57X3V84 |
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Akt.VT | 31,2 | 38,7 | 86,7 | 17,0 | AT0000677927 |
ERSTE Responsible Stock Global T | 31,1 | 50,2 | 98,2 | 19,2 | AT0000646799 |
Invesco Umw. u. Nachhaltig. | 30,4 | 36,0 | 69,5 | 15,1 | DE0008470477 |
LIGA-Pax-Cattolico-Union | 29,6 | 22,5 | 42,4 | 11,3 | LU0152554803 |
Storebrand Global ESG Plus Lux A | 29,6 | 41,1 | - | - | LU1932669598 |
BNPP Global Environment € acc | 29,5 | 46,3 | 88,9 | 19,2 | LU0347711466 |
UBS EF Global Sustainable $ P | 29,3 | 40,5 | 83,2 | 18,2 | LU0076532638 |
MEAG Nachhaltigkeit A | 29,2 | 29,6 | 68,3 | 18,7 | DE0001619997 |
Perspektive OVID Equity R | 29,1 | 38,1 | 68,1 | 11,9 | DE000A2ATBG9 |
JPMorgan Global Sustainable | 29,0 | 40,7 | 77,8 | 17,2 | LU1892703486 |
Amundi Global Ecology ESG A | 28,4 | 43,2 | 78,7 | 21,6 | LU1883318740 |
Xtr. MSCI AC World ESG S. ETF | 28,4 | 36,5 | 77,0 | 18,2 | IE00BGHQ0G80 |
MSt. Global Sustain Fund | 28,2 | 35,0 | 77,1 | 16,0 | LU1842711845 |
DKB Nachhaltigk. Klimaschutz | 28,1 | 54,7 | 105,4 | 19,7 | LU0117118124 |
RobecoSAM Circular Economy | 28,0 | - | - | - | LU2092758726 |
NN (L) Climate & Environment | 27,5 | 59,1 | 97,9 | 19,7 | LU0119199791 |
BGF Circular Economy A2 $ | 27,4 | 42,8 | - | - | LU2041044095 |
RobecoSAM Smart Energy Eq. | 27,3 | 85,3 | 166,7 | 23,6 | LU2145461757 |
DPAM Eq. World Sustainable B | 27,2 | 48,1 | 101,3 | 16,6 | BE0058652646 |
Jupiter Global Ecology Grw L | 26,9 | 44,2 | 92,0 | 15,7 | LU0231118026 |
Kepler Ethik Aktienfonds T | 26,9 | 30,0 | 66,2 | 18,7 | AT0000675665 |
Pictet Gl. Environmental Opp. P € | 25,9 | 54,2 | 117,6 | 17,9 | LU0503631714 |
JSS Sustain Eq Global P € dis | 25,9 | 32,3 | 71,4 | 19,4 | LU0097427784 |
TBF Smart Power € R | 25,8 | 44,0 | 44,2 | 18,5 | DE000A0RHHC8 |
BNPP Inclusive Growth C € | 25,8 | 28,0 | 55,4 | 16,8 | LU1165136174 |
Fidelity Sustainable Global Equity | 25,8 | 26,8 | 60,4 | 15,1 | LU1627197004 |
iShares MSCI World MV ESG ETF | 25,5 | - | - | - | IE00BKVL7778 |
Janus H. Global Sust. Equity | 25,5 | 56,7 | - | - | LU1984711512 |
BMO Responsible Gl. Eq. A € | 25,4 | 42,5 | 92,8 | 18,2 | LU0234759529 |
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF A | 25,4 | 43,6 | 84,2 | 16,1 | LU0703710904 |
RobecoSAM Global SDG Eq. | 25,3 | - | - | - | LU2145460353 |
BGF Sustainable Energy A2 $ | 24,6 | 72,1 | 128,3 | 20,0 | LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy A2 € | 24,6 | 71,6 | 127,6 | 18,9 | LU0171289902 |
Xtr. MSCI World ESG Scr. ETF | 24,6 | 14,7 | 45,0 | 17,0 | IE00BCHWNQ94 |
Deka-Nachh. GlobalChampions | 24,1 | - | - | - | DE000DK0V554 |
WI Gl. Challenges Index-Fonds | 24,1 | 38,2 | 89,3 | 20,2 | DE000A1T7561 |
BNPP Climate Impact € acc | 22,2 | 47,4 | 100,8 | 19,7 | LU0406802339 |
Deka-Nachh. DividendenStrat. | 22,0 | - | - | - | DE000DK0V521 |
KBC Eco Fund Climate Change | 21,8 | 39,1 | 72,3 | 17,6 | BE0946844272 |
Candriam SRI Eq Climate Action | 21,5 | 69,5 | - | - | LU1932633644 |
Prima Global Challenges A | 21,4 | 31,4 | 76,3 | 19,7 | LU0254565053 |
LSF Solar & Sustainable Energy A1 | 21,3 | 157,7 | 208,7 | 26,5 | LU0405846410 |
DNB Future Waves R A € | 21,3 | 46,3 | 102,2 | 19,8 | LU0029375739 |
Pictet Clean Energy P € | 20,1 | 67,3 | 130,5 | 22,3 | LU0280435388 |
Pictet Clean Energy P $ | 20,0 | 67,9 | 131,1 | 23,1 | LU0280430660 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 20,0 | 37,6 | 73,3 | 14,6 | LU0061928585 |
LGT Sustainable Eq. Global € B | 19,9 | 25,9 | 62,7 | 15,7 | LI0106892966 |
DNB Renewable Energy A | 19,7 | 86,1 | 149,1 | 26,0 | LU0302296149 |
EB-Öko-Aktienfonds R | 19,7 | 29,6 | 69,8 | 18,2 | LU0037079380 |
LGT Sust. Eq. Global $ B | 19,7 | 25,9 | 62,8 | 15,9 | LI0148540466 |
Schro. Gl. Climate Change A | 19,2 | 64,6 | 109,9 | 19,1 | LU0302445910 |
Candriam Eq. Circular Economy | 19,2 | - | - | - | LU2109440870 |
GreenEffects NAI-Wertefds | 18,7 | 69,4 | 110,5 | 17,4 | IE0005895655 |
JSS OekoSar Eq Global P € dis | 18,5 | 36,4 | 82,6 | 18,7 | LU0229773345 |
Invesco Energy Transition A $ | 17,9 | -26,3 | -23,0 | 32,7 | LU0123357419 |
DWS SDG Global Equities € dis | 17,6 | 36,3 | 81,4 | 16,7 | DE0005152466 |
SWC (LU) EF Global Climate Invest AT | 16,9 | 68,3 | 120,5 | 21,1 | LU0275317336 |
KBC Eco Alternative Energy | 15,6 | 100,1 | 172,8 | 21,1 | BE0175280016 |
HSBC GIF Gl. Climate Change AC | 15,5 | 49,8 | 98,3 | 18,4 | LU0323239441 |
Deka-UmweltInvest CF | 15,0 | 63,5 | 122,9 | 17,1 | DE000DK0ECS2 |
Triodos Sustainable Equity R dis | 13,8 | 20,4 | 50,3 | 14,0 | LU0278272413 |
Templeton Gl. Climate Change | 13,6 | 34,0 | 68,8 | 18,8 | LU0029873410 |
Ökoworld Klima C | 9,1 | 59,4 | 118,5 | 18,3 | LU0301152442 |
ERSTE WWF Stock Environment T | 6,2 | 88,4 | 181,1 | 22,9 | AT0000705678 |
green benefit Global Impact | -5,8 | 156,1 | 355,2 | 39,3 | LU1136260384 |
iShares S&P Gl. Clean Energy ETF | -18,9 | 79,0 | 163,3 | 29,7 | IE00B1XNHC34 |
Stand: 30.12.2021, Quelle FVBS professional |
|
|
|
|
|