Die 20 besten globalen Aktienfonds der vergangenen drei Jahre
Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten globalen Aktienfonds.17.08.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Die 20 besten Fonds
Seit August 2018 war der Echiquier World Next Leaders der beste globale Aktienfonds. Dort investiert der Franzose Rolando Grandi weltweit in Unternehmen, die aus seiner Sicht besonders innovativ sind und daher überproportional stark wachsen können.
Der Morgan Stanley Global Advantage verfolgt einen ähnlichen Ansatz und ist mit seinen Top-Ten-Werten ebenfalls kaum deckungsgleich mit dem MSCI World Index.
Sehr gut lief in den vergangenen drei Jahren zudem The Digital Leaders Fund. Damit können Anleger weltweit in Unternehmen investieren, die den digitalen Wandel vorantreiben oder davon profitieren.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Echiquier World Next Leaders | 118,7 | FR0011449602 | 11.08.21 |
2 | Morgan Stanley Global Advantage | 111,3 | LU0868753731 | 12.08.21 |
3 | The Digital Leaders Fund | 100,1 | DE000A2H7N24 | 11.08.21 |
4 | GS Global Millennials Equity | 92,5 | LU0858289241 | 12.08.21 |
5 | TRP Global Focused Growth | 84,1 | LU0143551892 | 12.08.21 |
6 | DPAM NewGems Sustainable B | 83,7 | BE0946564383 | 12.08.21 |
7 | Seilern World Growth £ | 80,8 | IE00B2NXKV01 | 11.08.21 |
8 | Quantex Global Value € | 76,5 | LI0274481113 | 11.08.21 |
9 | Threadneedle Global Focus AU € | 76,4 | LU0757431068 | 12.08.21 |
10 | AB Sustainable Global Thematic A | 74,6 | LU0069063385 | 12.08.21 |
11 | Morgan Stanley Global Opportunity $ A | 73,8 | LU0552385295 | 12.08.21 |
12 | Schroder Global Sustainable Growth $ | 73,7 | LU0557290698 | 12.08.21 |
13 | Allianz Global Equity Insights A | 73,1 | LU1508476725 | 12.08.21 |
14 | TRP Global Growth Equity | 73,0 | LU0382932902 | 12.08.21 |
15 | UniDynamic: Global A | 70,8 | LU0089558679 | 11.08.21 |
16 | Nielsen Global Value B | 68,0 | LU0394131592 | 11.08.21 |
17 | JPMorgan Global Unconstrained A € | 67,7 | LU0159032522 | 12.08.21 |
18 | Metzler International Growth | 67,2 | IE0003723560 | 11.08.21 |
19 | BGF Global Long-Horizon Equity A2 $ | 66,6 | LU0011850046 | 12.08.21 |
20 | Robeco Sustainable Global Stars Equities | 65,6 | NL0000289783 | 11.08.21 |
|
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
|
|
|
Die 20 besten ETFs
Im ETF-Ranking lag der iShares DJ Global Titans 50 ETF in den vergangenen drei Jahren
vorn. Mit dem Vehikel vom ETF-Marktführer iShares setzen Anleger auf rund 50 globale
Marktführer, die mindestens 30 Prozent ihrer Umsätze im Ausland erzielen.
Zudem berücksichtigt der Global Titans 50 ETF bei der Zusammenstellung des Portfolios neben dem Börsenwert auch mit je 20 Prozent die Gewinne und Umsätze der Unternehmen. Margenstarke US-Aktien bilden mit 83 Prozent den Schwerpunkt des ETF-Portfolios.
Dahinter folgen jeweils die beiden weltweiten Momentum- und Quality-ETFs von iShares und Xtrackers sowie etliche MSCI-World-ETFs und ihre Varianten ohne den EMU- oder Europe-Raum.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | iShares DJ Global Titans 50 ETF | 63,4 | DE0006289382 | 12.08.21 |
2 | Xtrackers MSCI World Momentum ETF | 58,5 | IE00BL25JP72 | 12.08.21 |
3 | iShares MSCI Momentum Factor ETF | 58,0 | IE00BP3QZ825 | 12.08.21 |
4 | Xtrackers MSCI World Quality ETF | 55,9 | IE00BL25JL35 | 12.08.21 |
5 | iShares MSCI Quality Factor ETF | 55,6 | IE00BP3QZ601 | 12.08.21 |
6 | Amundi MSCI World Ex Europe ETF | 52,9 | LU1681045537 | 11.08.21 |
7 | Invesco Global Buyback Achievers ETF | 51,9 | IE00BLSNMW37 | 12.08.21 |
8 | HSBC MSCI World ETF | 50,7 | IE00B4X9L533 | 11.08.21 |
9 | Amundi ETF MSCI World Ex EMU | 50,3 | FR0010756114 | 11.08.21 |
10 | Lyxor ETF MSCI World D € | 50,3 | FR0010315770 | 12.08.21 |
11 | Lyxor MSCI World ETF | 50,2 | LU0392494562 | 11.08.21 |
12 | Invesco MSCI World ETF | 50,2 | IE00B60SX394 | 11.08.21 |
13 | iShares Core MSCI World ETF | 50,1 | IE00B4L5Y983 | 12.08.21 |
14 | Xtrackers MSCI World 1C ETF | 50,1 | IE00BJ0KDQ92 | 12.08.21 |
15 | Vanguard FTSE Developed World ETF | 49,5 | IE00BKX55T58 | 12.08.21 |
16 | Lyxor ETF Core MSCI World DR | 49,5 | LU1781541179 | 12.08.21 |
17 | Amundi ETF MSCI World € | 49,1 | LU1681043599 | 11.08.21 |
18 | UBS ETF MSCI World A | 48,9 | LU0340285161 | 12.08.21 |
19 | iShares MSCI World ETF | 48,8 | IE00B0M62Q58 | 12.08.21 |
20 | Xtrackers FTSE All-World ex UK ETF | 47,6 | IE00BM67HJ62 | 12.08.21 |
|
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
|
|
|