Die Wirtschaft in Deutschland lahmt. Dennoch lohnt es sich auf deutsche Aktien zu setzen. Sie sind günstig bewertet und im kommenden Jahr soll es auch mit der deutschen Konjunktur wieder aufwärts gehen.
21.11.2024 | 09:30 Uhr
Nicht nur Deutschlands Wirtschaft befindet sich auf dem absteigenden Ast, auch in Sachen Klimaschutz geht es trotz der Regierungsbeteiligung der Grünen abwärts. Laut dem jüngsten Klimaschutz-Index (Climate Change Performance Index 2025) von Germanwatch und dem NewClimate Institute ist Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze auf Rang 16 abgerutscht ist und nur noch als „mäßig“ bewertet wird. Am besten schneidet übrigens Dänemark ab. Passend dazu befindet sich auch Deutschlands Konjunktur weiter im Abwärtstrend. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist laut der Deka ein Sanierungsfall geworden. Das Ende der Koalitionsregierung Anfang November 2024 sei letztendlich darauf zurückzuführen, dass die Regierungsparteien das Ausmaß der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Deutschland zunächst nicht erkannt hätten und danach über die Wege aus der Misere fundamental unterschiedlicher Auffassung waren. Auch in diesem Jahr dürfte daher das BIP-Wachstum negativ ausfallen.
Negativwachstum 2024
Die Deka erwartet ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Auch für die kommenden Jahre 2025 und 2026 sieht Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka keinen Boom in Deutschland. Um 0,4 beziehungsweise 0,9 Prozent soll dann die deutsche Wirtschaft wachsen. Für die EU erwartet der Chefvolkswirt ein moderates Wachstum von 1,4 beziehungsweise 1,5 Prozent. Interessant dabei ist ein Blick auf das BIP-Wachstum von Klimavorreiter Dänemark. Dort soll die Wirtschaft im kommenden Jahr um zwei und im übernächsten Jahr immerhin noch um 1,5 Prozent wachsen. „Wir sehen in 2025/26 wesentliche bisherige Trends weiter intakt: Rivalitäten auf internationaler Bühne und damit immerwährendes Störfeuer von der Geopolitik für Unternehmen und Märkte, allmähliche Regruppierung der Weltwirtschaft in zwei Blöcke, Verteilungskämpfe in den wohlhabenden Volkswirtschaften angesichts steigender Demografielasten, rasanter produktivitätssteigernder technischer Fortschritt, moderates aber stetiges Wachstum der gesamten Weltwirtschaft bei kontrollierter Inflation", sagt Kater.
Moderat steigende Aktienkurse erwartet
Der Deka-Chefvolkswirt erachtet bei aller Verunsicherung und Schwarzseherei auf anderen Gebieten die Aussichten an den Kapitalmärkten heller. „Wir rechnen mit einer Fortsetzung der eingeschlagenen Trends moderat steigender Aktienkurse bei sinkenden Leitzinsen und gering positiven realen langfristigen Renditen“, sagt Kater. Trotz der weiterhin vorhandenen schwarzen Wolken über Deutschlands Wirtschaft sieht die Deka nicht schwarz. Positive Impulse können laut der Deka aber auch aus dem Inneren kommen: „Die Erstarrung in Deutschland kann sich sehr schnell in eine Aufbruchstimmung in der Wirtschaft umkehren, wenn ab dem kommenden Jahr eine konsequente Reformpolitik umgesetzt wird.“
China ist Hauptkonkurrent geworden
Die Ursachen für die deutsche Wirtschaftsmisere liegen laut Kater wesentlich im beschleunigten Strukturwandel der Weltwirtschaft in den vergangenen beiden Jahrzehnten. „Der Welthandelsanteil am Welt-BIP stagniert bereits seit der globalen Finanzkrise. China, früher Nachfrager deutscher Investitionsgüter, wird vom reinen Absatzmarkt zum Hauptkonkurrenten für die deutsche Exportindustrie auf den Weltmärkten. Energie ist in Deutschland teurer als an den meisten anderen Standorten, und mit der Künstlichen Intelligenz erklimmt die Digitalisierung eine weitere Stufe, auf der deutsche Unternehmen unzureichend vertreten sind“, so Kater weiter. Viele von diesen Faktoren sind laut der Deka exogen. „Und die Anpassungsleistungen müssen durch die Unternehmen und die Menschen in ihnen geleistet werden. Die Wirtschaftspolitik ist jedoch dafür zuständig, die Rahmenbedingungen möglichst günstig zu setzen für den schnellen Wandel und die Flexibilität der Unternehmen.“
Deutschland hat ein Therapieproblem
Laut der Analyse von Kater geschieht dies bislang nicht in Deutschland. Dabei ist es mittlerweile kein Diagnoseproblem mehr, sondern ein Therapieproblem. Die Diagnose über die Hemmfaktoren am Standort Deutschland lauten demnach: „Zu hohe Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie, eine zu hohe Steuer- und Abgabenbelastung, eine verfallende analoge und eine unzureichende digitale Infrastruktur sowie der demographische Wandel, der Arbeitskräfte knapp werden lässt.“
Etwas mehr Verschuldung wäre sinnvoll
Gegen die Wirtschaftsschwäche hilft laut Kater nur ein Gesamtpaket, „das die Angebotsbedingungen in Deutschland systematisch und durchgreifend verbessert. Eine glaubwürdige Angebotspolitik kann durchaus mit einer moderaten Inanspruchnahme von zusätzlichen Verschuldungsspielräumen einhergehen. Glaubwürdigkeit von Angebotsbedingungen erzeugt man durch die Verwendung von marktwirtschaftlichen Mechanismen in möglichst vielen Teilbereichen, wie etwa der Umweltpolitik, nicht jedoch durch dirigistische und subventionistische Ansätze.“
Neuwahlen eröffnen Chancen
Durch die Neuwahlen im Februar 2025 sieht die Deka eine große Chance auf einen dringend notwendigen Neuanfang in der Wirtschaftspolitik, um in Deutschland wieder Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum herzustellen. Angesichts der nicht gerade boomenden Wirtschaft in Deutschland erwartet die Deka für den DAX auf 12-Monatssicht knapp sieben Prozent Performancepotenzial. Also ein Ergebnis, was sich im langfristigen Durchschnitt bewegt. Zudem sind die Abwärtsrisiken, zumindest aus Bewertungssicht, nicht übermäßig hoch. Denn die KGVs bewegen sich im Rahmen der langjährigen Durchschnittswerte. Mehr Potenzial sehen die Deka-Strategen bei den Nebenwerten. Sie seien derzeit besonders günstig – auch im Vergleich mit dem historischen Durchschnitt. Auch die DWS erwartet für 2025 eine positive Entwicklung für Nebenwerte. „Der langanhaltende globale Abwärtstrend in der Industrie könnte 2025 enden. Davon dürften dann insbesondere europäische Unternehmen profitieren, insbesondere auch Nebenwerte“, sagt erwartet Marcus Poppe, Co-Head europäische Aktien bei der DWS.
Small Caps mit positivem Chance- Risiko-Verhältnis
Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka, hält den Bewertungsabschlag für zu hoch und erwartet, dass er sich in den kommenden Jahren reduzieren wird. Als Grund dafür nennt er die Gewinnentwicklung der Small Caps, die mit denen der Large Caps mithalten können. „Dies trifft nicht nur auf die letzten Monate zu, sondern hat sich schon in den zurückliegenden Quartalen bestätigt“, sagt Schallmayer. Und er erwartet, dass sie durch die wieder niedrigeren Zinsen deutlich profitieren, da sie stärker von Krediten abhängig sind. Zudem gebe es gerade bei den Nebenwerten viele Weltmarktführer, „mit einzigartiger Markt- und Produktpositionierung, die nur aufgrund ihrer niedrigen Marktkapitalisierung einen Bewertungsabschlag erhalten“.
Performance von Nebenwerten hat sich stabilisiert
Besonders positiv findet Schallmayer die Tatsache, dass sich die schwache relative Performance der Small Caps zu den Large Caps jüngst stabilisiert hat. „Das ist vor allem angesichts der in diesem Zeitraum hohen geopolitischen Unsicherheit und einer hohen Zinsvolatilität ein deutlich positives Zeichen, dass Risikoprämien mittlerweile selbst für derartige Unwägbarkeiten ausreichend hoch bemessen sind“, betont Schallmayer.
Asymmetrisches Risikoprofil
Daher hätten Small Caps derzeit ein asymmetrisches Risikoprofil. „Sollte es am gesamten Aktienmarkt zu einer Korrektur kommen, erwarten wir, dass sich die Small Caps aufgrund der oben genannten Punkte nicht mehr schwächer als die Large Caps entwickeln. Sollten sich die Perspektiven für den gesamten Aktienmarkt aufhellen, haben sie dagegen deutlich mehr Kurspotenzial, da sie zunächst den aktuellen Bewertungsabschlag aufholen und dann zusätzlich ein stärkeres Gewinnwachstum als die Large Caps aufweisen werden“, sagt Schallmayer.
Aussichtsreiche Nebenwerte- und Allcap-Fonds
Angesichts dieser Aussichten bieten sich auch für den deutschen Aktienmarkt neben den reinen Nebenwertefonds auch die verschiedensten All-Cap-Produkte an. Tendenziell kann man bei manchen Fonds an der Performance ablesen, wie stark sie in Nebenwerte investieren. Ein gutes Beispiel ist der langfristig sehr erfolgreichen DWS Platow Concept oder auch der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap. Beide Fonds liegen auf 12-Monats-Sicht etwa vier Prozent im Plus. Zum Vergleich: Der DAX hat rund 20 Prozent zugelegt. Erstaunlicherweise am besten geschlagen hast sich in den vergangenen 12-Monaten ein reiner Nebenwertefonds. Beim Loys Premium Deutschland investiert Manager Markus Herrmann in 30 Unternehmen, die für die Modernisierung der deutschen Wirtschaft stehen. Herrmann spürt Unternehmen mit herausragenden Eigenschaften auf. Die sogenannten Hidden Champions gehören laut dem Manager in ihren Nischen weltweit zu den Marktführern. Ihre Gewinnaussichten sind darum oft aussichtsreicher als bei vielen DAX-Konzernen. Sie passen sich laut dem Loys-Manager schneller an die gegenwärtig extrem schnellen Veränderungen an und sind führend bei der Innovationsfähigkeit. Neben den Wachstumschancen ist auch die Stabilität der Geschäftsmodelle für Herrmann ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Fondsmanager. Zudem schneiden laut ihm kleine und mittelgroße Unternehmen oft auch besser bei den Themen Umweltbilanz und Governance ab. Zu seinen größten Positionen gehören etwa Apontis Pharma, MGI-Media and Games, Amadeus FiRe, Westwing oder auch GFT Technologies. Obwohl der 2021 aufgelegte Fonds derzeit der Primus ist, kann seine 3-Jahres-Performance mit einem Verlust von etwa 35 Prozent nicht überzeugen. Dieses Schicksal teilt Herrmann mit so manch anderen Nebenwerte-Manager.
Fazit: Wer auf deutsche Aktien setzen möchte, sollte eher auf reine Nebenwertefonds setzen. Alternativ sind Fonds mit einem hohen Nebenwerteanteil auch aussichtsreich. Aber die klassischen All-Cap-Fonds wie der Deka-Deutschland Aktien Strategie, UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity, Fidelity Germany Fund, DWS Deutschland, Barings German Growth, S4A Pure Equity Germany oder auch der DWS Aktien Strategie Deutschland eine solide Wahl.
In den Tabellen finden Sie die besten Deutschland Fonds
Name | ISIN | Perf. 1 Jahr | Perf. 1 Monat | Perf. seit 1.1. | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | 20,11% | -3,92% | 13,89% | 15,38% | 12,14% | |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 19,14% | -3,04% | 13,23% | 16,08% | 40,69% | 11,52% |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | 19,12% | -3,05% | 13,21% | 15,97% | 40,51% | 11,00% |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LU0252633754 | 19,07% | -3,05% | 13,17% | 15,87% | 40,20% | 11,04% |
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | 19,06% | -3,05% | 13,16% | 15,91% | 40,24% | 11,52% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc | DE0005933931 | 18,84% | -3,33% | 12,82% | 15,46% | 40,34% | 11,52% |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 18,13% | -4,67% | 11,54% | -3,57% | 13,82% | |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | IE00BG143G97 | 17,99% | -3,26% | 12,31% | 7,52% | 30,02% | 11,22% |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF | LU0838782315 | 17,58% | -4,23% | 11,81% | 6,66% | 29,18% | 11,65% |
Monega Germany | DE0005321038 | 17,42% | -3,24% | 11,79% | 12,46% | 33,89% | 11,57% |
UniNachhaltig Aktien Deutschland | DE0009750117 | 17,37% | -3,86% | 10,67% | -0,06% | 19,52% | 11,28% |
Fidelity Germany Fund A-Euro | LU0048580004 | 17,35% | -2,67% | 12,45% | 5,00% | 20,36% | 11,49% |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | LU2240851688 | 17,19% | -3,99% | 10,61% | 10,04% | 12,66% | |
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist EUR | DE000ETF9090 | 17,18% | -4,00% | 10,60% | 9,77% | 12,16% | |
MEAG ProInvest A | DE0009754119 | 16,58% | -2,37% | 10,82% | 7,34% | 25,86% | 11,61% |
UniFonds | DE0008491002 | 16,47% | -2,81% | 11,20% | -10,80% | 12,43% | 11,55% |
Barings German Growth Fund B EUR Accumulating Shares | IE00BG7PHW03 | 16,39% | -1,76% | 11,45% | 4,13% | 32,07% | 10,64% |
S4A Pure Equity Germany R | DE000A1W8960 | 16,31% | -3,82% | 10,43% | 10,37% | 31,80% | 12,63% |
sentix Fonds Aktien Deutschland | DE000A1J9BC9 | 15,96% | -3,24% | 10,46% | 12,65% | 36,51% | 10,50% |
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland | DE0008488206 | 15,60% | -4,76% | 10,79% | 12,18% | 27,13% | 10,12% |
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland CF | LU2339811767 | 15,32% | -3,60% | 8,52% | 3,25% | 12,41% | |
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc | LU0775052292 | 14,85% | -4,70% | 10,20% | 10,89% | 24,87% | 9,89% |
HSBC German Equity AC | DE0008489808 | 14,77% | -3,82% | 9,02% | 8,89% | 33,20% | 11,66% |
MB Fund - SPlus | LU0354946856 | 14,52% | -8,21% | 4,95% | -4,00% | -44,42% | 16,92% |
DekaFonds CF | DE0008474503 | 13,55% | -3,11% | 8,10% | 2,31% | 20,83% | 11,63% |
Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | 13,43% | -3,15% | 8,40% | 1,63% | 18,81% | 11,40% |
AL Trust Aktien Deutschland | DE0008471608 | 13,13% | -4,35% | 8,13% | -7,61% | 14,39% | 11,49% |
SEB Aktienfonds | DE0008473471 | 13,02% | -3,48% | 7,04% | 1,90% | 18,07% | 11,52% |
Deka-Deutschland Aktien Strategie | DE0008479288 | 12,97% | -4,78% | 7,82% | 0,83% | 27,46% | 12,20% |
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | 12,86% | -3,31% | 7,76% | -2,64% | 20,11% | 11,83% |
Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR | DE0008475062 | 12,85% | -5,24% | 7,93% | 9,54% | 27,88% | 10,12% |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 12,68% | -4,33% | 6,73% | 1,01% | 28,27% | 11,98% |
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR (Thesaurierung) | LU0087798301 | 12,01% | -3,83% | 8,48% | 17,08% | 37,01% | 9,55% |
Concentra - A - EUR | DE0008475005 | 11,84% | -4,79% | 6,74% | -7,99% | 22,08% | 13,08% |
Allianz German Equity - AT- EUR | LU0840617350 | 11,65% | -4,82% | 6,54% | -8,66% | 18,61% | 13,15% |
Allianz Thesaurus - AT - EUR | DE0008475013 | 11,64% | -4,78% | 6,56% | -8,42% | 18,79% | 13,05% |
Allianz Adifonds - A - EUR | DE0008471038 | 11,57% | -4,78% | 6,49% | -8,52% | 18,68% | 13,05% |
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 11,55% | -3,78% | 5,77% | -4,08% | 22,47% | 12,17% |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 11,10% | -4,73% | 4,90% | -6,55% | 16,73% | 12,26% |
Challenge Funds - Challenge Germany Equity Fund L - A | IE0004457085 | 11,02% | -3,96% | 5,82% | -7,54% | 11,72% | 11,85% |
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | 10,32% | -5,10% | 6,08% | -5,62% | 12,11% | 10,70% |
LBBW Aktien Deutschland | DE0008484650 | 10,01% | -3,26% | 5,76% | -1,11% | 16,98% | 11,76% |
DWS Invest German Equities LC | LU0740822621 | 9,99% | -4,88% | 4,25% | -8,41% | 15,83% | 12,96% |
HANSAsecur | DE0008479023 | 9,91% | -4,25% | 4,33% | 5,94% | 24,66% | 11,39% |
G&W - Aktien Deutschland Trendfonds | DE0009765446 | 9,15% | -3,48% | 5,33% | -15,46% | -14,00% | 9,58% |
First Trust GF - Germany AlphaDEX® ETF Class A EUR | IE00BWTNM966 | 8,55% | -1,39% | 4,55% | -19,70% | 4,93% | 11,74% |
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | 8,19% | -7,45% | 1,86% | 5,51% | 23,03% | 11,73% |
CSR Aktien Deutschland Plus R | DE000A2P37R0 | 8,17% | -1,87% | 6,13% | 5,21% | ||
Amundi German Equity A EUR ND | DE0009752303 | 8,14% | -4,76% | 2,88% | -2,65% | 15,92% | 11,39% |
Amundi DivDAX II UCITS ETF - Dist EUR | DE000ETF9033 | 7,77% | -6,84% | 2,57% | 6,63% | 22,82% | 10,94% |
DWS TRC Deutschland | DE000DWS08N1 | 6,51% | -4,33% | 2,22% | -7,29% | 6,55% | 8,27% |
Fondak - A - EUR | DE0008471012 | 6,19% | -5,75% | 1,68% | -11,69% | 14,47% | 12,56% |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR | DE0009769869 | 5,88% | -5,76% | 0,17% | -14,28% | 15,46% | 13,66% |
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C | LU0124167924 | 3,09% | -3,24% | 0,46% | -13,38% | 26,11% | 10,62% |
MB Fund Max Value B | LU0121803570 | 2,43% | -5,58% | -2,15% | -0,69% | 1,55% | 11,32% |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 1,73% | -3,57% | -3,04% | -3,20% | 3,87% | 13,08% |
pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - R | LU2332977128 | 1,45% | -4,14% | -3,36% | -30,47% | 11,77% | |
Velten Strategie Deutschland R | DE000A2ATCU8 | 1,37% | -3,47% | -1,94% | -32,83% | 11,96% | 10,25% |
Berenberg Aktien Deutschland R A | LU0146485932 | 0,10% | -5,51% | -5,57% | -26,18% | 1,76% | 13,98% |
MPPM - Deutschland R | LU0993962298 | -2,61% | -3,51% | -5,27% | -13,36% | 17,79% | 16,80% |
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P) | DE000A3CT6N7 | -5,16% | -5,42% | -8,48% | -4,65% | 13,68% | |
Deutsche Aktien Systematic Invest A | LU1914900888 | -6,30% | -2,79% | -8,17% | -36,15% | -16,78% | 9,58% |
Creating Alpha Fund - German Champions EUR | LI0410879600 | -13,53% | -5,28% | -18,54% | -32,98% | 11,21% | 15,12% |
Amundi DAX UCITS ETF Dis | LU2611732046 | -3,04% | 13,24% | ||||
Amundi DivDAX UCITS ETF Dis | LU2611731741 | -6,85% | 2,56% | ||||
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dis | LU2611732129 | -3,34% | 10,37% | ||||
Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland A | LU0360172109 | -7,45% | -33,31% | 2,99% | 9,38% |
Nebenwertefonds Deutschland
Name | ISIN | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P | LU2255688470 | 28,69% | -0,13% | 21,81% | -34,93% | 13,91% | |
Value-Holdings Deutschland Fund B | LI0013873901 | 4,57% | -7,41% | -1,38% | -7,36% | 24,24% | 11,75% |
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | LU0207947044 | 3,71% | -5,56% | -2,12% | -26,42% | 26,51% | 15,96% |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 2,06% | -4,81% | -1,83% | -20,02% | 24,99% | 10,54% |
MAV Invest - Aktienfonds | LU0383390878 | 1,98% | -3,21% | 2,45% | -24,75% | -4,83% | 6,72% |
Deka-Deutschland Nebenwerte CF | LU0923076540 | 1,60% | -4,66% | -2,71% | -25,21% | 4,93% | 14,99% |
UBS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR Cap | LU2066958898 | 1,52% | -4,01% | -2,16% | -27,99% | 14,39% | |
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR | DE0008481763 | -0,12% | -3,11% | -4,74% | -32,68% | -13,87% | 13,71% |
UniDeutschland XS | DE0009750497 | -0,55% | -7,95% | -7,85% | -36,30% | -5,75% | 13,65% |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | -1,05% | -4,56% | -4,11% | -27,91% | -6,89% | 14,54% |
Invesco MDAX UCITS ETF Acc | IE00BHJYDV33 | -1,13% | -4,54% | -4,22% | -28,20% | -6,32% | 14,66% |
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | -1,25% | -4,55% | -4,33% | -28,25% | -6,42% | 14,68% |
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D | IE00B9MRJJ36 | -1,88% | -4,69% | -5,04% | -31,79% | -1,85% | 15,05% |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933923 | -2,15% | -4,92% | -4,90% | -28,79% | -7,31% | 14,68% |
DWS German Small/Mid Cap LD | DE0005152409 | -2,17% | -6,21% | -6,96% | -34,31% | -3,64% | 12,49% |
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF - Dist EUR | DE000ETF9074 | -2,93% | -4,37% | -7,12% | -29,06% | -7,58% | 14,29% |
VM - Manufakturfonds 1 | LU0328779821 | -3,51% | -3,25% | -4,95% | -13,64% | 6,21% | 6,47% |
MainFirst Germany Fund A | LU0390221256 | -4,40% | -5,11% | -8,18% | -27,58% | -2,58% | 13,22% |
Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 | -4,58% | -5,90% | -8,79% | -28,31% | 14,37% | 12,18% |
ofg Portfolio Umbrella | LU0381992006 | -5,05% | -7,14% | -5,18% | -27,93% | -5,80% | 8,62% |
Paladin ONE R | DE000A2DTNH6 | -5,46% | -7,72% | -9,49% | -33,02% | 5,58% | 15,50% |
MAS VALUE - Privat Invest | LU0116164616 | -5,70% | -7,55% | -5,47% | -30,14% | -4,47% | 9,23% |
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A | LU0650635906 | -5,89% | -2,18% | -7,00% | -19,55% | -9,86% | 5,12% |
Metzler German Smaller Companies Sustainability A | DE0009752238 | -6,10% | -7,51% | -9,55% | -37,93% | -22,63% | 13,66% |
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R | DE000A0RHE28 | -8,23% | -5,65% | -12,76% | -41,30% | -6,34% | 16,65% |
Berenberg Aktien Mittelstand R A | DE000A14XN59 | -9,08% | -7,75% | -15,76% | -43,58% | -16,25% | 16,35% |
ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A | LU0158903558 | -10,34% | -7,75% | -17,57% | -36,20% | -1,89% | 21,74% |
FIVV - Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | -10,47% | -2,61% | -11,09% | -38,80% | 12,28% | 14,71% |
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund R | DE000A2QDSH1 | -11,14% | -5,90% | -14,94% | -33,99% | 19,46% | |
Allianz German Small and Micro Cap - I15 - EUR | LU1877638434 | -11,71% | -5,83% | -14,19% | -39,38% | 2,41% | 15,69% |
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies | DE0009751651 | -12,23% | -5,61% | -16,80% | -35,91% | -11,61% | 13,98% |
GFS Aktien Anlage Global | DE000A0NEKB0 | -30,96% | -7,65% | -29,71% | -26,57% | -24,26% | 16,47% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: