Die besten aktiven Fonds lassen ETFs keine Chance
Eine Analyse von FVBS Professional zeigt, dass es sich auch in breiten Anlageklassen lohnt, auf erstklassige aktive Fonds zu setzen. In der Kategorie „Aktienfonds international“ konnten 18 Fonds die MSCI-ETFs in Schach halten.31.05.2024 | 07:00 Uhr von «Dieter Fischer»
In die Auswertung flossen 3.800 Fonds und Tranchen der Assetklasse „Aktienfonds International“ ein. In dieser Kategorie gibt es weltweit die meisten Angebote. Sortiert nach Wertentwicklung sowie über einen Zeitraum von 15 Jahren liegen immerhin 18 aktive Produkte vor allen ETFs. Institutionelle Anteilsklassen mit sehr hohen Mindestanlagesummen haben wir dabei nicht berücksichtigt. Der beste aktive Fonds erzielte einen Wertzuwachs von 888 Prozent. Der beste ETF legte nur 502 Prozent zu. Bezogen auf die Rendite p.a. schaffte der Quantex-Global Value Fonds 16,5 Prozent. Der Amundi MSCI World ETF kam dagegen nur auf 12,71 Prozent. Der Abstand ist also sehr deutlich. 15 Fondsgesellschaften aus verschiedenen Ländern waren bei dieser Auswertung besser als der beste MSCI-Index.
An der Spitze: Der Quantex Global Value Fund und der Seilern World Growth. Der Schweizer Peter Frech managt den Quantex-Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2008. Für den studierten Psychologen ist neben einer disziplinierten Value-Strategie vor allem die Vermeidung psychologischer Fallstricke der Schlüssel zur Outperformance. Die langfristige Outperformance des Fonds gegenüber dem Gesamtmarkt erreicht Frech ohne große Einzelwetten, sondern mit 30 bis 40 gleichgewichteten Titeln. Zu den größten Positionen des Value-Fonds zählen derzeit beispielsweise Shell, Anheuser Busch Inbev, Dino Polska, Ambev, Petrobras, Sendas Distribuidora oder auch BAT. Obwohl sich der Fonds im Softclose befindet, werden immer wieder Anteile frei. Am 29.05.2024 waren es 5696 Anteile.
Konzentrierte Portfolios als Erfolgsfaktor
Zweitbester globaler Aktienfonds mit einem Plus von 672 Prozent war der Seilern World Growth. Die beiden von London aus tätigen Seilern-Fondsmanager Marco Lo Blanco und Michael Faherty setzen ebenfalls auf ein sehr konzentriertes Portfolio von nur 21 Titeln und favorisieren derzeit Microsoft, Mastercard und United Health Group als größte Werte. Ihr Fondsvolumen beträgt 2,4 Milliarden Euro.
Die Kosten werden locker verdient
Interessant: Die laufenden Kosten des Quantex-Fonds liegen bei 1,80 Prozent, die des Seilern-Fonds bei 1,66 Prozent. Der beste MSCI-ETF kostet nur 0,3 Prozent pro Jahr. Mit der TER werden unter anderem die Managementteams und deren Werkzeuge bezahlt. Und das hat sich beim Quantex Global Value und auch beim Seilen World Growth auf jeden Fall gelohnt: Nach allen Kosten liegen sie stolze 386 bzw. 170 Prozentpunkte vor dem MSCI-Billigheimer. Auch die übrigen 16 Outperformer haben in dieser Anlageklasse sehr gute Arbeit geleistet. Sie liegen bis zu 136 Prozentpunkte vor dem Amundi MSCI World ETF.
Tipp für Vermögensverwalter: Mit der unabhängigen Software FVBS Professional finden Sie in über 30 Assetklassen (Aktien, Renten, Immobilien…) die besten, aktiven Manager. Testen Sie jetzt das Produkt sechs Wochen lang kostenlos inkl. Direct-Support (bitte „Code 7“) angeben.
Name | ISIN | Perf. 5 Jahre | Perf. 12 Jahre kum. | Perf. 15 Jahre kum. | Perf. 15 Jahre p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Quantex Global Value Fund CHF R | LI0042267281 | 128,79% | 512,92% | 888,26% | 16,50% |
Seilern World Growth Fund - EUR U R Class | IE00B2NXKW18 | 73,08% | 379,31% | 672,71% | 14,60% |
CT (Lux) Global Focus Fund W USD acc | LU0042999655 | 91,06% | 352,66% | 638,00% | 14,25% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A | LU0143551892 | 92,96% | 401,06% | 626,64% | 14,14% |
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International J | LU0230112129 | 78,26% | 268,91% | 575,09% | 13,58% |
UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC USD (Thesaurierung) | LU0277301916 | 79,35% | 298,07% | 550,44% | 13,30% |
Robeco Sustainable Global Stars Equities | NL0000289783 | 99,47% | 304,55% | 545,49% | 13,24% |
UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | 86,07% | 295,85% | 536,75% | 13,14% |
Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0308372076 | 72,03% | 258,96% | 528,98% | 13,04% |
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist | CH0021561706 | 61,09% | 192,38% | 524,28% | 12,99% |
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund S1 USD | LU0219460101 | 55,17% | 282,08% | 516,87% | 12,90% |
Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | 94,91% | 314,51% | 513,93% | 12,86% |
UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | 107,97% | 294,08% | 512,70% | 12,85% |
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-ACC-USD | LU0370789058 | 73,61% | 274,35% | 511,19% | 12,83% |
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio P (Acc.) (Snap) | LU0280924407 | 75,56% | 315,98% | 511,13% | 12,83% |
Fidelity Fund World Fund Y-ACC-Euro | LU0318941662 | 75,15% | 317,58% | 509,01% | 12,80% |
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | LU0119620416 | 47,36% | 242,21% | 507,80% | 12,78% |
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD | LU0070217475 | 102,17% | 307,72% | 507,27% | 12,78% |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | 83,65% | 294,68% | 502,31% | 12,72% |
Quelle: FVBS professional