Die besten China-Fonds
Die chinesische Regierung hat ein umfassendes Konjunkturpaket vorgestellt, um die Wirtschaft zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Daraufhin haussierten die Märkte.09.10.2024 | 14:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Der chinesische Aktienmarkt steht vor einer entscheidenden Phase, da die chinesische Wirtschaft seit einiger Zeit deutliche Schwächen zeigt. Die staatlichen Bemühungen, die Konjunktur anzukurbeln, stießen lange an ihre Grenzen, wie Beat Thoma, CIO von Fisch Asset Management, betont: „Je länger Peking mit massiven Maßnahmen zögert, desto größer wird der Aufwand, das Problem zu lösen.“ Trotz Zinssenkungen und Liquiditätsspritzen der Zentralbank stellt Thoma fest, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen könnten, um das Wachstum nachhaltig zu stärken. Er bleibt jedoch optimistisch: „Die Bank of China hat jedoch noch zahlreiche Möglichkeiten, um weiter einzugreifen.“
Der Optimismus ist zurück
Die jüngsten Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung haben jedoch den Optimismus auf den Märkten zurückgebracht. Enguerrand Artaz, Fondsmanager bei LFDE, erklärt, dass diese Schritte „längst überfällig waren“ und begrüßt das „entschlossenere Vorgehen“ der Regierung. Besonders Sektoren wie Luxusgüter, Automobil und Rohstoffe profitieren von der positiven Entwicklung. Gleichzeitig warnt Artaz, dass die strukturellen Probleme, vor allem in Europa, weiterhin bestehen und eine schnelle Erholung der Nachfrage im Automobilsektor ungewiss ist: „Eine Erholung der Nachfrage im Automobilsektor ist nicht garantiert.“
Hausse an den Märkten
Die umfangreichen Konjunkturmaßnahmen beinhalten Zinssenkungen, eine Rekapitalisierung der größten Banken und staatliche Unterstützung für einkommensschwache Haushalte. Diese haben die Märkte spürbar belebt, und der CSI 300 Index stieg im September um 24 Prozent, während der MSCI China Index um 22 Prozent zulegte. Victoria Mio, Head of Greater China Equities bei Janus Henderson Investors, hebt hervor: „Die Maßnahmen sind ein dringend notwendiger Katalysator, um das Vertrauen wiederherzustellen.“ Zweifel daran drücken den chinesischen Aktienmarkt ins Minus, wie es am heutigen Mittwoch geschehen ist, als die Börsen um bis zu sieben Prozent einknickten.
China als strategisches Investment
Sie unterstreicht auch die langfristige Attraktivität des chinesischen Marktes: „China ist ein strategisches Investment, das aufgrund seiner niedrigen Korrelation mit anderen globalen Märkten hervorragende Diversifizierungsmöglichkeiten bietet.“ Chinesische Aktien bieten derzeit attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Anleger. Der MSCI China Index weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,3 auf, was auf eine günstige Bewertung hindeutet. Besonders in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Finanzen könnten Unternehmen von der erhöhten Liquidität profitieren.
Eine nachhaltige Wende?
Während Chinas Konjunkturmaßnahmen eine Wende eingeläutet haben, bleibt die Frage, ob diese nachhaltig sind. Beat Thoma warnt vor deflationären Risiken, die auch globale Auswirkungen haben könnten, insbesondere für den Rohstoffmarkt. Letztlich stellt sich die Frage, ob der aktuelle Aufschwung von Dauer ist. Victoria Mio bleibt jedoch optimistisch: „Die entschlossenen Stimulierungsmaßnahmen könnten der entscheidende Katalysator sein, den die globalen Märkte gesucht haben, um Vertrauen und Wachstum in China wiederherzustellen.“ Anleger sollten angesichts dieser Entwicklungen vorsichtig, aber aufmerksam bleiben.
Fazit
Aufgrund der deutlichen Untergewichtung vieler Schwellenländerinvestoren könnte aufgrund es nahenden Jahresendes erhöhter Kaufdruck aufkommen, der China-Aktien weiter befeuern könnte. Zudem sind die Aktien extrem günstig. Daher sind die aktuellen Risiken nicht sehr hoch. Ob Anleger auf eine klassischen China-Fonds setzen, der eher auf die großen Blue Chips setzt oder auf einen A-Shares Fonds ist letztlich Geschmackssache und eine Frage der Risikobereitschaft. A-Shares Fonds, die nur auf in Shanghai gelistete Aktien setzen sind, bieten mehr Chancen bergen aber auch mehr Risiken. In den folgenden Tabellen finden sie getrennte Übersichten der verschiedenen China-Fonds-Gattungen.
China-Fonds
Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Woche | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | LU0292109856 | 50,65% | 14,31% | 38,13% | 37,22% | 7,38% | 0,71% | 28,16% |
iShares China Large Cap UCITS ETF | IE00B02KXK85 | 46,62% | 14,31% | 34,91% | 33,51% | 4,52% | -2,36% | 26,07% |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 41,40% | 13,61% | 37,81% | 33,73% | -4,53% | 1,95% | 28,46% |
GAM China Evolution Equity B USD | LU0982189804 | 39,58% | 12,07% | 43,43% | 31,88% | -6,81% | 31,94% | 32,17% |
Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | 38,30% | 13,00% | 36,78% | 29,96% | -6,02% | 8,56% | 28,86% |
GAM Star China Equity Ordinary EUR acc. | IE00B1W3WK72 | 38,24% | 15,89% | 42,64% | 31,10% | -19,15% | -10,86% | 32,17% |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | 37,77% | 12,82% | 36,18% | 29,61% | -4,57% | 7,28% | 28,34% |
HSBC GIF Chinese Equity AC EUR | LU0551367260 | 36,54% | 12,98% | 31,12% | 28,21% | -8,47% | 10,26% | 23,25% |
HSBC MSCI CHIChina ETF | IE00B44T3H88 | 36,37% | 12,77% | 36,20% | 28,44% | -4,85% | 8,34% | 28,47% |
DWS Invest Chinese Equities LC | LU0273157635 | 36,35% | 13,55% | 35,35% | 26,77% | -15,75% | 0,34% | 27,74% |
Allianz China Equity - A - EUR | LU0348825174 | 36,17% | 12,68% | 39,84% | 24,69% | -13,98% | 13,07% | 24,95% |
Edmond de Rothschild Fund China A-EUR | LU1160365091 | 35,85% | 13,20% | 40,91% | 24,49% | -14,39% | -1,20% | 32,49% |
UBS (L) FS - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | LU1953188833 | 35,14% | 13,62% | 38,28% | 25,51% | -7,64% | 8,76% | 30,38% |
JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF USD Acc | IE000G3A6RN7 | 34,96% | 11,37% | 32,83% | 26,29% | 27,03% | ||
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility - R EUR acc | LU0090980383 | 34,49% | 13,27% | 35,61% | 27,03% | -5,71% | 0,78% | 27,20% |
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR | LU1216661543 | 34,20% | 12,43% | 32,57% | 29,81% | -17,13% | 12,43% | 23,61% |
Wellington All-China Focus Equity Fund USD D Acc | IE00BK5STP66 | 33,83% | 12,92% | 33,70% | 20,90% | -21,12% | 25,75% | |
Robeco Chinese Equities D EUR | LU0187077309 | 33,61% | 12,72% | 43,43% | 23,22% | -23,16% | 12,24% | 31,55% |
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped - UCITS ETF Cap | LU2314312922 | 33,51% | 14,73% | 40,37% | 19,23% | -15,12% | 33,12% | |
Invesco China New Perspective Equity Fund A (USD) dis | LU1775965582 | 33,45% | 11,46% | 38,74% | 22,10% | -19,67% | -15,73% | 27,22% |
JPMorgan Funds - JPM China A (acc) - USD | LU0210526637 | 32,58% | 16,77% | 42,90% | 21,16% | -23,27% | 14,86% | 34,46% |
ASPOMA China Opportunities Fund P | LI0114387470 | 31,33% | 14,05% | 43,97% | 23,10% | -11,81% | 14,21% | 36,32% |
FSSA China Focus I USD Acc | IE00B29SXG58 | 30,33% | 14,31% | 40,33% | 19,37% | -2,75% | 35,44% | |
Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base acc. | LU0404923640 | 29,88% | 11,31% | 30,18% | 18,53% | -24,16% | -1,95% | 25,01% |
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000EBPC0Z7 | 29,65% | 13,23% | 36,98% | 19,25% | 31,67% | ||
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | LU1310477036 | 29,53% | 11,30% | 28,94% | 18,76% | 23,60% | ||
Schroder ISF China Opportunities A USD Acc | LU0244354667 | 28,68% | 16,15% | 38,14% | 18,32% | -13,65% | 16,46% | 29,93% |
Pictet - China Index - P EUR | LU0625737910 | 28,43% | 21,21% | 24,49% | 18,93% | -14,17% | -1,33% | 24,94% |
Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-Euro | LU0318931192 | 28,17% | 10,97% | 33,88% | 21,04% | 18,89% | 21,94% | 25,39% |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | LU1900068914 | 27,74% | 12,42% | 29,87% | 16,99% | -19,45% | -31,72% | 27,83% |
Invesco China Focus Equity Fund A-Acc | LU0717748643 | 27,68% | 7,33% | 25,43% | 25,90% | -8,29% | -3,22% | 19,72% |
Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (A) | LU2343997487 | 27,13% | 12,10% | 34,51% | 18,57% | 28,83% | ||
Mediolanum Best Brands - Mediolanum Chinese Road Opportunity LA | IE00BJYLJ716 | 26,74% | 12,33% | 32,15% | 16,05% | -20,54% | -3,54% | 23,65% |
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | LU2376679564 | 26,34% | 13,58% | 37,26% | 18,24% | 35,98% | ||
Schroder ISF All China Equity B EUR acc | LU1831875890 | 25,98% | 17,29% | 39,28% | 16,43% | -15,99% | 28,59% | 30,48% |
China Equity Value Strategy R | DE000A3DD2P8 | 25,68% | 7,35% | 29,40% | 9,54% | 23,87% | ||
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | IE00BM8QS095 | 25,26% | 25,18% | 26,26% | 13,56% | -28,45% | 34,16% | |
AB SICAV I - All China Equity Portfolio A USD | LU1808992512 | 25,15% | 20,90% | 20,55% | 15,86% | -19,29% | -5,36% | 25,02% |
MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-R- | LI0286383570 | 24,72% | 1,76% | 13,52% | 30,69% | -7,36% | 16,11% | 12,40% |
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | IE000NFR7C63 | 24,46% | 13,32% | 38,82% | 26,41% | 34,79% | ||
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | IE00BK80XL30 | 23,14% | 22,27% | 21,98% | 13,95% | -16,23% | 27,29% | |
FSSA All China VI USD Acc | IE000TYJMW96 | 22,57% | 27,92% | 28,21% | 8,21% | 35,74% | ||
FSSA China Growth Fund I USD Acc | IE0008368742 | 21,00% | 11,52% | 34,09% | 14,00% | -13,38% | 10,83% | 29,09% |
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund A USD Acc | LU2187417386 | 19,93% | 19,60% | 20,06% | 10,50% | -21,65% | 28,87% | |
Allianz All China Equity - A - EUR | LU1946895353 | 18,50% | 20,08% | 19,62% | 6,40% | -32,34% | 4,99% | 24,05% |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | LU1882445569 | 15,85% | 22,86% | 24,30% | 5,88% | -30,15% | -11,91% | 30,84% |
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc | LU0067412154 | 14,76% | 22,89% | 23,27% | 6,67% | -22,15% | -16,71% | 29,32% |
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | LU1681043912 | 14,31% | 14,20% | 37,42% | 5,85% | -2,86% | -3,91% | 40,10% |
Allianz GIF - Allianz China Future Technologies AT (USD) | LU2476274308 | 9,91% | 18,99% | 19,11% | 7,42% | 27,93% | ||
TAMAC Qilin-China Champions A EUR | LU1242506332 | 8,01% | 17,80% | 22,15% | 0,37% | -45,71% | -10,68% | 31,45% |
VanEck New China ESG UCITS ETF USD A | IE0000H445G8 | 7,86% | 10,48% | 28,37% | 0,86% | -21,13% | 35,02% | |
Carmignac Portfolio - China New Economy A EUR Acc | LU2295992320 | -1,95% | 13,57% | 9,93% | -4,27% | -40,44% | 29,58% | |
Atlantis China Fund | IE0031603545 | -8,82% | 3,58% | 6,14% | -15,47% | -56,80% | -66,55% | 15,55% |
China A-Shares Fonds
Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Woche | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
HSBC GIF - China A-Shares Equity AC | LU2038982588 | 30,51% | 22,01% | 20,51% | 20,93% | -4,78% | 26,92% | 24,26% |
Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF | LU1750178011 | 28,32% | 15,78% | 13,68% | 23,63% | 20,30% | 58,43% | 16,16% |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | 21,85% | 9,78% | 25,82% | 11,31% | -8,86% | 36,21% | 25,87% |
BGF Systematic China A-Share Opportunities A2 USD | LU1580142542 | 21,47% | 25,39% | 21,58% | 10,01% | -18,34% | 21,63% | 27,90% |
LionGlobal China A-Share Fund EUR-R | LI0280427258 | 21,22% | 23,93% | 19,99% | 11,39% | -23,99% | 0,58% | 24,43% |
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | IE000K9Z3SF5 | 21,03% | 25,38% | 21,96% | 11,24% | 26,91% | ||
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | LU2469465822 | 20,90% | 8,19% | 24,85% | 10,43% | 27,60% | ||
UBS (IE) ETF MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BKFB6K94 | 20,68% | 8,13% | 24,18% | 10,95% | -10,63% | 26,81% | |
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | LU0875160326 | 20,37% | 9,70% | 25,70% | 9,36% | -17,49% | 11,82% | 26,00% |
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | LU2572256746 | 19,73% | 8,11% | 24,08% | 10,02% | 26,83% | ||
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | FR0011720911 | 18,53% | 13,66% | 23,92% | 8,57% | -18,31% | 21,54% | 26,95% |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD Dist | IE00BF4NQ904 | 17,75% | 8,13% | 23,93% | 7,76% | -18,13% | 21,84% | 26,63% |
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD Acc | IE00BMDV7578 | 17,48% | 7,75% | 22,91% | 6,90% | 25,79% | ||
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BQT3WG13 | 17,46% | 25,11% | 21,09% | 7,89% | -19,38% | 19,00% | 26,68% |
FSSA China A Shares I USD Acc | IE00BKF2S510 | 16,68% | 27,76% | 26,06% | 1,20% | -18,81% | 5,05% | 32,45% |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | IE00BHBFDF83 | 16,12% | 9,96% | 26,08% | 6,68% | -19,99% | 15,76% | 28,26% |
Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Acc EUR | IE000DIV5KC3 | 16,08% | 24,05% | 20,94% | 5,71% | -27,29% | 27,12% | |
Allianz GIF - China A-Shares A (EUR) | LU1997244873 | 15,75% | 22,51% | 18,05% | 1,93% | -38,38% | 25,70% | |
Vontobel II - mtx China A-Shares Leaders B USD | LU2262959922 | 15,44% | 24,59% | 22,91% | 1,24% | -28,93% | 30,94% | |
Allianz China A Opportunities A EUR | LU2305039237 | 13,95% | 22,08% | 17,13% | 0,53% | -38,42% | 24,33% | |
Morgan Stanley China A-shares A | LU1735753946 | 12,87% | 17,97% | 14,71% | 4,67% | -20,37% | -9,94% | 18,96% |
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | IE0000FCGYF9 | 12,13% | 28,21% | 24,96% | 7,35% | 34,72% | ||
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | LU1255011170 | 11,06% | 25,39% | 22,18% | -1,95% | -34,70% | 6,68% | 31,49% |
abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU1146622755 | 10,83% | 26,08% | 22,72% | -0,41% | -32,32% | -4,92% | 30,24% |
Templeton China A-Shares Fund A (acc) USD | LU2213484517 | 10,38% | 16,67% | 16,26% | -0,14% | -31,49% | 21,21% | |
ODDO BHF China Domestic Leaders CR EUR | FR0007475843 | 8,32% | 22,51% | 20,52% | -2,75% | -31,13% | -19,99% | 30,70% |
Franklin Sealand China A-Shares Fund A Acc EUR | LU2580893241 | 6,84% | 31,72% | 28,12% | -4,20% | 36,49% | ||
Schroder ISF China A All Cap A USD Acc | LU2380219282 | 6,68% | 27,47% | 24,06% | -2,80% | 34,74% | ||
Schroder International Selection Fund China A A Thesaurierend USD | LU1713307426 | 6,58% | 26,39% | 23,91% | -2,12% | -28,46% | 20,34% | 33,74% |
BGF China Impact Fund A2 USD | LU2048600170 | -3,12% | 15,33% | 14,95% | -13,78% | -45,59% | 25,31% |
Greater China Fonds
Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Woche | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthews Asia Funds - China A Acc USD | LU0491816806 | 32,00% | -7,56% | 39,82% | 20,16% | -22,19% | 11,02% | 36,70% |
Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR | LU0273689215 | 31,44% | -2,81% | 28,31% | 23,42% | -22,51% | 10,08% | 27,31% |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 | 28,44% | -6,70% | 28,99% | 20,34% | -12,42% | -0,66% | 27,34% |
Neuberger Berman China Equity Fund USD Adviser Acc. | IE00B543WZ88 | 27,99% | -4,74% | 26,27% | 15,84% | -23,84% | -2,73% | 29,95% |
Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-EUR | LU0975278499 | 27,61% | -6,40% | 28,30% | 15,92% | -29,69% | -6,31% | 31,00% |
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | IE00BMWXKN31 | 25,14% | -9,23% | 36,40% | 17,72% | -20,52% | 42,97% | |
Vitruvius Greater China Equity B USD | LU0431685097 | 24,66% | 3,38% | 29,30% | 17,58% | 1,57% | 37,10% | 28,97% |
Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc | IE0004866889 | 23,12% | -8,00% | 27,17% | 12,40% | -28,04% | 4,08% | 27,04% |
PineBridge Greater China Equity Fund A USD Acc | IE0032431581 | 23,09% | -0,05% | 17,85% | 19,78% | 4,19% | 21,86% | 18,38% |
Allianz Hong Kong Equity A USD | LU0348735423 | 22,04% | -7,59% | 21,62% | 9,74% | -17,84% | -0,38% | 22,79% |
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-Euro | LU0455706654 | 21,86% | -4,82% | 24,98% | 17,85% | -22,98% | -7,72% | 25,73% |
HSBC GIF Hong Kong Equity AC | LU0164880469 | 21,75% | -8,51% | 17,13% | 12,51% | -14,97% | 0,30% | 20,39% |
Nomura China Fund I $ | IE00BSJCGR13 | 21,31% | -7,73% | 23,26% | 9,78% | -25,95% | -16,29% | 25,69% |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Acc $ | LU0871673132 | 21,14% | -6,81% | 23,26% | 7,35% | -18,12% | 1,88% | 25,36% |
Templeton China Fund A (Ydis) EUR | LU0260864003 | 20,71% | 3,68% | 26,46% | 4,85% | -38,12% | -23,66% | 25,42% |
Comgest Growth China EUR Acc | IE0030351732 | 20,39% | 1,93% | 30,09% | 10,15% | -16,64% | -5,66% | 32,32% |
Invesco Greater China Equity Fund A-Acc USD | LU0048816135 | 19,97% | -5,73% | 19,56% | 14,60% | -14,15% | 0,66% | 19,92% |
BNP Paribas China Equity Classic EUR Cap | LU0823425839 | 19,94% | 2,23% | 26,77% | 7,20% | -31,75% | -3,28% | 26,27% |
Jupiter AM Series - Jupiter China Equity Fund L (USD) Accumulation | IE0005272640 | 18,62% | 1,00% | 21,80% | 6,68% | -22,94% | -4,74% | 24,26% |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 18,31% | 0,29% | 25,22% | 12,77% | -15,77% | -0,15% | 25,67% |
JPMorgan Funds - JF Greater China D (acc) - EUR | LU0522352946 | 18,23% | 0,84% | 22,41% | 12,50% | -25,14% | 17,19% | 22,71% |
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc | LU1807302812 | 17,54% | -0,03% | 27,25% | 7,98% | -24,79% | -15,32% | 29,10% |
Schroder ISF Greater China A EUR Acc | LU0365775922 | 17,09% | -5,31% | 21,30% | 11,49% | -17,02% | 21,73% | 21,99% |
Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro | LU0115765595 | 17,08% | -2,40% | 19,21% | 12,40% | -20,36% | 6,84% | 16,78% |
FSSA Greater China Growth Fund VI (Accumulation) EUR | IE00BYXW3F60 | 16,31% | -4,43% | 20,30% | 12,86% | -10,72% | 23,00% | 20,14% |
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU0231483743 | 16,13% | 0,08% | 27,71% | 5,78% | -32,30% | -16,26% | 30,40% |
FIVV-MIC-Mandat-China | DE000A0JELL5 | 15,78% | 0,99% | 17,50% | 15,62% | -5,08% | 14,00% | 16,08% |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro | LU0594300096 | 12,49% | -5,02% | 29,77% | 3,39% | -29,38% | -16,36% | 29,81% |
Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A Acc | LU0149534421 | 11,97% | -4,53% | 19,71% | 4,48% | -17,00% | 2,01% | 22,66% |
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 EUR | LU0572944774 | 11,86% | -6,21% | 21,54% | 3,08% | -29,96% | -18,93% | 23,67% |
BGF China Innovation Fund A2 (USD) thesaurierend | LU2359292013 | 11,85% | -0,31% | 14,75% | 16,75% | 19,27% | ||
UBS (L) FS - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | LU1169827224 | 5,97% | -6,83% | 16,43% | 4,19% | -15,64% | -8,14% | 22,68% |
Matthews Asia Funds - China Small Companies A acc USD | LU0721876364 | 5,40% | -6,72% | 23,00% | -4,67% | -38,36% | 12,46% | 31,27% |
Quelle: FVBS professional