Die besten Fonds 2024
Das erste Börsenhalbjahr 2024 liegt hinter uns. Es war ein erfolgreiches. Geprägt wurde es vor allem vom KI-Boom rund um NVIDIA und der krisengeschüttelten Türkei. TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds 2024 am besten abgeschnitten haben.03.07.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Im ersten Halbjahr 2024 war der erfolgreichste Fonds ein Semiconductor ETF. Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF legte um über 61 Prozent zu. Wie oftmals bei solchen Branchen-ETFs tragen nur sehr wenige Aktien zum Wohl und Wehe solcher Produkte bei. In diesem Fall war vor allem NVIDIA ursächlich für den Erfolg verantwortlich. Der US-Chiphersteller und KI-Profiteur ist aktuell mit gut 30 Prozent in dem ETF gewichtet. Aktiv gemanagte Fonds dürfen aufgrund der 5/10/40 Regel der UCITS-Fonds einzelne Titel nur mit maximal zehn Prozent gewichten und können solchen ETFs daher nicht folgen. Die Top-Ten-Titel des ETF haben ein Gewicht von 78,5 Prozent. Taktisch können Anleger solche Fonds einsetzen. Nur als langfristiges Investment sind sie aufgrund ihrer Struktur eher mit Vorsicht zu genießen.
Türkei-Fonds weiter Outperformer
Diesem Überfliegen konnten nur Türkei Fonds folgen. Die wenigen verbliebenen Fonds, die am Bosporus investieren legten um knapp 55 Prozent zu. Angesichts der Krise in der Türkei ist dies außergewöhnlich. Denn die Inflation lag im Mai bei 75 Prozent und die Türkische Lira hat auch weiter an Boden verloren. Im Vergleich zum Euro verlor sie 2024 gut sieben Prozent. Laut der Sutor Bank haben viele ausländische Investoren bei türkischen Aktien zugegriffen, da sie in ausländischer Währung relativ günstig sind. Auch hat der türkische Staat einige Stützungsmaßnahmen unternommen, wodurch Aktienkurse stabil gehalten wurden. Weitere Gründe für den Börsenboom ist die Tatsache, dass viele türkische Unternehmen zu den Gewinnern des Ukraine-Krieges gehören. Die Exporte boomen, weil die Währung extrem abgewertet hat. Und die Türkei ist aufgrund der westlichen Sanktionen für Russland zu einem der wichtigsten Lieferanten geworden. Zudem nutzen auch viele Türken die Börse, um ihr Geld vor der Inflation zu schützen.
Erfolgreiche Japan-Fonds
Mit knapp 37 Prozent Performance folgt den Türkei-Fonds der Morgan Stanley Japanese Equity Fund AH USD. Seine Wertentwicklung ist so gut, da er in US-Dollar gehedgt ist und somit die gute Entwicklung der japanischen Aktien 1:1 nachvollziehen konnte. Denn der Yen hat im laufenden Jahr über zehn Prozent an Wert verloren. Daher haben die währungsgesicherten Japan-Fonds nicht so gut performt wie die gesicherten. Mit rund 35 Prozent folgen dann die besten Technologiefonds. Am besten schlug sich der Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund I1 GBP. Der von Graeme Clark, Alison Porter und Richard Clode gemanagte Fonds hat in seinen Top Ten auch die üblichen Verdächtigen wie NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon.com, Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing oder auch Advanced Micro Devices.
Viele Technologiefondsmanager setzen auf dieselben Aktien
Da die meisten Tech-Fondsmanager auf eine ähnliche Allokation setzen ist die Performancestreuung bei den Tech-Fonds nicht sehr groß. Eine ganze Reihe von Fonds haben über 30 Prozent zugelegt. Auch weitere gehedgte Japan-Fonds bewegen sich in diesen Performance-Regionen. Mit dem Allianz India Equity - WT2 – USD hat auch ein Indien-Fonds knapp 30 Prozent Performance geschafft.
Welche Fonds sich ebenfalls im ersten Halbjahr 2024 gut entwickelt haben, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
Name | ISIN | Perf. seit 1.1.24 | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | LU2090063327 | 61,72% | 85,81% | 105,61% | |
BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap | LU0823433932 | 54,86% | 106,08% | 242,55% | 201,44% |
HSBC GIF Turkey Equity AD | LU0213961765 | 47,55% | 80,73% | 275,18% | 269,54% |
ERSTE Stock Istanbul EUR R01 (T) (EUR) | AT0000704341 | 44,49% | 67,07% | 169,10% | 136,35% |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B1FZS574 | 42,48% | 63,80% | 143,60% | 86,97% |
Morgan Stanley Japanese Equity Fund AH USD | LU0975189472 | 36,67% | 47,87% | 119,82% | 173,93% |
Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund - H1 EUR | LU1276832554 | 34,21% | 51,60% | 50,31% | 163,06% |
Franklin Japan Fund A (acc) USD-H1 | LU1309513098 | 34,10% | 37,79% | 95,54% | 139,28% |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Hedged A2 USD | LU0940328577 | 33,96% | 41,30% | 84,12% | 157,21% |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR | LU0572952280 | 33,68% | 50,38% | 46,74% | 152,74% |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | IE000GEHNQU9 | 32,58% | 48,19% | ||
Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) ZH EUR | LU0512095166 | 32,47% | 44,31% | 92,21% | 145,57% |
NW Global Strategy V | LU0303177777 | 31,33% | 39,52% | 26,90% | 52,55% |
Alger American Asset Growth Fund Class A EUR | LU1232087814 | 31,05% | 44,85% | 30,67% | 112,94% |
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing (thes.) | BE6213773508 | 30,98% | 48,43% | 59,08% | 174,20% |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXC4854 | 30,72% | 43,05% | 117,17% | 174,63% |
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value A (acc) - USD (hedged) | LU0329204464 | 30,65% | 39,16% | 99,89% | 156,17% |
Vates Aktien Offensiv I | LI1206088406 | 30,59% | 46,20% | ||
Allianz Japan Equity - AT (H-USD) - USD | LU1000922390 | 30,34% | 37,35% | 83,97% | 133,59% |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | LU0376438312 | 30,26% | 46,20% | 23,59% | 161,64% |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP | LU0171311680 | 29,91% | 45,14% | 21,00% | 152,71% |
Apollo Balkan Equity VT | AT0000A07HZ2 | 29,80% | 38,44% | 56,10% | 76,27% |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | 29,78% | 45,10% | 20,83% | 152,05% |
East Capital (Lux) - Balkans A SEK Capitalisation | LU0944738961 | 29,64% | 54,02% | 83,96% | 111,11% |
Polar Capital Funds PLC - Global Technology (EUR Class) | IE00B18TKG14 | 29,56% | 45,22% | 34,35% | 139,16% |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 EUR | LU0171310955 | 29,47% | 44,41% | 19,04% | 145,78% |
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund B2 USD | IE0002167660 | 29,37% | 42,67% | 30,86% | 133,97% |
BGF World Technology Fund D2 USD | LU0724618946 | 29,35% | 45,46% | 22,78% | 160,25% |
E.I. Sturdza Funds - Nippon Growth (UCITS) Fund hedged EUR A | IE00B991XL80 | 29,29% | 38,78% | 39,60% | 78,05% |
AB SICAV I - International Technology Portfolio A SGD | LU0289740192 | 29,26% | 43,45% | 23,16% | 150,11% |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged D2 EUR | LU0827883793 | 29,19% | 37,57% | 59,39% | 129,07% |
AB SICAV I-International Technology Portfolio A EUR | LU0252219315 | 29,16% | 43,20% | 23,21% | 149,83% |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFF5RZ82 | 29,15% | 42,13% | 31,33% | 84,29% |
Polar Capital Fund PLC - Global Technology R USD | IE00B433M743 | 29,08% | 44,64% | 33,64% | 138,57% |
BIT Global Fintech Leaders S | DE000A2QJLB6 | 29,05% | 80,85% | -12,46% | |
Allianz GIF - US Equity Fund AT (EUR) | LU1992126992 | 28,98% | 40,76% | 36,98% | |
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD Acc | LU0533033741 | 28,89% | 43,54% | 70,26% | 201,53% |
AB SICAV I-International Technology Portfolio C EUR | LU0252218937 | 28,87% | 42,55% | 21,57% | 144,30% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q (GBP) | LU1028172069 | 28,79% | 43,99% | 33,59% | 108,49% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - GBP | LU0119089182 | 28,74% | 40,74% | 49,24% | 156,90% |
Allianz GIF - US Equity Fund - AT - SGD | LU0417517546 | 28,72% | 40,47% | 36,32% | 96,69% |
Pictet - Digital - Z USD | LU0258986560 | 28,70% | 53,97% | 23,03% | 91,64% |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR | LU0255399239 | 28,67% | 36,42% | 55,73% | 120,51% |
AB SICAV I-International Technology Portfolio C USD | LU0107368549 | 28,65% | 42,47% | 21,21% | 144,14% |
Pictet - Digital - P dy GBP | LU0320648172 | 28,55% | 51,89% | 17,04% | 75,79% |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 USD | LU0147408487 | 28,54% | 43,66% | 19,18% | 146,39% |
Janus Henderson HF - Global Technology Leaders H2 HEUR | LU1678963163 | 28,52% | 45,32% | 24,95% | 120,49% |
Allianz Best Styles US Equity - A - EUR | LU1157230142 | 28,48% | 39,02% | 53,91% | 111,89% |
Pictet - Digital - P EUR | LU0340554913 | 28,41% | 51,85% | 17,22% | 75,80% |
Allianz GIF - US Equity Fund AT - USD | LU0256863902 | 28,36% | 39,93% | 35,92% | 96,29% |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged E2 EUR | LU0277197835 | 28,32% | 35,79% | 53,42% | 115,13% |
Allianz GIF - Allianz Asian Small Cap Equity A EUR | LU2420271673 | 28,32% | 35,40% | ||
AB SICAV I-International Technology Portfolio B USD | LU0091434083 | 28,30% | 41,68% | 20,11% | 139,30% |
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund Z1 USD | LU2069044290 | 28,28% | 42,03% | 42,71% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q2 USD acc | LU1952108709 | 28,02% | 43,60% | 33,21% | 108,29% |
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD) | LU1055786526 | 27,97% | 35,37% | 8,78% | 94,40% |
Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2 HEUR | LU2505548938 | 27,97% | 44,09% | ||
Pictet - Digital - R EUR | LU0340555134 | 27,96% | 50,77% | 14,77% | 69,74% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q | LU0860350494 | 27,86% | 43,39% | 33,38% | 108,24% |
Allianz Best Styles US Equity - AT - USD | LU1428085952 | 27,81% | 38,15% | 52,16% | 109,78% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD | LU0210536198 | 27,81% | 40,16% | 48,49% | 155,81% |
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund W1 USD | LU1985810461 | 27,75% | 40,89% | 39,28% | |
Neuberger Berman Inv. Funds Plc - 5G Connectivity A EUR Hdg acc | IE00BMPRXP56 | 27,63% | 46,27% | -7,91% | |
Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-GBP (hedged) | IE00BYX5NF50 | 27,56% | 34,76% | 64,74% | 126,82% |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund C (acc) - EUR | LU0336376834 | 27,55% | 41,41% | 16,10% | 88,16% |
Goldman Ssachs Japan Equity Portfolio P USD-Hedged Acc | LU0920312500 | 27,55% | 34,27% | 80,15% | 147,14% |
Pictet - Digital - P USD | LU0101692670 | 27,50% | 51,08% | 17,30% | 76,13% |
M&G (Lux) Japan Fund USD A-H Accumulation | LU1797807127 | 27,48% | 32,67% | 103,66% | 162,23% |
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund WH1 GBP | LU1985810628 | 27,46% | 40,54% | 22,09% | |
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc Hedged GBP | LU1135072251 | 27,39% | 31,29% | 43,88% | 108,19% |
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD-Hedged Acc | LU0920312682 | 27,38% | 33,89% | 78,63% | 143,75% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD | LU0119065240 | 27,37% | 39,12% | 46,26% | 148,12% |
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR | LU1833929216 | 27,22% | 39,96% | 51,60% | 110,07% |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) (T) | AT0000A1U7H9 | 27,19% | 40,85% | 36,81% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qd (GBP) | LU1453466572 | 27,19% | 41,97% | -8,21% | 88,58% |
BIT Global Leaders R - II | DE000A2QJKY0 | 27,15% | 40,90% | -19,95% | |
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged USD | LU0912262788 | 27,14% | 30,24% | 57,79% | 110,07% |
Pictet - Digital - R USD | LU0101692753 | 27,05% | 50,01% | 13,81% | 68,52% |
GQG Partners Global Equity A EUR Acc | IE00BH481053 | 26,98% | 41,09% | ||
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) EUR | LU0159032522 | 26,94% | 40,02% | 12,72% | 79,08% |
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund N1 USD | LU1985810388 | 26,76% | 38,80% | 33,12% | |
Franklin Intelligent Machines Fund W (acc) USD | LU2387457992 | 26,71% | 32,42% | ||
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B0M63623 | 26,67% | 36,38% | 32,99% | 153,29% |
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged Index | IE00BVGC6751 | 26,66% | 36,72% | 87,84% | 140,90% |
Franklin Innovation Fund W (acc) USD | LU2063273168 | 26,65% | 38,58% | 19,06% | |
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund C1 USD | LU1985810206 | 26,63% | 38,43% | 32,17% | |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 EUR | LU0827887604 | 26,61% | 42,78% | 33,42% | 111,30% |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | AT0000688866 | 26,57% | 39,46% | 38,29% | 156,26% |
BIT Global Internet Leaders 30 D&R | DE000A2N8135 | 26,53% | 50,63% | -13,99% | |
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | IE000ANYHV73 | 26,49% | 44,10% | ||
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | LU1681039217 | 26,48% | 36,37% | 87,02% | 137,15% |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR | LU0159036606 | 26,46% | 38,96% | 10,16% | 72,40% |
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP | LU1681039308 | 26,42% | 35,55% | 66,48% | 129,42% |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF GBP Hedged Acc | LU1781541682 | 26,35% | 35,50% | 119,16% | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | IE00BFMXZJ56 | 26,32% | 33,33% | 84,21% | |
Schroder ISF Japanese Opportunities USD Hedged A acc | LU0943300680 | 26,31% | 33,50% | 85,32% | 128,31% |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D - USD Hedged | LU0927735406 | 26,28% | 35,72% | 84,98% | 135,58% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q | LU1244140163 | 26,27% | 41,40% | -8,36% | 88,36% |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - USD | LU0210533765 | 26,25% | 39,54% | 12,32% | 78,69% |
Vitruvius Growth Opportunities B USD | LU0108749556 | 26,22% | 41,03% | 40,86% | 137,97% |
Alger American Asset Growth Fund A EUH | LU1339879162 | 26,21% | 38,39% | 7,38% | 76,98% |
Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD | LU0348783662 | 26,19% | 31,04% | 39,13% | 164,46% |
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged) | LU0329204977 | 26,19% | 34,56% | 70,22% | 122,96% |
Franklin Shariah Technology Fund W (acc) USD | LU2432581036 | 26,14% | 41,14% | ||
DWS Invest Artificial Intelligence XC | LU1863263932 | 26,13% | 39,76% | 29,80% | 136,46% |
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity W1USD | LU2432527500 | 26,13% | 34,97% | ||
DWS Invest Artificial Intelligence MFC | LU2154580323 | 26,12% | 39,74% | 29,73% | |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A4 EUR | LU0890295032 | 26,12% | 41,70% | 30,42% | 103,46% |
Allianz Japan Equity AT (H-EUR) | LU1143164405 | 26,04% | 32,49% | 59,23% | 107,94% |
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 4C - USD Hedged | IE00BTGD1B38 | 26,02% | 34,91% | 82,38% | 131,85% |
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity WH1GBP | LU2432528573 | 26,01% | 35,00% | ||
Schroder ISF Japanese Opportunities USD Hedged A1 acc | LU0943300847 | 26,00% | 32,87% | 82,61% | 122,77% |
Allianz Global Hi-Tech Growth - F - EUR | LU0918575027 | 25,98% | 38,66% | 40,64% | 167,04% |
Franklin Shariah Technology Fund A (acc) SGD | LU2458330169 | 25,90% | 40,18% | ||
Franklin Intelligent Machines Fund A (Ydis) EUR | LU2387455780 | 25,87% | 31,29% | ||
DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | 25,86% | 39,17% | 28,19% | 131,56% |
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth A | LU0327604228 | 25,85% | 43,81% | 34,98% | 107,41% |
Challenge Funds - Challenge Technology Equity Fund S - A | IE0004621276 | 25,84% | 40,24% | 27,69% | 114,40% |
Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD) | LU1224444064 | 25,82% | 31,91% | 33,74% | 74,29% |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 EUR | LU0171298218 | 25,81% | 41,01% | 28,50% | 98,50% |
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1EUR | LU2432525553 | 25,79% | 33,88% | ||
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D - GBP Hedged | IE00BPVLQF37 | 25,76% | 32,97% | 59,50% | 118,42% |
Jupiter JGF India Select L GBP A Inc | LU0329071053 | 25,75% | 57,11% | 96,21% | 123,70% |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - USD | LU0117881903 | 25,74% | 38,44% | 10,51% | 73,09% |
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value D (acc) - EUR Hedged | LU0329206915 | 25,73% | 33,56% | 66,44% | 114,76% |
Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | LU2075955273 | 25,73% | 37,27% | 14,17% | |
AXA IM Japan Equity B EUR hedged | IE00B2430P32 | 25,70% | 32,73% | 46,83% | 81,49% |
BlackRock Global Funds - US Growth D2RF USD Class D A | LU0341380367 | 25,68% | 42,05% | 32,52% | 110,10% |
Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) USD | LU2387455277 | 25,67% | 30,35% | ||
Franklin Innovation Fund N (acc) USD | LU2087696931 | 25,59% | 36,30% | 13,30% | |
The Jupiter Global Fund - India Select Class L EUR Acc | LU0329070915 | 25,52% | 56,64% | 96,84% | 124,32% |
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund R EUR acc | LU1856131278 | 25,50% | 33,41% | 21,54% | 120,97% |
Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) EUR | LU2387455517 | 25,46% | 30,43% | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Q (EUR) | LU1446472380 | 25,45% | 42,53% | 38,39% | 126,68% |
DWS Invest Artificial Intelligence LC | LU1863263346 | 25,39% | 38,12% | 25,34% | 122,97% |
BNP Paribas Japan Small Cap IH USD Cap | LU1104111627 | 25,38% | 39,32% | 75,23% | 138,91% |
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR | LU1428086505 | 25,36% | 36,19% | 14,60% | 58,25% |
Schroder GAIA Contour Tech Equity C Hedged GBP Acc | LU1725201468 | 25,35% | 31,46% | 24,11% | 80,71% |
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | LU0281483569 | 25,26% | 38,11% | 58,07% | 135,04% |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A EUR dis | LU1864442998 | 25,20% | 37,97% | 57,57% | 133,87% |
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity N1USD | LU2432527336 | 25,18% | 32,93% | ||
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H USD Shares | IE00B56CKP98 | 25,14% | 36,58% | 118,78% | 140,79% |
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 H-EUR | IE0002167009 | 25,14% | 38,64% | 11,43% | 104,44% |
ZKB Silver ETF AA EUR Klasse | CH0183135992 | 25,14% | 28,71% | 21,40% | 95,13% |
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A | LU2243729576 | 25,13% | 33,80% | 43,07% | |
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity C1USD | LU2432525801 | 25,11% | 32,65% | ||
DWS Invest Artificial Intelligence NC | LU1914383960 | 25,07% | 37,42% | 23,47% | 117,48% |
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund B EUR dis | LU1856130460 | 25,02% | 32,41% | 18,84% | 110,26% |
Pictet - Japanese Equity Selection - HP USD | LU1240748514 | 25,02% | 29,17% | 78,88% | 148,98% |
Amundi Japan TOPIX UCITS ETF - Daily Hedged USD | LU1681037948 | 24,95% | 35,06% | 83,06% | 128,11% |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H GBP Shares | IE00B665M716 | 24,94% | 35,99% | 95,84% | 129,31% |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 USD | LU0147387970 | 24,92% | 40,30% | 28,66% | 98,93% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (EUR) | LU1777971893 | 24,91% | 41,23% | 34,79% | 116,45% |
Amundi Japan Topix UCITS ETF - Daily Hedged GBP | LU1681038086 | 24,91% | 34,32% | 62,68% | 120,46% |
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund V EUR dis | LU1856131435 | 24,91% | 51,22% | 35,03% | |
ZKB Silver ETF AA USD Klasse | CH0183136008 | 24,88% | 28,40% | 20,89% | 94,33% |
Allianz GIF - US Equity Fund - CT - EUR | LU0256844787 | 24,87% | 35,76% | 30,40% | 85,26% |
BIT Global Internet Leaders 30 R - III | DE000A2N8143 | 24,87% | 49,93% | -3,06% | 221,71% |
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A acc USD Hedged | LU1342487268 | 24,85% | 28,38% | 60,93% | 98,59% |
Pictet - Japanese Equities Opportunities - HR USD | LU0936263978 | 24,83% | 31,03% | 74,09% | 127,92% |
BNP Paribas US Growth I Cap | LU0823435044 | 24,82% | 40,18% | 49,49% | 139,63% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Q | LU0860350577 | 24,80% | 42,07% | 37,90% | 126,28% |
BNP Paribas US Growth Privilege Cap | LU0823435473 | 24,75% | 40,02% | 48,98% | 138,25% |
East Capital (Lux) - New Europe R EUR Capitalisation | LU0972918618 | 24,74% | 51,75% | 40,09% | 62,92% |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund C (acc) - EUR (hedged) | LU0336376917 | 24,73% | 38,26% | 1,95% | 67,42% |
BGF World Technology Fund A2 SGD Hedged | LU1852331112 | 24,71% | 41,67% | 14,05% | 135,77% |
Polar Capital Global Technology Fund R EUR Hedged | IE00BTN23623 | 24,65% | 39,16% | 11,47% | 100,43% |
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc | LU0399033348 | 24,60% | 37,89% | 46,90% | 138,81% |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) -USD | LU0281482678 | 24,58% | 37,61% | 57,34% | 134,08% |
Allianz Emerging Markets Equity A EUR | LU1136106207 | 24,52% | 29,99% | 4,00% | 41,92% |
DWS Invest Artificial Intelligence USD LC | LU1885668399 | 24,51% | 37,43% | 24,37% | 122,02% |
East Capital (Lux) - New Europe A SEK Capitalisation | LU0944739340 | 24,46% | 51,06% | 38,17% | 59,21% |
BNP Paribas US Growth Classic EUR Cap | LU0823434237 | 24,45% | 39,09% | 45,01% | 127,74% |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund C2 USD | LU0147387467 | 24,43% | 39,21% | 25,78% | 91,65% |
Incrementum Crypto Gold Fund EUR P | LI1134530594 | 24,43% | 52,46% | ||
DSC Equity Fund - Information Technology CHF A-Ausl | AT0000A1FNU8 | 24,36% | 39,15% | 54,53% | 138,27% |
Schroder GAIA Contour Tech Equity C USD acc | LU1725199621 | 24,35% | 30,33% | 37,15% | 85,14% |
BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged | LU1822773716 | 24,34% | 39,00% | -0,30% | 110,32% |
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc | LU0946081121 | 24,30% | 37,22% | 44,73% | 132,96% |
Nomura Funds (IE) - Japan Strategic Value A EUR Hdg | IE00B4NF1620 | 24,23% | 35,42% | 77,32% | 125,26% |
Allianz GIF - Emerging Markets Equity CT (EUR) | LU2089280825 | 24,22% | 29,46% | 2,57% | |
BNP Paribas US Growth Classic Dis | LU0823434740 | 24,16% | 38,72% | 44,95% | 127,70% |
Schroder GAIA Contour Tech Equity E USD Acc | LU1725200148 | 24,15% | 30,11% | 37,92% | 86,25% |
BIT Global Internet Leaders 30 R - II | DE000A3DV756 | 24,14% | |||
Allianz US Equity Plus - AM - USD | LU1366192091 | 24,13% | 35,98% | 41,25% | 116,08% |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0336376081 | 24,13% | 36,86% | -1,09% | 59,32% |
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund D (acc) - USD | LU0281484880 | 24,12% | 36,60% | 53,87% | 125,63% |
East Capital (Lux) - Eastern Europe Fund A EUR | LU0332315638 | 24,10% | -59,29% | -55,92% | |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) - EUR (hedged) | LU0336376248 | 24,08% | 36,82% | -1,04% | 59,40% |
Allianz GIF - US Equity Fund AT (H-EUR) | LU1992127610 | 24,06% | 35,15% | 14,64% | |
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc | LU0358729654 | 23,99% | 36,52% | 42,57% | 125,59% |
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-GBP | LU0688696094 | 23,85% | 29,42% | -5,22% | 36,03% |
Schroder ISF Indian Equity USD A1 Acc | LU0264411371 | 23,79% | 37,80% | 54,44% | 77,98% |
UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | 23,77% | 34,69% | 34,69% | 108,39% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh (EUR) | LU1453466739 | 23,77% | 38,37% | -21,45% | 62,98% |
Invesco Funds SICAV - Invesco Metaverse Fund FA EUR AD | LU2692274355 | 23,76% | |||
Franklin Technology Fund Class W (Acc) USD | LU0976566736 | 23,80% | 37,68% | 22,78% | 142,89% |
BNP Paribas US Growth N Cap | LU0823435127 | 23,75% | 37,73% | 41,76% | 119,39% |
Schroder ISF Indian Equity USD B Acc | LU0264410720 | 23,73% | 37,21% | 53,47% | 76,49% |
Die besten institutionellen Fonds im Überblick
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Akbank Turkish SICAV - Equities I | LU0366551439 | 35,24% | 53,86% | 144,99% | 121,18% |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund I1 GBP | LU0572953684 | 34,59% | 51,96% | 50,47% | 164,17% |
BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS I-III | LU2369275982 | 33,09% | 65,95% | ||
BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS IQ | LU1879230693 | 32,63% | 64,83% | -8,74% | |
Alger American Asset Growth Fund I EUR | LU1232087905 | 31,95% | 46,66% | 35,10% | 124,49% |
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value C (acc) - USD Hedged | LU0329205867 | 31,20% | 40,34% | 105,04% | 167,29% |
