Die Fondsauf- und Absteiger im Juni 2024
Im Juni gab es bei der FondsNote sehr viel Bewegung. 25 Fonds sind von Note 2 auf 1 geklettert. Abgestiegen auf Note 2 sind hingegen sogar 31.06.06.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Der Platz an der Sonne ist somit wieder etwas elitärer geworden. Unter den Aufsteigern auf Note 1 befindet sich mit dem Deka-GlobalChampions CF ein Schwergewicht der Branche. Der Sparkassen-Fonds ist immerhin 8,2 Milliarden schwer. Damit zählt er zu den großen Deka-Fonds. Bei vielen Sparkassen gehört er zu den beliebtesten Sparplan- Fonds. Das Deka-Team investiert bei diesem Fonds vor allem in die großen Weltmarktführer, die auch aus den Schwellenländern stammen können. Dadurch ist der Fonds im Vergleich zum MSCI World nicht ganz so US-lastig. Nur rund 60 Prozent des Portfolios stammen aus den USA. Knapp neun Prozent sind in China-Aktien investiert und gut fünf Prozent in indische Titel. Mit gut 43 Prozent machen Technologiewerte aber auch einen Großteil des Fonds aus. Zuletzt nutzte das Fondsmanagement die gestiegenen Kurse, um Engagements im Finanzbereich zu reduzieren.
Schwellenländer als Teil des Erfolges
Im Gegenzug wurden aus Bewertungsüberlegungen die Gewichtungen im Gesundheitssegment und bei Titeln aus den Schwellenländern etwas erhöht. Der Bereich Gesundheit bleibt im Deka-GlobalChampions am stärksten akzentuiert. Titel aus dem Halbleitersektor erschienen dagegen weniger attraktiv. Bei der regionalen Aufteilung richtete sich der Fokus auf Europa, vor allem zulasten der USA. Schwellenländer wurden nur zurückhaltend gewichtet. Zu den größten Positionen des Fonds gehören Titel wie etwa Alphabet, Apple, Amazon.com, Microsoft , NVIDIA, Meta Platforms, Tencent Holdings oder auch die Alibaba Group Holding.
John Bennett konzentriert sich bald nur noch auf Fußball
Ebenfalls auf Note 1 aufgestiegen ist derJanus HendersonPan European Funds. Noch geht ein Teil des Erfolges auf John Bennett zurück, einem der langjährigsten und erfolgreichsten Europa-Fondsmanagern. Doch im dritten Quartal 2024 wird sich Bennett aus der Finanzbranche nach rund 40 Jahren zurückziehen. Er will sich dann auf die Leitung des schottischen Fußballklubs Glasgow Rangers konzentrieren. Tom O'Hara und Tom Lemaigre, die in den letzten fünf Jahren ebenfalls eng mit Bennett zusammengearbeitet haben, übernehmen die alleinige Verantwortung für den Fonds.
Klassische Stockpicker am Werk
Sie verwalten den Fonds im klassischen Stockpicking-Stil, bei dem sie Sektoren-Trends möglichst frühzeitig erkennen wollen. Zudem versuchen sie Ineffizienzen aufzuspüren. Durch ein frühzeitiges und oftmals antizyklisches erzielen sie einen Mehrwert. Der Fokus liegt dabei tendenziell auf Large Caps. Aktuell besteht das Portfolio aus 48 Titeln. Gut 30 Prozent davon kommen aus Frankreich. Zu den größten Titeln des Fonds zählen etwa Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, SAP, AstraZeneca, Schneider Electric, TotalEnergies, Cie de Saint-Gobain oder auch Airbus.
Absteiger
Unter den Absteigern auf Note 2 befindet sich auch der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - BP – EUR. Gemanagt wird der Fonds von Thomas Sørensen und Henning Padberg. „Unser fundamentaler Bottom-up-Anlageprozess zielt darauf ab, ein Portfolio mit überzeugenden Ideen (40 bis 60 unterbewertete) zu identifizieren, die in Zukunft erhebliche Cashflows innovativen Klimalösungen erzielen", sagt Thomas Sørensen.
Auch Mid-Caps im Fokus
Der Fonds konzentriert sich auf globale Aktien, typischerweise auch Mid-Cap Wachstumswerte, die erhebliche künftige Cashflows aus Unternehmen generieren die zu Lösungen für den Klimawandel beitrage Die Strategie umfasst insgesamt drei Themen und fünfzehn Unterthemen. „Wir befassen uns mit den Triebkräften der Energie- und Umweltwende durch Investitionen in den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel (alternative Energien), das Management der biologischen Vielfalt.“ Unter den 31 Absteigern auf Note 2 waren etwa auch der UniValue Fonds: Global sowie der C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A.
Erstmals bewertet
Unter den 34 erstmals bewerteten Fonds befindet sich nur einer, der mit FondsNote 1 ausgezeichnet wurde. Es ist der Nordea 1 -Conservative Fixed Income Fund - BP. Auch die mit Note 2 bewerteten Fonds waren Mangelware. Dazu zählen der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund, C WorldWide Nordic 1A, LF - AI Defensive Multi Asset, Essener Stiftungsfonds, 3 Banken Bond-Mix 2023 sowie der U ACCESS - Global Credit 2024AHC EUR.
Aufsteiger
Fondsname | ISIN | Note |
---|---|---|
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR | LU1883311224 | 1 |
AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 1 |
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | LU0124384867 | 1 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund Class A2 USD | LU1289970086 | 1 |
Covesto Patient Capital S | DE000A2JF8K9 | 1 |
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | 1 |
Finanzmatrix - EUR | LU0318314076 | 1 |
Guinness Sustainable Energy Fund Y EUR Acc | IE00BFYV9M80 | 1 |
Gutmann US-Portfolio (T) USD | AT0000495734 | 1 |
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A Euro | IE00B7MR5575 | 1 |
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR | LU0201075453 | 1 |
LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | 1 |
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - Class A USD | IE00BFNWZ793 | 1 |
MPF Renten Strategie Basis - P | LU0330567537 | 1 |
MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R | LU1016072081 | 1 |
OLB Invest Solide P | DE000A0M2JU5 | 1 |
Robeco QI Global Conservative Equities D EUR | LU0705782398 | 1 |
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Accumulation EUR Hedged | LU1046235732 | 1 |
SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | 1 |
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM385 | 1 |
T3 Global Allocation A (a) | DE000A12BRH7 | 1 |
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R | DE0009781989 | 1 |
UBS (D) Aktienf.-Special I Deutschland | DE0008488206 | 1 |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | 1 |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 1 |
AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio Class A | LU1005412207 | 2 |
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | 2 |
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF | FR0010930644 | 2 |
AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU | LU0996178884 | 2 |
Amundi Wandelanleihen | DE0008484957 | 2 |
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R | LU0809243487 | 2 |
BayernInvest ESG Subordinated Bd.-Fd.A | DE000A2PSYB2 | 2 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds A | DE000A2PSYA4 | 2 |
BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | 2 |
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R A | LU0636630005 | 2 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD | LU0651946864 | 2 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation | LU0823421689 | 2 |
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Capitalisation | LU0616945522 | 2 |
DWS TRC Top Dividende | DE000DWS08P6 | 2 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | LU0772969993 | 2 |
GAM Star Credit Opportunities (USD) A Acc – USD | IE00B566P016 | 2 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (A) EUR | AT0000675673 | 2 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AC | LU0165074666 | 2 |
IAC-Aktien Global P | DE000A0M2JB5 | 2 |
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A accumulation - EUR | LU0534239909 | 2 |
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B3VPKB53 | 2 |
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | 2 |
Kathrein US Equity (EUR) R T | AT0000779673 | 2 |
KBC Equity Fund USA & Canada Classic Shares | BE0172711518 | 2 |
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | 2 |
LLB Aktien Fit for Life (CHF) | LI0004342155 | 2 |
LOYS Philosophie Bruns B (t) | DE000A0H08U6 | 2 |
MANDO aktiv Multi Assets T | AT0000A0MRZ6 | 2 |
MEAG VermögensAnlage Komfort A | DE000A1JJJP7 | 2 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - Klasse A1 EUR | LU0648599867 | 2 |
MPF Renten Strategie Plus - P | LU0330572701 | 2 |
MPF Value Invest | DE000A0NJGT9 | 2 |
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | LU1022124520 | 2 |
Nordlux Pro - Nordlux Renten A | LU0078525416 | 2 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00B4TJVF73 | 2 |
Raiffeisen Europa High Yield R VA | AT0000765599 | 2 |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund E EUR | NL0000289783 | 2 |
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) | DE000A1WZ0T7 | 2 |
SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | 2 |
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | IE00BYTRRG40 | 2 |
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXMB69 | 2 |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) | IE00BK5H8015 | 2 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I (Accumulation) USD | IE00B0169N27 | 2 |
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD AT | LU0141250786 | 2 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0042745397 | 2 |
UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | 2 |
VV-Strategie - Potenzial T1 | LU0354722158 | 2 |
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Anteile | LU0376989207 | 3 |
Allianz Asia Pacific Income - A - USD | LU0348744763 | 3 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR | LU0119110723 | 3 |
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD | LU1681044563 | 3 |
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR | LU0271695388 | 3 |
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR | LU0273494806 | 3 |
AXA WF Global Income Generation A Capitalisation EUR | LU0960400249 | 3 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | LU0212178916 | 3 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro H (Acc.) (hedged) | IE00B3MXRR34 | 3 |
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | DE0008491549 | 3 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T EUR | LU0574145370 | 3 |
Capital Group New Economy Fund (LUX) B EUR | LU2050929277 | 3 |
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" B | LU0851061126 | 3 |
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A | LU1204910837 | 3 |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | DE000ETFL144 | 3 |
Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | DE000DK0EF98 | 3 |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | 3 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 | 3 |
FERI Sustainable Quality X EUR | CH0427633752 | 3 |
FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | 3 |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 3 |
GAM Multibond - Emerging Bond EUR B | LU0806867908 | 3 |
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND | LU0012050133 | 3 |
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPL135 | 3 |
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP | IE0033009345 | 3 |
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD | LU0011890851 | 3 |
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | LU0430492594 | 3 |
JPM Global Growth A (acc) - EUR | LU0159032522 | 3 |
JRS BestSelect METRIOS | LU0300607925 | 3 |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BF0H7608 | 3 |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure R | DE0009763342 | 3 |
Macquarie Bonds Europe (T) | AT0000818059 | 3 |
MCVM Fonds - Basisstrategie EUR R | LI0217370670 | 3 |
MECAM FUNDS GLOBAL Selection - B | LU0337454432 | 3 |
Mediolanum Challenge Healthcare Equity Evolution LA | IE0004479642 | 3 |
Metzler Euro Renten Defensiv | DE0009761684 | 3 |
Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund R/A (EUR) | LU1956003765 | 3 |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund A | LU0073234253 | 3 |
New Capital Global Value Credit Fund - EUR Hedged O Acc | IE0033116579 | 3 |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87 | 3 |
Nordea 1 - European Cross Credit Fund - BP - EUR | LU0733673288 | 3 |
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | 3 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Acc.) | LU0263855479 | 3 |
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD A Accumulation | IE00BZ3G1P18 | 3 |
Pictet - China Index - P USD | LU0625737167 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E Class EUR Accumulation | IE00B90VC092 | 3 |
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A | LU1185944284 | 3 |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD | LU0136043808 | 3 |
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC EUR | LU1668153122 | 3 |
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0198837287 | 3 |
VanEck Global Resources UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | 3 |
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt H (hedged) EUR | LU0926439992 | 3 |
W&W Quality Select Aktien Europa | DE0009780569 | 3 |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | LU0524480265 | 3 |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | 3 |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | LU0514695187 | 3 |
Zantke Euro High Yield AMI P (a) | DE000A0YAX56 | 3 |
Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | LU0589944643 | 4 |
Allianz Money Market US $ - A - USD | LU0057107152 | 4 |
Allianz Rohstofffonds - A - EUR | DE0008475096 | 4 |
Barius European Opportunities R | DE000A2JF865 | 4 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H (Acc.) (hedged) | IE00BZ18VZ93 | 4 |
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR | LU1914373144 | 4 |
Deka-Commodities CF (A) | LU0263138306 | 4 |
DPAM B Real Estate EMU Sustainable - Klasse B | BE6271654228 | 4 |
Earth Exploration Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0J3UF6 | 4 |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H | LU1160351208 | 4 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | AT0000812912 | 4 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-Euro | LU0286668966 | 4 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Euro | LU0393653166 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (acc) EUR-H1 | LU0768355603 | 4 |
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD | LU0327604905 | 4 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ADHEUR | LU0543814684 | 4 |
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R | LU0322055855 | 4 |
I-AM AllStars Multi Asset (T) | AT0000618731 | 4 |
ING Aria Lion Moderate R Acc | LU1014948456 | 4 |
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A accumulation - USD | LU0075112721 | 4 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | 4 |
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | LU0072845869 | 4 |
PI Global Value Fund EUR P | LI0034492384 | 4 |
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - P | LU2009037065 | 4 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BDTM8810 | 4 |
PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) MA | LU1605734653 | 4 |
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV | LU0093472081 | 4 |
SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R | LU1301026388 | 4 |
UniFonds | DE0008491002 | 4 |
UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | 4 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | LU0290357259 | 4 |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | IE00BDVPTJ63 | 4 |
Absteiger
Fondsname | ISIN | Note |
---|---|---|
Allianz Euro Cash - A - EUR | LU0052221412 | 2 |
Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR) - EUR | LU1480269049 | 2 |
AXA WF Euro Short Duration Bonds A Capitalisation EUR | LU0251660352 | 2 |
Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.E1 EUR | IE00BLDGCY90 | 2 |
BIL Invest Bonds Renta Fund P EUR Cap | LU1565452015 | 2 |
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - EUR | LU2017805354 | 2 |
Candriam Bonds Total Return, Classique - Capitalisation | LU0252128276 | 2 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR) | DE000A0YJMJ5 | 2 |
Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | 2 |
Deka-OptiRent 5y CF | LU0297135377 | 2 |
ES-InvestSelect: Aktien offensiv | DE000A2DJVY5 | 2 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares | IE00BYXVGY31 | 2 |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 2 |
GlobalPortfolioOne (R) (T) | AT0000A2B4T3 | 2 |
Matthews Asia Funds - India Fund A-Accumulation USD | LU0594557299 | 2 |
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund - AH (EUR) | LU0410168768 | 2 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation R Units | IE00BFNXVS58 | 2 |
NB Anleihen Euro VT | DE000A2JQHY6 | 2 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD | LU0696274553 | 2 |
Nordea 1 - Flexible Credit Fund - BP - EUR | LU2124061800 | 2 |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - BP - EUR | LU0348926287 | 2 |
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, C - Capitalisation | LU1220230442 | 2 |
ODDO BHF Global Target 2026 CN-EUR | FR0013426673 | 2 |
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079842321 | 2 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R | DE000A1W9A28 | 2 |
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD | LU0225283273 | 2 |
Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD | LU0956908155 | 2 |
SMN Diversified Futures Fund 1996 | LU0070804173 | 2 |
Tresides Balanced Return AMI A (a) | DE000A0MY1D3 | 2 |
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0397594465 | 2 |
UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 2 |
1842 Fundament | DE000A2DJVS7 | 3 |
ACATIS AI Global Equities - Anteilklasse A | DE000A2DR2L2 | 3 |
Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | 3 |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LU1829218749 | 3 |
AMUNDI DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist | DE000ETF9090 | 3 |
AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION FUND - P | FR0013356094 | 3 |
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | 3 |
AXA WF Global Flexible Property A (H) Capitalisation EUR | LU1157401305 | 3 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R | LU0127031556 | 3 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund A2 EUR | LU2098887420 | 3 |
BIL Invest Equities Europe P | LU1689735279 | 3 |
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation | LU0086914362 | 3 |
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B CHF | LU0439733121 | 3 |
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Shares | IE00BJBYDP94 | 3 |
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | 3 |
Deutscher Stiftungsfonds P | LU1438966258 | 3 |
Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist | IE00B3NBJR05 | 3 |
DKO-Renten EUR | LU0065085960 | 3 |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 3 |
DWS Invest Multi Opportunities LC | LU1054321358 | 3 |
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse R | DE000A2PS3E0 | 3 |
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | AT0000822416 | 3 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | AT0000724307 | 3 |
Euro Short Duration Bonds | DE000A2N82S9 | 3 |
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro | LU1025014629 | 3 |
First Trust US Equity Income UCITS ETF B USD | IE00BD6GCF16 | 3 |
Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | 3 |
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Klasse A USD ACC | IE00BBT3JP45 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse A (Mdis) USD | LU0170467566 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (acc) EUR | LU0170474422 | 3 |
FSI Solid Invest Mandat VV | DE000A1XDZT9 | 3 |
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR (hedged) | LU0687943661 | 3 |
Gutmann US Dividends (T) USD | AT0000A0QBU2 | 3 |
HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 3 |
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A | DE000A0LERW5 | 3 |
Hypo Rent | AT0000611157 | 3 |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5W90 | 3 |
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection LA | IE0032080503 | 3 |
MFC Global Dividend Fund (T) | AT0000A267Y7 | 3 |
MLB-Wachstumsmandat | DE000A2JF8M5 | 3 |
nowinta - PRIMUS Balance | LU0386305550 | 3 |
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR | FR0000992042 | 3 |
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CN-EUR | LU1752460706 | 3 |
Pictet - Japanese Equity Selection - P JPY | LU0176900511 | 3 |
Pzena Global Value Fund A Acc EUR | IE00BD5V3T87 | 3 |
SK Invest - Dynamisch A | LU0367203444 | 3 |
Solitaire Global Bond Fund - EUR H | LI0229057083 | 3 |
Sparinvest SICAV Ethical EM Va.EUR R | LU0760183912 | 3 |
SQUAD - GROWTH - A | LU0241337616 | 3 |
State Street Europe Screened Index Equity Fund P | LU1159236501 | 3 |
Thesi-Universal-Fonds | DE000A0M1QD8 | 3 |
Trend Kairos Global A | DE0009767392 | 3 |
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0070848113 | 3 |
UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | 3 |
VermögensManagement Substanz - A - EUR | LU0321021072 | 3 |
VR-PrimaMix - Rentenstrategie | LU1073949155 | 3 |
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | LU0460391732 | 3 |
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | LU0875160326 | 3 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R | AT0000A23YE9 | 4 |
Accumulus One (T) | AT0000A145X7 | 4 |
AIRC BEST OF U.S. EUR | DE000A1W2BV7 | 4 |
Aktienstrategie MultiManager | LU0326856845 | 4 |
Allianz All China Equity - AT - USD | LU1720050803 | 4 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR | LU1882475392 | 4 |
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD | LU1883859404 | 4 |
Bantleon Changing World PT EUR | LU1808872888 | 4 |
BayernInvest Emerging Mk.Sel.Bd.H | DE000A1C78C6 | 4 |
BL Bond Dollar Klasse B | LU0093570926 | 4 |
BL FUND SELECTION - Equities SRI Klasse B | LU0135980968 | 4 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | LU0086913042 | 4 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation | LU0823391676 | 4 |
Candriam Sustainable Equity Europe, C - Capitalisation | LU1313771856 | 4 |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR | LU1200255203 | 4 |
Capital Group New World Fund (LUX) B EUR | LU1481179858 | 4 |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 4 |
confido Fund R | DE000A2N82T7 | 4 |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund A EUR | LU1334634372 | 4 |
CT (Lux) Global Smaller Cap Equity A Acc EUR | LU0947186945 | 4 |
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A | LU0123485178 | 4 |
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | 4 |
DPAM B Balanced Low Strategy - Klasse B | BE6264046770 | 4 |
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 4 |
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | LU1102505929 | 4 |
Gamax Funds FCP Junior - A Units | LU0073103748 | 4 |
HANSApost Balanced | DE0008006263 | 4 |
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A | DE000A0MYEJ6 | 4 |
HLE Active Managed Portfolio Konservativ R | LU0694616383 | 4 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND AD | LU0039216972 | 4 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | IE00B5MJYX09 | 4 |
IP White-Pro T | LU1516376123 | 4 |
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Accumulating) | IE00BF5LJ058 | 4 |
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | LU2051468812 | 4 |
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc EUR Hedged | IE00B4NYGK80 | 4 |
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B | LI0101102999 | 4 |
LGT GIM Growth (EUR) B | LI0108469318 | 4 |
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | LU2023679090 | 4 |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | LU1834985845 | 4 |
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | LU1670724373 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse A1 EUR | LU0125951151 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse A1 EUR | LU0094560744 | 4 |
Monega Ertrag | DE0005321087 | 4 |
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa B EUR | LU0326454708 | 4 |
Ossiam US Steepener 2C (USD) | LU1991353761 | 4 |
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | LU0967739193 | 4 |
Quantica Managed Futures UCITS Fund R1C-E EUR | LU1869434651 | 4 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | AT0000785381 | 4 |
RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF | IE00BJXRZJ40 | 4 |
RM Select Invest Global | DE000A0MP243 | 4 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR | LU2146190835 | 4 |
Schroder International Selection Fund Global Cities A1 Accumulation EUR Hedged | LU0224509645 | 4 |
