US-Staatspleite bleibt aus: Die besten US-Fonds im Überblick
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche US-Fonds 2023 am besten abgeschnitten haben. Zudem geben wir ihnen einen Überblick, welche US-Fonds ein ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Dazu haben wir die US-Fonds herausgefiltert, die mit FondsNote 1 oder 2 bewertet werden.01.06.2023 | 07:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Die am 5. Juni 2023 drohende Staatspleite der USA ist wohl abgewendet. US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, haben eine Vereinbarung getroffen, um die Schuldenobergrenze um zwei Jahre zu verlängern. Dafür muss Biden eine Sparpolitik umsetzen. Die staatlichen Ausgaben werden mit Ausnahme des Militäretats auf dem aktuellen Stand eingefroren.
Repräsentantenhaus gibt grünes Licht
Heute Nacht passierte das Gesetz das Repräsentantenhaus. In den kommenden Tagen muss nur noch der Senat das Gesetz billigen. Dies soll jedoch nur eine Formsache sein. Damit dürfte in den kommenden Tagen erst einmal etwas Beruhigung an den US-Aktienmärkten einkehren. Allerdings ist die restliche Lage auch nicht so rosig. Denn im Mai trübte sich die die Stimmung der Einkaufsmanager in der Region Chicago deutlicher ein als der Konsens erwartete. Zudem stieg im April die Zahl offener Stellen überraschend stark auf über zehn Millionen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet. Damit findet die lang erwartete Abkühlung am Arbeitsmarkt noch nicht statt.
Weitere Zinserhöhungen möglich
Das bedeutet, dass die US-Notenbank Fed freie Fahrt für weitere Zinserhöhungen hat. Nur so kann sie die Inflation bekämpfen. Mit steigenden Zinsen erhöht sich jedoch auch die Rezessionsgefahr für die USA. Die aktuelle Lage zeigt, dass de vielfach erhofften ersten Zinssenkungen zum Ende des Jahres nun eher nicht stattfinden werden. Auf dieser Hoffnung basierte ja auch ein Großteil der Kursrally im laufenden Jahr.
„Buy the dip“ könnte ein Fehler sein
Daher raten viele Experten nun nicht mehr dem Rat zu folgen, bei jedem Rückgang der Kurse einzusteigen. „In diesem System mit schärferen Kompromissen und größerer Makro-Volatilität erfordert es eine Strategie der kontinuierlichen Neubewertung, wie viel von dem wirtschaftlichen Schaden, der von den Zentralbanken verursacht wird, in den Kursen enthalten ist“, rät etwa Jean Boivin, Chef des BlackRock Investment Institute. Trotz der Ungewissheit, wie es in den USA weitergeht, sind US-Fonds nach wie vor ein wichtiger Bestandteil jedes Portfolios. Denn wer in Zukunftsbranchen investieren möchte, kommt an US-Aktien nicht vorbei. Wer auf das Wachstumssegment setzten möchte, sollte neben den bekannten US-Growth Fonds von Anbietern wie Morgan Stanley, Alger BlackRock oder Baillie Gifford auch auf Nasdaq ETFs setzen. Sie zählen, wie in auch in diesem Jahr, oftmals zu den performancestärksten Fonds.
Die besten US-Fonds 2023
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Jahr | Perf. 10 Jahre kum. | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Xtrack MSCI USA Infor Technology ETF 1D | IE00BGQYRS42 | 32,15% | 16,68% |
|
27,47% |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF Acc | IE000COQKPO9 | 31,09% | 15,65% |
|
26,02% |
Amundi NASDAQ-100 ETF € A | LU1681038243 | 30,90% | 14,52% | 486,03% | 26,91% |
Amundi PEA Nasdasq 100 ETF € | FR0013412269 | 30,83% | 14,42% |
|
26,93% |
Xtrack NASDAQ 100 ETF 1C | IE00BMFKG444 | 30,76% | 14,69% |
|
25,21% |
CSIF MSCI USA Tech125 ESG UnivBlue ETF B | IE000YKE1AQ5 | 29,72% | 14,10% |
|
25,76% |
BGF US Growth A2 $ | LU0097036916 | 27,89% | 7,63% | 232,54% | 26,73% |
TRP US Blue Chip Equity A | LU0133085943 | 26,96% | 9,07% | 256,75% | 25,33% |
Speerbridge R | DE000A2JQHS8 | 26,20% | 7,75% |
|
22,65% |
TRP US Large Cap Growth Equity A | LU0174119429 | 24,33% | 10,68% | 307,27% | 24,11% |
Franklin Innovation A acc $ | LU2063271972 | 24,19% | 6,18% |
|
25,99% |
Baillie Gif WW US Equity Growth A € Acc | IE00BK5TWD80 | 23,83% | 6,74% |
|
27,92% |
GS US Focused Growth Equity PF Base | LU0102220448 | 23,39% | 11,32% | 189,65% | 28,97% |
UBS (L) ES USA Growth $ CHF-h P-acc | LU0592661101 | 23,36% | 7,60% | 203,91% | 22,61% |
Santander GO North American Eq C $ ACC | LU1942727402 | 22,63% | 9,22% |
|
33,39% |
CLE Aktien USA II | IE00B0YVMQ80 | 21,92% | 9,92% | 200,41% | 19,39% |
FTGF CB US LCap Growth A € acc | IE00B19Z9612 | 21,62% | 11,01% | 263,69% | 24,01% |
Putnam US Large Cap Growth A | IE00B7W3NL79 | 21,34% | 9,72% | 295,63% | 23,15% |
Alger American Asset Growth A $ | LU0070176184 | 20,83% | 4,64% | 236,93% | 23,45% |
Lyxor ETF Russell 1000 Growth C $ | FR0011119171 | 20,75% | 9,22% |
|
23,09% |
Morgan St. US Growth A $ | LU0073232471 | 20,49% | 0,73% | 208,92% | 38,37% |
PWM US Dynamic Growth (USD) | DE000DWS0T52 | 18,83% | 7,29% | 269,66% | 18,89% |
BNPP US Growth Classic Cap | LU0823434583 | 18,80% | 8,69% | 250,63% | 24,09% |
Deka MSCI USA Climate Change ESG ETF | DE000ETFL573 | 18,51% | 6,41% |
|
23,31% |
Allspring (L) US All Cap Growth A $ | LU0353189680 | 17,70% | 3,51% | 211,81% | 22,29% |
MP CEAMS Quality USA Equity B | LU0199670695 | 17,68% | 7,53% | 180,30% | 23,80% |
Brown Advisory US Sust Growth $ A dis | IE00BF1T6M41 | 17,62% | 4,98% |
|
23,16% |
Amundi ETF Lev. MSCI USA Daily € | FR0010755611 | 17,42% | -0,77% | 731,18% | 42,10% |
Xtrack S&P 500 2x Leveraged Daily ETF 1C | LU0411078552 | 16,98% | -2,98% | 563,43% | 40,48% |
Allianz US Large Cap Growth A € | DE0008475039 | 16,66% | 0,27% | 254,26% | 19,55% |
UBS (I) Fact MSCI USA Quality ETF $ A d | IE00BX7RRJ27 | 16,50% | 8,35% |
|
19,34% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Acc | IE00BM8R0H36 | 16,45% |
|
|
|
AB American Growth A $ | LU0079474960 | 16,36% | 8,53% | 342,45% | 22,36% |
MFS Meridian US Growth A1 $ | LU1985810032 | 16,28% | 4,23% |
|
21,20% |
Allspring (L) US Large Cap Growth A $ | LU0354030438 | 16,08% | 6,60% | 247,00% | 21,98% |
Allianz US Equity Plus W9 $ | LU1377964140 | 15,31% | 5,57% |
|
19,51% |
JPM US Growth A dist $ | LU0119063898 | 15,25% | 8,57% | 344,51% | 19,91% |
DPAM L Eq US SRI MSCI Index B € | LU1494415570 | 14,92% | 4,77% |
|
21,84% |
Amundi Pioneer US Eq Fund. Grow A € C | LU1883854199 | 14,90% | 8,01% | 255,67% | 22,59% |
NinetyOne American Franchise A Acc gr $ | LU0345774391 | 14,52% | 9,61% | 243,98% | 19,91% |
Comgest Growth America $ Acc | IE0004791160 | 14,38% | 10,33% | 270,04% | 20,64% |
Allianz US Equity Fund A € | LU0256843979 | 13,68% | 3,01% | 157,40% | 18,78% |
Lyxor MSCI USA ESGClimTransCTB ETF $ acc | LU2055175025 | 13,41% | 3,65% |
|
22,54% |
SPDR S&P 500 ESG Screened ETF | IE00BH4GPZ28 | 13,31% | 7,33% |
|
20,25% |
Antecedo Defensive Growth I | DE000A2PMXA9 | 13,12% | 11,34% |
|
8,03% |
GAM Star US All Cap Equity € acc | IE00B1W3Y236 | 13,03% | -3,82% | 80,83% | 21,86% |
iShares S&P 500 ParisAlign Clim ETF $ A | IE00BMXC7V63 | 12,63% | 5,48% |
|
20,11% |
Brown Advisory US Eq Growth $ A acc | IE00B0PVD642 | 12,56% | 2,07% | 216,47% | 22,62% |
Franklin S&P 500 PA Climate ETF | IE00BMDPBZ72 | 12,51% | 5,21% |
|
21,46% |
UBS (I) MSCI USA Soc Resp ETF $ A a | IE00BJXT3C94 | 12,49% | 3,88% |
|
22,16% |
Threadneedle (L) US Contrarian Core AU $ | LU0640476718 | 12,48% | 2,90% | 209,51% | 19,10% |
US-Fonds mit FondsNote 1 oder 2
Name | ISIN | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1. | Perf. 5 Jahre kum. | FondsNote |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD | LU0683600562 | -0,20% | 4,61% | 74,93% | 1 |
AMUNDI FUNDS S&P 500 ESG - AE (C) | LU0996179007 | 4,62% | 11,40% | 87,43% | 1 |
BL - American Small & Mid Caps B | LU1305478775 | 3,44% | 2,75% | 92,77% | 1 |
BlackRock Global Funds - BGF US Mid-Cap Value Fund A2 USD | LU0006061336 | -7,69% | -1,32% | 56,30% | 1 |
BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Cap | LU1659681586 | 0,94% | 6,51% |
|
1 |
BNYM US Equity Income Euro A Acc | IE00BD5M6926 | -5,33% | -4,52% | 58,37% | 1 |
Fidelity America Fund A-USD | LU0048573561 | -10,17% | -4,43% | 41,24% | 1 |
Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD | LU0077335932 | -3,09% | -0,90% | 78,20% | 1 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc | IE00BYXVGY31 | 1,07% | 4,34% | 88,69% | 1 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | 1,74% | 9,08% |
|
1 |
Morgan Stanley US Core Equity A | LU1439781847 | -5,03% | 1,23% | 77,68% | 1 |
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities F EUR | LU1654174702 | 1,66% | 11,06% | 69,67% | 1 |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 0,25% | 3,09% | 105,18% | 1 |
Schroder ISF US Large Cap USD A Dis | LU0006306889 | 0,42% | 6,83% | 73,21% | 1 |
Siemens Qualität & Dividende USA | DE000A14XPB4 | -2,61% | -3,61% | 66,75% | 1 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC413 | -6,23% | -1,64% | 57,35% | 1 |
|
|
|
|
|
|
AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A USD | LU0124676726 | -0,53% | 4,87% | 85,69% | 2 |
Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | LU1861136247 | 2,37% | 9,04% |
|
2 |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 - UCITS ETF - USD | LU1681049018 | 3,17% | 9,70% | 88,56% | 2 |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI NASDAQ-100 - UCITS ETF - USD | LU1681038326 | 14,48% | 30,95% | 127,84% | 2 |
Amundi Index Solutions-AMUNDI S&P 500 BUYBACK - UCITS ETF - USD | LU1681048556 | -5,43% | -1,40% | 70,61% | 2 |
BF I - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Class A Accumulating USD | IE00BDDRH524 | 0,71% | 7,95% |
|
2 |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD | LU0154236417 | 1,74% | 9,05% | 72,45% | 2 |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C USD | FR0011550177 | 2,75% | 9,71% | 88,32% | 2 |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Dollar A Dis | IE00BF1T6M41 | 4,98% | 17,62% | 102,30% | 2 |
Comgest Growth America USD Acc | IE0004791160 | 10,33% | 14,38% | 96,81% | 2 |
DPAM B Equities US Dividend Sustainable B EUR | BE0947853660 | 1,75% | 2,82% | 68,02% | 2 |
DWS Invest CROCI US Dividends USD LC | LU1769942746 | -7,26% | -5,02% |
|
2 |
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-USD | IE00BYX5MS15 | 2,84% | 9,55% | 51,78% | 2 |
First Trust GF - US Equity Income UCITS ETF Class B USD | IE00BD6GCF16 | -11,09% | -5,33% | 51,24% | 2 |
First Trust GF - US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | IE00B8X9NW27 | -6,32% | -1,84% | 59,43% | 2 |
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | IE00BF2B0P08 | 0,57% | 1,23% | 84,52% | 2 |
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund A USD DIS (A) | IE00BZ1G4Q59 | -2,05% | 4,07% | 87,37% | 2 |
FTGF ClearBridge Value Fund A USD DIS (A) | IE0002270589 | -3,16% | 1,58% | 62,81% | 2 |
FVCM - U.S. Equity Fund R-USD | LU0382966124 | -8,88% | -3,22% | 61,95% | 2 |
Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD | LU0214494824 | 0,24% | 2,26% | 58,95% | 2 |
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R A USD | LU0130102774 | 4,14% | 7,66% | 75,44% | 2 |
Heptagon Fund - Yacktman US Equity Fund A | IE00B3N32X37 | -2,88% | 0,88% | 78,39% | 2 |
HSBC GIF Economic Scale US Equity AC | LU0164902453 | -4,66% | 0,21% | 62,10% | 2 |
HSBC S&P 500 ETF | IE00B5KQNG97 | 2,68% | 9,76% | 86,36% | 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | IE00B23D8S39 | -4,40% | -0,14% | 72,14% | 2 |
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | IE00B60SX170 | 2,65% | 9,86% | 86,40% | 2 |
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | IE00BDZCKK11 | -9,29% | -7,21% | 74,41% | 2 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | IE00B3YCGJ38 | 2,86% | 9,74% | 88,18% | 2 |
Invesco US Value Equity Fund A Acc USD | LU0607513826 | -6,69% | -2,92% | 45,24% | 2 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 3,04% | 9,64% | 86,31% | 2 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | 2,79% | 9,36% | 86,72% | 2 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | -13,66% | -9,09% | 52,75% | 2 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | 3,66% | 11,52% |
|
2 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B296QM64 | 3,75% | 9,66% | 71,39% | 2 |
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00BKM4H312 | -4,77% | -0,44% | 50,42% | 2 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B2QWCY14 | -8,01% | -2,21% | 39,30% | 2 |
JPM America Equity A (dist) - USD | LU0053666078 | 1,51% | 12,27% | 79,32% | 2 |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD | LU0292454872 | 7,62% | 11,94% | 81,52% | 2 |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070214290 | 2,79% | 10,52% | 79,34% | 2 |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | IE00BF4G7076 | 3,84% | 10,59% |
|
2 |
JPMorgen Funds - US Value A (dist) - USD | LU0119066131 | -2,59% | -2,60% | 58,00% | 2 |
Kathrein US Equity (T) | AT0000779673 | 2,96% | 4,73% | 64,17% | 2 |
KBC Equity Fund US Small Caps (thes.) | BE0168342476 | -4,11% | -1,23% | 28,96% | 2 |
KEPLER US Aktienfonds (T) | AT0000722574 | 2,58% | 3,89% | 70,44% | 2 |
L&G US Equity UCITS ETF | IE00BFXR5Q31 | 3,42% | 10,47% |
|
2 |
Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | LU1792117696 | 3,59% | 10,95% | 81,15% | 2 |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | LU0496786657 | 3,69% | 9,73% | 78,41% | 2 |
Magna Umbrella - Fiera Capital US Equity Fund C Shares | IE00BZ60KN14 | 5,15% | 6,65% | 103,24% | 2 |
Pictet Funds (Lux) - USA Index-P USD | LU0130732877 | 3,16% | 9,14% | 79,36% | 2 |
Robeco BP US Premium Equities (USD) D | LU0226953718 | -3,69% | -2,34% | 49,11% | 2 |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | -5,63% | -5,98% | 70,29% | 2 |
SPDR® S&P 500® UCITS ETF | IE00B6YX5C33 | 2,65% | 9,25% | 86,70% | 2 |
SPDR® S&P® 400 US Mid Cap ETF | IE00B4YBJ215 | -2,41% | 0,42% | 53,96% | 2 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A | LU0133099654 | -8,82% | -5,57% | 44,87% | 2 |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | IE00BX7RR706 | -2,18% | 0,53% | 73,61% | 2 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B3SC9K16 | 2,49% | 9,79% | 84,59% | 2 |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BDGV0415 | -1,45% | 1,29% |
|
2 |
UBS ETFs plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B4JY5R22 | 2,65% | 9,65% | 85,55% | 2 |
US Opportunities OP | LU0194366240 | -2,16% | -1,30% | 48,58% | 2 |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 1,97% | 6,07% | 84,36% | 2 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | IE00B3XXRP09 | 3,03% | 9,64% | 86,22% | 2 |
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (R/A(USD) | LU0183517498 | 4,83% | 11,30% | 90,11% | 2 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | IE00BZ56RG20 | 4,23% | 4,86% | 87,62% | 2 |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNPS42 | 3,79% | 11,51% | 87,94% | 2 |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | IE00BCHWNW54 | -4,30% | -7,02% | 88,12% | 2 |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | IE00BGQYRS42 | 16,68% | 32,15% | 150,77% | 2 |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | LU0274210672 | 2,91% | 9,80% | 85,82% | 2 |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | 2,82% | 9,77% | 84,24% | 2 |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | LU0490618542 | 3,18% | 9,71% | 88,03% | 2 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - USD Acc | IE00BD6RZT93 | -12,84% | -10,80% | 53,53% | 2 |