Die Aktienmärkte der Schwellenländer waren früher oftmals von Rohstoffwerten geprägt. Doch in den vergangenen Jahren hat ein rasanter Wandel stattgefunden. Inzwischen hat sich das Anlageuniversum deutlich ausgeweitet. Es gibt nun auch wachstumsstarke Unternehmen, etwa aus den Bereichen Technologie, E-Commerce und (erneuerbarer) Energie. Wer die Nase vorn hat.
14.06.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes in einer Reihe von Schwellenländern unterstützt ebenfalls das breitere Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Zudem sind die Schwellenländer im makroökonomischen Kontext gut positioniert. Die Inflation ist in den meisten Schwellenländern gering, sodass es reichlich Spielraum für Zinssenkungen gibt. Brasilien und andere lateinamerikanische Länder haben bereits mit Zinssenkungen begonnen. Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern bleibt robust. Laut dem IWF werden die Schwellenländer im Schnitt um 4,2 Prozent wachsen. Die Aussichten für viele Technologieunternehmen werden durch den weltweiten Boom der generativen KI begünstigt.
Im Zyklus voraus
Im Zyklus sind die Schwellenländer den USA voraus. Viele Schwellenländer haben aufgrund ihrer höheren Ausgangssituation bei den Realzinsen und der sich verbessernden Inflationsdynamik reichlich Spielraum für geldpolitische Lockerungen. Bis dato haben die Zentralbanken in den Schwellenländern 2024 ihre Geldpolitik weiter gelockert.
Trotz des problembehafteten Immobilienmarktes gibt es erste Anzeichen für eine Stabilisierung in China, da die jüngsten Zahlen des Einkaufsmanagerindex über den Markterwartungen liegen und die Investmentbanken ihre Wachstumsprognosen für 2024 nach oben korrigieren.
Mehr Wachstum und höhere Gewinne
„Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern übertrifft weiterhin das Wachstum in den Industrieländern, einschließlich der USA. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstumsgefälle zwischen den Schwellen- und den Industrieländern über den Prognosehorizont hinweg vergrößert, auch wenn das bessere US-Wachstum im Jahr 2024 eine Ausweitung dieses Gefälles bisher verzögert hat“, sagt Thomas Haugaard, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors. Die Bewertungen der Aktienmärkte der Schwellenländer sind im Vergleich zu denen der Industrieländer auch sehr attraktiv geworden, mit Abschlägen von mehr als 30 % auf Basis der Gewinnmultiplikatoren. Das Gewinnwachstum im Jahr 2023 war enttäuschend, dürfte sich aber im Jahr 2024 mit einem erwarteten Gewinnwachstum von rund 20 Prozent verbessern.
Schwellenländer werden den Ton angeben
Laut Forbes werden 80 % des weltweiten Wachstums in den nächsten Jahren aus den Schwellenländern kommen. Zusammen mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum und der massiven Verstädterung fördert dies die Zunahme der Mittelschicht in den Schwellenländern. „Die Brookings Institution schätzt, dass bis 2030 zwei Drittel der globalen Mittelschicht in den Schwellenländern leben werden. Nach Angaben des Global Infrastructure Hub werden die Schwellenländer bis 2040 Infrastrukturinvestitionen in Höhe von rund 97 Billionen US-Dollar benötigen. Diese massiven Ausgaben bieten Chancen für Investoren in Sektoren wie Bauwesen, Werkstoffe, Technik und Versorgungsunternehmen“, sagt Alex Smith von abrdn.
Nearshoring und Onshoring
Ein weiterer positiver Faktor ist laut Smith das Nearshoring oder Onshoring. „Im Gefolge von Covid-19 und den zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA haben die Unternehmen ihre Lieferketten umgestaltet. Viele haben sie näher an ihr Heimatland verlegt, um Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Infolgedessen bieten sich für Unternehmen in bestimmten Branchen und Ländern wie Indonesien und Mexiko zahlreiche Möglichkeiten.“
Die rasche Einführung von KI hat laut abrdn weitreichende Vorteile für die Schwellenländer. „Sie beherbergen viele der weltweit führenden Hersteller von Mikrochips und/oder Komponenten für die Herstellung entsprechender Teile. Diese Chips sind entscheidend für die Entwicklung von KI-Plattformen. Da die Ausgaben für KI bereits jetzt astronomisch hoch sind und weiter steigen werden, dürften die Schwellenländer weiterhin florieren“, so Smith weiter.
Und auch die Energiewende spielt in die Karten der Schwellenländer. Die meisten Dinge, die für "grüne" Technologien benötigt werden, werden in Schwellenländern hergestellt. Die Nachfrage nach diesen Materialien wird in dem Maße steigen, wie sich die Welt auf die CO2-Neutralität zubewegt. China ist bereits heute der weltweit größte Hersteller von Batterien, Windturbinen, Elektrofahrzeugen und Solarzellen.
Geheimtipp Slowenien
Schaut man auf die Aktienmärkte der aufstrebenden Länder, fällt auf, dass insbesondere die zweite Reihe profitiert hat. Dies sind die Länder, die von den Indexanbietern als Vorstufe der Emerging Markets angesehen werden. Sie werden als Frontier Markets tituliert.Der Vorteil der Frontiermärkte liegt darin begründet, dass sie sehr heterogen sind. Der Indexanbieter MSCI hat 28 Länder als Frontier-Staaten klassifiziert. Sie stammen aus Osteuropa (Rumänien), Asien, Lateinamerika oder Afrika. Die Regionen haben oft wenig Gemeinsamkeiten und oft relativ klein und weniger liquide als die etablierten Schwellenländermärkte. Daher tummeln sich dort nicht so viele Anleger und es gibt oftmals nur wenige Informationen zu den Unternehmen. Daher finden Stockpicker dort ein ideales Umfeld vor. Das dürfte ist ein Grund dafür, dass in den vergangenen zwölf Monaten insbesondere Frontier Markets Fonds sehr gut gelaufen ist. Am besten abgeschnitten hat der East Capital Global Frontier Markets. Er schaffte gut 33 Prozent Gewinn. Der ETF auf den Frontier Markets Index legt nur um 8,5 Prozent zu. Auch die ETFs auf den MSCI Emerging Markets gewannen nur etwa 9,5 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten hinzu. Die Schweden gehören zu den absoluten Schwellenländerexperten in Europa. Manager Emre Akcakmak investiert derzeit stark in Vietnam, Kasachstan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Rumänien und Slowenien. Finanz- und Technologietitel hat der Manager mit rund 62 Prozent gewichtet.
Vietnam hat viel Potenzial
„Obwohl Vietnam in den letzten zwei Jahren erhebliche Turbulenzen auf seinem Immobilienmarkt erlebt hat, konnte die Wirtschaft im vergangenen Jahr dennoch um 5 % wachsen. Mit einer robusten Wachstumsrate von 5,7 % im ersten Quartal sind die Erwartungen für eine Erholung auf 6,0 % in diesem Jahr hoch“, sagt Akcakmak. Die Aktienmarktperformance war zu Beginn laut dem Manager dieses Jahres stark und stieg um 14 % in USD, bevor sie kürzlich aufgrund erneuter Sorgen über den Immobiliensektor und die Schwankungen des globalen Aktienmarktes abschwächte. „Trotzdem sind unsere vietnamesischen Portfoliounternehmen im Durchschnitt um 15 % gestiegen, und wir bleiben optimistisch, was das langfristige Potenzial des Marktes angeht, was durch ein aktuelles KGV von nur 10 und potenzielle Markthochstufungen durch den FTSE in den Jahren 2024-2025 unterstrichen wird, die ausländische Investoren anziehen könnten“, Akcakmak überzeugt.
Wenig VAE
East Capital dicht auf den Fersen ist Rami Sidani, Manager des Schroder SISF Fund Frontier Markets Equity. Der Schroders Manager setzt ebenfalls stark auf Vietnam, Kasachstan und Slowenien. Die VAE hat er hingegen nur mit 0,2 Prozent gewichtet. Dies ist ein großer Unterschied zu East Capital (12,4 %). Bei den Branchen hingegen nehmen sich die beiden Fonds nicht viel. Sidani hat auch Finanz- und IT-Werte hoch gewichtet. Bei ihm machen sie knapp 59 Prozent des Fondsvermögens aus. Aber bei den Gewichtungen der Einzeltitel gibt es deutliche Unterschiede. Schroders Manager Sidani gewichtet seine Top Ten nur mit gut 39 Prozent. Bei East Capital sind sie mit knapp 54 Prozent deutlich prominenter gewichtet.
Digitale Transformation ist eine große Chance
Bester Nicht-Frontier Markets Fonds war in den letzten zwölf Monaten der EM Digital Leaders Fonds. Gemanagt wird er von ex-DWS Manager Steffen Gruschka. Der Fonds investiert in die Gewinner des digitalen Wandels in Schwellenländern in Asien, Osteuropa, Afrika und Lateinamerika. Zu den Titeln, in die Gruschka investiert, gehört auch die kasachische Kaspi, die auch in vielen Frontier Markets Fonds sehr hoch gewichtet wird. Hinzu kommen Titel wie Nu Holdings, Sea Ltd., Zenvia, und Mercadolibre. „Wir halten die digitale Transformation weiterhin für die größte Investmentchance unserer Zeit. Gleichzeitig ist das Wachstum der Unternehmen, die diesen Wandel in Schwellenländern vorantreiben, noch größer als das der Industrienationen. Mit unserem bestehenden Track Record ist es für uns nur konsequent, Anlegern ein Produkt anzubieten, mit dem sie an diesem Wachstum partizipieren können“, so Gruschka.
Fazit: Wie man sieht, sind die Top-Schwellenländerfonds doch deutlich unterschiedlich aufgestellt. Interessierte Anleger und Anlegerinnen sollten sich daher eingehender mit der Materie auseinandersetzen, um den richtigen Fonds für das Portfolio auszuwählen. Zudem sind aktive Fonds meistens deutlich besser las die Schwellenländer ETFs.
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
Übersicht der besten Schwellenländer-Aktienfonds
Name | ISIN | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund A EUR | LU1125674454 | 33,62% | 20,10% | 58,40% | 12,96% |
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend | LU0562313402 | 31,25% | 16,29% | 70,39% | 14,01% |
EM Digital Leaders R | DE000A2QK5J1 | 30,18% | 17,86% | 22,99% | |
HSBC GIF Frontier Markets A Cap | LU0666199749 | 27,39% | 12,35% | 79,74% | 13,06% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A | LU1079763535 | 26,42% | 15,50% | 50,11% | 13,13% |
GAM Sustainable Emerging Equity Ordinary EUR Acc | IE00B5VSGF43 | 25,63% | 11,98% | 40,61% | 16,44% |
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD | LU0390136736 | 24,03% | 16,40% | 38,00% | 13,62% |
Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 22,88% | 11,44% | 74,92% | 13,03% |
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | LU0650957938 | 21,99% | 17,59% | 30,68% | 14,86% |
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | 21,87% | 14,42% | 48,09% | 14,26% |
Magna Umbrella - Magna Emerging Markets Income and Growth Fund R acc | IE00B670Y570 | 21,73% | 12,29% | 25,24% | 13,15% |
Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 1 | IE00BKTNQ673 | 20,37% | 8,65% | 12,70% | |
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - WT2 - EUR | LU1068093993 | 19,59% | 15,41% | 44,41% | 13,67% |
First Trust GF - First Trust Emerging Markets AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | IE00B8X9NX34 | 19,33% | 11,40% | 31,44% | 14,27% |
AB SICAV I-Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD | LU1005412207 | 19,31% | 13,70% | 28,87% | 12,43% |
SEB Sicav 1 - Emerging Markets C (USD) | LU0037256269 | 19,02% | 12,85% | 10,99% | 13,72% |
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR | LU0329355670 | 18,99% | 11,75% | 49,74% | 12,97% |
SEB Emerging Marketsfond | SE0000984155 | 18,93% | 11,40% | 10,80% | 13,44% |
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - AT - EUR | LU1282651980 | 18,68% | 15,52% | 37,94% | 14,28% |
Carmignac Portfolio-Emerging Discovery A EUR acc | LU0336083810 | 18,52% | 13,00% | 25,29% | 13,69% |
MFS Investment Funds - Blended Research Emerging Markets Eq Fund (USD-Klasse) | LU1713318977 | 17,64% | 15,25% | 39,23% | 14,65% |
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B EUR | IE00B101K104 | 17,61% | 12,36% | 33,98% | 13,65% |
Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR | LU1254139196 | 17,24% | 14,27% | 56,90% | 12,90% |
Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity I USD Acc | LU1846577242 | 16,80% | 12,30% | 47,35% | 12,45% |
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR | LU0293313325 | 16,50% | 13,06% | 47,24% | 13,04% |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR | LU0800346016 | 16,47% | 8,93% | 68,56% | 15,95% |
BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds I | DE000A2QG223 | 16,16% | 7,18% | ||
SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | IE00B48X4842 | 15,88% | 6,26% | 65,44% | 12,29% |
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap A | LU0292126785 | 15,73% | 4,19% | 52,81% | 13,86% |
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A EUR (C) | LU1882447425 | 15,50% | 5,05% | 11,39% | 16,23% |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc USD | IE00BYSX4846 | 15,27% | 8,10% | 30,81% | 13,92% |
Lazard Global Active F. plc - Emerging Markets Equity Fund A Dist USD | IE00B1L6MF22 | 15,24% | 8,14% | 21,09% | 13,06% |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund A (acc) EUR | LU2190025218 | 15,17% | 13,78% | 13,65% | |
Magna Umbrella - Magna Emerging Markets B £ acc | IE00BDHSR407 | 15,16% | 12,46% | 6,78% | 14,65% |
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR | LU1648457023 | 15,15% | 10,23% | 38,57% | 12,81% |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | LU0278937759 | 15,12% | 3,89% | 57,52% | 13,78% |
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF Acc | IE000NVVIF88 | 15,09% | 9,95% | ||
SSgA Enhanced Emerging Markets Equity Fund I USD | LU0446997610 | 14,61% | 9,63% | 32,05% | 13,58% |
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | LU1965309757 | 14,53% | 6,48% | 133,00% | 10,18% |
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund BF-EUR | LU2621829329 | 14,08% | 7,37% | ||
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-USD | LU2546391173 | 13,70% | 8,33% | ||
Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio - Base Close Acc | LU0313355587 | 13,63% | 9,89% | 30,24% | 13,89% |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD Dist | IE00BMYDMC42 | 13,55% | 7,96% | ||
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | LU2573966905 | 13,43% | 7,60% | 19,64% | 14,12% |
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF acc | IE00BFYN8Y92 | 13,42% | 11,32% | 18,11% | 34,02% |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | LU2009202107 | 13,34% | 6,40% | 13,84% | |
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund BP-USD | LU2528868008 | 13,31% | 7,16% | ||
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Accumulating | IE00B3M56506 | 13,29% | 13,45% | 10,76% | 14,43% |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMG6Z448 | 13,19% | 6,51% | 13,79% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR | LU0582533245 | 13,14% | 7,95% | 26,30% | 7,90% |
Heptagon Fund - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund A | IE00B76BMG52 | 13,05% | 11,54% | 44,44% | 10,90% |
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund USD Acc | IE00B0HCGS80 | 12,91% | 8,42% | 36,86% | 11,97% |
Morgan Stanley Sustainable Emerging Markets Equity Fund (USD) A | LU0073229840 | 12,83% | 9,58% | 22,36% | 14,40% |
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A | LU2491195983 | 12,81% | 12,54% | ||
AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio A USD | LU0474345724 | 12,69% | 11,07% | 30,59% | 14,88% |
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strat A2 USD | LU1289970086 | 12,65% | 4,17% | 35,80% | 16,95% |
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR Acc | LU1941681014 | 12,54% | 10,97% | 34,62% | 14,29% |
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities ( EUR) L | LU0424800612 | 12,39% | 7,68% | 50,81% | 11,26% |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B23D9570 | 12,23% | 9,61% | 29,58% | 12,67% |
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund EUR Income | GB00BR4R5445 | 12,10% | 7,89% | 48,10% | 12,72% |
Dimensional Funds - Emerging Markets Targeted Value USD Acc | IE00B1W6DN61 | 11,99% | 5,98% | 47,40% | 11,23% |
William Blair SICAV - Emerging Markets Growth I $ | LU0222530932 | 11,78% | 9,90% | 33,44% | 13,05% |
Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund - B USD | LU0047882062 | 11,35% | 11,93% | 15,17% | 13,95% |
Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD | LU1775952507 | 11,35% | 10,15% | 48,16% | 13,75% |
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund EB USD acc | LU1692110783 | 11,29% | 12,38% | 39,83% | 13,08% |
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD | LU0300738514 | 11,28% | 8,08% | 38,86% | 12,63% |
Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Dis | IE00BWGCG943 | 11,24% | 8,79% | 37,37% | 13,94% |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | LU0810595867 | 11,22% | 8,59% | 25,87% | 13,41% |
Capital Group New World Fund (LUX) B USD | LU1481180195 | 11,20% | 8,34% | 39,80% | 12,00% |
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund A Dist EUR | IE00091Q14C4 | 11,16% | 10,44% | ||
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | LU1781541849 | 10,89% | 11,02% | 34,40% | 15,91% |
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc | LU1098400762 | 10,89% | 5,86% | 53,49% | 12,69% |
MOBIUS SICAV - MOBIUS Emerging Markets Fund Retail D EUR | LU1846739917 | 10,75% | -0,85% | 40,69% | 17,77% |
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I | LU0760184134 | 10,62% | 9,99% | 39,83% | 12,02% |
Franklin Emerging Markets UCITS ETF | IE00BF2B0K52 | 10,57% | 7,56% | 18,48% | 10,98% |
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A | LU0337168263 | 10,48% | 8,30% | 28,22% | 11,89% |
ERSTE Stock EM Global EUR R01 (A) (EUR) | AT0000680962 | 10,47% | 9,91% | 24,08% | 12,40% |
Allianz Emerging Markets Equity SRI X7 (EUR) | LU2052517237 | 10,39% | 8,51% | 13,66% | |
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-USD | LU0261963887 | 10,24% | 10,32% | 20,81% | 14,76% |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | IE00BKM4GZ66 | 10,04% | 7,34% | 29,37% | 13,25% |
Pictet Global Multi Asset Themes P EUR | LU0725974439 | 10,01% | 7,59% | 13,97% | 11,83% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | IE00B6YX5B26 | 9,92% | 13,12% | 7,32% | 14,15% |
FSSA Global Emerging Markets Focus VI EUR Acc | IE00BGV7N136 | 9,92% | 9,10% | 10,00% | 14,14% |
Carmignac Emergents A EUR acc | FR0010149302 | 9,89% | 6,06% | 45,61% | 16,43% |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | IE00BLCGQT35 | 9,84% | 7,06% | ||
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3VVMM84 | 9,75% | 8,37% | 25,92% | 12,61% |
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (A) | LU2300295123 | 9,73% | 7,45% | ||
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity A | LU0815263628 | 9,69% | 6,21% | 44,01% | 16,11% |
UBS-ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B3Z3FS74 | 9,66% | 7,63% | 24,48% | 13,61% |
Allianz Emerging Markets Equity SRI IT (EUR) | LU2034159405 | 9,58% | 8,12% | 13,51% | |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (A) | LU1681045370 | 9,55% | 8,12% | 24,76% | 13,72% |
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | LU0489951870 | 9,50% | 10,37% | 34,06% | 9,37% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | LU0292107645 | 9,45% | 7,65% | 22,94% | 13,70% |
BF I - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund Class A Accumulating USD | IE00BDDRH854 | 9,44% | 8,74% | 19,24% | 13,57% |
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | LU0862449427 | 9,41% | 7,47% | 37,13% | 12,17% |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro | LU0307839646 | 9,40% | 10,49% | 16,84% | 14,68% |
Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Base Acc USD | LU2438695442 | 9,39% | 5,62% | ||
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3P36 | 9,37% | 7,47% | 30,29% | 13,39% |
KBI Emerging Markets Equity Fund A EUR | IE00B54XT577 | 9,31% | 7,97% | 24,09% | 12,78% |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D) | LU1737652583 | 9,24% | 7,36% | 21,28% | 13,68% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A | LU1244138183 | 9,21% | 7,51% | 20,02% | 12,23% |
Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cp GBP | LU0874829103 | 9,20% | 10,07% | 14,41% | 15,63% |
iShares Emerging Markets Equity Index Fund A2 USD | LU0836513183 | 9,11% | 7,45% | 22,07% | 13,58% |
Morgan Stanley Developing Opportunity A | LU2091680145 | 9,11% | 11,00% | 18,49% | |
DNB Fund - Brighter Future - Retail A $ | LU0090738252 | 9,10% | 8,56% | 20,91% | 14,44% |
Candriam Equities L Emerging Markets C | LU0056052961 | 9,09% | 10,25% | 22,80% | 12,65% |
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD Acc | IE000W080FK3 | 9,08% | 2,49% | ||
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | FR0010429068 | 9,05% | 7,27% | 22,23% | 13,79% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR | IE0031786142 | 9,00% | 8,03% | 24,29% | 13,75% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | 8,97% | 7,54% | 23,60% | 13,77% |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YC18 | 8,94% | 7,49% | 23,72% | 13,69% |
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund GBP Cap | IE00BKV0VZ05 | 8,93% | 7,58% | 12,80% | |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF | IE0009BC6K22 | 8,87% | 8,87% | ||
KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing (auss.) | BE0152251584 | 8,87% | 8,21% | 3,92% | 15,33% |
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | IE00BYYXBF44 | 8,83% | 3,80% | 12,86% | 12,99% |
Robeco Emerging Stars Equities D EUR | LU0254836850 | 8,81% | 6,16% | 26,74% | 15,18% |
SPDR® MSCI Emerging Markets ETF | IE00B469F816 | 8,80% | 7,27% | 23,81% | 13,57% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 | 8,78% | 7,53% | 27,71% | 13,03% |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF Acc USD | IE00BLRPN388 | 8,78% | 7,74% | 13,65% | |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3DWVS88 | 8,75% | 7,37% | 22,51% | 13,64% |
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC | LU0329760002 | 8,74% | 6,79% | 13,66% | 12,55% |
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund P EUR | LU2373031488 | 8,63% | 6,87% | ||
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund I | LU1159235958 | 8,62% | 7,26% | 22,66% | 13,87% |
DWS Advisors Emerging Markets Equities - Passive ID (EUR) | LU0666900674 | 8,59% | 9,50% | 24,52% | 12,30% |
Robeco Emerging Markets Equities D EUR | LU0187076913 | 8,52% | 7,86% | 27,87% | 14,46% |
GAM Multistock - Emerging Markets Equity C USD | LU1112790479 | 8,50% | 7,75% | 17,28% | 14,59% |
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | LU0328476410 | 8,49% | 7,42% | 26,57% | 17,45% |
UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive AA Acc USD | LU0322728865 | 8,35% | 7,25% | 20,53% | 13,21% |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P-ACC-USD | IE00BYX5M039 | 8,32% | 7,26% | 22,55% | 13,44% |
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Cap € | LU0327689542 | 8,30% | 6,98% | 11,84% | 13,65% |
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc | IE000KPJJWM6 | 8,29% | 6,63% | ||
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | 8,24% | 7,10% | 22,57% | 13,56% |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE | LU1291097779 | 8,20% | 7,53% | 21,96% | 13,80% |
Alger Emerging Markets Fund A USD | LU0242100229 | 8,08% | 6,65% | 15,56% | 15,74% |
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds R | LU0077884368 | 8,08% | 8,29% | 8,09% | 13,82% |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | 8,03% | 7,04% | 18,82% | 13,59% |
BNP Paribas Emerging Equity Classic Cap | LU0823413587 | 8,01% | 8,93% | -4,11% | 13,29% |
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend ND | LU1054328791 | 7,93% | 6,42% | 10,11% | 12,53% |
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A Acc EUR | LU2539333562 | 7,91% | 4,24% | ||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD | LU0571085330 | 7,88% | 8,84% | 9,40% | 15,92% |
Challenge Funds - Challenge Emerging Markets Equity Fund L - A | IE0004878744 | 7,86% | 8,10% | 10,92% | 12,08% |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF USD Acc | IE00BM9TSP27 | 7,78% | 5,48% | ||
Pictet - Emerging Markets Index - P dy USD | LU0208606003 | 7,69% | 6,37% | 19,62% | 12,56% |
Russell Investment Company plc - Emerging Markets Equity Fund A Acc | IE0003507054 | 7,69% | 7,77% | 18,11% | 13,87% |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC | LU0164872284 | 7,67% | 9,86% | 23,14% | 14,93% |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund A EUR Acc | IE00BK5TW610 | 7,61% | 8,39% | 17,41% | |
JPM Glob Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF - USD (acc) | IE00BF4G6Z54 | 7,55% | 6,82% | 23,80% | 13,91% |
Danske Invest - Global Emerging Markets A | LU0085580271 | 7,54% | 7,32% | 12,30% | 14,94% |
Mediolanum Best Brands - Emerging Markets Collection L - A | IE0005380518 | 7,53% | 8,62% | 9,43% | 12,79% |
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc EUR | GB00B64TSB19 | 7,41% | 2,52% | 18,33% | 11,92% |
