In den vergangenen zehn Jahren erzielten die besten Technologie-Fonds jährliche Renditen von über 20 Prozent. Ihre 20-Jahres-Bilanz mahnt aber zur Vorsicht.
22.09.2020 | 10:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Die 10-Jahres-Bilanz
Ohne Smartphone und Internet geht heute fast nichts mehr, so dass die Produkte und Dienstleistungen von Apple, Amazon & Co zum Alltag der meisten Menschen gehören.
Infolgedessen sind die großen Tech-Konzerne an den Börse zuletzt immer wertvoller geworden und haben die Technologie-Fonds von BlackRock, Janus Henderson oder JPMorgan mit nach oben gezogen.
Allein der JPMorgan US Technology Fund konnte seit September 2010 um 22,0 Prozent pro Jahr zulegen, was einer kumulierten Rendite von 630 Prozent entspricht.
In puncto Rendite-Risiko-Mix schnitten andere Fonds seither jedoch besser ab. So wiesen der Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund, der Franklin Technology Fund und der AB International Technology Portfoliohier zum Beispiel eine höhere Sharpe-Ratio auf.
Noch erfolgreicher waren hier indes der Invesco Technology S&P US Select Sector ETF sowie der Lyxor ETF MSCI World Information Technology.
Produkt (Auswahl) | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | 22,0% | 19,1% | 1,15 | LU0082616367 |
Invesco Technology S&P US Select Sector ETF | 21,6% | 15,0% | 1,44 | IE00B3VSSL01 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD | 20,8% | 17,0% | 1,22 | LU0056508442 |
Franklin Technology Fund A (acc) EUR | 20,7% | 16,3% | 1,27 | LU0260870158 |
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 USD | 20,2% | 15,3% | 1,32 | IE0009356076 |
Polar Capital Funds PLC - Global Technology (EUR Class) | 20,2% | 15,9% | 1,27 | IE00B18TKG14 |
Lyxor ETF MSCI World Information Technology | 20,0% | 15,0% | 1,33 | LU0533033667 |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | 19,7% | 15,5% | 1,27 | LU0099574567 |
Nordinternet | 19,7% | 18,3% | 1,07 | DE0009785303 |
AB International Technology Portfolio A USD | 19,6% | 16,2% | 1,21 | LU0060230025 |
Raiffeisen-Technologie-Aktien (VT) | 19,6% | 17,3% | 1,13 | AT0000688866 |
DNB Fund - Technology A EUR | 18,5% | 15,5% | 1,20 | LU0302296495 |
DWS Artificial Intelligence ND | 18,5% | 16,5% | 1,12 | DE0008474149 |
BNP Paribas Disruptive Technology Classic Cap | 18,1% | 14,8% | 1,22 | LU0823421689 |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | 18,0% | 15,4% | 1,17 | LU0070992663 |
Deka-Technologie CF | 17,8% | 15,2% | 1,17 | DE0005152623 |
Allianz Informationstechnologie - A - EUR | 17,7% | 18,7% | 0,94 | DE0008475120 |
Belfius Equities - Robotics & InnovativeTechnology - C | 17,6% | 15,3% | 1,15 | BE0176735018 |
Threadneedle (Lux) - Global Technology AU USD acc | 17,4% | 17,1% | 1,02 | LU0444971666 |
Vitruvius Growth Opportunities B USD | 17,1% | 15,2% | 1,12 | LU0108749556 |
UniSector: HighTech A | 16,8% | 14,1% | 1,20 | LU0101441672 |
Candriam Equities B Global Technology - D | 16,8% | 15,3% | 1,10 | BE0176734979 |
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR | 16,8% | 16,2% | 1,03 | LU0104030142 |
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc | 16,4% | 17,3% | 0,95 | LU0081259029 |
Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD | 15,4% | 19,1% | 0,80 | LU0348723411 |
NN (L) Information Technology - P Cap EUR | 15,3% | 14,9% | 1,02 | LU0332192961 |
Challenge Funds - Challenge Technology Equity Fund L - A | 15,3% | 15,6% | 0,97 | IE0004621052 |
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc USD | 14,7% | 14,5% | 1,01 | LU0107464264 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap ETF 1C | 13,8% | 16,5% | 0,83 | LU0292104469 |
iShares STOXX Europe 600 Technology ETF (DE) | 13,8% | 16,4% | 0,84 | DE000A0H08Q4 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ETF | 13,5% | 16,8% | 0,80 | IE00B5MTWZ80 |
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology T | 13,4% | 15,1% | 0,89 | BE0173086381 |
TBF Global Technology USD (R) | 12,7% | 15,9% | 0,79 | DE000A0D9PG7 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz - AL EUR DIS | 11,4% | 15,3% | 0,75 | LU0117118124 |
GAM Star Alpha Technology - USD (Inc) | 7,3% | 11,7% | 0,62 | IE00B5BJ3567 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Die 20-Jahres-Bilanz
Die Jahre 2000 bis 2009 verliefen für viele Technologie-Fonds jedoch enttäuschend, was sich bis heute in ihrer 20-Jahres-Bilanz niederschlägt.
So konnte ein entsprechender Fonds von Janus Henderson seit September 2000 beispielsweise nur ein mageres Plus von 1,0 Prozent pro Jahr erzielen.
Mit dem US Technology Fund von JPMorgan hätten Anleger seither sogar ein jährliches Minus von 2,6 Prozent erwirtschaftet.
Gemessen am Rendite-Risiko-Mix weisen viele Technologie-Fonds daher eine negative Sharpe-Ratio auf.
Produkt (Auswahl) | Perf. 20 Jahre p.a. | Volatilität 20 Jahre | Sharpe Ratio 20 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|
Vitruvius Growth Opportunities B USD | 3,7% | 23,6% | 0,10 | LU0108749556 |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | 3,1% | 22,8% | 0,07 | LU0099574567 |
AB SICAV I-International Technology Portfolio A USD | 2,9% | 23,1% | 0,06 | LU0060230025 |
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR | 2,8% | 22,9% | 0,06 | LU0104030142 |
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 USD | 2,2% | 23,7% | 0,03 | IE0009356076 |
UniSector: HighTech A | 1,9% | 19,4% | 0,02 | LU0101441672 |
DWS Artificial Intelligence ND | 1,2% | 21,7% | -0,01 | DE0008474149 |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | 1,0% | 24,2% | -0,02 | LU0070992663 |
Deka-Technologie CF | 0,7% | 22,1% | -0,03 | DE0005152623 |
Allianz Informationstechnologie - A - EUR | 0,4% | 22,9% | -0,04 | DE0008475120 |
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc | 0,3% | 25,3% | -0,04 | LU0081259029 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD | 0,3% | 25,3% | -0,05 | LU0056508442 |
BNP Paribas Disruptive Technology Classic Cap | -0,1% | 22,4% | -0,07 | LU0823421689 |
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc USD | -0,7% | 23,3% | -0,09 | LU0107464264 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | -2,6% | 30,8% | -0,13 | LU0082616367 |
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology T | -3,4% | 27,3% | -0,18 | BE0173086381 |
Nordinternet | -3,4% | 31,5% | -0,15 | DE0009785303 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Ausblick
Fragt man die Manager von Technologie-Fonds, zeichnen sie die Zukunft meist rosig. Schließlich lancieren die jeweiligen Unternehmen ständig neue Produkte und Dienstleistungen.
Gute Unternehmen müssen jedoch nicht zwingend gute Aktien sein. Insofern sollten Anleger die Erträge der vergangenen zehn Jahre nicht einfach in die Zukunft fortschreiben.
Auf der anderen Seite ist es ebenso ungewiss, ob es wie von 2000 bis 2003 erneut zu einem Crash der Technologie-Werte kommt. Schließlich arbeiten die führenden Konzerne der Digitalwirtschaft heute profitabel.
Diesen Beitrag teilen: