Der BlackRock Next Generation Technology ist seit Anfang 2020 einer der besten Technologie-Fonds. Manager Tony Kim setzt darin nicht auf „reife“ Anbieter wie Apple oder Amazon, sondern auf „innovative“ Titel wie Tesla oder Twilio.
01.07.2020 | 14:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Fondsmanager
Tony Kim managt den im September 2018 lancierten BlackRock Global Funds Next Generation Technology. Er kam 2013 zu BlackRock und arbeitet im Science & Technology-Team, das in San Francisco ansässig ist. Kim befasst sich seit über 20 Jahren mit Technologiewerten und hat an der Universityof Illinois in Urbana-Champaign Industrial Engineering studiert. Seinen MBA erwarb er an der New Yorker Columbia University.
Tony Kim, BlackRock
Anlagestrategie
Derzeit liefern sich zwei Technologiefonds von BlackRock ein enges Rennen, wer im Jahr 2020 besser läuft. Mit dem BGF World Technology, den Kim ebenfalls managt, investieren Anleger überwiegend in große Digitalkonzerne wie Amazon, Apple oder Microsoft.
Noch besser entwickelt sich momentan der BGF Next Generation Technology, mit dem Anleger auf kleinere Firmen wie Delivery Hero, Tesla oder Twilio setzen. „Wir möchten mit dem Next Generation Fund in aufstrebende und disruptive Unternehmen investieren, die innovativ sind und stark wachsen“, sagt Kim.
Meist sei dies bei jungen und kleinen Titeln der Fall, während ältere und größere aufgrund ihres vorangeschrittenen Lebenszyklus nicht mehr so stark wachsen würden. Wenn es also ideal läuft, würden die jeweiligen Unternehmen vom BGF Next Generation Technology in den BGF World Technology reinwachsen.
Portfolio
Im Portfolio hält Kim rund 120 Einzelwerte, deren Börsenwert im Schnitt rund 13 Milliarden US-Dollar beträgt, während der BGF World Technology hier auf rund 216 Milliarden US-Dollar kommt. Zu den größten Einzelwerten im Next Generation zählen unter anderem Twilio, Kakao, Inphi, Chegg, Atlassian und Tesla.
Regional stammen die meisten Titel aus den USA, China, Japan, Brasilien, Südkorea und Großbritannien. Bei den Sub-Sektoren dominieren Titel aus den Bereichen Software, Halbleiter, IT-Dienstleistungen, Internet & Direct Marketing Retail und Unterhaltung.
Rendite-Risiko-Profil
Seit Anfang 2019 hat der BGF Next Generation Technology um rund 108 Prozent zugelegt, was ihn seither zu einem der erfolgreichsten Fonds macht. Auch im Jahr 2020 liegt der Next Generation Fund mit einem Plus von über 37 Prozent erneut weit vorn im Jahres-Ranking. In diesem Tempo kann es kaum weitergehen. Der Anstieg zeigt jedoch, welches Potenzial der Fonds besitzt.
Technologie-Fonds | Perf. 2020 (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
WT Cloud Computing ETF | 51,1 | – | DE000A2PQ364 |
BGF Next Generation Technology A2 $ | 37,6 | – | LU1861215975 |
BGF World Technology A2 $ | 29,7 | 1 | LU0056508442 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | 26,4 | – | LU1548497699 |
JPMorgan US Technology A (dist) $ | 25,8 | 1 | LU0082616367 |
T.Rowe Price Global Technology | 24,1 | 3 | LU1244139660 |
Franklin Technology A acc € | 21,5 | 1 | LU0260870158 |
Nordinternet | 21,2 | 3 | DE0009785303 |
DWS Artificial Intelligence | 18,1 | – | LU1863263346 |
AB International Technology A $ | 17,0 | 1 | LU0060230025 |
Allianz Informationstechnologie A € | 17,0 | 5 | DE0008475120 |
Raiffeisen-Technologie-Aktien VT | 16,4 | – | AT0000688866 |
Allianz Global Hi-Tech Growth A$ | 15,2 | – | LU0348723411 |
Aberdeen Technology A2 | 13,5 | 3 | LU0107464264 |
Lyxor ETF MSCI World IT | 12,8 | 2 | LU0533033667 |
DWS Technology Typ O | 12,6 | 3 | DE0008474149 |
L&G Cyber Security ETF | 11,8 | 3 | IE00BYPLS672 |
Lyxor Robotics & AI ETF | 11,4 | – | LU1838002480 |
ESPA Stock Techno T € | 11,1 | – | AT0000753504 |
iShares S&P 500 IT | 10,7 | 1 | IE00B3WJKG14 |
Xtrackers MSCI World IT ETF | 10,6 | 2 | IE00BM67HT60 |
Invesco US Technology ETF | 10,5 | 2 | IE00B3VSSL01 |
Pictet Robotics P € | 10,2 | – | LU1279334210 |
BNPP Disruptive Technology € | 10,0 | 2 | LU0823421689 |
WisdomTree Artificial Intelligence ETF | 9,9 | – | DE000A2N7NJ6 |
UniSector HighTech A | 9,2 | 3 | LU0101441672 |
nordasia.com | 9,0 | 4 | DE0009792176 |
GAM Star Disruptive Growth $ | 8,8 | 2 | IE00B5THWW23 |
T.Rowe Price Global Technology $ R | 8,6 | 4 | DE000A0D9PG7 |
Janus H. Global Technology A2 | 8,1 | 2 | LU0070992663 |
Pictet Digital P $ | 7,3 | 3 | LU0101692670 |
Fidelity Global Technology A € | 7,2 | 2 | LU0099574567 |
Deka-Technologie CF | 6,9 | 3 | DE0005152623 |
iShares Digitalisation ETF | 5,5 | – | IE00BYZK4883 |
AXA WF Framlington Robotech A € cap | 5,2 | – | LU1536921650 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology ETF | 4,7 | 4 | LU0292104469 |
ComStage Stoxx Europe 600 Technology ETF | 4,6 | 4 | LU0378437098 |
iShares Stoxx Europe 600 Technology ETF | 4,5 | 4 | DE000A0H08Q4 |
Lyxor Stoxx Europe 600 Technology ETF | 3,9 | – | LU1834988518 |
Credit Suisse Robotics Equity | 3,3 | – | LU1330433571 |
UBS Equity Fund-Tech Opportunity $ P | 3,1 | 3 | LU0081259029 |
Legal & General Global Robotics and Automation ETF | 0,8 | 5 | IE00BMW3QX54 |
SPDR MSCI Europe Technology ETF | 0,7 | 4 | IE00BKWQ0K51 |
JPMorgan Europe Dynamic Technologies Fund | 0,6 | 3 | LU0104030142 |
DNB Technology A € | 0,6 | 2 | LU0302296495 |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF | 0,2 | – | IE00BGV5VN51 |
NN (L) Smart Connectivity | 0,1 | 3 | LU0332192961 |
iShares Automation & Robotics ETF | -0,5 | – | IE00BYZK4552 |
iShares Digital Security ETF | -0,5 | – | IE00BG0J4C88 |
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence ETF | -3,5 | – | LU1861132840 |
EdR Big Data A € | -9,1 | 4 | LU1244893696 |
Stichtag: 26.06.2020; Quelle: vwd, Mountain View Data GmbH |
Diesen Beitrag teilen: