Aktienmärkte schwanken oftmals sehr stark. Aber nicht jeder Anleger hat die Nerven und die Geduld hohen Schwankungen auszuhalten und auszusitzen. Daher hat TiAM FundResearch mit Hilfe der Investmentsoftware FVBS die US-Fonds mit der geringsten 5-Jahresvolatilität selektiert.
16.08.2024 | 13:20 Uhr
In der Investmentfonds-Welt ist die Volatilität ein wichtiger Begriff, der Anlegern dabei hilft, die Risiken und potenziellen Erträge eines Fonds besser einschätzen zu können. Sie misst die Schwankungen eines Fonds. Ein Fonds mit hoher Volatilität erlebt stärkere Schwankungen. Das kann heißen, dass der Fonds große Gewinne macht. Möglicherweise weist der Fonds aber auch große Verluste auf. In die Volatilität gehen sowohl die Schwankungen nach oben als auch nach unten ein. Ein Fonds mit niedriger Volatilität liefert hingegen tendenziell stabilere, aber möglicherweise geringere Renditen.
Die Vorteile von Low Volatility Fonds
Low Volatility Fonds haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen, insbesondere bei risikoaversen Investoren. Diese Fonds zielen darauf ab, in Titel zu investieren, die weniger stark schwanken, um so eine stabilere Wertentwicklung zu bieten. Dies kann insbesondere in turbulenten Marktphasen von Vorteil sein.
1. Der offensichtlichste Vorteil von Low Volatility Fonds ist das geringere Risiko. Durch die Fokussierung auf weniger volatile Anlagen bieten diese Fonds eine gewisse Sicherheit und reduzieren das Risiko großer Wertverluste in Zeiten hoher Marktturbulenzen.
2. Low Volatility Fonds können eine attraktive risikoadjustierte Rendite liefern. Dies bedeutet, dass Anleger im Verhältnis zum eingegangenen Risiko oft bessere Renditen erzielen können, als dies bei stärker schwankenden Fonds der Fall ist.
3. Investoren, die stärker auf ihre emotionale Reaktion auf Marktveränderungen achten, können von Low Volatility Fonds profitieren. Da diese Fonds weniger stark schwanken, sind sie tendenziell besser geeignet, um Panikverkäufe in fallenden Märkten zu vermeiden.
Die Vor- und Nachteile der Auswahl von Fonds basierend auf Volatilität
Obwohl die Volatilität ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Fonds sein kann, sollten Investoren die Entscheidung, einen Fonds auf Basis seiner Volatilität zu wählen, gut abwägen.
Vorteile:
1. Durch die Wahl von Fonds mit niedriger Volatilität kann ein Anleger sein Portfolio stabilisieren und das Gesamtrisiko reduzieren.
2. Fonds mit niedriger Volatilität bieten in der Regel stabilere, vorhersehbarere Renditen. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die einen beständigeren Cashflow benötigen, etwa für die Finanzierung des Lebensunterhalts im Ruhestand.
3. Die Berücksichtigung der Volatilität kann helfen, ein ausgewogeneres Portfolio zu erstellen. Indem man Fonds mit unterschiedlichen Volatilitätsprofilen kombiniert, kann das Risiko weiter gestreut werden.
Nachteile:
1. Fonds mit niedriger Volatilität neigen dazu, in Bullenmärkten hinter Fonds mit höherer Volatilität zurückzubleiben. Dies bedeutet, dass Anleger möglicherweise auf höhere Renditen verzichten, um ein stabileres Portfolio zu erhalten.
2. Wenn Märkte stark steigen, können Investoren in Low Volatility Fonds von den Möglichkeiten, die höhere Volatilität bietet, nicht profitieren. Diese verpassten Chancen könnten langfristig die Gesamtrendite eines Portfolios beeinträchtigen.
3. Während Low Volatility Fonds weniger schwanken, sind sie nicht risikofrei. Sie können in bestimmten Marktbedingungen dennoch Verluste erleiden.
Dividendenfonds schwanken wenig
Beim Blick auf die US-Fonds mit der geringsten Volatilität gibt es kaum Überraschungen. Dividendenfonds und solche mit einer Low Volatility Strategie oder auch Healthcare-ETFs liegen vorne. Am besten hat sich der Special Equity Multi-Cap. Der bei der österreichischen Gutman Bank aufgelegte Fonds weist eine 5-Jahresvolatilität von 12,65 Prozent auf. Allerdings ist der Fonds mit einem Volumen von rund neun Millionen US-Dollar doch recht klein. Mit einem Volumen von weit über einer Milliarde US-Dollar ist hingegen UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc unter den wenig volatilen Fonds eine bessere Wahl. Seine Volatilität ist mit 12,86 Prozent kaum höher. Gleichwohl müssen sich Anleger bei diesem Fonds auch mit vergleichsweise geringen Renditen zufriedengeben. Deutlich besser kombiniert etwa der Fidelity American Growth Funds eine geringe Volatilität mit ordentlichen Renditen. Trotz einer Volatilität von 13,37% sind die Renditen ordentlich (näheres entnehmen Sie bitte der Tabelle). Ähnliches gilt auch für den Robeco QI US Conservative Equities. Unter den US-Fonds mit der geringsten Volatilität findet man auch Klassiker wie den Vontobel US-Equity. Der 1991 aufgelegte und seit 2013 von Matthew Benkendorf gemanagte Fonds weist in der Regel deutlich geringere Risiken als der S&P 500 auf. Dennoch sind seine Renditen konkurrenzfähig.
Fazit
Der Blick auf die Volatilitäten der Fonds über verschiedene Zeiträume ist hilfreich, um einschätzen zu können welche Risiken die Fondsmanager eingehen. Tendenziell sind Dividenden oder spezielle Low Volatility Strategien wenig schwankungsfreudig. Aber unter den Fonds mit geringen Schwankungen finden sich auch immer wieder solche, die nicht spezielle Strategien verfolgen und daher möglichweise ein besser Performance als auf Low Volatility getrimmte Strategien abliefern.
Tabelle der wenig volatilen US-Fonds
Name | ISIN | Volatilität 5 Jahre | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Special Equity Multi-Cap | AT0000A0QBU2 | 12,65% | 12,80% | 28,63% | 54,40% |
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc | LU1149724525 | 12,86% | 8,55% | 17,51% | 44,46% |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | IE00BCHWNW54 | 13,09% | 12,74% | 22,51% | 78,90% |
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | IE00BDB7J586 | 13,37% | 17,68% | 24,89% | 49,67% |
AMUNDI MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | LU1589349734 | 13,37% | 18,58% | 26,71% | 50,66% |
Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD | LU0077335932 | 13,37% | 14,86% | 16,92% | 71,79% |
DWS Invest II US Top Dividend FC | LU0781239156 | 13,40% | 13,67% | 26,83% | 51,24% |
Heptagon Fund - Yacktman US Equity Fund A | IE00B3N32X37 | 13,47% | 9,63% | 17,87% | 64,55% |
CT US Equity Income Fund Retail Income USD | GB00BZ563J79 | 13,82% | 11,74% | 21,69% | 60,92% |
UBS(Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | IE00BX7RQY03 | 13,91% | 14,16% | 24,48% | 52,01% |
New Capital US Small Cap Growth Fund USD Ord Acc. | IE00BYX8VL67 | 14,06% | 26,45% | 83,73% | |
Robeco QI US Conservative Equities G USD | LU1113137761 | 14,16% | 14,23% | 22,22% | 38,11% |
FVCM - U.S. Equity Fund R-USD | LU0382966124 | 14,17% | 7,72% | 15,92% | 62,34% |
Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD | LU0214494824 | 14,34% | 19,13% | 38,92% | 73,48% |
Vontobel Fund - US Equity A USD | LU0035763456 | 14,40% | 15,33% | 24,87% | 67,69% |
KEPLER US Aktienfonds (A) | AT0000825484 | 14,46% | 22,83% | 36,96% | 78,91% |
Capital Group Investment Company of America (LUX) Class B USD | LU1378994856 | 14,48% | 25,31% | 37,05% | 88,29% |
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund A EUR ACC | IE00B1BXJ072 | 14,61% | 18,86% | 26,34% | 71,42% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | IE00BZ56RG20 | 14,62% | 20,36% | 40,83% | 98,59% |
Siemens Qualität & Dividende USA | DE000A14XPB4 | 14,64% | 12,75% | 24,45% | 64,43% |
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD | LU0683600562 | 14,69% | 23,46% | 32,75% | 92,90% |
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a) | DE000A0MY039 | 14,74% | 19,79% | 29,46% | 79,90% |
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | IE00BF2B0P08 | 14,81% | 14,09% | 31,02% | 78,68% |
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00BKM4H312 | 14,87% | 19,07% | 32,93% | 62,42% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A | LU0429319345 | 15,01% | 24,17% | 32,16% | 86,82% |
Schroder ISF US Large Cap USD A Acc | LU0106261372 | 15,03% | 25,68% | 37,22% | 110,82% |
Gutzwiller One | CH0012453558 | 15,06% | 21,56% | 67,58% | |
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD | LU0125979160 | 15,15% | 14,03% | 19,53% | 49,63% |
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1USD | LU0870270740 | 15,21% | 13,99% | 12,97% | 62,24% |
Pictet Funds (Lux) - USA Index-P USD | LU0130732877 | 15,22% | 20,95% | 33,08% | 96,10% |
Fiera Capital US Equity Fund B USD | IE00BZ60KM07 | 15,27% | 13,94% | 27,93% | 97,05% |
Deka-USA Aktien Spezial CF | LU1138302630 | 15,29% | 11,73% | 19,92% | 53,11% |
Fidelity America Fund A-USD | LU0048573561 | 15,29% | 10,51% | 26,88% | 57,24% |
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD | LU0094555157 | 15,31% | 14,57% | 15,33% | 67,40% |
US Opportunities OP | LU0194366240 | 15,41% | 6,91% | -5,43% | 44,37% |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF - (USD) A-dis | IE00BDGV0308 | 15,44% | 19,10% | 26,14% | 80,56% |
DPAM B Equities US Dividend Sustainable B EUR | BE0947853660 | 15,46% | 14,79% | 22,37% | 68,12% |
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A acc EUR | LU1893896552 | 15,48% | 21,04% | 30,51% | 84,66% |
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund A USD DIS (A) | IE00BZ1G4Q59 | 15,50% | 12,71% | 11,11% | 74,00% |
Amundi Funds US Equity Research C EUR (C) | LU1883859586 | 15,53% | 7,56% | 9,94% | 59,55% |
Gutmann US-Portfolio T EUR | AT0000712625 | 15,59% | 20,16% | 27,96% | 79,37% |
BF I - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Class A Accumulating USD | IE00BDDRH524 | 15,61% | 22,98% | 31,37% | 100,83% |
Kathrein US Equity (A) | AT0000779665 | 15,63% | 21,03% | 27,68% | 92,00% |
Canada Life US Index | IE0007946266 | 15,66% | 19,76% | 28,66% | 85,05% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | 15,68% | 10,39% | 21,90% | 55,54% |
Comgest Growth America USD Acc | IE0004791160 | 15,78% | 20,69% | 31,69% | 101,59% |
Canada Life US Index II | IE00B0YVMK29 | 15,79% | 21,73% | 30,62% | 89,76% |
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD | LU1323548716 | 15,81% | 16,11% | 18,21% | 65,73% |
CT (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AU USD acc | LU0640476718 | 15,86% | 24,14% | 31,63% | 97,19% |
PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) PD | LU0990494485 | 15,87% | 23,59% | 24,75% | 83,40% |
Allianz Best Styles US Equity WT USD | LU0788520384 | 15,88% | 25,31% | 35,19% | 99,24% |
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | IE00BDZCKK11 | 15,89% | 28,99% | 45,85% | 102,10% |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | IE00B3YCGJ38 | 15,91% | 23,89% | 36,24% | 105,15% |
AXA IM US Enhanced Index Equity QI A USD | IE0033609615 | 15,91% | 20,69% | 29,18% | 92,59% |
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc | LU0526864581 | 15,92% | 17,53% | 24,07% | 84,27% |
UBS ETFs plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B4JY5R22 | 15,92% | 23,34% | 35,06% | 102,34% |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD | LU0154236417 | 15,93% | 14,47% | 25,66% | 89,54% |
SPDR® S&P 500® UCITS ETF | IE00B6YX5C33 | 15,93% | 23,44% | 35,24% | 103,65% |
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-USD | IE00BYX5MS15 | 15,95% | 23,43% | 34,70% | 100,67% |
BL - American Small & Mid Caps A | LU1484763229 | 15,96% | 6,19% | 5,41% | 59,18% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | IE00B3XXRP09 | 15,96% | 23,64% | 35,65% | 103,29% |
PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund A USD | IE0034235303 | 15,96% | 20,98% | 30,87% | 87,41% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | IE00B5BMR087 | 15,96% | 23,45% | 35,09% | 102,46% |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | LU0490618542 | 15,97% | 23,58% | 35,85% | 104,66% |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD | IE0002639668 | 15,97% | 23,33% | 34,62% | 100,56% |
Lazard Global Active F. plc - US Equity Concentrated Fund B Dist USD | IE00BDHFVZ02 | 15,99% | 6,58% | 6,14% | 40,05% |
GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP Inc | IE00B5MN2271 | 16,00% | 20,70% | 21,79% | 64,80% |
HSBC S&P 500 ETF | IE00B5KQNG97 | 16,00% | 22,75% | 34,31% | 101,92% |
BlackRock ISF US Index Sub-Fund Institutional Accumulating USD | IE00B1W56J03 | 16,02% | 22,90% | 34,32% | 100,89% |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | FR0007056841 | 16,03% | 14,57% | 26,06% | 64,41% |
DBV-Win Fund Dow Jones Industrial Average | LU0097223357 | 16,03% | 13,04% | 20,35% | 56,14% |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | LU0496786574 | 16,04% | 24,89% | 38,07% | 104,65% |
Goldman Sachs F. SICAV - US Equity ESG PF - A | LU0234587482 | 16,04% | 15,42% | 17,42% | 69,98% |
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund A USD Acc | IE00B1XK9C88 | 16,04% | 23,53% | 35,15% | 91,26% |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD | LU0292454872 | 16,05% | 28,70% | 43,92% | 125,07% |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | DE0006289390 | 16,05% | 14,10% | 23,26% | 62,23% |
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD A Inc | IE00BYZ8WG68 | 16,05% | 20,53% | 23,62% | 84,70% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR | FR0011550185 | 16,06% | 23,40% | 36,21% | 104,16% |
Multi Manager Access - US Equities USD F-acc | LU0245619092 | 16,08% | 24,28% | 27,11% | 95,90% |
Artemis Funds (Lux) - US Select I Acc USD | LU1893896800 | 16,08% | 25,33% | 25,52% | 81,11% |
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR acc | LU1681048804 | 16,09% | 23,50% | 36,45% | 104,53% |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53L4350 | 16,09% | 14,48% | 25,18% | 66,54% |
NinetyOne GSF - American Franchise Fund A Acc gross USD | LU0345774391 | 16,13% | 9,82% | 13,58% | 71,23% |
Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | 16,13% | 24,35% | 33,02% | 102,06% |
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD acc | IE00BJK9H753 | 16,13% | 23,90% | 32,65% | 102,02% |
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF A USD Acc | IE00BJQRDM08 | 16,13% | 24,44% | 31,32% | 106,92% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R | LU1055220450 | 16,13% | 20,59% | 22,29% | 70,80% |
WisdomTree U.S. LargeCap Fund | US97717W5884 | 16,13% | 19,82% | 26,20% | 76,67% |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | IE00B77D4428 | 16,16% | 23,64% | 32,30% | 101,80% |
Goldman Sachs Funds - US CORE Equity PF - Base Snap | LU0065004045 | 16,16% | 24,14% | 31,50% | 94,68% |
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | LU0136234654 | 16,16% | 22,58% | 29,87% | 97,31% |
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | IE00B60SX170 | 16,17% | 23,91% | 33,01% | 104,14% |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B3SC9K16 | 16,18% | 23,49% | 32,15% | 102,22% |
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC | LU1769942589 | 16,18% | 9,36% | 28,08% | 80,03% |
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD | LU0187121727 | 16,20% | 16,64% | 7,66% | 57,96% |
L&G US Equity UCITS ETF DE | DE000A2PADR0 | 16,21% | 23,95% | 33,28% | 104,74% |
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G USD | LU1743052851 | 16,22% | 21,79% | 27,65% | 88,21% |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | LU0274210672 | 16,22% | 23,82% | 32,70% | 103,32% |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52SFT06 | 16,22% | 23,50% | 31,71% | 100,16% |
William Blair SICAV US Equity Sustainability Fund D (USD) | LU0534978027 | 16,24% | 20,34% | 17,88% | 92,74% |
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781540957 | 16,24% | 24,54% | 32,63% | 96,64% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | 16,24% | 24,11% | 32,86% | 102,84% |
Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | 16,25% | 22,95% | 29,59% | 96,12% |
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I USD | LU1159236840 | 16,27% | 23,49% | 31,23% | 98,89% |
UBS (Irl) ETF plc- Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | IE00BX7RRJ27 | 16,29% | 27,30% | 36,84% | 116,23% |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070214290 | 16,30% | 22,19% | 30,96% | 108,24% |
XT USA | AT0000697081 | 16,31% | 21,06% | 24,67% | 79,59% |
AMUNDI FUNDS S&P 500 ESG - AE (C) | LU0996179007 | 16,31% | 23,87% | 40,10% | 107,43% |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | 16,31% | 22,52% | 27,45% | 98,61% |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | IE00BF4G7076 | 16,31% | 24,76% | 38,46% | 113,89% |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | IE000KXCEXR3 | 16,32% | 24,25% | 41,05% | 109,43% |
JPMorgen Funds - US Value A (dist) - USD | LU0119066131 | 16,33% | 12,23% | 24,16% | 68,91% |
Russell Investment Company plc - US Equity Fund I Acc | IE0008260022 | 16,33% | 22,15% | 25,54% | 84,76% |
Allianz GIF - US Equity Fund - A - EUR | LU0256843979 | 16,34% | 24,68% | 19,06% | 74,41% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (A) | AT0000764741 | 16,34% | 16,40% | 21,50% | 73,54% |
Wellington US Research Equity Fund USD D Acc Unhedged | LU0412097049 | 16,37% | 21,73% | 19,65% | 76,57% |
LUX-EQUITY NORTH AMERICA A cap | LU0110612735 | 16,43% | 16,80% | 14,30% | 59,91% |
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF - EUR acc | LU1681042864 | 16,43% | 20,16% | 28,96% | 95,57% |
Capital Group AMCAP Fund (LUX) B USD | LU1577354035 | 16,44% | 21,82% | 15,62% | 67,71% |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BYVJRR92 | 16,45% | 12,67% | 26,22% | 97,83% |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BZ0PKS76 | 16,45% | 18,68% | 25,21% | 74,23% |
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) PA | LU1075107455 | 16,46% | 12,37% | 18,80% | 39,21% |
Allianz US Equity Plus - W9 - USD | LU1377964140 | 16,48% | 20,69% | 25,82% | 107,88% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A | LU0133099654 | 16,50% | 13,96% | 21,66% | 55,66% |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF USD Dis | IE00BQZJBQ63 | 16,51% | 10,54% | 27,36% | 46,91% |
ERSTE Responsible Stock America EUR R01 (A) (EUR) | AT0000822812 | 16,53% | 15,56% | 12,10% | 78,39% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | 16,54% | 25,09% | 34,13% | 108,27% |
Robeco QI US Climate Beta Equities F EUR | LU1654174702 | 16,56% | 22,45% | 34,07% | 92,80% |
Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap USD | LU0082087940 | 16,58% | 25,78% | 33,05% | 88,19% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4L37 | 16,60% | 27,21% | 35,46% | 103,26% |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNPS42 | 16,61% | 25,97% | 35,81% | 114,59% |
Amundi Funds US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | 16,65% | 5,09% | 13,34% | 48,69% |
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079841273 | 16,66% | 13,44% | 31,12% | 95,31% |
PIMCO GIS StocksPLUS Fund Institutional Acc USD | IE0002459539 | 16,74% | 23,91% | 29,57% | 95,78% |
iShares Core U.S. Value ETF | US4642876639 | 16,75% | 14,30% | 32,37% | 71,42% |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCIS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4N50 | 16,75% | 33,26% | 17,07% | 69,39% |
ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR | LU1833929729 | 16,78% | 31,95% | 34,87% | 96,82% |
Bergos - US Equities B | LU0534928600 | 16,81% | 15,25% | 24,02% | 74,75% |
iShares Russell 1000 Value ETF | US4642875987 | 16,81% | 11,89% | 18,80% | 47,72% |
Amundi Index MSCI USA SRI PAB - AE (C) | LU1861135512 | 16,82% | 10,49% | 22,49% | 86,89% |
Seilern America Fund - USD U R Class | IE00B1ZBRN64 | 16,82% | 7,93% | 4,57% | 62,34% |
KBC Equity Fund North America (auss.) | BE0152249562 | 16,83% | 15,44% | 12,00% | 57,26% |
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | LU1033933612 | 16,88% | 21,13% | 25,37% | 92,57% |
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth D | LU0327604905 | 16,89% | 31,77% | 21,44% | 88,99% |
Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class B Acc | IE00BJ357R08 | 16,89% | 23,57% | 32,08% | 105,74% |
PineBridge Global Focus Equity Fund A USD Acc | IE0034235188 | 16,91% | 20,04% | 28,94% | 103,87% |
AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A USD | LU0124676726 | 16,92% | 16,65% | 14,88% | 89,91% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | IE00B23D8S39 | 16,93% | 17,01% | 31,74% | 86,78% |
AXA IM US Equity QI A USD | IE0008365516 | 16,98% | 17,84% | 25,29% | 78,15% |
BNP Paribas MSCI USA SRI S-Series 5% Capped | LU1291103338 | 16,99% | 14,16% | 23,23% | 96,71% |
Quelle: FVBS professional
Die Volatilität wird anhand der Monatsultimodaten errechnet.
Dieser Inhalt ist für professionelle Anleger bestimmt. Mit Klick auf "Weiter" bestätigen Sie, dass Sie ein professioneller Anleger sind und stimmen unserer Datenschutzerklärung zu.
Weiter
Diesen Beitrag teilen: