Der Allianz Wachstum Europa war in den vergangenen 20 Jahren der beste Fonds für europäische Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren globalen Fonds in dieser Zeit gut abgeschnitten haben.
16.12.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für europäische Aktien in den vergangenen 20 Jahren am besten abgeschnitten haben. Der Stichtag für die Auswertung war der 30.11.2021.
Die besten Fonds
Mit einem jährlichen Plus von 7,87 Prozent war der Allianz Wachstum Europa in der Zeit vom 1. Dezember 2001 bis zum 30. November 2021 der beste europäische Aktienfonds.
Fondsmanager Thorsten Winkelmann investiert beim Allianz Wachstum Europa in sogenannte Quality-Growth-Aktien, was sich vor allem in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren als überlegender Anlagestil herausgestellt hat.
Auch der JPMorgan Europe Strategic Growth Fund und der Comgest Growth Europe, die im 20-Jahres-Ranking die Plätze 2 und 3 belegen, verfolgen einen Quality-Growth-Stil.
Rang | Name | Perf. 20 Jahre p.a. | Volatilität 20 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Wachstum Europa | 7,87% | 16,11% | 2 | DE0008481821 |
2 | JPMorgan Europe Strategic Growth Fund | 7,78% | 15,05% | 2 | LU0107398538 |
3 | Comgest Growth Europe | 7,59% | 12,33% | IE0004766675 | |
4 | Carmignac Portfolio-Grande Europe | 7,51% | 12,94% | 1 | LU0099161993 |
5 | Janus Henderson Pan European Equity Fund | 6,54% | 14,34% | 3 | LU0138821268 |
6 | GAM Star European Equity | 6,50% | 14,65% | IE0008505517 | |
7 | Metzler European Growth Sustainability | 6,36% | 15,42% | 3 | IE0002921868 |
8 | BL Equities Europe | 6,34% | 13,35% | LU0093570330 | |
9 | BlackRock Global Funds European Fund | 6,28% | 15,39% | 1 | LU0011846440 |
10 | JPMorgan Europe Dynamic | 6,27% | 15,91% | 3 | LU0119062650 |
Stichtag: 30.11.2021, Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Lange Zeit führte der Fidelity European Growth Funddie 20-Jahreswertung an. Bei einer 22-Jahreswertung wäre dies auch weiterhin der Fall. Doch fallen einige der sehr guten Jahre unter dem damaligen Fondsmanager Anthony Bolton nun aus der 20-Jahres-Betrachtung heraus, so dass der Fidelity European Growth Fund beim jetzigen Ranking einbüßt, weil er in der Folgezeit nicht mehr derart erfolgreich war.
Enttäuscht haben in den vergangenen 20 Jahren dagegen der iShares STOXX Europe 50 ETF und der iShares STOXX Europe 50 ETF (DE), die in dieser Zeit von fast allen aktiv gemanagten Fonds übertroffen wurden.
Rang | Name | Perf. 20 Jahre p.a. | Volatilität 20 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
13 | MFS European Research Fund | 5,74% | 13,64% | 2 | LU0094557526 |
15 | MEAG EuroInvest | 5,60% | 16,75% | 4 | DE0009754333 |
20 | Fidelity European Growth Fund | 5,38% | 15,60% | 4 | LU0048578792 |
21 | UBS European Opportunity | 5,37% | 14,44% | 1 | LU0006391097 |
22 | Threadneedle Pan European ESG Equities | 5,35% | 13,85% | 2 | LU0061476155 |
24 | First Private Europa Aktien ULM | 5,27% | 16,02% | 4 | DE0009795831 |
26 | UniDynamicFonds: Europa | 5,15% | 15,03% | 1 | LU0085167236 |
30 | DWS Top Europe | 4,92% | 16,43% | 3 | DE0009769729 |
50 | JPMorgan Europe Strategic Value Fund | 3,88% | 18,24% | 5 | LU0107398884 |
57 | Industria | 3,63% | 16,27% | 3 | DE0008475021 |
61 | iShares STOXX Europe 50 ETF | 3,38% | 14,89% | 3 | IE0008470928 |
71 | iShares STOXX Europe 50 ETF (DE) | 3,09% | 14,61% | 3 | DE0005933949 |
81 | AriDeka | 2,51% | 15,85% | 3 | DE0008474511 |
Stichtag: 30.11.2021, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: