Der TT Contrarian Global von Peter E. Huber war seit Anfang 2022 der beste Fonds für globale Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren Fonds und ETFs für globale Aktien seither gut – oder auch schlecht – abgeschnitten haben.
27.01.2022 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für globale Aktien seit Anfang 2022 am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir ausschließlich die Anteilsklassen für Retail-Kunden bzw. Privatanleger erfasst.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von 2,6 Prozent war der TT Contrarian Global von Peter E. Huber seit Anfang 2022 der beste globale Aktienfonds. Huber investiert bei dem neuen Fonds von Taunus Trust gewohnt antizyklisch und hält lediglich acht Prozent in US-Aktien, während er Mega Caps wie Apple oder Microsoft komplett meidet. Stattdessen investiert er stärker in Aktien aus China und Japan und gewichtet Energiewerte wie Gazprom oder Totalenergies bei den Sektoren am höchsten.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
1 | TT Contrarian Global - P | DE000A3CRQ67 | 2,58% | 25.01.22 | |
2 | Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | LU0244071956 | 2,38% | 5 | 25.01.22 |
3 | Quantex Global Value Fund CHF R | LI0042267281 | 1,98% | 2 | 24.01.22 |
4 | TBF Global Value EUR R | DE0009781633 | 1,78% | 5 | 24.01.22 |
5 | Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc | LU0225284248 | 1,56% | 5 | 25.01.22 |
6 | Jupiter Global Value Class L USD Acc | LU0425094421 | 1,52% | 5 | 25.01.22 |
7 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc | LU0306806265 | 1,23% | 5 | 25.01.22 |
8 | Gutmann Global Equity Value Select | AT0000A010J2 | 1,10% | 3 | 25.01.22 |
9 | Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD | LU0211331839 | 1,04% | 25.01.22 | |
10 | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | 1,02% | 24.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Weitere Value-Fonds
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
21 | Keppler Lingohr Global Equity | DE000A0JDCH4 | -0,10% | 5 | 24.01.22 |
26 | Global Advantage Funds - Major Markets High Value A | LU0044747169 | -0,65% | 5 | 24.01.22 |
30 | Keppler-Global Value-INVEST | DE000A0JKNP9 | -0,76% | 5 | 25.01.22 |
33 | Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | -0,96% | 4 | 25.01.22 |
42 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | DE0009774794 | -1,36% | 5 | 25.01.22 |
43 | Warburg Value Fund A | LU0208289198 | -1,39% | 5 | 25.01.22 |
45 | DWS Global Value LD | LU0133414606 | -1,42% | 5 | 25.01.22 |
69 | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP-EUR | LU0112467450 | -2,21% | 3 | 25.01.22 |
97 | Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | LU0114760746 | -3,02% | 5 | 25.01.22 |
541 | ACATIS Aktien Global Fonds A | DE0009781740 | -10,44% | 2 | 24.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Die besten Dividenden-Fonds
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
36 | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | -1,12% | 3 | 25.01.22 |
59 | M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist | LU1670710158 | -1,96% | 25.01.22 | |
77 | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | -2,50% | 24.01.22 | |
117 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | -3,67% | 4 | 25.01.22 |
191 | Flossbach von Storch - Dividend R | LU0831568729 | -5,00% | 3 | 25.01.22 |
234 | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | -5,64% | 3 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
44 | Dirk Müller Premium Aktien R | DE000A111ZF1 | -1,40% | 4 | 25.01.22 |
214 | DWS Akkumula LC | DE0008474024 | -5,35% | 3 | 25.01.22 |
219 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | -5,39% | 3 | 25.01.22 |
232 | Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | -5,60% | 1 | 25.01.22 |
245 | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | -5,81% | 25.01.22 | |
332 | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | -7,12% | 3 | 24.01.22 |
357 | UniGlobal | DE0008491051 | -7,38% | 2 | 24.01.22 |
390 | Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a) | DE000A1C4D48 | -7,71% | 1 | 25.01.22 |
404 | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | -7,88% | 2 | 24.01.22 |
415 | Comgest Growth World USD Acc | IE0033535075 | -8,01% | 1 | 24.01.22 |
464 | Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | LU0119620416 | -8,70% | 1 | 25.01.22 |
512 | Allianz Thematica A (EUR) | LU1479563717 | -9,66% | 1 | 25.01.22 |
523 | The Digital Leaders Fund R | DE000A2H7N24 | -9,97% | 24.01.22 | |
535 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Class B USD | LU1295551573 | -10,24% | 25.01.22 | |
536 | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | -10,26% | 2 | 25.01.22 |
551 | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | -10,69% | 2 | 25.01.22 |
569 | Allianz Interglobal - A - EUR | DE0008475070 | -11,10% | 2 | 25.01.22 |
613 | Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund AU USD acc | LU0061474960 | -12,41% | 25.01.22 | |
616 | Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | -12,55% | 2 | 25.01.22 |
679 | Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A | LU0552385295 | -17,23% | 1 | 25.01.22 |
683 | Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund A EUR Acc | IE00BK5TW727 | -18,06% | 25.01.22 | |
688 | 10XDNA - Disruptive Technologies - R | DE000DNA10X3 | -20,29% | 24.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Die besten Dividenden-ETFs
Bei den passiven Produkten lag der VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF seit Anfang 2022 vorn und erzielte seither ein Plus von rund sechs Prozent.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
1 | VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF | NL0011683594 | 5,97% | 5 | 25.01.22 |
2 | First Trust Global Equity Income ETF B USD | IE00BD842Y21 | 3,39% | 25.01.22 | |
3 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF | IE00B9CQXS71 | 1,09% | 5 | 25.01.22 |
4 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF 1D | LU0292096186 | 0,97% | 4 | 25.01.22 |
5 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG ETF Dist | IE00BYTH5S21 | 0,87% | 25.01.22 | |
6 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF (DE) | DE000A0F5UH1 | 0,71% | 4 | 25.01.22 |
7 | Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR | LU0832436512 | 0,02% | 4 | 25.01.22 |
8 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF | IE00B8GKDB10 | -0,06% | 4 | 25.01.22 |
9 | UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG ETF (USD) A-dis | IE00BMP3HG27 | -0,54% | 5 | 25.01.22 |
10 | iShares MSCI World Quality Dividend ETF USD (Dist) | IE00BYYHSQ67 | -0,94% | 3 | 25.01.22 |
11 | Franklin LibertyQ Global Dividend ETF-USD Distribution | IE00BF2B0M76 | -1,19% | 3 | 25.01.22 |
12 | FIRST TRUST GF First Trust Value Line Dividend Index ETF Class A Acc USD | IE00BKVKW020 | -3,48% | 25.01.22 | |
13 | WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF USD | IE00BZ56RN96 | -6,87% | 25.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Die besten Value-ETFs
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
14 | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C | IE00BL25JM42 | -0,17% | 5 | 25.01.22 |
15 | iShares Edge MSCI World Value Factor ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | -0,23% | 5 | 25.01.22 |
16 | SPDR MSCI World Value ETF Acc. | IE00BJXRT813 | -0,33% | 25.01.22 | |
17 | Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF | IE00B23LNQ02 | -1,60% | 4 | 25.01.22 |
18 | iShares MSCI World Value Factor ESG ETF USD Acc | IE000H1H16W5 | -2,07% | 25.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Die
besten Single-Faktor-ETFs (ex Value)
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
21 | SPDR STOXX Global Low Volatility ETF Acc | IE00BKDVQ787 | -4,58% | 25.01.22 | |
31 | CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue ETF | IE00BMDX0M10 | -6,25% | 25.01.22 | |
33 | VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight ETF | NL0010408704 | -6,36% | 25.01.22 | |
34 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ETF 1C | IE00BL25JN58 | -6,41% | 3 | 25.01.22 |
40 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ETF USD (Acc) | IE00BKVL7778 | -6,55% | 25.01.22 | |
87 | iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF USD (Acc) | IE00BP3QZ601 | -9,01% | 3 | 25.01.22 |
88 | Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C | IE00BL25JL35 | -9,02% | 3 | 25.01.22 |
98 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF USD (Acc) | IE00BP3QZ825 | -10,79% | 25.01.22 | |
99 | Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C | IE00BL25JP72 | -10,80% | 2 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte ETFs
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
30 | Amundi MSCI World ETF - EUR thesaurierend | LU1681043599 | -6,16% | 3 | 21.01.22 |
32 | SPDR MSCI ACWI IMI ETF | IE00B3YLTY66 | -6,33% | 3 | 25.01.22 |
38 | Amundi Prime Global ETF DR (D) | LU1931974692 | -6,53% | 21.01.22 | |
39 | Vanguard FTSE All-World ETF | IE00B3RBWM25 | -6,54% | 3 | 25.01.22 |
43 | SPDR MSCI ACWI ETF | IE00B44Z5B48 | -6,62% | 3 | 25.01.22 |
45 | Lyxor MSCI All Country World ETF C EUR | LU1829220216 | -6,80% | 25.01.22 | |
47 | Lyxor MSCI World (LUX) ETF | LU0392494562 | -6,86% | 3 | 24.01.22 |
50 | Lyxor ETF MSCI World - D-EUR | FR0010315770 | -7,08% | 3 | 25.01.22 |
51 | iShares MSCI World ETF | US4642863926 | -7,23% | 25.01.22 | |
52 | Vanguard FTSE Developed World ETF USD Dis | IE00BKX55T58 | -7,27% | 3 | 25.01.22 |
55 | SPDR MSCI World ETF | IE00BFY0GT14 | -7,33% | 25.01.22 | |
58 | HSBC MSCI WORLD ETF | IE00B4X9L533 | -7,37% | 2 | 25.01.22 |
60 | iShares Core MSCI World ETF USD (Acc) Share Class | IE00B4L5Y983 | -7,38% | 3 | 25.01.22 |
62 | Xtrackers MSCI World ETF 1D | IE00BK1PV551 | -7,41% | 25.01.22 | |
63 | L&G Global Equity ETF DE | DE000A2PADP4 | -7,41% | 25.01.22 | |
64 | Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C | LU0274208692 | -7,42% | 25.01.22 | |
65 | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ETF (USD) A-dis | LU0340285161 | -7,42% | 3 | 25.01.22 |
66 | Invesco MSCI World ETF | IE00B60SX394 | -7,42% | 3 | 25.01.22 |
67 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ETF (USD) A-dis | IE00B7KQ7B66 | -7,43% | 3 | 25.01.22 |
68 | Lyxor Core MSCI World (DR) ETF Acc | LU1781541179 | -7,58% | 25.01.22 | |
70 | Deka MSCI World ETF | DE000ETFL508 | -7,61% | 25.01.22 | |
80 | Lyxor ETF DJ Global Titans 50 | FR0007075494 | -8,27% | 2 | 25.01.22 |
89 | iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (DE) | DE0006289382 | -9,05% | 2 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte nachhaltige ETFs
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
37 | Amundi MSCI World ESG Universal Select - ETF DR (C) | LU2109786587 | -6,52% | 21.01.22 | |
46 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened ETF 1C EUR | IE00BGHQ0G80 | -6,83% | 3 | 25.01.22 |
49 | AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - ETF DR (C) | LU2109787122 | -7,03% | 21.01.22 | |
71 | iShares MSCI World ESG Enhanced ETF USD (Dist) | IE00BG11HV38 | -7,76% | 25.01.22 | |
72 | CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue ETF B USD | IE00BJBYDQ02 | -7,81% | 25.01.22 | |
73 | iShares MSCI World ESG Screened ETF USD (Acc) | IE00BFNM3J75 | -7,87% | 25.01.22 | |
74 | Xtrackers MSCI World ESG Screened ETF 1D USD | IE00BCHWNQ94 | -7,91% | 25.01.22 | |
77 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - ETF DR (C) | LU1861134382 | -8,14% | 25.01.22 | |
78 | Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | -8,20% | 25.01.22 | |
81 | Invesco MSCI World ESG Universal Screened ETF A USD | IE00BJQRDK83 | -8,29% | 25.01.22 | |
82 | Xtrackers MSCI World ESG ETF | IE00BZ02LR44 | -8,43% | 25.01.22 | |
93 | Deka MSCI World Climate Change ESG ETF | DE000ETFL581 | -9,57% | 25.01.22 | |
94 | UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible ETF (USD) A-acc | IE00BK72HJ67 | -9,58% | 25.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: