Der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap und der Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF waren in den vergangenen zwölf Monaten der beste Fonds und ETF für deutsche Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren deutschen Fonds und ETFs in dieser Zeit gut abgeschnitten haben.
23.11.2021 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds und ETFs für deutsche Aktien in den vergangenen zwölf Monaten am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir die Fonds und ETFs unabhängig von ihrer Größe ausgewählt. Der Stichtag für diese Auswertung war der 31.10.2021.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von 70,1 Prozent war der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste deutsche Aktienfonds. „Bei uns steht die Bewertung im Vordergrund“, sagt Fondsmanager Martin Wirth über seinen Anlagestil. Zu seinen größten Einzelwerten im Portfolio zählen derzeit Sixt (9,0 %), HelloFresh (8,0 %) und Heidelberger Druckmaschinen (7,7 %).
Zudem konnten sich unter den Top Ten einige andere Fonds platzieren, deren Fondsvolumen bislang noch unter 100 Millionen Euro liegt. Dies gilt etwa für den MPPM Deutschland, den Berenberg Aktien Deutschland sowie den Velten Strategie Deutschland.
Zu den Top Ten gehören zudem die DWS-Flaggschiffe DWS Aktien Strategie Deutschland und DWS Deutschland.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | 70,13% | 5 | 42,57 Mio. EUR | LU0124167924 |
2 | Barings German Growth Fund B EUR | 52,61% | 21,54 Mio. EUR | IE00BG7PHW03 | |
3 | MPPM - Deutschland R | 51,46% | 5 | 46,40 Mio. EUR | LU0993962298 |
4 | Berenberg Aktien Deutschland R A | 49,03% | 3 | 82,03 Mio. EUR | LU0146485932 |
5 | Velten Strategie Deutschland R | 46,83% | 2 | 21,35 Mio. EUR | DE000A2ATCU8 |
6 | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 46,70% | 3 | 5646,05 Mio. EUR | DE0009769869 |
7 | DWS Invest German Equities LC | 43,24% | 5 | 103,71 Mio. EUR | LU0740822621 |
8 | S4A Pure Equity Germany | 43,13% | 3 | 19,86 Mio. EUR | DE000A1W8960 |
9 | MB Fund Max Value B | 42,78% | 5 | 85,26 Mio. EUR | LU0121803570 |
10 | DWS Deutschland LC | 42,30% | 5 | 4303,39 Mio. EUR | DE0008490962 |
Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Danach folgen einige andere Flaggschiff-Produkte, von denen der DWS ESG Investa und der UniFonds die jeweiligen DAX-ETFs in den vergangenen zwölf Monaten übertreffen konnten.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
13 | UniDeutschland | 39,80% | 3 | 1297,70 Mio. EUR | DE0009750117 |
14 | DWS ESG Investa LD | 39,64% | 4 | 4121,68 Mio. EUR | DE0008474008 |
15 | DWS German Equities Typ O | 39,40% | 418,85 Mio. EUR | DE0008474289 | |
17 | Deka-Deutschland Aktien Strategie | 37,87% | 4 | 87,22 Mio. EUR | DE0008479288 |
20 | UniFonds | 37,42% | 2 | 3326,20 Mio. EUR | DE0008491002 |
28 | Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR | 35,09% | 4 | 821,14 Mio. EUR | DE0008475062 |
29 | DekaFonds CF | 35,06% | 3 | 5668,10 Mio. EUR | DE0008474503 |
30 | sentix Fonds Aktien Deutschland | 34,37% | 2 | 6,02 Mio. EUR | DE000A1J9BC9 |
36 | Fondak - A - EUR | 30,63% | 3 | 2429,03 Mio. EUR | DE0008471012 |
37 | Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro | 30,02% | 1 | 1043,75 Mio. EUR | LU0048580004 |
38 | Allianz German Equity - AT- EUR | 28,97% | 3 | 720,32 Mio. EUR | LU0840617350 |
39 | Concentra - A - EUR | 28,56% | 3 | 2604,91 Mio. EUR | DE0008475005 |
Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten ETFs
Mit einem Plus von 36,1 Prozent war der Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste deutsche Aktien-ETF. Nur knapp dahinter liegen jeweils etliche DAX-ETFs.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) ETF | 36,08% | 3 | 92,24 Mio. EUR | LU0650624025 |
2 | AMUNDI ETF DAX ETF DR | 35,22% | 2 | 357,16 Mio. EUR | FR0010655712 |
3 | Lyxor Core DAX (DR) ETF | 35,22% | 3 | 974,42 Mio. EUR | LU0378438732 |
4 | Xtrackers DAX Income ETF 1D | 35,22% | 3 | 5034,49 Mio. EUR | LU0838782315 |
5 | Lyxor DAX (DR) ETF | 35,16% | 762,67 Mio. EUR | LU2090062436 | |
6 | Deka DAX ex Financials 30 ETF | 35,15% | 3 | 34,32 Mio. EUR | DE000ETFL433 |
7 | iShares Core DAX ETF (DE) Acc | 35,13% | 3 | 6940,24 Mio. EUR | DE0005933931 |
8 | Vanguard Germany All Cap ETF | 34,89% | 104,31 Mio. EUR | IE00BG143G97 | |
9 | First Trust Germany AlphaDEX ETF | 34,84% | 3,21 Mio. EUR | IE00BWTNM966 | |
10 | Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) ETF | 34,65% | 221,33 Mio. EUR | DE000ETF9090 | |
Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Gehebelte ETFs
Wer mutiger war, konnte mit dem gehebelten Lyxor ETF Daily LevDAX nochmals deutlich besser abschneiden. Allerdings zeigen die Ergebnisse der Short-ETFs, welche negativen Ergebnisse mit gehebelten ETFs ebenfalls drin sind, wenn man auf die falsche Seite setzt.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lyxor ETF Daily LevDAX | 79,68% | 152,05 Mio. EUR | LU0252634307 | |
2 | Xtrackers LevDAX Daily Swap ETF | 78,91% | 46,13 Mio. EUR | LU0411075376 | |
3 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap ETF | -28,85% | 336,31 Mio. EUR | LU0292106241 | |
4 | Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse ETF | -29,06% | 74,71 Mio. EUR | LU0603940916 | |
5 | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF | -50,16% | 120,72 Mio. EUR | LU0411075020 | |
6 | LYXOR ETF DAILY SHORTDAX x2 | -50,39% | 55,18 Mio. EUR | FR0010869495 | |
7 | Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: