Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er 3 Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die 3-Jahres-Historie der besten europäischen Aktienfonds.
12.08.2021 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Die 20 besten Fonds
Seit August 2018 war der Morgan Stanley Europe Opportunity mit Abstand der beste europäische Aktienfonds.
Auf den weiteren Plätzen folgen weitere Fonds, die in Quality-Growth-Aktien investieren.
Dies gilt etwa für den Berenberg European Focus, den Allianz Europe Equity Growth Select sowie zwei Schwester-Fonds, die etwas mehr Einzelwerte halten.
Auch der Threadneedle Pan European Focus und der Comgest Growth Europe Opportunities fallen in die Quality-Growth-Kategorie.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley Europe Opportunity | 86,3 | LU1387591305 | 06.08.21 |
2 | Berenberg European Focus R | 78,2 | LU1637618155 | 06.08.21 |
3 | BGF European A2 € | 67,6 | LU0011846440 | 06.08.21 |
4 | BGF European Focus A2 € | 63,7 | LU0229084990 | 06.08.21 |
5 | Allianz Europe Equity Growth Select AT | 62,3 | LU0920839346 | 06.08.21 |
6 | Allianz Europe Equity Growth A | 59,4 | LU0256839191 | 06.08.21 |
7 | Allianz Wachstum Europa A | 59,4 | DE0008481821 | 06.08.21 |
8 | Candriam Equities Europe Innovation | 58,8 | LU0344046155 | 05.08.21 |
9 | Threadneedle Pan European Focus | 58,0 | GB00B01HLH36 | 09.08.21 |
10 | Comgest Growth Europe Opportunities | 57,2 | IE00B4ZJ4188 | 05.08.21 |
11 | Comgest Growth Europe R Acc | 55,9 | IE00B6X8T619 | 05.08.21 |
12 | BGF European Special Situations A2 € | 55,0 | LU0154234636 | 06.08.21 |
13 | Carmignac Grande Europe A | 55,0 | LU0099161993 | 06.08.21 |
14 | Nestor Europa B | 54,0 | LU0054735948 | 06.08.21 |
15 | DPAM Equities Europe Sustainable | 53,6 | BE0940001713 | 06.08.21 |
16 | Seilern Europa € | 51,2 | IE00B68JD125 | 06.08.21 |
17 | FAST Europe A acc € | 51,2 | LU0202403266 | 06.08.21 |
18 | Deka EuropaSelect CF | 50,4 | DE0009786186 | 06.08.21 |
19 | GAM Star European Equity | 49,9 | IE0002987190 | 06.08.21 |
20 | Digital Stars Europe Acc | 49,3 | LU0090784017 | |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Die 20 besten ETFs
Im ETF-Ranking liegt der Deka Stoxx Europe Strong Growth 20 ETF seit August 2018 deutlich vorn, der einem regelbasiertem Growth-Ansatz folgt.
Dicht dahinter platzieren sich seine Schwester-ETFs, der Deka Stoxx Europe Strong Style 40 ETF und der Deka Stoxx Europe Strong Value 20 ETF – wobei sich der Value-ETF der Deka erheblich besser schlug als vergleichbare ETFs.
Rang | Name | Performance 3 Jahre (in %) | ISIN | Stichtag |
---|---|---|---|---|
1 | Deka Stoxx Europe Strong Growth 20 ETF | 77,9 | DE000ETFL037 | 06.08.21 |
2 | Deka Stoxx Europe Strong Style 40 ETF | 62,1 | DE000ETFL052 | 06.08.21 |
3 | Amundi ETF MSCI Europe Quality | 55,0 | LU1681041890 | 05.08.21 |
4 | Amundi ETF MSCI Europe Momentum | 45,6 | LU1681041460 | 05.08.21 |
5 | iShares MSCI Europe Momentum ETF | 45,6 | IE00BQN1K786 | 06.08.21 |
6 | iShares MSCI Europe Quality ETF | 45,2 | IE00BQN1K562 | 06.08.21 |
7 | Deka Stoxx Europe Strong Value 20 ETF | 40,4 | DE000ETFL045 | 06.08.21 |
8 | Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ETF | 37,2 | LU1079842321 | 06.08.21 |
9 | Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR ETF | 32,5 | LU0599613147 | 06.08.21 |
10 | BNP Paribas Easy Equity Quality Europe ETF | 32,0 | LU1377382103 | 06.08.21 |
11 | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe ETF | 31,1 | LU1377381717 | 06.08.21 |
12 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 ETF | 30,9 | FR0011550193 | 06.08.21 |
13 | iShares MSCI Europe Multifactor ETF | 30,6 | IE00BZ0PKV06 | 06.08.21 |
14 | Lyxor ETF Core Stoxx Europe 600 | 30,4 | LU0908500753 | 05.08.21 |
15 | iShares Stoxx Europe 600 (DE) ETF | 29,9 | DE0002635307 | 06.08.21 |
16 | Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF | 29,9 | LU0328475792 | 06.08.21 |
17 | iShares Stoxx Europe Large 200 ETF | 29,8 | DE0005933980 | 06.08.21 |
18 | Amundi ETF Stoxx Europe 600 | 29,7 | LU1681040223 | 05.08.21 |
19 | Invesco Stoxx Europe 600 ETF | 29,6 | IE00B60SWW18 | 06.08.21 |
20 | Lyxor Stoxx Europe 600 | 29,3 | LU0378434582 | 05.08.21 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH |
Diesen Beitrag teilen: