Der Schroder ISF European Value war seit Anfang 2022 der beste Fonds für europäische Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren Fonds und ETFs für europäische Aktien seither gut – oder auch schlecht – abgeschnitten haben.
28.01.2022 | 12:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für europäische Aktien seit Anfang 2022 am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir ausschließlich die Anteilsklassen für Retail-Kunden bzw. Privatanleger erfasst.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von 2,3 Prozent war der Schroder ISF European Value seit Anfang 2022 der beste europäische Aktienfonds. Die beiden Fondsmanager Andrew Lyddon und Andrew Evans haben britische Aktien mit 31 Prozent derzeit am höchsten gewichtet und favorisieren bei den Branchen Finanzwerte mit 27 Prozent. Zu ihren größten Einzelwerten zählen unter anderem Allianz und Bayer.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schroder ISF European Value A Acc | LU0161305163 | 2,25% | 5 | 25.01.22 |
2 | Bergos - European Equities A | LU0301848403 | 1,52% | 3 | 25.01.22 |
3 | Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR | LU0140363002 | 1,29% | 25.01.22 | |
4 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD A Acc | LU1670707956 | 0,47% | 25.01.22 | |
5 | Sparinvest European Value EUR R | LU0264920413 | 0,42% | 5 | 25.01.22 |
6 | UBS (Lux) European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc | LU0153925689 | 0,42% | 5 | 24.01.22 |
7 | Mandarine Valeur R | FR0010554303 | 0,27% | 5 | 25.01.22 |
8 | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | 0,25% | 4 | 25.01.22 |
9 | Métropole Sélection A | FR0007078811 | 0,18% | 5 | 24.01.22 |
10 | Fidelity European Value Fund A-ACC-Euro | LU0353646689 | 0,10% | 5 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Weitere Value-Fonds
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
12 | Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR | DE0008481813 | -0,10% | 5 | 25.01.22 |
14 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR | LU1883314244 | -0,19% | 5 | 25.01.22 |
15 | HSBC GIF Europe Value AC | LU0164906959 | -0,23% | 5 | 25.01.22 |
16 | BNP Paribas Europe Value Classic Cap | LU0177332227 | -0,25% | 5 | 25.01.22 |
17 | DNCA Invest - Value Europe A | LU0284396016 | -0,28% | 5 | 25.01.22 |
18 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | -0,42% | 5 | 25.01.22 |
19 | Clartan - Europe - C | LU1100076808 | -0,73% | 5 | 25.01.22 |
20 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | DE0005320097 | -1,28% | 5 | 25.01.22 |
22 | State Street Europe Value Spotlight Fund P | LU0892045856 | -1,35% | 25.01.22 | |
27 | Tocqueville Value Europe P | FR0010547067 | -1,44% | 5 | 24.01.22 |
42 | JOHCM European Concentrated Value Fund A EUR | IE00BW0DJY98 | -2,45% | 4 | 25.01.22 |
43 | J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A GBP | IE0032904223 | -2,49% | 25.01.22 | |
47 | Strategic Selection Fund - European Value C | LU1768645753 | -2,59% | 25.01.22 | |
80 | Assenagon Funds - Substanz Europa (P) | LU0819201681 | -4,49% | 3 | 25.01.22 |
81 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR | LU0072462186 | -4,52% | 4 | 25.01.22 |
106 | Deka-EuropaValue CF | LU0100187060 | -5,20% | 3 | 25.01.22 |
156 | MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR | LU0125951151 | -6,54% | 1 | 25.01.22 |
166 | First Private Europa Aktien ULM A | DE0009795831 | -6,81% | 4 | 24.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
49 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-Euro | LU0048578792 | -2,75% | 4 | 25.01.22 |
85 | Industria - A - EUR | DE0008475021 | -4,59% | 3 | 25.01.22 |
151 | AriDeka CF | DE0008474511 | -6,45% | 3 | 25.01.22 |
163 | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | -6,73% | 3 | 25.01.22 |
279 | Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | -12,87% | 24.01.22 | |
285 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | -13,92% | 2 | 24.01.22 |
291 | UniEuropa | LU0047060487 | -14,33% | 2 | 25.01.22 |
302 | Allianz Wachstum Europa - A - EUR | DE0008481821 | -15,71% | 2 | 25.01.22 |
310 | Berenberg European Focus Fund R | LU1637618155 | -17,67% | 2 | 25.01.22 |
311 | Morgan Stanley Europe Opportunity Fund A | LU1387591305 | -18,29% | 2 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Die besten Dividenden-Fonds
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A | LU0230112392 | 1,31% | 4 | 25.01.22 |
2 | UniDividendenAss A | LU0186860408 | 1,21% | 25.01.22 | |
3 | Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis | LU0012050729 | 0,96% | 5 | 25.01.22 |
4 | Santander European Dividend AD | LU0952333507 | 0,82% | 4 | 25.01.22 |
5 | Danske Invest - Europe High Dividend A | LU0123484957 | 0,79% | 3 | 26.01.22 |
6 | Templeton European Dividend Fund A (acc) EUR | LU0645132738 | 0,29% | 25.01.22 | |
7 | Dividendenkonzept Plus UI AK A | DE000A2H7NB1 | -0,42% | 25.01.22 | |
8 | NN (L) European High Dividend - P Cap EUR | LU0205350837 | -1,07% | 4 | 25.01.22 |
9 | DPAM Invest B Equities Europe Dividend A | BE0057450265 | -1,33% | 25.01.22 | |
10 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR | LU1111122583 | -1,35% | 25.01.22 | |
11 | Allianz European Equity Dividend - A - EUR | LU0414045582 | -1,35% | 25.01.22 | |
12 | Tocqueville Dividende C | FR0010546929 | -1,49% | 24.01.22 | |
13 | Invesco Pan European Equity Income Fund A (semi-annual distribution) EUR | LU0267986049 | -1,84% | 25.01.22 | |
14 | Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | DE000DK2J6T3 | -2,99% | 3 | 25.01.22 |
15 | MEAG Dividende A | DE000A1W18W8 | -3,22% | 4 | 25.01.22 |
16 | Raiffeisen-TopDividende-Aktien (A) | AT0000495288 | -3,28% | 26.01.22 | |
17 | Metzler European Dividend Sustainability A | IE00BYY02855 | -3,58% | 25.01.22 | |
18 | Europa Substanz & Dividende A | DE000A2DW103 | -3,64% | 25.01.22 | |
19 | Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Euro | LU0353647653 | -3,64% | 25.01.22 | |
20 | Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | -4,23% | 3 | 26.01.22 |
21 | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | LU0169527297 | -4,25% | 4 | 25.01.22 |
22 | BNP Paribas Europe Dividend Classic Cap | LU0111491469 | -4,69% | 3 | 25.01.22 |
23 | Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend Fund AE EUR acc | LU1849564973 | -5,27% | 25.01.22 | |
24 | Deka-Dividenden RheinEdition | DE000DK0EF98 | -5,28% | 5 | 25.01.22 |
25 | Siemens Qualität & Dividende Europa | DE000A0MYQ28 | -5,89% | 3 | 24.01.22 |
26 | apo TopDividende Europa | DE000A1H56E7 | -6,21% | 3 | 24.01.22 |
27 | DWS Invest Top Europe A2 | LU0273160340 | -6,34% | 25.01.22 | |
28 | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc | LU0319791538 | -6,88% | 5 | 25.01.22 |
29 | BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR | LU0562822386 | -7,73% | 3 | 25.01.22 |
30 | Lampe Dividende Europa Aktiv | DE000A2AJHE2 | -8,65% | 25.01.22 | |
31 | LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P | LU2066734430 | -10,71% | 25.01.22 |
Die besten Dividenden-ETFs
Bei den passiven Produkten lag der iShares MSCI Europe Quality Dividend ETF seit Anfang 2022 vorn und erzielte seither ein Plus von rund zwei Prozent. Der iShares-ETF folgt dem MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index und britische Aktien (40 %) sowie Rohstoff- (24 %) und Finanzwerte (23 %) derzeit am höchsten gewichtet. Zu seinen deutschen Top-Ten-Werten zählen Allianz und BASF.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares MSCI Europe Quality Dividend ETF EUR (Dist) | IE00BYYHSM20 | 2,21% | 3 | 25.01.22 |
5 | Franklin LibertyQ European Dividend ETF | IE00BF2B0L69 | 0,14% | 3 | 25.01.22 |
7 | Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 ETF - Dist | LU1812092168 | -0,47% | 25.01.22 | |
9 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF (DE) | DE0002635299 | -0,64% | 3 | 25.01.22 |
12 | BNPP EASY EQUITY DIVIDEND EUROPE ETF - EUR ACC | LU1615090864 | -2,80% | 5 | 25.01.22 |
34 | Lyxor SG Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) ETF - Dist | LU0959210278 | -5,46% | 4 | 25.01.22 |
66 | Fidelity Europe Quality Income ETF ACC - EUR | IE00BYSX4283 | -7,80% | 3 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Die besten Value-ETFs
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
2 | Invesco MSCI Europe Value ETF | IE00B3LK4Z20 | 0,98% | 5 | 25.01.22 |
3 | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C | LU0486851024 | 0,51% | 5 | 25.01.22 |
4 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | 0,44% | 4 | 25.01.22 |
6 | SPDR MSCI Europe Value Weighted ETF | IE00BSPLC306 | 0,13% | 4 | 25.01.22 |
8 | Invesco FTSE RAFI Europe ETF | IE00B23D8X81 | -0,58% | 4 | 25.01.22 |
10 | Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR - ETF 1C (EUR) | LU1079842321 | -2,61% | 1 | 25.01.22 |
13 | BNPP Easy Equity Value Europe ETF dis | LU1481201702 | -2,89% | 25.01.22 | |
28 | Deka STOXX® Europe Strong Value 20 ETF | DE000ETFL045 | -5,18% | 3 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Die besten Single-Faktor-ETFs (ex Value)
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
14 | VanEck Vectors European Equal Weight ETF | NL0010731816 | -2,94% | 25.01.22 | |
44 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe ETF IE | IE00BMW3NY56 | -6,18% | 3 | 25.01.22 |
49 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG ETF EUR (Acc) | IE00BKVL7D31 | -6,43% | 25.01.22 | |
55 | iShares Edge MSCI Europe Multifactor ETF EUR (Acc) Share Class | IE00BZ0PKV06 | -6,63% | 3 | 25.01.22 |
58 | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe ETF D | LU1481201025 | -6,89% | 25.01.22 | |
60 | OSSIAM ETF Stoxx Europe 600 Equal Weight NR Class 1C | LU0599613147 | -7,09% | 3 | 25.01.22 |
68 | OSSIAM ETF iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR Class 1C | LU0599612842 | -7,91% | 3 | 25.01.22 |
69 | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ETF EUR (Acc) Share Class | IE00BQN1K562 | -8,07% | 2 | 25.01.22 |
70 | BNP Paribas Easy Equity Quality Europe ETF D | LU1481201611 | -8,66% | 25.01.22 | |
71 | BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe ETF D | LU1481201538 | -8,83% | 25.01.22 | |
72 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K786 | -9,73% | 2 | 25.01.22 |
73 | Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 ETF | DE000ETFL052 | -13,23% | 2 | 25.01.22 |
74 | Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 ETF | DE000ETFL037 | -21,16% | 1 | 25.01.22 |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte ETFs
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
15 | iShares STOXX Europe 50 ETF EUR (Dist) Share Class | IE0008470928 | -3,66% | 3 | 25.01.22 |
16 | Deka STOXX Europe 50® ETF | DE000ETFL250 | -3,78% | 2 | 25.01.22 |
17 | iShares STOXX Europe 50 ETF (DE) | DE0005933949 | -3,83% | 3 | 25.01.22 |
19 | Deka MSCI Europe LC ETF | DE000ETFL086 | -4,46% | 3 | 25.01.22 |
21 | iShares Core MSCI Europe ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | -5,11% | 3 | 25.01.22 |
22 | SPDR® MSCI Europe ETF | IE00BKWQ0Q14 | -5,11% | 3 | 25.01.22 |
24 | Lyxor MSCI Europe (DR) ETF Acc. | FR0010261198 | -5,12% | 3 | 25.01.22 |
25 | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe ETF (EUR) A-dis | LU0446734104 | -5,12% | 3 | 25.01.22 |
26 | Invesco MSCI Europe ETF | IE00B60SWY32 | -5,13% | 3 | 25.01.22 |
29 | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | IE00B945VV12 | -5,23% | 3 | 25.01.22 |
30 | Deka MSCI Europe ETF | DE000ETFL284 | -5,28% | 3 | 25.01.22 |
32 | iShares STOXX Europe Large 200 ETF (DE) | DE0005933980 | -5,40% | 3 | 25.01.22 |
33 | Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | LU0274209237 | -5,45% | 3 | 25.01.22 |
37 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 ETF | FR0011550193 | -5,73% | 3 | 25.01.22 |
38 | Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C EUR | LU0328475792 | -5,74% | 3 | 25.01.22 |
39 | Invesco STOXX Europe 600 ETF Acc | IE00B60SWW18 | -5,76% | 3 | 25.01.22 |
42 | iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) | DE0002635307 | -5,89% | 3 | 25.01.22 |
46 | Lyxor STOXX Europe 600 (DR) - ETF C-EUR | LU0908500753 | -6,39% | 3 | 24.01.22 |
47 | Amundi STOXX Europe 600 ETF - EUR EUR thesaurierend | LU1681040223 | -6,41% | 24.01.22 | |
48 | Lyxor STOXX® Europe 600 ETF | LU0378434582 | -6,43% | 3 | 24.01.22 |
50 | Lyxor 1 Stoxx Europe 600 ESG (DR) ETF | DE000ETF9603 | -6,45% | 24.01.22 | |
51 | Franklin LibertyQ European Equity ETF | IE00BFWXDW46 | -6,45% | 25.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte nachhaltige ETFs
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | FondsNote | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
20 | UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG ETF (EUR) A-dis | LU1971906802 | -4,73% | 25.01.22 | |
31 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF EUR (Dist) | IE00BHZPJ676 | -5,37% | 25.01.22 | |
40 | iShares MSCI Europe ESG Screened ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3D14 | -5,84% | 25.01.22 | |
43 | Lyxor MSCI Europe ESG Leaders DR ETF - Acc | LU1940199711 | -5,96% | 25.01.22 | |
45 | Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened ETF A EUR | IE00BJQRDL90 | -6,21% | 25.01.22 | |
53 | Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C | IE00BFMNHK08 | -6,47% | 25.01.22 | |
54 | SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened ETF EUR | IE00BK5H8015 | -6,48% | 25.01.22 | |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: