Die Auf- und Absteiger bei der FondsNote im September
Im September wurden der Capital Group Capital Income Builder, Oberbanscheidt & Cie. Global Flexibel UI sowie der M&G (Lux) Global Convertibles Fund auf FondsNote 1 hochgestuft.06.09.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Wie jeden Monat gab es auch im September wieder viel Bewegung bei der FondsNote. Auffällig ist, dass es diesmal viele solide und auch schon länger am Markt befindliche Fonds ganz nach oben geschafft haben. Dazu zählen etwa der Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD sowie der M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc. Beide Fonds sind auf die Bestnote 1 hochgestuft worden. Ebenfalls mit Note 1 wird nun der Capital Group Capital Income Builder bewertet. Er ist in den USA in vielen Portfolios vorhanden. Kein Wunder, denn der über 100 Milliarden US-Dollar große Fonds ist im, September auf FondsNote 1 hochgestuft worden. Der Klassiker der 1931 gegründeten US-Fondsgesellschaft ist dabei kein Sprinter, sondern gehört zu den Marathonläufern. Das hat die Originalversion in den USA seit vielen Jahren unter Beweis gestellt. Der Fonds konnte sich während schwieriger Jahre wie zuletzt 2022 deutlich besser als die Benchmark und die Peergroup halten. „Was den Capital Income Builder von anderen Fonds unterscheidet, ist, dass wir den Anlageprozess wirklich mit der Dividende beginnen. Wir konzentrieren uns auf Dividenden und das Wachstum von Dividenden. Das ist das Erste, was wir tun. Wir kaufen nicht unbedingt Aktien, die im Preis steigen und fallen werden. Wir kaufen Dividenden und Dividenden, von denen wir glauben, dass sie wachsen werden", erklärt James Lovelace. Er ist der Hauptverantwortliche für den Fonds und arbeitet seit 42 Jahren für die Capital Group.
12 Manager am Werk
Da das 12-köpfige Managerteam einen fundamentalen Bottom-up- Ansatz verfolgt, fallen einige US-Titel aufgrund ihrer hohen Bewertungen durch das Raster. Der US-Aktienanteil des Fonds liegt bei knapp 60 Prozent. Beim MSCI World machen US-Titel rund 72 Prozent aus. Zudem sucht das Team um Jim Lovelace nach Titeln, die neben Wachstum auch regelmäßige Dividenden bieten. „Für uns als langfristig orientierte Manager müssen wir immer darüber nachzudenken, wie die Welt in fünf oder mehr Jahren aussehen wird, und zu versuchen, die Gewinner von morgen zu identifizieren, damit wir wissen, in welche wir jetzt investieren müssen", sagt Lovelace.
Oberbanscheidt & Cie. Global Flexibel UI nun mit Note 1 bewertet
Wenn von Mischfonds die Rede ist, denken die meisten an Flossbach von Storch, Acatis, Gané oder die Shareholder Value AG. Doch es gibt auch abseits der Blockbuster so manche Perle zu finden. Dazu der gehört etwa der nun auf FondsNote 1 hochgestufte Oberbanscheidt & Cie. Global Flexibel UI. Der 2013 aufgelegte Fonds erblickte die Fondswelt, weil die Klever Vermögensverwalter am Markt keine Fonds fanden, die ihren Ansprüchen an eine ehrliche Vermögensverwaltung gerecht wurden. Marco Jansen, einer der Berater des Oberbanscheidt Global Flexibel UI, versucht frühzeitig entscheidende Makro- und markttechnische Entwicklungen zu berücksichtigen. Dabei setzen die Klever vor allem auf eine Kombination aus Value-, Momentum- und Wachstumsstrategien. Zudem bestimmen die Vermögensverwalter im Rahmen eines strukturierten Entscheidungsprozesses die relative Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Danach fließen verhaltensökonomische Analysen sowie Markttechnik und -struktur in die Entscheidungsfindung ein. Im dritten Schritt wählen Jansen und seine Kollegen Einzelwerte aus, wobei Bewertung, technische Faktoren und Gewinnerwartungen eine entscheidende Rolle spielen. Zusätzlich nutzen sie auch Sondersituationen für Zusatzerträge. Der vierte Schritt beinhaltet die Umsetzung der getroffenen Entscheidungen durch die Berater von Oberbanscheidt & Cie., die dabei aktive Quotensteuerung und Absicherungsinstrumente wie Futures und Optionen einsetzen. Die Klever investieren deutlich weniger in Mega Caps und setzen verstärkt auf Europa gegenüber den USA. Auch bei den Branchen bevorzugen wir Industrie, Finanzen und Energie gegenüber Tech und Konsum. Der Fonds hat somit einen klaren Value-Bias. Derzeit ist der Fonds defensiv ausgerichtet. Die Aktienquote beträgt nur 28 Prozent. Damit ist sie am unteren Ende der Bandbreite von 25 bis 100 Prozent. Mit diesem flexiblen Ansatz wollen die Vermögensverwalter den Anlegern ein Rundum Sorglos-Paket, vergleichbar mit einer Vermögensverwaltung bieten. Das dies nicht zu viel versprochen ist, belegt nun die FondsNote 1.
Alken-Fonds von Starmanager Walewski auf Note 3 abgestuft
Unter den Absteigern im September war unter anderem auch der Alken European Opportunities. Gemanagt wird er von Nicolas Walewski. Er gehört zu den einflussreichsten europäischen Fondsmanagern. Über seine Luxemburger Finanzholding CDE besitzt er etwa die Mehrheit am deutschen Rüstungskonzern Heckler & Koch. Bevor sich Walewski 2005 selbstständig machte, lenkte er die Geschicke des Oyster European Opportunities Fund. Jüngst hat Alken auch eine Dependance in Frankfurt eröffnet.
Hoher Active-Share bei Alken
Walewski und seine Kollegen investieren vor allem in Unternehmen, die mehr als ein Drittel unter ihrem inneren Wert notieren. Ein wichtiges Investmentkriterium für die Alken Manager ist dabei, dass die Firmen sowohl eine hohe Kapitalrendite als auch Umsatzwachstumspotenzial aufweisen. „Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmensmanager, die bescheiden, konzentriert und motiviert sind, in der Regel besser abschneiden als der Markt“, sagt Walewski. Auf solche Unternehmen konzentriert sich Walewski und vermeidet eine Verwässerung mit Investments, die das Team weniger überzeugen. Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Aufgrund des Stock-Picking-Ansatzes weist der Alken European Opportunities auch stets eine sehr hohe Active-Share-Quote von in der Regel über 90 Prozent aus. Walewski hält im Portfolio meist zwischen 50 und 65 Titel (aktuell 64). Jedoch gewichtet er die aussichtsreichsten Titel hoch. Die Top Ten machen bereits 50 Prozent aus und die größten 20 Werte knapp 72 Prozent. Sein größter Sektor mit gut 20 Prozent sind Energiewerte. Sie hat er mit mehr als 15 Prozent übergewichtet. Wenig hält er indes von Gesundheitstiteln und hat sie mit etwa 13 Prozentpunkten untergewichtet.
D&R Aktien V erhält auf Anhieb FondsNote 2
Nur wenige Fonds wurden bei der erstmaligen Bewertung mit Note 1 bewertet. Die meisten Newcomer mussten sich mit einer 3 begnügen. Unter den erstmals bewerteten Fonds ist auch der rund 330 Millionen Euro schwere D&R Aktien V. Der mit FondsNote 2 bewerte D&R Aktien ist die Kernstrategie von Donner & Reuschel für Aktien. Die Hamburger legen hier bewusst den Fokus auf Nordamerika und Europa, weil dort ihre Kompetenz liegt und sieglauben, dass diese stabilen Märkte langfristig das größte Potenzial bieten. Die Einzeltitelselektion erfolgt nach dem bewährten Investmentansatz „Growth/Quality“ und bietet dadurch laut D&R auch für konservative Anleger großes Renditepotenzial. „Wir betrachten jede Einzelaktie innerhalb ihrer Peer-Group und treffen unsere Selektion anhand von Qualität und Wachstumsaussichten,“ sagt Marc Bicheler, Leiter Aktien Management von D&R. Zur aktiven Steuerung des Risikos kommen Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken zum Einsatz. Somit können Bicheler und seine Kollegen schnell und beherzt eingreifen, wenn die Märkte dies erfordern und begrenzen somit stärkere Verlustphasen.
Übersicht der Veränderungen bei der FondsNote
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR | DE0009797258 | 1 |
Capital Group Capital Income Builder (LUX) B EUR | LU1820809421 | 1 |
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B EUR | LU0533017892 | 1 |
Capital Group US High Yield Fund (LUX) B EUR | LU1675390410 | 1 |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD | LU0048573645 | 1 |
Global ETFs Portfolio EUR | DE000A2DUZY3 | 1 |
Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR | LU0082087510 | 1 |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | LU0070992663 | 1 |
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - Class A USD | IE00BFNWZ793 | 1 |
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc | LU1670708335 | 1 |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Anteilklasse R | DE000A1T75R4 | 1 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0151774972 | 1 |
Weberbank Premium 50 | DE0005319818 | 1 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II A USD Accumulation | IE00BH7Y7K21 | 2 |
Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | 2 |
Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ah EUR | LU0459998232 | 2 |
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B Accumulation EUR | IE00B101K104 | 2 |
BL Global 75 Klasse B | LU0048293368 | 2 |
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | LU0012181748 | 2 |
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation | LU0111491469 | 2 |
boerse.de-Weltfonds TM | LU1839896005 | 2 |
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z USD | LU1494630897 | 2 |
Carmignac Portfolio Global Bond A USD Acc Hdg | LU0807690085 | 2 |
CM-AM ADVANCED AR | FR0011278720 | 2 |
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A) | DE000DK0LMP2 | 2 |
DWS Concept ARTS Conservative | LU0093745825 | 2 |
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - A | LU1280365393 | 2 |
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-Euro | LU0114720955 | 2 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR | IE00BYSJTY39 | 2 |
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Class R Shares (USD-Hedged) | LU0858294597 | 2 |
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD | IE00B3S1J086 | 2 |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | IE00BF4G7076 | 2 |
Jyske Invest Equities Low Volatility CL | DK0060512358 | 2 |
KEPLER Dollar Rentenfonds T | AT0000722665 | 2 |
L&G US Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5Q31 | 2 |
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | 2 |
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR | LU0147989353 | 2 |
Metzler Multi Asset Income Sustainability A | DE000A1J16W9 | 2 |
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | DE000A0MY0U9 | 2 |
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR | DE000A0YJMR8 | 2 |
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse A1 EUR | LU0125944966 | 2 |
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund A | LU1439781847 | 2 |
New Capital US Growth Fund - USD O Acc | IE00B3PHBL43 | 2 |
Pictet - Clean Energy Transition - P EUR | LU0280435388 | 2 |
Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R GBP Accumulation Shares | IE00B4X2MP98 | 2 |
Pollux I-UI | DE000A0RKXH8 | 2 |
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation | LU0849399786 | 2 |
State Street Europe Screened Index Equity Fund P | LU1159236501 | 2 |
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | DE000A2JF8J1 | 2 |
VR-PrimaMix - Rentenstrategie | LU1073949155 | 2 |
4 Jahreszeiten - P | DE000A2N68F5 | 3 |
Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI | DE000A1J9A74 | 3 |
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD | LU0006061419 | 3 |
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND - T | LU0607298758 | 3 |
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped Track Classic Capitalisation | LU1953137764 | 3 |
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation | LU1270636993 | 3 |
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation | LU0012182399 | 3 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro H (Acc.) (hedged) | IE00B3MXRR34 | 3 |
Concentra - A - EUR | DE0008475005 | 3 |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund A EUR | LU1334634372 | 3 |
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | 3 |
DekaStruktur: 5 Wachstum | DE000DK1CJN0 | 3 |
DWS Concept DJE Responsible Invest LD | LU0185172052 | 3 |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | 3 |
DWS Vermögensmandat Dynamik LD | LU0309483781 | 3 |
FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | 3 |
Fondak - A - EUR | DE0008471012 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Innovation Fund Klasse A (Ydis) EUR | LU2075955273 | 3 |
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD | LU0327604905 | 3 |
HLE Active Managed Portfolio Konservativ R | LU0694616383 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC | LU0165073775 | 3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc | IE00B5MTYK77 | 3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc | IE00B5MTZM66 | 3 |
JSS Sustainable Equity - Future Health C USD acc | LU2041625653 | 3 |
JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse EUR RD | LU1529111491 | 3 |
KEPLER Mix Solide T | AT0000722582 | 3 |
LöwenPlus Chance | LU1856121550 | 3 |
Mediolanum Challenge Energy Equity Evolution LA | IE0004460683 | 3 |
Mediolanum Challenge Germany Equity LA | IE0004457085 | 3 |
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund B1 EUR | LU1067857752 | 3 |
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating | IE00B986FT65 | 3 |
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulating | IE00B3M56506 | 3 |
Patriarch Classic B&W Global Freestyle B | LU0191626133 | 3 |
Pictet - Biotech - P USD | LU0090689299 | 3 |
Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E | LI0278323840 | 3 |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F | LU0268506903 | 3 |
Schoellerbank Global Resources T | AT0000A0GU03 | 3 |
SEB Zinsglobal | DE0008474313 | 3 |
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds | DE000DK2J9C3 | 3 |
Starmix Ausgewogen T | AT0000637889 | 3 |
Strategie Invest Dynamic | AT0000A02X77 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A | LU0143551892 | 3 |
Top Global Brands C | DE000A2PEMK8 | 3 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU1059709862 | 3 |
UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | 3 |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund Class A (USD) Shares - acc. | LU0354030438 | 4 |
apo Emerging Health | LU2038869009 | 4 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) EUR | LU1076346656 | 4 |
BIL Invest Bonds Emerging Markets P USD Cap | LU1689730395 | 4 |
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD ACC | IE0033535182 | 4 |
Credit Suisse Money Market Fund - USD B | LI0037729709 | 4 |
Digital Funds - Stars Europe ACC 1 | LU1731919103 | 4 |
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC | LU0044387529 | 4 |
DWS Eurorenta | LU0003549028 | 4 |
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD | IE00B3DKH950 | 4 |
FFPB Dynamik | LU0317844412 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Klasse A (acc) EUR | LU0229946628 | 4 |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Super Administration Accumulation Class | IE00B3DWSS75 | 4 |
HELLERICH - Sachwertaktien B | LU0324420727 | 4 |
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel - EUR | LU0275530011 | 4 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VTN290 | 4 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | 4 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | 4 |
LGT Sustainable Money Market Fund USD B | LI0015327757 | 4 |
LO Funds - Europe All Cap Leaders, (EUR), MA | LU1637643856 | 4 |
Mediolanum Challenge Euro Bond LA | IE0004905935 | 4 |
NORDASIA.COM | DE0009792176 | 4 |
ODDO BHF Immobilier CR-EUR | FR0000989915 | 4 |
PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | LU0086120648 | 4 |
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Class Income Units | IE00B067MS69 | 4 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien(R) VTA | AT0000765573 | 4 |
Saphir Global - DEFENSIV - Anteilklasse B | LU0154397342 | 4 |
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Accumulation USD | LU0270814014 | 4 |
Spängler Family Business Trust T | AT0000A0JDU3 | 4 |
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR | LI0394750827 | 4 |
T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund A | LU0382931250 | 4 |
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR | LU2066958385 | 4 |
VermögensManagement RentenStars - A2 - EUR | LU1910776522 | 4 |
William Blair SICAV E.M.Leaders Fd.R USD | LU1664182679 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap | IE00B296X584 | 2 |
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | LU0328069371 | 2 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A Accumulating EUR | IE00BLF9YH30 | 2 |
Evli Emerging Frontier Fund B | FI4000066915 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Global Discovery Fund Klasse A (acc) EUR | LU0211333025 | 2 |
Global Masters Multi Asset Strategy R EUR | LU0913600630 | 2 |
Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR | LU0127786431 | 2 |
Gutmann US-Portfolio (T) USD | AT0000495734 | 2 |
Invesco Pan European Equity Fund A accumulation - EUR | LU0028118809 | 2 |
MB Fund - Max Value | LU0121803570 | 2 |
Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund A Acc USD | LU2200695679 | 2 |
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR | FR0000989758 | 2 |
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | IE00BSPLC306 | 2 |
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (EUR) | LU0840158819 | 2 |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0076532638 | 2 |
UniStruktur | LU1529950914 | 2 |
Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 2 |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | LU1220245556 | 3 |
J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B Euro | IE00B4TRCR07 | 3 |
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | LU0328476410 | 3 |
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | IE00BKPTXQ89 | 3 |
Commerzbank Flexible Allocation Euroland - Anteilklasse T | DE000A2H7PR2 | 3 |
Alken Fund European Opportunities A EUR | LU0524465977 | 3 |
Allianz European Equity Dividend - AT - EUR | LU0414045822 | 3 |
DKM-Aktienfonds SV | DE000A2P3TN2 | 3 |
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund A EUR | LU0433812962 | 3 |
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)T | AT0000A09ZK2 | 3 |
Pictet - Premium Brands - P EUR | LU0217139020 | 3 |
Quaero Capital Funds (CH) -Swiss Small&Mid Cap A | CH0307285251 | 3 |
CT (Lux) Global Technology AU USD | LU0444971666 | 3 |
Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR | LU1244893696 | 3 |
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF ACC USD | IE0005E8B9S4 | 3 |
Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF ClearBridge US Value Fund Klasse A USD DIS (A) | IE0002270589 | 3 |
Franklin Templeton ICAV Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | 3 |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | 3 |
Siemens Qualität & Dividende USA | DE000A14XPB4 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund A | LU2187418277 | 3 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BLDGHX39 | 3 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | 3 |
Cullen Global Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Retail Share Class A1 | IE00BDCK1C76 | 3 |
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD | IE00BKY59K37 | 3 |
Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien | DE000DK0V5R5 | 3 |
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL), L GBP Inc | IE00BYM83884 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Equity A Accumulation USD | LU0215105999 | 3 |
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation USD | LU0323591593 | 3 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | 3 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T) | AT0000A07YJ1 | 3 |
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity EUR | LU0211525109 | 3 |
Waverton Strategic Equity Fund A Stg£ | IE00B5BCBB77 | 3 |
DWS Concept ARTS Balanced | LU0093746120 | 3 |
Vermögensmandat Select | DE000A12BKJ8 | 3 |
CHART High Value / Yield Fund - B | LU0141738038 | 3 |
PSM Dynamik | DE000A1J9FG1 | 3 |
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0820775533 | 3 |
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund - Klasse C (EUR) | LU0256624742 | 3 |
CM-AM DOLLAR CASH RC | FR0000984254 | 3 |
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation | LU1529956440 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - Klasse A1 USD | LU0406715952 | 3 |
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I USD | IE00BSJCG374 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund A | LU2187417899 | 3 |
BL Global Bond Opportunities Klasse B | LU0093569910 | 3 |
Echiquier Hybrid Bonds A | FR0013277571 | 3 |
R-co Valor Bond Opportunities C EUR | FR0013417524 | 3 |
Rothschild & Co WM - Renten Global - P | LU2148400570 | 3 |
GAM Star Interest Trend Non UK RFS Acc - USD | IE00BYM4P913 | 3 |
Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund A Capitalisation USD | LU0755803557 | 3 |
Währungsfonds UI - Anteilklasse P | DE000A1JZLD5 | 3 |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equities R USD Capitalisation | LU1670605952 | 4 |
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund, A Acc USD Aktien | LU0094547139 | 4 |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | LU0201576401 | 4 |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund C JPY Acc | IE00B3T2JL14 | 4 |
Beagle Flagship Fund | LI0183680391 | 4 |
Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | 4 |
Clartan - Europe C | LU1100076808 | 4 |
Cullen North American High Dividend Value Equity USD Accumulating Retail Share Class A2 | IE00B4Z7BN36 | 4 |
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (A) | LU0835594382 | 4 |
Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | DE000DK0EF98 | 4 |
Deka-USA Aktien Spezial AV | LU1508400584 | 4 |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD | LU0048597586 | 4 |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A | DE000A2PBZX9 | 4 |
FUNDament Total Return - P | DE000A2H5YB2 | 4 |
GS&P Fonds - Family Business G EUR | LU0273373091 | 4 |
Haspa Potenzial P | DE000DK0EF49 | 4 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc | IE00B5MJYC95 | 4 |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R51Z18 | 4 |
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund Class A2 EUR | LU0088927925 | 4 |
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | 4 |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0108415935 | 4 |
KB Vermögensverwaltungsfonds | DE000A1CXUT2 | 4 |
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BMW3QX54 | 4 |
Lemanik SICAV - European Special Situations - Capitalisation Retail EUR | LU0090850842 | 4 |
Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A-Accumulation USD | LU0721876364 | 4 |
Monega Ertrag | DE0005321087 | 4 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD | LU0565898300 | 4 |
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund - BP - USD | LU0826399429 | 4 |
OBAM N.V. | NL0006294035 | 4 |
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A | LU1185944284 | 4 |
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A EUR | LU1136191399 | 4 |
QUEST MANAGEMENT SICAV - QUEST CLEANTECH FUND - B | LU0346062424 | 4 |
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD | LU2188799857 | 4 |
7orca Vega Income - Anteilklasse R | DE000A2PMW11 | 5 |
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class A | LU0069063385 | 5 |
Allianz Capital Plus - AT - EUR | LU1254136416 | 5 |
Alpen PB German Select R | LU0181454132 | 5 |
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED UCITS ETF USD Acc | LU1681046188 | 5 |
Bantleon Select Infrastructure PA EUR | LU1989515793 | 5 |
BGF Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR | LU0093504206 | 5 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund A2 USD | LU0096258446 | 5 |
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation | LU1165137149 | 5 |
CM-AM EUROPE GROWTH ER | FR0013226404 | 5 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro | LU0594300096 | 5 |
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R | DE000A2PE063 | 5 |
Geneon Vermögensverwaltungsfonds | DE000A0Q8HF3 | 5 |
GF Global Select HI | DE000A0NEKE4 | 5 |
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - B | LU0565565750 | 5 |
Guinness Global Money Managers Fund C EUR Acc | IE00BGHQF748 | 5 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | 5 |
JPMorgan Funds - Taiwan Fund - JPM Taiwan A (acc) - USD | LU0210528419 | 5 |
Kapital Plus - A - EUR | DE0008476250 | 5 |
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A-Accumulation USD | LU0491815824 | 5 |
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR A Accumulating | IE00B975F382 | 5 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD | LU2112458679 | 5 |
P & S Renditefonds - Anteilklasse T | DE000A0RKXE5 | 5 |
Seilern Global Trust (T) | AT0000818000 | 5 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T | AT0000A01UR5 | 5 |
VanEck Global Resources UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | 5 |
Velten Strategie Deutschland - Anteilklasse R | DE000A2ATCU8 | 5 |
VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T1 | LU0345307267 | 5 |
Erstmals bewertet
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
ABN AMRO Funds Insight Euro ESG Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation | LU1253565839 | 1 |
