Die besten Skandinavien-Fonds der vergangenen fünf Jahre
FundResearch listet die besten Skandinavien-Fonds seit September 2015 auf, die seither allesamt besser liefen als ETFs auf den MSCI Europe Index.23.09.2020 | 16:30 Uhr von «Ralf Ferken»
MSCI Nordic Countries Index
Der MSCI Nordic Countries Index umfasst 73 Einzelwerte aus den vier Ländern Schweden (44 %), Dänemark (34 %), Finnland (14 %) sowie Norwegen (8 %).
Zu seinen größten Einzelwerten zählen Novo Nordisk (11 %), Ericsson (3 %), DSV Panalpina (3 %), Atlas Copco (3 %) und Vestas Wind Systems (3 %).)
Bei den Sektoren dominieren Industrie- (28 %), Gesundheits- (18 %), Finanz- (17 %) und IT-Werte (8 %).
Gemessen an den klassischen Kennziffern sind die Aktien im MSCI Europe Index höher bewertet als im MSCI Europe Index, wo sie rund zwölf Prozent vom Index ausmachen.
Kennzahlen | MSCI Nordic Countries Index | MSCI Europe Index |
---|---|---|
Länder | 4 | 15 |
Anzahl Einzelwerte | 73 | 435 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 19,8 | 17,2 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,6 | 1,7 |
Dividenden-Rendite | 1,4 | 2,7 |
Stichtag: 31.08.2020; Quelle: MSCI |
|
|
Die besten Fonds
Am besten fuhren Anleger in den vergangenen fünf Jahren mit Fonds für skandinavische Small Caps, die im Schnitt zwischen 14 und 18 Prozent Rendite pro Jahr erzielten. Dies galt etwa für den BNP Paribas Nordic Small Cap sowie den Nordea Nordic Equity Small Cap Fund.
Mit breit gestreuten Blue-Chip-Fonds waren jährliche Renditen zwischen fünf und zehn Prozent möglich.
In allen Fällen waren die Skandinavien-Fonds dabei erfolgreicher als ETFs auf den MSCI Europe Index. Zwar mussten Anleger dafür höhere Schwankungen in Kauf nehmen, doch spricht die Sharpe Ratio als Rendite-Risiko-Maß am Ende für die nordischen Werte.
Name | Perf. 5 Jahre p.a. | Volatilität 5 Jahre | Sharpe Ratio 5 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
SEB Nordic Small Cap C EUR | 17,6% | 18,7% | 0,96 | 1 | LU0385664312 |
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR | 14,4% | 17,4% | 0,85 | 2 | LU0278527428 |
BNP Paribas Nordic Small Cap Classic Cap | 13,9% | 18,0% | 0,79 | 3 | LU0950372838 |
DNB Fund Nordic Equities retail A | 9,5% | 14,0% | 0,70 | 2 | LU0083425479 |
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP-EUR | 7,8% | 15,6% | 0,52 | 3 | LU1079987720 |
Danske Invest - Denmark Focus A (Lux) | 7,6% | 13,9% | 0,57 | 3 | LU0012195615 |
SEB Sustainability Nordic Fund C i.L | 7,6% | 16,5% | 0,48 | 3 | LU0030165871 |
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR | 6,4% | 15,0% | 0,45 | 3 | LU0064675639 |
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP - EUR | 5,6% | 15,5% | 0,39 | 3 | LU0915372659 |
Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-Euro | 5,2% | 20,1% | 0,28 | 5 | LU0922334643 |
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK | 4,7% | 23,2% | 0,22 | 4 | LU0081952003 |
iShares Core MSCI Europe ETF (zum Vergleich) | 2,7% | 13,6% | 0,23 | 2 | IE00B4K48X80 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
|