Die FondsNote im November
Der OptoFlex wird auf FondsNote 1 hochgestuft und der FvS Bond Opportunities auf Note 3 abgestuft.07.11.2023 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Im November schafften es nur 17 Fonds sich auf die Spitzennote 1 zu verbessern. Darunter war etwa der OptoFlex von Feri. Den Fonds, der eine Volatilitätsstrategie verfolgt, gibt es inzwischen seit knapp elf Jahren. Der Investmentansatz versucht Volatilitätsprämien im US-Aktienmarkt über börsengehandelte Optionen zu vereinnahmen. Da laut Rico Höntschel und Horst Gerstner, Manager des OptoFlex bei aus dem Geld liegenden Put-Optionen auf Aktienindizes wie den S & P 500 ist ein signifikantes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erkennbar sei, würden derartige Optionen hauptsächlich von wenig preissensitiven Marktteilnehmern als Crash-Versicherung gekauft. Dadurch sind laut Höntschel diese Puts systematisch deutlich teurer als ihr fundamental gerechtfertigter Wert. Da allerdings Optionen bei starken Marktbewegungen deutliche Ausschläge zeigen können, haben Höntschel und Gerstner ein zusätzliches Sicherheitsnetz eingezogen. Eine Absicherung dient in Extremfällen zum Schutz vor großen Verlusten (Tail Risks) bei starken Aktienmarkteinbrüchen. Zur Implementierung dieser Absicherung wird ein Teil der vereinnahmten Prämie aufgewendet. Somit soll eine deutlich stetigere Vereinnahmung der Risikoprämie aus Aktienindex-Puts möglich sein. Das Vorgehen der Strategie ist prognosefrei. Alle eingesetzten Optionen sind börsengehandelt und höchst liquide.
Haspa überzeugt mit Mischfonds
Ebenfalls über die Bestnote 1 freuen sich die Manager des HaspaMultiInvest Chance+. Der dynamische Mischfonds ist derzeit schwerpunktmäßig im Aktienmarkt investiert. Je nach Marktlage können die Deka-Manager auch in Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds investieren. Der Aktienanteil kann zwischen 50 und 100 Prozent betragen. Zu den größten Positionen gehörten zuletzt Apple, Microsoft, Amundi Physical Metals Gold, Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, NVIDIA und auch LVMH.
Der ERSTE GLOBAL INCOME gehört zu den Aufsteigern
Unter den Aufsteigern auf Note 2 ist etwa der ERSTE GLOBAL INCOME. Manager Philip Schifferegger investiert schwerpunktmäßig in die drei Anlageklassen Dividendenaktien, High-Yield-Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Anleihen. Diese Anlageklassen zeichnen sich in der Regel durch vergleichsweise hohe laufende Erträge in Form von Dividenden oder Kupons aus. Der maximale Aktienanteil beträgt 50 Prozent. Schifferegger investiert hauptsächlich über Fonds wie den First Private Euro Dividenden Staufer, JPM Emerging Markets Dividend oder den Goldman Sachs High Yield Bonds in ausschüttungsstarke Wertpapiere. In den vergangenen Jahren lag die Ausschüttungsrendite des Fonds bei knapp drei Prozent.
Der TBF Special Income steigt auf Note 2
Auch auf Note 2 ist der TBF SPECIAL INCOME. Der Multi-Asset-Fonds bündelt das Know-how von TBF. Peter Dreide, Chef von TBF, investiert in Aktien, Spezialsituationen, Absicherungsstrategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Rund ein Drittel des Fondsportfolios besteht aus Aktien, die in Endspielsituationen einer Übernahme investieren. Diese von TBF so genannten BuG-Aktien (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) bieten den Vorteil, dass der Inhaber seitens des bestimmenden Großaktionärs einen Mindestabnahmepreis garantiert und eine zudem im Vertrag fest vereinbart Dividende bekommt. Damit hat TBF nicht nur planbare Einnahmen, sondern auch eine Aktienquote, die geringeren Risiken als eine klassische Aktie ausgesetzt sind. Darüber hinaus setzt Dreide Gold ein und kann auch Absicherungen für einzelne Titel oder das gesamte Portfolio vornehmen. Zu den größte Positionen von Dreide gehören etwa Alphabet, Constellium NV 2026, Data Modul, Dell, Homag, Kabel Deutschland, Meta, oder auch Microsoft.
Absteiger
Nur noch mit Note 2 wird der Fidelity American Growth bewertet. Manager Aditya Khowala hat zuletzt etwas an Boden eingebüßt. Im laufenden Jahr hat der Fonds nur 3,6 Prozent zugelegt. Woran dies liegt, zeigt ein Blick auf das Portfolio. Er ist nur 9,6 Prozent in IT-Werte investiert. Seine größte Branche ist hingegen der Gesundheitssektor mit 24 Prozent. Allerdings laufen 2023 Gesundheitstitel nicht so toll. Allerdings ist Khowala dadurch deutlich defensiver aufgestellt als viele seiner Growth-Kollegen. Zudem ist weicht er auch deutlich vom S&P 500 ab. Zu seinen größten Positionen zählten zuletzt Horizon Therapeutics, Schlumberger, AstraZeneca, Fiserv, T-Mobile USA oder auch Renaissance Holdings.
Flossbach steigt ab
Auf Note 3 abgestiegen ist der FvS Bond Opportunities. Obwohl Manager Frank Lipowski versucht viele Gelegenheiten zu nutzen, hat sich der Fonds in den vergangenen Jahren sukzessive verschlechtert. Auf 3-Jahres-Sicht liegt der Fonds knapp zehn Prozent im Minus. Im laufenden Jahr schaffte Lipowski ein Plus von gut ein Prozent. Der FvS-Manager kann beim FvS Bond Opportunities weltweit in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen investieren und agiert dabei aus der Sicht eines Euro-Anlegers. Oftmals hält er über 60 Prozent in Unternehmensanleihen (aktuell 43 %). Staatsanleihen machen derzeit 37 Prozent aus und Pfandbriefe 15 Prozent. Die laufende Rendite liegt bei 4,85 Prozent und die Duration bei 7,74 Jahren. Diese lange Duration hat Lipowski nur selten. „Wir erhöhten die Duration aufgrund des europäischen Zinsumfeld auf einen der höchsten Werte seit Auflage. Dazu wurde die Investitionsquote angehoben und neben europäischen Staatsanleihen und staatsnahen Papieren auch Unternehmensanleihen aus Europa und den USA erworben. Dies führte schlussendlich neben dem Anstieg in der Zinssensitivität auch zu einem Anstieg in der laufenden Verzinsung auf sehr attraktive Niveaus“, so Lipowski.
Erstmals bewertet
Mit dem knapp eine Milliarde schweren Allianz Best Styles Global Equity SRI hat die AllianzGI gleich den Sprung auf Note 1 geschafft. Manager Patrick Vosskamp investiert mit dem Fonds im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). Dabei kann er je nach Einschätzung der Marktlage auf unterschiedliche Investmentstile oder Kombinationen daraus setzen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Schwellenländern investiert werden. Derzeit setzt Vosskamp stärker auf Wachstumstitel aus den USA. Rund 70 Prozent hat in US-Werte investiert. ZU seinen größten Positionen zählen etwa Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla oder auch United Health. Der Fonds ist nach Artikel 8 (SFDR) klassifiziert.
Aufsteiger
Aufsteiger |
|
|
---|---|---|
|
|
|
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 1 |
C-QUADRAT ARTS TR Bond EUR VA | AT0000A08ET0 | 1 |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 1 |
Fed.Hermes I.F.Asia ex-Jap.Eq.R Acc USD | IE00BBL4VW61 | 1 |
Fiduka Universal Fonds I | DE0008483736 | 1 |
Haspa MultiInvest Chance+ | LU0213544652 | 1 |
HSBC GIF Asia ex Jap.E.Sm.Comp.AC USD | LU0164939612 | 1 |
HSBC MSCI Europe UE | IE00B5BD5K76 | 1 |
Invesco ASEAN Eq.Fd.A USD | LU1775947333 | 1 |
Invesco Euro Equity Fund A Acc EUR | LU1240328812 | 1 |
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A(acc)USD | LU0332400406 | 1 |
MPF Aktien Strategie Total Return | LU0330557819 | 1 |
Muzinich Europeyield Fd.R EUR Acc H | IE00BJ4XDR50 | 1 |
OptoFlex P EUR | LU0834815366 | 1 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Val.W.UE EUR | IE00BSPLC298 | 1 |
SPDR MSCI World Technology UE USD | IE00BYTRRD19 | 1 |
UBS(Lux)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)P USD | LU0151774972 | 1 |
|
|
|
Alphama Asset Allocation (AAA) | AT0000A0XZ56 | 2 |
Amundi CAC 40 ESG UE DR EUR | LU1681046931 | 2 |
Amundi ETF MSCI Emu High Div.U.ETF EUR | FR0010717090 | 2 |
Amundi Fds.Abs.Return Credit A EUR | LU1622150198 | 2 |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Ah EUR | LU1738492658 | 2 |
BFI(Lux)-BFI Dynamic(EUR)R | LU0127032794 | 2 |
BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG UCITS ETF | FR0010150458 | 2 |
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | LU0012181748 | 2 |
Brandes European Value Fund A | IE0031574647 | 2 |
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P | DE000A2PB6P8 | 2 |
Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.R | LU1028962113 | 2 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | LU0247024648 | 2 |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | 2 |
Deka-BR 55 | DE0005424550 | 2 |
E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen A | LU0334446647 | 2 |
EdR Fd.US Value A USD | LU1103303241 | 2 |
ERSTE Global Income T | AT0000A1G726 | 2 |
F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR | LU1353032169 | 2 |
F.Mutual Europ. Fd.A USD | LU0109981661 | 2 |
F.Mutual Gl.Dis.Fd.A EUR | LU0211333025 | 2 |
FIDUKA Dynamic UI | DE000A0M8WW1 | 2 |
FU Fonds - Bonds Monthly Income P | LU1960394903 | 2 |
FVV select AMI | DE0005117576 | 2 |
GFS Aktien Anlage Global | DE000A0NEKB0 | 2 |
GIS Global Multi Asset Income DX | LU1357655627 | 2 |
Gl.Aktien Div.& Nachhaltigkeit R | LU1256228872 | 2 |
GS E.M.Debt Blend Pf.OC EUR H | LU0910636629 | 2 |
GS Multi-M.Dynamic World Eq.Pf.Base USD | LU0308372076 | 2 |
HannoverscheMediumInvest | DE0005317325 | 2 |
HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 2 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Equity AC | LU1698195051 | 2 |
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | IE00B23LNN70 | 2 |
Invesco Pan Europ.Eq.Inc.A EUR | LU0267986122 | 2 |
iShares Core MSCI Eur.UE EUR D | IE00B1YZSC51 | 2 |
iShares MSCI Eur.Q.Divid.ESG U.E.EUR D | IE00BYYHSM20 | 2 |
JPM-ASEAN Equity Fd.A(acc)USD | LU0441851309 | 2 |
JPM-Europe Dynamic Fd.A(dist)EUR | LU0119062650 | 2 |
LF - MMT Global Value B | LU0346639395 | 2 |
Lyxor DJ Switzerland Titans 30(DR)UE | LU0392496427 | 2 |
Lyxor MSCI World Inf.Techn.TR UE A.EUR | LU0533033667 | 2 |
Manganina Multi Asset | DE000A2AQZ11 | 2 |
MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 2 |
MellowFund Bond Select | DE000A1CZUB5 | 2 |
MPF Athene 1 | DE000A0M6MX4 | 2 |
MPF Odin 1 | DE000A2DJU20 | 2 |
MPF Renten Strategie Chance | LU0330568691 | 2 |
MSF Global Opportunities - WorldSelect | LU0288319352 | 2 |
Nordea 1 Gl.Diversity Engagem.Fd.BC EUR | LU1939214851 | 2 |
OnCap.SICAV-Fixed Income A a.EUR | LU0810451608 | 2 |
Optimum Bond Fund | LI0030517226 | 2 |
Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | 2 |
Pictet-Short-Term Money Market EUR P | LU0128494191 | 2 |
PIMCO L.Dur.I.Fd.E EUR H | IE00BDT57Y96 | 2 |
Santander Multi Ass.Low Vol.C EUR | LU0037731246 | 2 |
Schroder ISF Japanese Opp.A Acc JPY | LU0270818197 | 2 |
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD | LU1662754586 | 2 |
SKAGEN Focus Lux A EUR | LU1932703363 | 2 |
SPDR MSCI Europe Consumer Discret.UE EUR | IE00BKWQ0C77 | 2 |
State Street Europe Scr.Ind.Eq.Fd.P | LU1159236501 | 2 |
Sycomore Sélection Credit R | FR0011288513 | 2 |
TBF Special Income R EUR | DE000A1JRQD1 | 2 |
UBS(Irl)ETF p.-S&P D.Aristocr.ESG E.UE A | IE00BMP3HG27 | 2 |
UBS(Lux)E.S.-German H.D.S.(EUR)P d.EUR | LU0775052615 | 2 |
UniSector: HighTech A | LU0101441672 | 2 |
Vermögensverwaltung Global Dynamic | DE000A0RKY78 | 2 |
Xtrackers Artif.Int. and Big Data UE 1C | IE00BGV5VN51 | 2 |
|
|
|
A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A | LU1861224613 | 3 |
AB SICAV I Global Core Equity Pf.RX EUR | LU0616502885 | 3 |
Absolute Return Multi Premium Fonds R | DE000A2AGM26 | 3 |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A EUR Acc | IE00BYYPF474 | 3 |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AM EUR | LU1221075150 | 3 |
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR | DE0008481813 | 3 |
Amundi Fds.Euroland Eq.Small Cap A EUR | LU0568607203 | 3 |
Aramea Aktien Select R | DE000A0YJME6 | 3 |
BerolinaRent Deka | DE0008480799 | 3 |
Bethmann Rentenfonds A | DE0009750042 | 3 |
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 H EUR | LU0413376566 | 3 |
BGF European Special Situati.F.A2 EUR | LU0154234636 | 3 |
BNP Paribas Fd.Euro Corp.B.Opp.C EUR | LU1956132903 | 3 |
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR | LU0265288877 | 3 |
CoCo Alpha Bond Fund R Acc EUR | LI0248699295 | 3 |
DBC Opportunity | DE000A0NJGR3 | 3 |
Deka DAXplus® Maximum Divi.U.ETF | DE000ETFL235 | 3 |
Do - Stiftungsfonds EUR | LU0785378091 | 3 |
DWS Vermögensmandat Balance LD | LU0309483435 | 3 |
EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.N | DE000A141TJ3 | 3 |
Echiquier Robotics A | FR0012417350 | 3 |
EdR Fd.Eq.Opp.A EUR | LU1160358633 | 3 |
EF Eq.China Smart Volatility R | LU0090980383 | 3 |
ERSTE Bond Dollar Corporate R01 T | AT0000721535 | 3 |
F.FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | 3 |
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE EUR | LU1095740236 | 3 |
FOCUS 1500 RA | AT0000617667 | 3 |
GAM Star Gl.Growth Fund C USD H | IE00B8FMPT07 | 3 |
Generali Smart Funds - Best Selection AX | LU1580346382 | 3 |
GKB(LU)Obligat.EUR A EUR | LU1338160465 | 3 |
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.E EUR H | LU1038299092 | 3 |
HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA | DE000A1110K2 | 3 |
HAL Sustain.Euro IG Corporate Bds.IA | DE000A0RLE89 | 3 |
Invesco Gl.Health Care Innov.Fd.A AD USD | LU1775982595 | 3 |
iShares MSCI Eur.Mid C.U.E.EUR A | IE00BF20LF40 | 3 |
KEPLER Value Aktienfonds T | AT0000A0AH06 | 3 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 | 3 |
Keppler Lingohr Global Equity MC | DE000A0JDCH4 | 3 |
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit | DE000A2DHTQ9 | 3 |
LF - WHC Global Discovery R | DE000A0YJMG1 | 3 |
LLB Strategie Rendite(USD) | LI0250285934 | 3 |
Mediolanum BB Dynamic Intern.Val.Opp.LA | IE00BYZ2Y955 | 3 |
Mediolanum BB Inv.Balanced Risk C.Sel.LA | IE00B91SH939 | 3 |
MFS Meridian-Em.Markets Eq.A1 USD | LU0219444832 | 3 |
NEF-Pacific Equity R | LU0140696401 | 3 |
Portfolio Management Solide T | AT0000707575 | 3 |
Quaero C.F.(Lux)-New Europe A EUR | LU1377519092 | 3 |
SALytic Active Equity | DE000A1JSW22 | 3 |
Schroder ISF Taiwanese Eq.A Acc USD | LU0270814014 | 3 |
Sparkasse Hanau Grimmfonds | DE000DK2J6F2 | 3 |
Speerbridge Fund R | DE000A2JQHS8 | 3 |
SSgA Europe Small Cap ESG Scre.Eq.Fd.P | LU1112178824 | 3 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance | DE000A0NBG34 | 3 |
Threadneedle(L)Global Select 1E EUR | LU1864957136 | 3 |
UBS(Lux)S.S.-Sy.Al.Pf.Me.(USD)P USD | LU1599186969 | 3 |
Vermögensmanagement Chance | DE000A0MUWU3 | 3 |
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie T | AT0000A1GYH0 | 3 |
|
|
|
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R A | AT0000WERTE5 | 4 |
AGIF-Allianz Europe Eq.Growth A EUR | LU0256839191 | 4 |
CIIM Euro.Stock Portf.R EUR | LI0025828448 | 4 |
Deka STOXX® Europe St.Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | 4 |
JOHCM European Select Values Fund A EUR | IE0032904330 | 4 |
SICAV Echiquier-Echiq.Agressor A | FR0010321802 | 4 |
Schroder ISF Eur.Special Sit.A Acc EUR | LU0246035637 | 4 |
Schroder ISF UK Eq.A Dis GBP | LU0045667853 | 4 |
iShares EM Infrastructure U.E.USD D | IE00B2NPL135 | 4 |
THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.C | FR0013397726 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Tr&Le.UE A | IE00B5MJYC95 | 4 |
UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD | LU0049842262 | 4 |
CS(Lux)Robotics Equity Fd.BH EUR | LU1430036985 | 4 |
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.Bh EUR | LU0912192399 | 4 |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 4 |
M3 Opportunitas | DE000A1JRQB5 | 4 |
DPAM B Real Est.Europe Sust.B EUR | BE0058187841 | 4 |
UBS(Lux)S.F.-Growth S.(CHF)P a.CHF | LU0033034892 | 4 |
E+S Erfolgs-Invest | AT0000495064 | 4 |
GLOBAL MARKETS TRENDS | DE000A0M2JH2 | 4 |
BSF European Select Strat.F.A2 EUR | LU1271725100 | 4 |
Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Acc EUR H | LU0757360457 | 4 |
F.Temp.Gl.Fd.Strat.Fd.A EUR | LU0316494805 | 4 |
Black Ferryman World Basic Fund T | LU0607298758 | 4 |
Ninety One GSF-USD Money F.A USD | LU0345758279 | 4 |
HSBC GIF Gl.Em.Mar.Mul-Ass.Inc.AC USD | LU1711226438 | 4 |
Absteiger
Absteiger |
|
|
---|---|---|
|
|
|
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T | AT0000A0S8Z4 | 2 |
3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 R T | AT00ZUKUNFT5 | 2 |
AIS-Amundi S&P 500 ESG Index A4E | LU0996179262 | 2 |
Amundi CPR Defensiv EUR | DE000A2H5ZF0 | 2 |
Amundi CPR Dynamisch EUR | DE000A2H5ZH6 | 2 |
Bl.Ro.Sus.Ad.US Eq.Fd.Class D Acc Accu | IE00BF553F02 | 2 |
BL-Emerging Markets A EUR | LU0309191905 | 2 |
Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | 2 |
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 | DE000DK0LNT2 | 2 |
DNCA Eurose C EUR | FR0007051040 | 2 |
Fidelity Fd.American Gr.Fd.A Dis USD | LU0077335932 | 2 |
Fidelity Fd.Ta.TM 2020 Fd.A Dis USD | LU0147748072 | 2 |
Guinness Em.M.Eq.Income Fd.Y EUR | IE00BYV24S87 | 2 |
HSBC-Gl.Cred.F.R.F.T.Bd.2023-2 AM3H | LU2027602445 | 2 |
J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 | LU0011890265 | 2 |
JOHCM Global Emerging Mkt.Opp.Fd.B | IE00B4TRCR07 | 2 |
MFS Meridian-Blend.Re.Eur.Eq.Fd.A1 EUR | LU0648597655 | 2 |
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.B USD | LU1079021397 | 2 |
Quaero Capital Fd.(CH)-Swiss Small&Mid A | CH0307285251 | 2 |
Siemens Qualität & Dividende USA | DE000A14XPB4 | 2 |
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P a.USD | LU0577855355 | 2 |
UCIP T | AT0000A29T31 | 2 |
Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H | LU1396255876 | 2 |
|
|
|
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R | AT0000A0XHJ8 | 3 |
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD | LU0861579265 | 3 |
ACATIS Champ.Sel.Ac. Fair V.D.ELM A | LU0158903558 | 3 |
AGIF-Allianz China A-Shares AT USD | LU1997245177 | 3 |
AGIF-Allianz Global Eq.Insights AT EUR | LU1563397410 | 3 |
Amundi CPR Aktiv EUR | DE000A2H5ZG8 | 3 |
Amundi Fds.Euroland Eq.A EUR | LU1883303635 | 3 |
Amundi Ind.Sol.MSCI Eur.Hi.Div.F.UE | LU1681041973 | 3 |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 3 |
Ashmore Sicav E.M.Global Small-Cap R USD | LU0688432946 | 3 |
Bantleon Return PA | LU0430091412 | 3 |
Best-in-One-Best-in-One Balanced A EUR | LU0072229809 | 3 |
BL-American Small & Mid Caps B USD | LU1305478775 | 3 |
BNPP F.Euro Eq.C.EUR | LU0823401574 | 3 |
BNPP F.Gl.Convertible C.RHEUR | LU0823394852 | 3 |
Candriam L Multi-Asset Inc.C(q)EUR Dis | LU1236612575 | 3 |
Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)B EUR | LU1675390410 | 3 |
Coho ESG US Large Cap Equity Fund R. | IE00BF1XKW48 | 3 |
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A) | LU0236907720 | 3 |
Deka-Global Balance CF | DE000DK2J8N2 | 3 |
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | 3 |
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | 3 |
Deka-Renten: Euro1-3 CF A | LU0044138906 | 3 |
DF D.Finan.Sec.Fd Gl.Real Estate Inv.R | LU2026829528 | 3 |
DJE - M.Asset & Trends PA EUR | LU0159549145 | 3 |
DPAM B Bonds EUR Medium Term B EUR | BE0944432401 | 3 |
DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.LC | LU0087412390 | 3 |
ERSTE Responsible Stock Global R01 T | AT0000646799 | 3 |
F.U.S. Eq.UCITS ETF USD | IE00BF2B0P08 | 3 |
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis EUR | LU0114722498 | 3 |
Fulcrum Diversified Abs.Ret.Fd.A EUR H | LU1561565588 | 3 |
FvS Bond Opportunities R | LU0399027613 | 3 |
Global Equity Value Select (EUR) (T) | AT0000A010J2 | 3 |
Global Op.Ac.-Global Equities II F H | LU1230910868 | 3 |
Global Real Estate Value Fd.A USD | LI0402109693 | 3 |
HANSAaccura | DE0009766204 | 3 |
HSBC Gl.Inv.Fd.Ch.A-Sh.Eq.AC USD | LU2038982588 | 3 |
Invesco MSCI USA ESG Universal Scr.UE | IE00BJQRDM08 | 3 |
iShares Agribusiness U.E.USD A | IE00B6R52143 | 3 |
iShares Core FTSE 100 U.E.GBP D | IE0005042456 | 3 |
iShares DJ U.S.S.Div.UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | 3 |
iShares Em.Asia L.Gov.Bd.U.E.USD D | IE00B6QGFW01 | 3 |
J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2 | LU0572942307 | 3 |
Kathrein Mandatum 70 R T | AT0000779855 | 3 |
LAZARD CREDIT FI SRI | FR0011844034 | 3 |
LGT PB Balanced (USD) R T | AT0000A255G9 | 3 |
LGT S.Bond Fd. Gl.Inflation Lin.B EUR | LI0017755534 | 3 |
Lloyd Fd.Global Multi Asset Sust. R | DE000A1WZ2J4 | 3 |
LO Sel.-TNZ (USD) Credit Bond MA | LU1035458030 | 3 |
March International-Iberia A EUR | LU0982776501 | 3 |
MULTI-AXXION EUROPA A | LU0138526776 | 3 |
Nordea 1 Flexible Fixed Income F.BP EUR | LU0915365364 | 3 |
Nordea 1 Low Dur.US High Y.Bd.F.BP USD | LU0602537069 | 3 |
OLB Invest Balance | DE000A2DTNF0 | 3 |
PENSION.INVEST PLUS R | DE000A2AQZY7 | 3 |
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP | LU0988402730 | 3 |
PIMCO Income Fd.E EUR H | IE00B8N0MW85 | 3 |
PSM Growth UI | DE0006636590 | 3 |
R-co 4Change Net Zero Credit Euro C | FR0007393285 | 3 |
Robeco Chinese A-share Eq.F EUR | LU1664415285 | 3 |
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc EUR | LU0776414087 | 3 |
St.Inv.As.Pac.Lead.Sust.F.I EUR | IE00BFY85L07 | 3 |
Structured Sol.Next Gen.Res.Fd.A | LU0470205575 | 3 |
T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.A(EUR) | LU0133089424 | 3 |
Thematics AI and Robotics Fund N/A | LU1951199881 | 3 |
UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)P a.EUR H | LU0891672056 | 3 |
UI Cape Credit Fund R EUR Dis | LU1998190208 | 3 |
UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | 3 |
Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc | IE00BK5BQV03 | 3 |
Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD | LU1849504722 | 3 |
Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.Sw.G | CH0487357144 | 3 |
Veritas Global Equity Income Fund A EUR | IE00B5TRT092 | 3 |
W&W Dachfonds GlobalPlus | DE0005326334 | 3 |
WisdomTree Europe Equity Inc.U.E.EUR Acc | IE00BDF16007 | 3 |
|
|
|
AGIF-Allianz Euro Bond AT EUR | LU0165915058 | 4 |
AGIF-Allianz Europe Eq.SRI A EUR | LU0542502157 | 4 |
AGIF-Allianz Gl.Intellig. C.Inc.AT USD | LU1992135399 | 4 |
Amundi S.F.EUR Commodities A EUR | LU0271695388 | 4 |
Amundi STOXX Eu.600 En.ESG Scr.UE | LU1834988278 | 4 |
Assenagon Funds Substanz Europa P | LU0819201681 | 4 |
AXA WF-Global Em.Mkt.Bonds A Cap EUR H | LU0251658026 | 4 |
Berenberg European Micro Cap R | LU1637618742 | 4 |
BGF Euro-Mkts.F.A2 EUR | LU0093502762 | 4 |
BGF Future of Transport Fd.A2 EUR H | LU1861215389 | 4 |
BL-Global Equities EUR B | LU0117287580 | 4 |
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR | LU0842209909 | 4 |
BNPP F.Europe Growth C.EUR | LU0823404248 | 4 |
Brand Global Select R T | AT0000A04LH9 | 4 |
Candriam Equities L Em.Mkt.C EUR Acc | LU0056052961 | 4 |
Candriam Sustain.Eq.Cl.A.C | LU1932633644 | 4 |
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC | FR0013384997 | 4 |
Credit Suisse (Lux) E.Q.G.Equ.Fd.B EUR | LU0496466151 | 4 |
db PrivatMandat Com.- Wachstum ESG | LU0193173233 | 4 |
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF A | LU0835594382 | 4 |
Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | 4 |
DNB F.-Future Waves Retail A EUR | LU0029375739 | 4 |
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | 4 |
DWS Eurovesta | DE0008490848 | 4 |
DWS Fintech ND | DE0009769919 | 4 |
DWS Invest Europ.Eq.High Conv.LC EUR | LU0145634076 | 4 |
DZPB Portfolio - Zuwachs A | LU0072783730 | 4 |
EF Gl.Bd.R | LU1652387538 | 4 |
Epsilon Fd.Euro Bd.R EUR Cap | LU0367640660 | 4 |
FAST Europe Fd.A Acc EUR | LU0202403266 | 4 |
