Zu den Aufsteigern auf FondsNote 1 gehört etwa der Carmignac Portfolio Asia Discovery. Der Fonds investiert überwiegend in Small- und Mid Caps aus Schwellenländern. Der Sissener Corporate Bond Fund erhielt bei der erstmaligen Bewertung gleich Note 1.
10.01.2025 | 14:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Neues Jahr neues Glück! Bei der Berechnung der FondsNoten im Januar 2025 gab es 329 Veränderungen. Die Auf- und Absteiger hielten sich im Januar fast die Waage. 167 Absteigern stehen 162 Aufsteiger gegenüber. Unter den Aufsteigern auf Note 1 war auch etwa der Carmignac Portfolio Asia DiscoveryA EUR Acc. Carmignac-Manager Amol Gogate kam 2019 als Analyst für asiatische Aktien zu Carmignac und wurde im Januar 2021 zum Fondsmanager befördert. Seine berufliche Laufbahn begann er 2004 als Business Analyst bei McKinsey & Company, wo er an Projekten in Indien, den USA und China arbeitete. Beim Asia Discovery investiert Gogate schwerpunktmäßig in Small und Mid Caps aus Schwellenländern einschließlich der Frontier-Märkte. Bei seinem Anlageprozess kombiniert er einen Top-Down-Ansatz mit einer disziplinierten Bottom-Up-Analyse sowie einem ESG-Ansatz. Um die besten Anlagemöglichkeiten sucht der Carmignac-Manager nach Unternehmen, die in wenig durchdrungenen Sektoren und Ländern ein langfristiges Wachstumspotenzial und attraktiven Cash-Flow aufweisen und solide Fundamentaldaten haben. Den größten Länderanteil des 90 Aktien umfassenden Portfolios nimmt mit 46 Prozent Indien ein. Dazu gehören etwa Titel wie Zinka Logistics, Investurus Knowledge, International Gemmological, Max Healthcare oder auch Waaree Energies. An zweiter Stelle folgt Taiwan mit 13 Prozent.
Indien bleibt auch weiterhin Top-Position
„Indien bleibt unsere wichtigste geografische Allokation und ein hervorragender Inlandsmarkt für die Suche nach langfristigen Wachstumsaktien. Wir sind weiterhin stark in Aktien engagiert, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, vor allem in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea, wie Gold Circuit Electronics und Lotes. - Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung sind wir bestrebt, die Risiken im Portfolio durch eine stärkere Diversifikation zu verringern“, sagt Gogate.
Viele IT-Werte im Portfolio
Branchenmäßig sind IT-Werte mit 28 Prozent führend. Gefolgt von nicht-Basiskonsumgütern (17,11%) und Finanzwerten mit 16,7 Prozent. Knapp 50 Prozent der Titel stammen aus dem Mid-Cap-Bereich mit Marktkapitalisierungen zwischen zwei und zehn Milliarden Euro. Large-Caps über zehn Milliarden Euro sind mit 24 Prozent gewichtet. Der Rest sind Small Caps. Gogate investiert sehr aktiv abseits der Benchmark. Daher beträgt die Active-Share-Quote gut 85 Prozent.
abdrn mit vielen Aufsteigern
Auffällig bei der Auswertung der FondsNote im Januar ist die deutliche Verbesserung bei vielen abrdn-Fonds. Gleich sechs Fonds sind auf Note 2 aufgestiegen. Das sind: abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares, abrdn SICAV I -Emerging Markets Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares, abrdn SICAV II -Global Real Estate Securities Sustainable Fund, A Acc EUR Shares, abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares, abrdn SICAV I - EmergingMarkets Corporate Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares sowie der abrdn SICAV I -Frontier Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares. Die Emerging Markets Expertise der Schotten zeigt sich also abermals. Im Laufe von vier Jahrzehnten hat abrdn seine Expertise in den Schwellenländer aufgebaut. Heute führen mehr als 100 EM-Experten weltweit umfangreiche Analysen durch, darunter mehr als 1500 Unternehmens-Meetings pro Jahr. Unter den abrdn-Aufsteigern ist auch der bereits 2007 aufgelegte abrdn Emerging Marktes Smaller Companies Fund. Der Fonds investiert in hochwertige kleinere Unternehmen aus Schwellenländern, die durch einen umfassenden Bottom-up-Research-Prozess ausgewählt werden. Dabei stehen Nachhaltigkeit (SFDR Artikel 8) und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Fokus. Jedes Unternehmen erhält eine qualitative Gesamtbewertung, einschließlich eines ESG-Qualitätsratings, um ESG-Risiken zu minimieren und Chancen optimal zu nutzen. Ergänzend wird ein proprietärer ESG House Score verwendet, der besonders risikobehaftete Unternehmen identifiziert und ausschließt. Zusätzlich kommen binäre Ausschlusskriterien zum Einsatz, um bestimmte Anlagebereiche auszuschließen.
Absteiger
Unter den Absteigern auf Note 2 befindet sich mit demJanus Henderson Global Technology Fonds einer der traditionsreichsten Technologiefonds. Der von Graeme Clark, Richard Clode und Alison Porter gemanagt Fonds ist über fünf Milliarden Dollar schwer und wurde bereits 1996 aufgelegt. Der Investmentansatz des Manager-Trios basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, der durch ein thematisches Overlay ergänzt wird. Dabei konzentrieren sie sich darauf, zukünftige Technologieführer sowie bedeutende langfristige Wachstumstrends zu identifizieren. Gleichzeitig integrieren sie Erkenntnisse aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und folgen strikten Bewertungsprinzipien. Die Manager sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz zu robusten, beständigen und weniger schwankungsanfälligen Renditen in diesem dynamischen Sektor beitragen kann. Insgesamt investieren die drei vor allem in die Techgrößen wie Microsoft, Alphabet, NVIDIA, Meta Platforms, Amazon.com, Taiwan Semiconductor Manufacturing oder auch Apple. Der Fonds enthält aktuell 47 Titel. Gut acht Prozent sind in kleinere Titel investiert. Damit hat das Trio die Indexschwergewichte leicht übergewichtet.
Erstmals bewertet
Unter den 82 erstmals bewerteten Fonds erhielten acht die Note eins, elf die Note 2, 37 Note 3, 8 die Note 4 sowie 18 die schlechteste Note 5. Unter den Fonds mit der Bestnote 1 fällt vor allem der Sissener SICAV -Sissener Corporate Bond Fund - R EUR ins Auge. Der rund 440 Millionen Euro große Fonds hat unter Vermögensverwaltern zu einem Geheimtipp gemausert. Gemanagt wird er vom Norweger Philippe Sissener. Der Sissener Corporate Bond Fund investiert hauptsächlich in liquide Anleihen von Unternehmen mit einer soliden Bilanz, einem vorhersehbaren Cashflow und einer guten Unternehmensführung. Der Fonds reduziert das Risiko durch Diversifizierung, aber das Portfolio ist immer noch konzentriert genug, um die volle Kontrolle über alle Positionen zu haben. Sisseners Ziel ist es, eine annualisierte Nettorendite von sieben bis zehn Prozent, mit einem konzentrierten Portfolio von 30-40 Unternehmen zu erzielen. Die Duration des Fonds ist mit 1,3 Jahren gering. Dafür ist die Rendite auf Fälligkeit des Portfolios mit 6,2 Prozent hoch.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist | IE00BF5SW189 | 1 |
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1079477284 | 1 |
AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 1 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds A | DE000A2PSYA4 | 1 |
Capital Group US High Yield Fund (LUX) B EUR | LU1675390410 | 1 |
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc | LU0336083810 | 1 |
GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | 1 |
Invesco Greater China Equity Fund A accumulation - USD | LU0048816135 | 1 |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | LU0430493139 | 1 |
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - USD | LU0441851309 | 1 |
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR | DE000A0YJMR8 | 1 |
New Capital US Growth Fund - USD O Acc | IE00B3PHBL43 | 1 |
SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | 1 |
SMS Ars selecta | LU0118271369 | 1 |
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXMB69 | 1 |
T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund A | LU0429319345 | 1 |
UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | 1 |
VPI World Select TM | AT0000A026V3 | 1 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares | LU0090865873 | 2 |
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0231459107 | 2 |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares | LU0654954816 | 2 |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0278937759 | 2 |
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares | LU1919971074 | 2 |
abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund, A Acc EUR Shares | LU0277137690 | 2 |
AL GlobalDynamik | DE000DWS29K3 | 2 |
BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR | LU0212924608 | 2 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation | LU0325598166 | 2 |
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A) | DE000DK0LMP2 | 2 |
DekaStruktur: 2 Chance | LU0109012194 | 2 |
DekaStruktur: 4 Chance | LU0185901070 | 2 |
Dynamik Invest T | AT0000A0PDE4 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Biotechnology Discovery Fund Klasse A (acc) USD | LU0109394709 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund Klasse A (acc) EUR | LU0211332647 | 2 |
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - P Cap USD | LU0119201019 | 2 |
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t) | DE0005322218 | 2 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) T | AT0000A2GU43 | 2 |
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A accumulation - EUR | LU0028119013 | 2 |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4KBBD01 | 2 |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR Accu | DE0005933972 | 2 |
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD | LU1897414303 | 2 |
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (USD) | LU1429558221 | 2 |
Lord Abbett Climate Focused Bond Fund - Class A USD | IE00BFNXRZ48 | 2 |
Multi Manager Access - European Equities, Klasse EUR F-acc | LU0245618367 | 2 |
Nomura Funds Ireland plc - Global Multi-Theme Equity Fund Class A USD | IE00BJCW9983 | 2 |
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - BP - EUR | LU1915689233 | 2 |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Equity B EUR | LU1904797575 | 2 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation | IE00B3Q9WN89 | 2 |
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund A | IE00B7W3NL79 | 2 |
Siemens Qualität & Dividende USA | DE000A14XPB4 | 2 |
STRATEGIC SELECTION FUND - GLOBAL BOND FUND- Klasse A EUR | LU2201849358 | 2 |
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F | LU0362406281 | 2 |
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | LU0133085943 | 2 |
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis | LU0446734369 | 2 |
UniNordamerika | DE0009750075 | 2 |
UniStrategie:Offensiv | DE0005314447 | 2 |
Vontobel Fund - Energy Revolution B EUR | LU0384406160 | 2 |
1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 3 |
A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - A | LU1861224613 | 3 |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class X (EUR) Shares - acc. | LU1963832719 | 3 |
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR | LU0119108826 | 3 |
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - RE | LU1437023598 | 3 |
AMUNDI INTERNETAKTIEN | DE0009785303 | 3 |
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y - UCITS ETF Acc | LU1598691217 | 3 |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | LU1834988278 | 3 |
apo Forte R | DE0005324313 | 3 |
AXA WF Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation USD | LU0327690045 | 3 |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund C JPY Acc | IE00B3T2JL14 | 3 |
BGF Global Government Bond Fund A2 USD | LU0006061385 | 3 |
BL Bond Dollar Klasse B | LU0093570926 | 3 |
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | LU1653748860 | 3 |
CPR Silver Age - E | FR0010917658 | 3 |
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue FB USD | LU1587908820 | 3 |
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | 3 |
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | 3 |
Deka-USA Aktien Spezial AV | LU1508400584 | 3 |
DWS Invest SDG Global Equities LC | LU1891311356 | 3 |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Natural Resources Fund Klasse A (acc) EUR | LU0300741732 | 3 |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD | LU0119199791 | 3 |
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0234570595 | 3 |
Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU2220395680 | 3 |
Guinness Global Energy Fund C USD Acc | IE00B2Q91V27 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AC | LU0323239441 | 3 |
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel - EUR | LU0275530011 | 3 |
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A accumulation - USD | LU0075112721 | 3 |
Invesco Bond Fund Z accumulation - EUR | LU1775948653 | 3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc | IE00B5MJYC95 | 3 |
IQAM Equity Europe RT | AT0000857750 | 3 |
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP | IE0033009345 | 3 |
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR | LU0210072939 | 3 |
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BYPLS672 | 3 |
MB Fund - Max Global B | LU0230368945 | 3 |
Mediolanum Challenge Provident 3 PA | IE00B1P83S40 | 3 |
Monega Euro-Bond | DE0005321061 | 3 |
Monetalis Ruhestandsfonds | LI0364853700 | 3 |
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BP - USD | LU0826414673 | 3 |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A | LU1877914132 | 3 |
Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund A Class Accumulation Units | IE00B5V61K83 | 3 |
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Class Income Units | IE00B067MS69 | 3 |
Raiffeisen Energie Aktien T | AT0000688676 | 3 |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (T) | AT0000A0SE17 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA | AT0000785225 | 3 |
RLC - Connor - B | LU0804306552 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR | LU0776410689 | 3 |
SYCOMORE PARTNERS P | FR0010738120 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund An | LU1245572752 | 3 |
Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund R-cap | LU0278272843 | 3 |
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0067412154 | 3 |
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis | LU0629460675 | 3 |
Vitruvius US Equity B | LU0103754015 | 3 |
William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund R USD | LU1664181861 | 3 |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 4 |
AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD | LU1883848118 | 4 |
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED UCITS ETF USD Acc | LU1681046188 | 4 |
Amundi MSCI Millennials ESG Screened UCITS ETF - Acc | LU2023678449 | 4 |
Artificial Intelligence Technology Fund P | LI0213911212 | 4 |
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Cap | LU1689731955 | 4 |
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution | LU0192223062 | 4 |
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | LU0823426308 | 4 |
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | LU0823437925 | 4 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation | LU0950372838 | 4 |
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation | LU1165137149 | 4 |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 4 |
Danske Invest SICAV India Class A | LU0193801577 | 4 |
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | 4 |
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | 4 |
Earth Exploration Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0J3UF6 | 4 |
Echiquier Artificial Intelligence B | LU1819480192 | 4 |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD | LU0048575426 | 4 |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse AE (EUR) | LU0428953425 | 4 |
Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R (EUR) | LU0501220858 | 4 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | DE000A0M2JG4 | 4 |
Guliver Demografie Wachstum - A | LU0195300784 | 4 |
Inovesta Opportunity | DE0005117519 | 4 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund Z accumulation - EUR | LU0955864573 | 4 |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B0M63284 | 4 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4H197 | 4 |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R51Z18 | 4 |
Janus Henderson US Venture Fund A2 USD | IE0009354923 | 4 |
KBC Bonds Convertibles Euro Hedged Capitalisation | LU0276281929 | 4 |
KSK LB Exklusiv | LU0331880301 | 4 |
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B | LI0019352926 | 4 |
LO Funds - Emerging High Conviction, (USD) PA | LU0690088280 | 4 |
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR A-H Acc | LU1665235914 | 4 |
MainFirst - Global Equities Fund A EUR | LU0864709349 | 4 |
Monega Dänische Covered Bonds LD (R) | DE000A2JQL59 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund A | LU2091680145 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund A | LU0815263628 | 4 |
NDACinvest - Aktienfonds | LU0369231211 | 4 |
NEF Global Bond R EUR Accumulation | LU0102239976 | 4 |
New Capital Asia Future Leaders Fund - USD O Acc | IE00BGSXT502 | 4 |
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulation | IE00BF37GC66 | 4 |
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | LU0106235293 | 4 |
sentix Risk Return -M- - Anteilklasse R | DE000A2AMN84 | 4 |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) | IE00BSJCQV56 | 4 |
Stuttgarter Energiefonds | LU0434032149 | 4 |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund Ah | LU1602119973 | 4 |
Thematics Safety Fund N/A (EUR) | LU1951224820 | 4 |
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0106959298 | 4 |
VCH Expert Natural Resources B | LU0184391075 | 4 |
VermögensManagement Wachstumsländer Balance - A - EUR | LU0654786689 | 4 |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 2 |
Capital Group Capital Income Builder (LUX) B EUR | LU1820809421 | 2 |
FFPB Global Flex | DE000A2P45D3 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Income Fund Klasse A (Ydis) EUR | LU2129689860 | 2 |
Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR | LU0082087510 | 2 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AC | LU0164939612 | 2 |
Invesco UK Equity Fund A annual distribution - GBP | LU1775979708 | 2 |
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42181 | 2 |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | LU0070992663 | 2 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR | LU0053685029 | 2 |
KIRIX Herkules-Portfolio | DE000A2AGN90 | 2 |
Perpetuum Vita Basis R | LU0103598305 | 2 |
Plusfonds - A - EUR | DE0008471087 | 2 |
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Accumulation USD | LU0227179875 | 2 |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) | IE00B8GF1M35 | 2 |
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | IE00BKWQ0H23 | 2 |
3 Banken Anleihefonds - Selektion T | AT0000744594 | 3 |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | FR0007038138 | 3 |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | FR0011720911 | 3 |
Ascensio II Absolute Return Bond (A) | AT0000766357 | 3 |
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD | LU0665681721 | 3 |
AXA Welt | DE0008471376 | 3 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR | LU0278457204 | 3 |
BL Emerging Markets Klasse A | LU0309191905 | 3 |
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR PA | LI0320182673 | 3 |
CONREN Fortune SF | LU0122183469 | 3 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR) | DE000A0YJMJ5 | 3 |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | 3 |
efv-Perspektive-Fonds II | DE000A0H0PJ6 | 3 |
Eurizon Fund - Top European Research R EUR Accumulation | LU1393923617 | 3 |
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro | LU1025014629 | 3 |
First Class - Global Equities - P | LU0328220883 | 3 |
Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR | LU0205350837 | 3 |
Guinness Greater China Fund Y EUR Acc | IE00BZ08YW87 | 3 |
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R | DE000A2DTL45 | 3 |
HSBC Horizont 2+ ID | DE000A2N67V4 | 3 |
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD | IE00BF4NQ904 | 3 |
iMGP US Core Plus Fund C USD | LU0970691076 | 3 |
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A accumulation - EUR | LU0119747243 | 3 |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | 3 |
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR | LU0119062650 | 3 |
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0469576366 | 3 |
Jyske Invest Equities Low Volatility CL | DK0060512358 | 3 |
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing Classic Cap | BE6213773508 | 3 |
LBBW Aktien Europa R | DE0009780221 | 3 |
LEA-Fonds DWS | DE0009769992 | 3 |
LOYS Philosophie Bruns B (t) | DE000A0H08U6 | 3 |
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A | LU0129232442 | 3 |
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY A Acc | LU1797818082 | 3 |
MPF Value Invest | DE000A0NJGT9 | 3 |
Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund EUR B | LU2191832752 | 3 |
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 | DE000A0M2H62 | 3 |
NB Multi Asset Global | DE000A12BKE9 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BDT57Y96 | 3 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R | DE000A1W9A28 | 3 |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A | LU0313462318 | 3 |
State Street Europe Screened Index Equity Fund P | LU1159236501 | 3 |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD | LU0146923718 | 3 |
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD | LU0129603360 | 3 |
AB FCP I Global Equity Blend Portfolio Class A | LU0175139822 | 4 |
abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc EUR Shares | LU0728929174 | 4 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | LU0616241476 | 4 |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | FR0010361683 | 4 |
AXA Renten Euro Dis EUR | DE0008471327 | 4 |
AZ Bond - Euro Corporate A-AZ FUND (ACC) | LU0677516477 | 4 |
BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R - EUR | LU0605625556 | 4 |
BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - R - EUR | LU1943619715 | 4 |
BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy Track Classic Capitalisation | LU2194447459 | 4 |
BNY Mellon Asian Opportunities Fund USD A | IE0003795394 | 4 |
CM-AM GREEN BONDS RC | FR0013246543 | 4 |
Convertinvest Global Convertible Properties R T | AT0000A14J55 | 4 |
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD | LU0153359632 | 4 |
Evli Europe Fund B | FI0008802046 | 4 |
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class R EUR Accumulating Hedged | IE00BG0J9W30 | 4 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD | LU0080751232 | 4 |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) | LU0504482315 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc) EUR | LU0152980495 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Climate Change Fund Klasse A (Ydis) EUR | LU0029873410 | 4 |
G&W - ORDO - Stiftungsfonds | DE0009765289 | 4 |
GAM Star Global Cautious Ordinary Acc Hdg - EUR | IE00B82DFS57 | 4 |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class A Shares (Acc.) | LU0302283246 | 4 |
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap) | LU0133264795 | 4 |
Invesco US High Yield Bond Fund A accumulation - USD | LU0794787761 | 4 |
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A accumulation - USD | LU1502197012 | 4 |
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52143 | 4 |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | DE000A0H08F7 | 4 |
JPMorgan Funds - India Fund - JPM India D (acc) - EUR | LU0522352516 | 4 |
KBC Bonds Corporates USD Capitalisation | LU0106101842 | 4 |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BF0H7608 | 4 |
Lampe SICAV - Dynamic Return A acc. EUR | LU1642491077 | 4 |
LLB Strategie Rendite ESG (EUR) | LI0008127503 | 4 |
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Acc | LU1582984818 | 4 |
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LA | IE00B3BF0L54 | 4 |
Mediolanum New Opportunities Collection L - A Units | IE00B6SBTN25 | 4 |
Metzler Euro Renten Defensiv | DE0009761684 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse A1 USD | LU0219444758 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund A | LU2198663564 | 4 |
MULTI-AXXION - PBO Global - P | LU0360961956 | 4 |
Nippon Portfolio (A) JPY | AT0000955596 | 4 |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87 | 4 |
Pictet - Biotech - P USD | LU0090689299 | 4 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation | IE00B957J671 | 4 |
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR | FR0011276567 | 4 |
