Zu den Aufsteigern auf FondsNote 1 gehört etwa der Aramea Rendite Plus Nachhaltig. Der Fonds investiert in nachrangige Anleihen, die nachhaltig sind. Der Franklin Global Income Fund erhielt bei der erstmaligen Bewertung gleich Note 1.
06.12.2024 | 08:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Zum letzten Mal in diesem Jahr wurde die FondsNote berechnet. 160 Absteigern standen 123 Aufsteiger gegenüber. 38 Fonds wurden erstmals bewertet. Anhand der Zahlen könnte man denken, dass die Fondsqualität allgemein schlechter geworden ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bei der Analyse der einzelnen Fondsgruppen wird deutlich, dass sich rund 56 Prozent der Anleihefonds sich im Vergleich zum Vormonat verbessert haben- Bei den Aktienfonds waren es immerhin noch 53 Prozent. Desaströs ist hingegen die Bilanz bei den Mischfonds. Hier waren unter den Fonds mit einer Notenänderung 75 Prozent Absteiger. Nur rund 25 Prozent konnten sich um eine Note verbessern.
Aramea Rendite Plus Nachhaltig wird auf Note 1 hochgestuft
Unter den Aufsteigern bei der FondsNote ist etwa der vor sieben Jahren aufgelegte Aramea Rendite Plus Nachhaltig R. Der von Fiete Fischer und Sven Pfeil gemanagte Fonds setzt das identische he Konzept des 16 Jahre alten Aramea Rendite Plus um, der schwerpunktmäßig in nachrangige Anleihen investiert. Nur mit dem Unterschied nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Der ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig investiert mit Fokus auf Kerneuropa und USA in Nachranganleihen aus dem Banken- und dem Versicherungssektor sowie von Industrieunternehmen. Dabei kommen vier strenge Ausschlusskataloge, den des UNGlobal Compact, des Österreichischen Umweltzeichens sowie die der katholischen und evangelischen Kirche zum Tragen. Darüber hinaus wird beim ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig das Positiv-Screening von ISS ESG genutzt.
Nachhaltigkeitsfilter reduziert Universum deutlich
Durch diese Filter fallen etwa 40 Prozenten der Emittenten für die nachhaltige Variante durch das Raster. Hiervon sind insbesondere Industrieunternehmenspapiere betroffen. Banken und Versicherungen sind nur dann nicht mehr investierbar, wenn sie Schwächen bei Corporate Governance aufweisen. Für seinen besonders hohe Nachhaltigkeit trägt der Fonds seit einigen Jahren neben dem FNG-Siegel seit 2018 auch das Österreichische Umweltzeichen, welches ebenfalls die vollumfängliche Umsetzung nachhaltiger Investmentkriterien voraussetzt.
Templeton überzeugt auch mit ETFs
Sicherlich noch nicht jedem Anleger dürfte bewusst sein, dass altehrwürdige Fondsgesellschaften wie etwa Franklin Templeton auch im ETF-Business tätig und erfolgreich sein. So ist etwa der Franklin Templeton ICAV Franklin European Quality Dividend UCITS ETF auf Note 2 aufgestiegen. Der ETF setzt sich zusammen aus 50 Aktien, die aus dem MSCI Europe IMI ex REITS Index ausgewählt werden. Dabei kommt ein transparenter Selektionsprozess mit Prüfung der Dividendenbeständigkeit und Rendite sowie anschließender Qualitätsanalyse zum Einsatz. Dabei fokussiert sich Franklin Templeton auf die folgenden Kriterien: Eigenkapitalrendite, Ertragsvariabilität, Barrendite auf Vermögen, Fremdkapitalquote. Diese Auswahlmethode ahmt den Ansatz eines aktiven Managers nach, ohne dabei diskretionäre Entscheidungen – beispielsweise über den Zeitpunkt von Käufen oder Verkäufen – zu treffen. Auch dies geschieht regelbasiert zweimal pro Jahr. Die Dividendenrendite des ETFs liegt mit gut 4,8 Prozent hoch. KGV und KBV liegen unterhalb der Titel aus dem MSCI Europe IMI exREITs Index-NR. Der Erfolg des ETFs zeigt, dass diese Methode durchaus mit so manchem Manager mithalten kann.
Nachhaltige Strategien derzeit mit Renditenachteil
Unter den Absteigern auf FondsNote ist auch der Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF. An diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, dass Nachhaltige Strategien seit geraumer Zeit keinen Mehrwert mehr bieten. Bis vor wenigen Jahren investierten die Anleger fast blind in alles Nachhaltige und die Aktien stiegen deutlicher als viele weniger nachhaltige Unternehmen. Zu dem nachhaltigen Deka Fonds gibt es die weniger nachhaltige „normale“ Variante. Beim Vergleich der beiden Fonds sieht man in den Top Ten zwar viele Überschneidungen, aber die Gewichtungen sind unterschiedlich. Beim Blick auf die Performance fällt auf, dass bis vor etwa drei Jahren beide Fonds in etwa parallel liefen. Seitdem hat sich jedoch die „normale“ Variante deutlich besser entwickelt. Auf 3-Jahressicht liegt der nachhaltige Fonds fünf Prozentpunkte hinten. Zudem war seine Volatilität auch leicht höher. In den vergangenen vier Jahren betrug der Unterschied der Wertentwicklung rund neun Prozentpunkte.
Multi Asset à la Templeton erhält auf Anhieb FondsNote 1
Auch bei den erstmals bewerteten Fonds fällt Franklin Templeton positiv auf. Der Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Income Fund erhält auf Anhieb die Bestnote 1. Der von Todd Brighton, Brendan Circle und Edward Perks gemanagte Multi-Asset-Fonds investiert in erster Linie ausschüttungsorientiert. Die Rückzahlungsrendite der rund 200 Titel beträgt knapp 5,9 Prozent. Dabei ist er mit einer Aktienquote von derzeit gut 30 Prozent eher konservativ ausgerichtet. Hinzu kommen noch gut zehn Prozent Wandelanleihen, der Rest sind Anleihen (BBB+).
76 Jahre Erfahrung mit Multi Asset
Bei Franklin hat Multi Asset seit 1948 Tradition. Damals legten die US-Amerikaner ihre erste Strategie auf. Dies war auch die Blaupause für den globalen Income Fonds. Den Franklin Income Fund, der 1948 aufgelegt wurde investiert jedoch ausschließlich in US-Dividendenaktien und US-Anleihen. Der Fonds hat in den USA ein Volumen von rund 75 Milliarden US-Dollar. Seit 1965 hat er stets eine Verzinsung von über vier Prozent aufgewiesen. Darüber hinaus hat er 76 Jahre lang ununterbrochen Dividenden gezahlt. Der Fonds hat dies erreicht durch Investitionen in ein flexibles Portfolio, das hauptsächlich aus Anleihen und dividendenzahlenden Aktien besteht. Es klingt simpel, aber die drei Fondsmanager passen die Mischung ständig an, um den Anlegern regelmäßige Erträge zu bieten. Der firmeneigene Ansatz des Fonds schafft laut den Managern ein einzigartiges Portfolio, das sich mit passiven Anlagen nur schwer nachbilden lässt. Ein gutes Omen auch für die globale Variante des Fonds.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap | IE00B296X584 | 1 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 1 |
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR | DE0009797258 | 1 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T | AT0000A0UJH4 | 1 |
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF | FR0010930644 | 1 |
BL Global 50 Klasse B | LU0048292808 | 1 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares | IE00BYXVGY31 | 1 |
Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD | LU0048580855 | 1 |
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | DE000A2JF8J1 | 1 |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R | DE000A2DTL78 | 1 |
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - Class A USD | IE00BFNWZ793 | 1 |
DKO-Aktien Global DF | LU0138410633 | 1 |
MEAG EuroBalance | DE0009757450 | 1 |
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund A | LU0073229253 | 1 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VA | AT0000495304 | 1 |
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM724 | 1 |
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | DE0005326532 | 1 |
VanEck Emerging Markets Bond UCITS USD R1 Inc | IE00BYXQSJ74 | 1 |
3 Banken Anleihefonds - Selektion T | AT0000744594 | 2 |
AB SICAV I All Market Income Portfolio Class AX | LU0203201768 | 2 |
AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | LU0095024591 | 2 |
AMUNDI TecDAX UCITS ETF - Dist | DE000ETF9082 | 2 |
MPF Andante | DE000A0RKY11 | 2 |
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4LN9N13 | 2 |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZ601 | 2 |
THEAM QUANT Equity Eurozone Guru C Capitalisation | LU1480590048 | 2 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II A USD Accumulation | IE00BH7Y7K21 | 2 |
CM-AM GLOBAL GOLD ER | FR0013226362 | 2 |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | 2 |
DWS Fonds ESG BKN-HR RC | DE0008498171 | 2 |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | 2 |
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC | LU1740985731 | 2 |
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (T) | AT0000A23TY7 | 2 |
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro | LU1025014629 | 2 |
Franklin Templeton ICAV Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0L69 | 2 |
DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR | LU0083425479 | 2 |
GAM Sustainable Emerging Equity Ord Acc - USD | IE00B5B44815 | 2 |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Partially Hedged) | LU0910636892 | 2 |
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | IE00BKPTXQ89 | 2 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist | IE00B23D9570 | 2 |
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B3YC1100 | 2 |
Invesco China Focus Equity Fund A accumulation - USD | LU0717748643 | 2 |
Portfolio Management DYNAMISCH T | AT0000707534 | 2 |
Echiquier QME A | FR0012815876 | 2 |
Lazard Japanese Strategic Equity Fund BP Acc USD | IE00BG02QD22 | 2 |
LBBW Aktien Europa R | DE0009780221 | 2 |
Macquarie Global Convertible Fund B EUR | LU1274831590 | 2 |
Macquarie Euro Target Return Fund (T) | AT0000A0B281 | 2 |
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) MA | LU0970177787 | 2 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BDT57Y96 | 2 |
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities D USD | LU1848870702 | 2 |
Robeco Global SDG Equities D EUR | LU2145460353 | 2 |
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Accumulation EUR | LU1293074719 | 2 |
UniReserve: USD A | LU0059863547 | 2 |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 2 |
ZinsPlus Fonds UI | DE000A0X7590 | 2 |
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD | LU0563307718 | 2 |
Solitaire Global Bond Fund - EUR H | LI0229057083 | 2 |
WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 2 |
Convertinvest Global Convertible Properties R T | AT0000A14J55 | 3 |
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR | DE0008481763 | 3 |
Allianz Europe Equity SRI - A - EUR | LU0542502157 | 3 |
Quantica Managed Futures UCITS Fund R1C-E EUR | LU1869434651 | 3 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | LU0616241476 | 3 |
AXA Renten Euro Dis EUR | DE0008471327 | 3 |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52XQP83 | 3 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5W4TY14 | 3 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4N50 | 3 |
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation | LU0823410997 | 3 |
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic RH EUR Capitalisation | LU1956137290 | 3 |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87 | 3 |
Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD | LU1220257304 | 3 |
Danske Invest SICAV China Class A | LU0178668348 | 3 |
LöwenPlus Chance | LU1856121550 | 3 |
Haspa PB Strategie Rendite P | LU0324035574 | 3 |
SIP Income | LU0346416257 | 3 |
DWS Fintech ND | DE0009769919 | 3 |
VIA Smart-Equity World Private EUR | LU1369533382 | 3 |
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 3 |
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro (hedged) | LU1261433541 | 3 |
Davis Global Fund A | LU0067889476 | 3 |
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR - Accumulation | LU1718711580 | 3 |
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU1533064785 | 3 |
AFB Global Equity Select R | DE000A2PE006 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED AM3OEUR | LU1066052892 | 3 |
Invesco Euro Bond Fund A accumulation - EUR | LU0066341099 | 3 |
Jyske Inv. Emerging Market Bds(Euro) CL | DK0016261910 | 3 |
Echiquier Positive Impact Europe A | FR0010863688 | 3 |
LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA | LU1540722847 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse A1 USD | LU0219444758 | 3 |
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund A | LU2198663564 | 3 |
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund A Accumulating - Unhedged | IE00BMD7ZB71 | 3 |
Pictet - Global Thematic Opportunities - P EUR | LU1437676635 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BLH0ZN77 | 3 |
CT (Lux) Emerging Market Debt AEH EUR | LU0198725649 | 3 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR | LU1599187694 | 3 |
UniMultiAsset Chance III Nachhaltig | DE000A2PPKB7 | 3 |
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND - T | LU0607298758 | 3 |
Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU | LU2114785194 | 3 |
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR | DE0008475047 | 4 |
AXA WF Evolving Trends A Capitalisation EUR | LU0503938366 | 4 |
Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus P (a) | DE000A2DVTF3 | 4 |
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Capitalisation | LU1956132143 | 4 |
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc | LU1989767253 | 4 |
Edmond de Rothschild India A EUR | FR0010479931 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse N (acc) EUR | LU0188151251 | 4 |
GAM Star US All Cap Equity A Acc - USD | IE00B1W3YJ08 | 4 |
GAM Star Credit Opportunities (EUR) Ord Acc - EUR | IE00B567SW70 | 4 |
Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond DX EUR - Accumulation | LU2036766389 | 4 |
apo Vivace Megatr.R | DE000A0M2BQ0 | 4 |
amandea - SYSTEMATIC A | LU0466452199 | 4 |
Federated Hermes Global Equity ESG Fund Klasse R EUR Thes. Abgesicherte Anteile | IE00BKRCPQ94 | 4 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ADHEUR | LU0543814684 | 4 |
Jyske Invest Stable Strategy EUR | DK0016262058 | 4 |
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund RE/A (EUR) | LU0914734966 | 4 |
Nordea 1 - European Bond Fund - E - EUR | LU0173777797 | 4 |
ODDO BHF Green Planet CN-EUR | LU2189930360 | 4 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund - R - EUR | LU0549550225 | 4 |
Schroder International Selection Fund Global Disruption A Accumulation EUR Hedged | LU2191242523 | 4 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T | AT0000A01UR5 | 4 |
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis | LU1645381689 | 4 |
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - B | LU0565565750 | 4 |
Montanaro European Smaller Companies Fund - Euro Accumulation Class | IE00B411W698 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged D EUR Capitalisation | LU1733877507 | 2 |
Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist | IE00BF5SW189 | 2 |
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a) | DE000A2P23S8 | 2 |
AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 2 |
BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders 1 | DE000A1110W7 | 2 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund AI2 EUR | LU1960222526 | 2 |
Carmignac Credit 2025 A EUR Acc | FR0013515970 | 2 |
Deka-PB Werterhalt 4y | DE000DK0EC42 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Klasse A (acc) EUR | LU0300743431 | 2 |
Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund R USD | LU1689658778 | 2 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 2 |
Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | 2 |
SMC AIF SICAV - Incrementum Digital & Physical Gold Fund -EUR-A- | LI0481314990 | 2 |
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A Acc | LU1670624664 | 2 |
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 2 |
Man Event Driven Alternative DN H EUR | IE00BJBLGL74 | 2 |
SMS Ars selecta | LU0118271369 | 2 |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation HKD | LU0149534421 | 2 |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Acc USD | LU2180923653 | 2 |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income K1 Accumulation EUR Hedged | LU2196479997 | 2 |
S4A US Long - Anteilklasse R | DE000A1H6HH3 | 2 |
SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | 2 |
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares | LU1919971074 | 3 |
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class A2 EUR H | LU0736563114 | 3 |
ComfortInvest Substanz | DE0002605300 | 3 |
Amundi Wandelanleihen | DE0008484957 | 3 |
Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc | IE0004851022 | 3 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL | LU0117118041 | 3 |
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | 3 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VWMM18 | 3 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B296QM64 | 3 |
Waverton Multi-Asset Income Fund B GBP | IE00BQ1KPP02 | 3 |
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B EUR | LU2227290173 | 3 |
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | LU1989766289 | 3 |
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | 3 |
Deka-BR 20 | DE0005424584 | 3 |
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A) | DE000DK0LMP2 | 3 |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | 3 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | AT0000753504 | 3 |
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund Klasse A USD DIS (A) | IE0034390439 | 3 |
KSAM-Value² S | DE000A2QAX54 | 3 |
Geostrategy Fund - Anteilklasse R | DE000A2ARN97 | 3 |
Vermögensmandat Select | DE000A12BKJ8 | 3 |
CA Familienstrategie B | DE000A2QAYB8 | 3 |
D&R Best-of-Two Classic P | DE000A1JRQA7 | 3 |
BremenKapital Renten Offensiv | DE000A1J67H3 | 3 |
Aramea Balanced Convertible A | DE000A0M2JF6 | 3 |
EuroSwitch Absolute Return H | LU1549407317 | 3 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A | LI0010404585 | 3 |
Digital Funds - Stars Europe Smaller Companies Acc | LU1506569588 | 3 |
J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap FundB Euro | IE00B6R5HM01 | 3 |
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | 3 |
Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc EUR Hedged | IE00BMW2TK08 | 3 |
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) Klasse T | LI0008475134 | 3 |
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund A | LU1439781847 | 3 |
Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR | FR0000293714 | 3 |
Ostrum Short Term Global High Income Fund R/A (H-EUR) | LU0980597412 | 3 |
ODDO BHF Patrimoine CN-EUR | FR0013279957 | 3 |
ODDO BHF ProActif Europe PEA CN-EUR | FR0013275773 | 3 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen R T | AT0000622014 | 3 |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund - R - EUR | LU0206510082 | 3 |
Robeco QI Global Developed Conservative Equities D EUR | LU1274519823 | 3 |
R-co Conviction Club C EUR | FR0010541557 | 3 |
Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield R EUR | LU1735613934 | 3 |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM492 | 3 |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | IE00BJXRT813 | 3 |
SYCOMORE SELECTION CREDIT R | FR0011288513 | 3 |
Multi Manager Access - European Equities, Klasse EUR F-acc | LU0245618367 | 3 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund, Klasse (USD) A-acc | IE00BMBX8N07 | 3 |
OnCapital SICAV - FIXED INCOME, Class A | LU0810451608 | 3 |
UniStrategie:Offensiv | DE0005314447 | 3 |
HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 3 |
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1 CHF | LU2146174714 | 3 |
Green Tech ESG Equity Fund EUR R | LI0566543893 | 3 |
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio - EUR | LU0237589626 | 4 |
Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E | LI0278323840 | 4 |
NÜRNBERGER Euroland A - EUR | DE0008471228 | 4 |
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR | LU1073005974 | 4 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR | LU1882475392 | 4 |
AXA WF Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | LU0251658612 | 4 |
AXA WF Global Income Generation A Capitalisation EUR | LU0960400249 | 4 |
m4 - sigma select A | LU0318108254 | 4 |
BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD | LU0821914370 | 4 |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | DE0002635265 | 4 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation | LU0190304583 | 4 |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 4 |
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | LU1653748860 | 4 |
Deka-Global ConvergenceAktien CF | LU0271177163 | 4 |
Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | 4 |
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | 4 |
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds | DE000DK2J9C3 | 4 |
DWS Invest Africa LC | LU0329759764 | 4 |
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C | LU0321463506 | 4 |
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation | LU0097116437 | 4 |
GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR B | LU0329429897 | 4 |
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU0418310818 | 4 |
Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU2220395680 | 4 |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I EUR | LU0216092006 | 4 |
apo Forte R | DE0005324313 | 4 |
HANSApost Balanced | DE0008006263 | 4 |
KB Vermögensverwaltungsfonds | DE000A1CXUT2 | 4 |
SOLIT Wertefonds R | DE000A2AQ952 | 4 |
HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | DE000A0MVZT6 | 4 |
MB Fund - Max Global B | LU0230368945 | 4 |
WAC Fonds - 1 | LU0383117511 | 4 |
JSS Sustainable Equity - Future Health C USD acc | LU2041625653 | 4 |
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - USD | LU1255011170 | 4 |
KBC Equity Fund - North American Continent - Classic Shares | BE6215123421 | 4 |
W&W Quality Select Aktien Europa | DE0009780569 | 4 |
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B | LI0101102999 | 4 |
Uranium Resources Fund Klasse B | LI0224072749 | 4 |
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie (T) | AT0000A1GYH0 | 4 |
MGI Emerging Markets Equity Fund M7 EUR | IE00B1KQVL29 | 4 |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR | LU0076315455 | 4 |
OBAM N.V. | NL0006294035 | 4 |
Optinova Conventional & Clean Energy I EUR | DE000A14N5W1 | 4 |
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | AT0000820097 | 4 |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND BP | LU1739553839 | 4 |
Robeco Chinese A share Equities F EUR | LU1664415285 | 4 |
Schoellerbank Global Health Care T | AT0000721501 | 4 |
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR | LU0776410689 | 4 |
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap | LU0367332680 | 4 |
SYCOMORE PARTNERS P | FR0010738120 | 4 |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund An | LU1245572752 | 4 |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A | LU2041632196 | 4 |
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC EUR | LU0943508597 | 4 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF | LU1599186027 | 4 |
CondorBalance-Universal | LU0112268841 | 4 |
Voba pur Premium A Fonds UI - Anteilklasse P | DE000A0M8WZ4 | 4 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | IE00BDF16114 | 4 |
3 Banken Österreich-Fonds R | AT0000662275 | 5 |
Allianz Europe Equity Growth - A - EUR | LU0256839191 | 5 |
VermögensManagement Wachstumsländer Balance - A - EUR | LU0654786689 | 5 |
VermögensManagement RentenStars - A2 - EUR | LU1910776522 | 5 |
Alpina Invest SICAV - Alpina Best Select Portfolio | LU0096826515 | 5 |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 5 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR | LU1883327816 | 5 |
AXA Wachstum Invest A | DE0009789446 | 5 |
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A (H) Capitalisation EUR | LU1353950725 | 5 |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R51Z18 | 5 |
IP White T | LU1144474043 | 5 |
Deka-Europa Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | 5 |
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR | IE00BWCGWH04 | 5 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | AT0000A2DY00 | 5 |
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR) | LU1265906799 | 5 |
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - N CAP EUR | LU1215440915 | 5 |
Kompass Strategie Fokus Moderat R | DE000A2P3XA1 | 5 |
WBS Hünicke Multi Asset Strategy | DE000A2JF8S2 | 5 |
Sauren Nachhaltig Wachstum A | LU0115579376 | 5 |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR | LU0395794307 | 5 |
Lemanik SICAV - European Special Situations - Capitalisation Retail EUR | LU0090850842 | 5 |
WSS-International (T) | AT0000497235 | 5 |
Klassik Nachhaltigkeit Mix R T | AT0000961099 | 5 |
Santander AM Latin American Equity Opportunities A | LU0341650173 | 5 |
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEH EUR | LU0640488994 | 5 |
